Adres 0x4b62…57ca
Takip et0x4b62652d2f176bf5422c8157c5b37984837d57caexplorer ↗
Bakiye (perp)
$0
güncellendi 13 sa önce
Long’lar
$0
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
—
büyüklük / bakiye
Açık PnL
$0
PnL, 30 gün
−$504.9K
ROI -52% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$504.7K
ROI -52% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
31% 42 işlemden
27/08 17:09 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$542.7K
kâr faktörü 0.34
Likidasyonlar
3
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
Açık pozisyon yok
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 01/10 03:06 | 01/10 09:01 | $1.77M | 2,684.6 | 2,716.8 | +$20.1K |
| PUMP | Short | 01/10 01:45 | 01/10 02:57 | $827.6K | 0.005955 | 0.0059091 | +$5.8K |
| GRAM | Long | 30/09 21:34 | 01/10 02:06 | $477.0K | 1.5245 | 1.5114 | −$4.4K |
| PUMP | Short | 30/09 20:49 | 30/09 21:19 | $1.13M | 0.0059267 | 0.0058445 | +$14.7K |
| ETH | Long | 30/09 18:33 | 30/09 20:37 | $2.52M | 2,685.2 | 2,677.3 | −$9.2K |
| PUMP | Short | 30/09 13:03 | 30/09 19:07 | $720.0K | 0.0057779 | 0.0057243 | +$6.1K |
| BTC | Short | 30/09 18:05 | 30/09 18:31 | $2.97M | 83,902 | 84,036 | −$6.8K |
| BTC | Short | 30/09 16:42 | 30/09 17:53 | $3.26M | 84,488 | 83,805 | +$24.1K |
| ETH | Long | 30/09 16:04 | 30/09 16:28 | $2.04M | 2,731.4 | 2,719.7 | −$9.7K |
| ETH | Long | 30/09 15:53 | 30/09 16:01 | $2.30M | 2,737.6 | 2,728.6 | −$8.8K |
| ZEC | Short | 29/09 21:16 | 30/09 15:30 | $1.92M | 1,414.8 | 1,445.7 | −$43.3K |
| PUMP | Short | 30/09 03:27 | 30/09 04:05 | $499.1K | 0.0057863 | 0.0059106 | −$11.1K |
| AAVE | Short | 29/09 19:18 | 30/09 03:01 | $664.4K | 168.34 | 165.6 | +$10.3K |
| ZEC | Short | 29/09 19:15 | 29/09 21:06 | $1.57M | 1,388.8 | 1,412.5 | −$28.0K |
| HBAR | Long | 29/09 05:13 | 29/09 09:27 | $92.2K | 0.11945 | 0.11678 | −$2.1K |
| BTC | Short | 29/09 04:09 | 29/09 09:09 | $2.70M | 83,001 | 83,572 | −$20.5K |
| ZEC | Short | 28/09 22:07 | 29/09 09:05 | $1.34M | 1,492.2 | 1,397.1 | +$84.6K |
| XMR | Short | 29/09 04:38 | 29/09 05:18 | $171.2K | 529.58 | 535.65 | −$2.0K |
| HBAR | Long | 29/09 03:26 | 29/09 04:08 | $155.3K | 0.12108 | 0.12001 | −$1.5K |
| TRUMP | Long | 26/09 04:08 | 29/09 04:07 | $1.28M | 2.1089 | 2.0113 | −$60.2K |
| HBAR | Long | 29/09 01:13 | 29/09 03:11 | $43.1K | 0.1227 | 0.12077 | −$707 |
| BTC | Short | 28/09 22:38 | 29/09 02:18 | $707.3K | 83,245 | 83,463 | −$2.3K |
| GRAM | Long | 25/09 21:26 | 29/09 00:53 | $58.0K | 1.4379 | 1.5697 | +$5.3K |
| ZEC | Short | 28/09 01:12 | 28/09 14:41 | $856.1K | 1,588.7 | 1,569.1 | +$10.0K |
| ZEC | Short | 27/09 03:46 | 27/09 21:40 | $1.68M | 1,649 | 1,599.1 | +$49.6K |
| ZEC | Short | 26/09 03:40 | 26/09 04:40 | $512.9K | 1,540.1 | 1,551.6 | −$4.0K |
| ZEC | Long | 26/09 02:46 | 26/09 03:34 | $4.7K | 1,556.1 | 1,540 | −$52 |
| TRUMP | Long | 24/09 18:11 | 26/09 03:19 | $2.18M | 2.0586 | 2.0871 | +$31.7K |
| ZEC | Short | 25/09 16:06 | 25/09 21:22 | $230.4K | 1,622.9 | 1,536.4 | +$12.1K |
| ZEC | Short | 25/09 15:34 | 25/09 16:02 | $2.64M | 1,588.8 | 1,613.3 | −$42.0K |
| ZEC | Short | 24/09 21:28 | 25/09 11:25 | $1.62M | 1,573.3 | 1,593.6 | −$21.8K |
| ZEC | Short | 24/09 21:04 | 24/09 21:09 | $1.32M | 1,548.1 | 1,562 | −$12.6K |
| ZEC | Short | 24/09 01:08 | 24/09 19:41 | $1.07M | 1,524.3 | 1,534.3 | −$7.6K |
| XMR | Short | 01/09 05:19 | 24/09 18:32 | $1.56M | 512.82 | 539.18 | −$93.0Klik. |
| BTC | Short | 23/09 22:51 | 24/09 18:31 | $56.8K | 84,509 | 84,163 | +$187 |
| TRUMP | Short | 24/09 00:35 | 24/09 08:05 | $669.7K | 1.9668 | 2.0057 | −$13.6K |
| TRUMP | Long | 22/09 22:38 | 23/09 17:10 | $2.54M | 2.1929 | 2.0668 | −$147.4K |
| ZEC | Long | 23/09 02:47 | 23/09 04:44 | $130.8K | 1,634.9 | 1,589.2 | −$3.8K |
| ZEC | Short | 21/09 16:07 | 23/09 02:05 | $802.0K | 1,542.4 | 1,586.6 | −$23.7K |
| ZEC | Long | 21/09 04:17 | 21/09 04:51 | $997.2K | 1,542 | 1,521.2 | −$14.3K |
| ZEC | Short | 08/09 03:58 | 21/09 04:17 | $1.07M | 1,309.2 | 1,491.6 | −$222.3Klik. |
| GRAM | Long | 27/08 17:09 | 04/09 12:51 | $15.4K | 1.3996 | 1.3774 | −$257lik. |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 sa | long kapattı | BTC | $2.59M | $0 | 84,250 |
| 13 sa | long kapattı | ETH | $1.79M | $0 | 2,719.1 |
| 19 sa | long artırdı | ETH | $399.9K | $1.77M | 2,684 |
| 19 sa | long açtı | ETH | $1.37M | $1.37M | 2,684.4 |
| 19 sa | short kapattı | PUMP | $814.9K | $0 | 0.005884 |
| 20 sa | short artırdı | PUMP | $197.4K | $829.6K | 0.00599 |
| 20 sa | long kapattı | GRAM | $167.2K | $0 | 1.5074 |
| 20 sa | short artırdı | PUMP | $313.5K | $582.8K | 0.005957 |
| 20 sa | long azalttı | GRAM | $168.5K | $168.5K | 1.5183 |
| 20 sa | short açtı | PUMP | $269.2K | $269.2K | 0.005955 |
| 20 sa | long azalttı | GRAM | $138.3K | $338.7K | 1.5264 |
| 1 g | long kapattı | ETH | $2.51M | $0 | 2,680.6 |
| 1 g | short kapattı | BTC | $2.98M | $0 | 83,993 |
| 1 g | short kapattı | ZEC | $1.95M | $0 | 1,431.2 |
| 2 g | short azalttı | BTC | $1.93M | $787.1K | 83,479 |
| 2 g | short kapattı | ZEC | $249.6K | $0 | 1,388.1 |
| 2 g | short azalttı | ZEC | $249.0K | $249.0K | 1,384.5 |
| 2 g | short kapattı | XMR | $172.9K | $0 | 534.7 |
| 2 g | long açtı | HBAR | $92.2K | $92.2K | 0.11944 |
| 2 g | short kapattı | BTC | $709.1K | $0 | 83,462 |