0x77ee3604adbdefa66a817b3cf776412a6613a018explorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$1.86M
güncellendi 9 dk önce
Long’lar
$6.83M
Short’lar
$1.05M
Gerçek kaldıraç
4.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$285.5K
PnL, 30 gün
−$8.7K
ROI -0% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$1.77M
ROI -29% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
64% 25 işlemden
22/07 19:33 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$662.0K
kâr faktörü 0.67
Likidasyonlar
3
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Long | $3.99M | 33,739.8 | 116.99 | 118.12 | +$38.0K | 20x | 41.679 | 10 sa önce |
| PUMP | Long | $1.21M | 207,468,000 | 0.005497 | 0.005844 | +$72.0K | 10x | — | 11 sa önce |
| PONS | Short | $871.5K | 1,723,820 | 0.55281 | 0.50559 | +$81.4K | 3x | 1.7569 | takipten önce |
| ETH | Long | $709.5K | 262.884 | 2,675.5 | 2,699.1 | +$6.2K | 25x | — | 5 sa önce |
| WLD | Long | $651.7K | 1,300,530 | 0.49848 | 0.5011 | +$3.4K | 10x | — | 10 sa önce |
| ARB | Long | $273.7K | 1,366,160 | 0.19748 | 0.20035 | +$3.9K | 10x | — | 10 sa önce |
| CASHCAT | Short | $171.3K | 1,004,850 | 0.26074 | 0.17044 | +$90.7K | 3x | 2.3106 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | 01/10 12:50 | 01/10 22:23 | $1.25M | 1,382 | 1,311.6 | −$64.8K |
| BTC | Long | 29/09 04:09 | 01/10 21:38 | $9.77M | 82,866 | 85,214 | +$273.0K |
| LINK | Long | 22/09 03:57 | 22/09 04:06 | $2.11M | 13.075 | 12.99 | −$14.1K |
| ENA | Short | 21/09 13:24 | 21/09 23:45 | $1.57M | 0.22774 | 0.21264 | +$102.6K |
| NEAR | Short | 21/09 03:26 | 21/09 22:46 | $1.61M | 4.29 | 4.1528 | +$49.5K |
| ETH | Short | 21/09 03:00 | 21/09 11:39 | $5.55M | 2,659 | 2,704.4 | −$96.9K |
| BTC | Short | 18/09 06:49 | 21/09 11:38 | $14.31M | 79,940 | 81,760 | −$501.9K |
| ETH | Short | 19/08 11:38 | 15/09 22:17 | $4.42M | 2,267.7 | 2,383 | −$103.0Klik. |
| SOL | Short | 05/08 22:32 | 15/09 22:17 | $2.75M | 76.05 | 93.381 | −$382.6Klik. |
| BTC | Short | 18/08 17:23 | 15/09 22:17 | $13.51M | 76,022 | 76,253 | +$245.4Klik. |
| ZEC | Short | 30/08 18:33 | 07/09 00:46 | $2.67M | 879.09 | 1,252.1 | −$258.7K |
| PUMP | Short | 21/08 13:42 | 05/09 19:17 | $1.04M | 0.0047273 | 0.0040315 | +$131.8K |
| BNB | Long | 22/08 06:58 | 27/08 09:37 | $1.03M | 700 | 703.67 | +$5.1K |
| ZEC | Short | 22/08 02:05 | 27/08 05:44 | $2.24M | 786.95 | 784.03 | +$40.5K |
| XRP | Short | 21/08 05:36 | 26/08 23:23 | $8.01M | 1.4 | 1.5999 | −$586.1K |
| AAVE | Long | 22/08 06:54 | 23/08 21:12 | $1.29M | 123.5 | 139.75 | +$174.3K |
| BTC | Long | 13/08 19:39 | 18/08 02:26 | $4.66M | 62,866 | 64,395 | +$112.0K |
| ETH | Long | 13/08 04:25 | 18/08 02:24 | $2.02M | 1,869.7 | 1,910.7 | +$43.6K |
| ETH | Short | 05/08 22:53 | 13/08 01:14 | $446.9K | 1,929.7 | 1,878.7 | +$11.3K |
| BTC | Short | 04/08 18:49 | 13/08 01:11 | $4.76M | 64,355 | 63,520 | +$57.0K |
| ETH | Long | 31/07 17:07 | 05/08 21:34 | $884.5K | 1,835.4 | 1,915.6 | +$38.5K |
| BTC | Short | 04/08 07:50 | 04/08 07:53 | $904.5K | 64,133 | 64,086 | −$49 |
| BTC | Long | 31/07 17:04 | 03/08 17:30 | $2.39M | 62,570 | 63,784 | +$44.2K |
| ETH | Short | 27/07 16:41 | 29/07 23:30 | $170.8K | 1,975.8 | 1,882.6 | +$8.0K |
| BTC | Short | 22/07 19:33 | 23/07 22:44 | $413.3K | 66,276 | 64,734 | +$9.4K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sa | long kapattı | ZEC | $1.20M | $0 | 1,311.6 |
| 2 sa | long kapattı | BTC | $10.05M | $0 | 85,080 |
| 4 sa | long artırdı | ZEC | $100.5K | $1.26M | 1,367.8 |
| 5 sa | long artırdı | WLD | $64.2K | $595.9K | 0.48642 |
| 5 sa | long artırdı | ETH | $266.2K | $703.9K | 2,677.8 |
| 5 sa | long artırdı | ETH | $301.3K | $402.8K | 2,681.3 |
| 5 sa | long açtı | ETH | $101.4K | $101.4K | 2,677 |
| 6 sa | long artırdı | ZEC | $201.8K | $1.16M | 1,374.1 |
| 6 sa | long artırdı | WLD | $50.9K | $265.5K | 0.50312 |
| 6 sa | long artırdı | WLD | $85.9K | $210.0K | 0.50649 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $94.2K | $3.94M | 116.7 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $347.5K | $3.84M | 116.82 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $67.8K | $3.50M | 116.82 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $1.05M | $3.43M | 116.88 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $203.4K | $2.37M | 116.92 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $254.6K | $2.16M | 116.98 |
| 7 sa | long artırdı | SOL | $63.7K | $1.91M | 117.09 |
| 10 sa | long artırdı | PUMP | $193.6K | $1.14M | 0.005478 |
| 10 sa | long artırdı | SOL | $359.4K | $1.85M | 117.02 |
| 10 sa | long artırdı | SOL | $533.0K | $1.49M | 117.21 |
| 10 sa | long artırdı | SOL | $63.8K | $956.8K | 117.21 |
| 10 sa | long artırdı | ARB | $78.8K | $202.5K | 0.19762 |
| 10 sa | long artırdı | SOL | $320.9K | $893.1K | 117.22 |
| 10 sa | long artırdı | PUMP | $802.1K | $896.0K | 0.005537 |
| 10 sa | long açtı | SOL | $572.4K | $572.4K | 117.26 |
| 10 sa | long artırdı | ARB | $56.2K | $123.7K | 0.19762 |
| 10 sa | long artırdı | ZEC | $718.1K | $974.6K | 1,397 |
| 10 sa | long artırdı | ZEC | $97.9K | $226.6K | 1,401.9 |
| 11 sa | long artırdı | ZEC | $77.4K | $129.0K | 1,404.8 |
| 11 sa | long artırdı | PUMP | $52.8K | $93.8K | 0.005533 |