0x885327357a8d005c9dfb670583899df6e21f8249explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$1.29M
güncellendi 2 dk önce
Long’lar
$19.55M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
15.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$7.6K
PnL, 30 gün
+$409.6K
ROI 39% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$770.6K
ROI 110% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
88% 112 işlemden
15/07 16:48 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$809.4K
kâr faktörü 9.29
Likidasyonlar
9
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $19.54M | 237.101 | 82,480 | 82,428 | −$12.4K | 15x | 77,992 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 30/09 18:57 | 01/10 19:02 | $276.1K | 87.7 | 87.544 | +$397 |
| BTC | Long | 30/09 17:27 | 30/09 18:51 | $1.09M | 83,944 | 84,236 | +$3.1K |
| BTC | Short | 30/09 16:52 | 30/09 17:24 | $819.1K | 84,563 | 83,844 | +$6.5K |
| BTC | Long | 30/09 16:42 | 30/09 16:42 | $710.4K | 84,284 | 84,461 | +$1.1K |
| BTC | Short | 30/09 15:53 | 30/09 16:02 | $632.1K | 85,436 | 85,128 | +$1.9K |
| BTC | Long | 29/09 18:54 | 29/09 19:02 | $1.96M | 82,971 | 83,090 | +$1.6K |
| BTC | Short | 29/09 18:48 | 29/09 18:51 | $1.68M | 83,300 | 83,109 | +$3.3K |
| BTC | Long | 29/09 18:28 | 29/09 18:33 | $1.60M | 82,953 | 83,122 | +$2.3K |
| BTC | Short | 29/09 01:39 | 29/09 18:27 | $1.51M | 83,404 | 83,209 | +$3.1Klik. |
| BTC | Long | 29/09 01:23 | 29/09 01:36 | $1.45M | 83,198 | 83,361 | +$2.0K |
| BTC | Short | 28/09 16:30 | 29/09 01:19 | $1.21M | 83,561 | 83,154 | +$5.3K |
| BTC | Long | 28/09 04:20 | 28/09 15:20 | $12.89M | 83,454 | 83,505 | +$2.5K |
| ZEC | Short | 27/09 00:38 | 27/09 01:32 | $2.15M | 1,677.5 | 1,661.5 | +$19.7K |
| BTC | Short | 25/09 18:05 | 25/09 18:36 | $5.45M | 83,839 | 83,737 | +$4.0K |
| BTC | Short | 24/09 21:22 | 24/09 22:41 | $6.80M | 84,461 | 84,364 | +$6.3K |
| BTC | Short | 24/09 00:41 | 24/09 05:05 | $6.68M | 84,540 | 84,255 | +$20.6K |
| BTC | Short | 23/09 20:47 | 23/09 21:19 | $3.32M | 84,298 | 84,216 | +$1.4K |
| BTC | Long | 23/09 17:23 | 23/09 17:38 | $6.39M | 84,030 | 84,273 | +$15.6K |
| BTC | Short | 22/09 12:17 | 23/09 14:42 | $12.19M | 86,166 | 85,690 | +$61.4K |
| HYPE | Short | 22/09 12:17 | 23/09 14:25 | $3.62M | 95.994 | 95.52 | +$15.8K |
| ZEC | Short | 23/09 14:08 | 23/09 14:24 | $878.2K | 1,645.4 | 1,638.6 | +$3.1K |
| BTC | Short | 21/09 16:52 | 21/09 18:07 | $70.1K | 85,705 | 86,239 | −$482lik. |
| BTC | Short | 20/09 19:30 | 21/09 11:38 | $526.3K | 81,179 | 82,645 | −$11.4Klik. |
| BTC | Short | 20/09 00:09 | 20/09 17:05 | $359.7K | 80,952 | 80,697 | +$922 |
| BTC | Short | 18/09 17:07 | 19/09 22:21 | $453.9K | 80,670 | 81,434 | −$6.0Klik. |
| ZEC | Short | 18/09 06:18 | 18/09 11:02 | $2.40M | 1,493.5 | 1,487.5 | +$8.1K |
| BTC | Long | 15/09 02:35 | 18/09 06:15 | $20.06M | 77,235 | 77,263 | −$2.3K |
| BTC | Short | 14/09 17:19 | 15/09 01:22 | $11.68M | 78,764 | 78,696 | +$6.8K |
| BTC | Short | 14/09 16:50 | 14/09 16:57 | $1.20M | 78,444 | 78,135 | +$4.3K |
| BTC | Long | 14/09 15:59 | 14/09 16:18 | $5.82M | 77,596 | 77,692 | +$4.8K |
| BTC | Short | 14/09 12:53 | 14/09 13:36 | $1.84M | 78,291 | 77,931 | +$7.4K |
| BTC | Long | 14/09 01:21 | 14/09 02:57 | $4.74M | 76,704 | 76,776 | +$2.6K |
| BTC | Short | 13/09 19:02 | 14/09 01:10 | $11.56M | 77,213 | 77,081 | +$16.8K |
| BTC | Short | 13/09 05:42 | 13/09 11:25 | $2.74M | 77,215 | 76,992 | +$6.3K |
| BTC | Short | 12/09 17:29 | 12/09 22:34 | $6.81M | 77,410 | 77,125 | +$22.3K |
| BTC | Long | 12/09 16:34 | 12/09 17:07 | $2.27M | 77,269 | 77,344 | +$835 |
| NEAR | Long | 11/09 18:03 | 11/09 18:15 | $653 | 2.6681 | 2.6759 | +$2 |
| BTC | Short | 11/09 17:03 | 11/09 17:12 | $2.85M | 79,446 | 78,877 | +$18.7K |
| BTC | Long | 10/09 19:44 | 10/09 19:47 | $3.30M | 76,993 | 77,148 | +$4.7K |
| BTC | Long | 10/09 01:09 | 10/09 01:13 | $2.29M | 77,789 | 77,886 | +$1.5K |
| ZEC | Short | 09/09 18:42 | 09/09 20:07 | $3.68M | 1,275.4 | 1,273.5 | +$4.6K |
| BTC | Long | 09/09 18:23 | 09/09 18:29 | $3.43M | 78,112 | 78,322 | +$7.6K |
| BTC | Short | 08/09 17:47 | 09/09 18:11 | $15.35M | 78,748 | 78,620 | +$28.7K |
| BTC | Long | 08/09 15:10 | 08/09 15:40 | $3.09M | 78,297 | 78,363 | +$1.0K |
| BTC | Short | 08/09 02:08 | 08/09 06:01 | $7.09M | 79,129 | 79,028 | +$10.4K |
| BTC | Long | 08/09 01:45 | 08/09 02:02 | $2.04M | 78,813 | 78,917 | +$1.5K |
| BTC | Long | 07/09 18:43 | 07/09 19:40 | $5.04M | 78,758 | 78,922 | +$8.2K |
| HYPE | Short | 06/09 15:15 | 06/09 19:04 | $4.94M | 88.873 | 88.423 | +$27.6K |
| PONS | Short | 06/09 15:11 | 06/09 17:41 | $223.1K | 0.91701 | 0.84033 | +$18.5K |
| BTC | Short | 03/09 17:29 | 03/09 22:57 | $403.1K | 79,552 | 81,197 | −$8.6Klik. |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 dk | long artırdı | BTC | $990.8K | $19.57M | 82,520 |
| 33 dk | long artırdı | BTC | $3.17M | $18.57M | 82,520 |
| 33 dk | long artırdı | BTC | $323.2K | $15.41M | 82,530 |
| 35 dk | long artırdı | BTC | $60.3K | $15.07M | 82,532 |
| 36 dk | long artırdı | BTC | $247.1K | $15.01M | 82,527 |
| 1 sa | long artırdı | BTC | $1.56M | $14.64M | 82,536 |
| 1 sa | long artırdı | BTC | $6.91M | $13.02M | 82,488 |
| 1 sa | long artırdı | BTC | $2.14M | $6.11M | 82,488 |
| 1 sa | long artırdı | BTC | $63.3K | $3.97M | 82,471 |