0xaa57ef244c09de1a28437f3e05f208e87c938566explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$273.5K
güncellendi 14 dk önce
Long’lar
$5.59M
Short’lar
$321.5K
Gerçek kaldıraç
21.6x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$301.5K
PnL, 30 gün
−$542.0K
ROI -53% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$151.2K
ROI -16% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
96% 189 işlemden
31/08 13:35 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$450.4K
kâr faktörü 7.06
Likidasyonlar
1
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $2.51M | 1,004.1 | 2,567.8 | 2,496 | −$72.1K | 25x | 2,379.9 | 6 g önce |
| BTC | Long | $1.62M | 19.456 | 84,808 | 83,233 | −$30.7K | 40x | 77,339 | 6 g önce |
| DOGE | Long | $968.1K | 11,585,000 | 0.091734 | 0.083565 | −$94.6K | 10x | 0.073304 | takipten önce |
| XPL | Long | $498.2K | 6,155,910 | 0.090438 | 0.080925 | −$58.6K | 10x | 0.06168 | takipten önce |
| ZEC | Short | $320.7K | 267.12 | 1,026.3 | 1,200.6 | −$46.6K | 10x | 1,608.7 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 06/10 22:28 | 06/10 22:35 | $213.5K | 2,685.9 | 2,690 | +$255 |
| DOGE | Long | 05/10 23:05 | 06/10 16:36 | $1.99M | 0.095691 | 0.095956 | +$4.3K |
| XPL | Long | 02/10 17:55 | 06/10 00:00 | $1.46M | 0.096771 | 0.096993 | +$5.8K |
| ETH | Long | 05/10 17:32 | 05/10 22:25 | $2.71M | 2,708.3 | 2,709.3 | +$413 |
| BTC | Long | 05/10 18:08 | 05/10 21:39 | $2.14M | 85,542 | 85,604 | +$834 |
| DOGE | Long | 05/10 17:59 | 05/10 21:39 | $1.26M | 0.094578 | 0.094757 | +$2.3K |
| DOGE | Long | 05/10 15:38 | 05/10 17:23 | $2.11M | 0.095933 | 0.096186 | +$4.7K |
| ETH | Long | 05/10 12:59 | 05/10 16:18 | $2.72M | 2,716.4 | 2,721.7 | +$4.5K |
| DOGE | Long | 04/10 22:34 | 05/10 00:19 | $1.36M | 0.095731 | 0.096499 | +$10.1K |
| ETH | Long | 02/10 18:03 | 05/10 00:03 | $1.62M | 2,702.2 | 2,706 | +$1.8K |
| BTC | Long | 02/10 18:19 | 04/10 23:47 | $1.96M | 85,514 | 85,655 | +$3.1K |
| DOGE | Long | 04/10 13:02 | 04/10 18:16 | $1.00M | 0.093567 | 0.094121 | +$5.5K |
| XPL | Long | 28/09 03:47 | 02/10 17:49 | $1.38M | 0.10049 | 0.10155 | +$13.6K |
| ETH | Long | 02/10 17:34 | 02/10 17:41 | $1.09M | 2,722 | 2,727.2 | +$2.0K |
| ETH | Long | 30/09 17:29 | 30/09 18:10 | $802.8K | 2,677.5 | 2,683.2 | +$1.7K |
| BTC | Long | 30/09 17:44 | 30/09 17:47 | $2.09M | 83,556 | 83,620 | +$1.4K |
| ETH | Long | 30/09 16:40 | 30/09 16:42 | $538.4K | 2,691.9 | 2,697.8 | +$997 |
| ETH | Long | 29/09 17:11 | 30/09 15:36 | $1.63M | 2,719 | 2,723.1 | +$2.0K |
| BTC | Long | 29/09 17:08 | 30/09 15:34 | $2.10M | 83,899 | 84,250 | +$8.1K |
| ETH | Short | 29/09 15:12 | 29/09 16:33 | $1.23M | 2,731.5 | 2,726.7 | +$1.7K |
| ETH | Short | 29/09 14:10 | 29/09 14:14 | $247.7K | 2,720 | 2,718.1 | +$153 |
| ETH | Long | 29/09 11:46 | 29/09 12:47 | $1.62M | 2,709.2 | 2,717 | +$4.4K |
| BTC | Long | 29/09 11:46 | 29/09 12:44 | $2.09M | 83,796 | 83,945 | +$3.0K |
| ETH | Short | 29/09 10:25 | 29/09 10:55 | $814.5K | 2,715 | 2,712.1 | +$664 |
| BTC | Short | 28/09 20:14 | 28/09 20:25 | $1.68M | 84,151 | 83,980 | +$3.3K |
| ETH | Short | 28/09 20:14 | 28/09 20:22 | $951.6K | 2,718.8 | 2,707.4 | +$3.9K |
| ETH | Short | 28/09 19:27 | 28/09 19:34 | $809.2K | 2,697.2 | 2,691.9 | +$1.5K |
| BTC | Short | 28/09 19:28 | 28/09 19:33 | $1.68M | 84,114 | 83,955 | +$3.0K |
| ETH | Long | 28/09 18:07 | 28/09 18:36 | $800.5K | 2,668.5 | 2,673.2 | +$1.2K |
| ETH | Short | 28/09 16:39 | 28/09 17:03 | $808.5K | 2,695 | 2,683.8 | +$3.3K |
| SOL | Short | 28/09 15:20 | 28/09 16:12 | $299.2K | 119.65 | 119.49 | +$349 |
| ETH | Short | 28/09 15:19 | 28/09 15:25 | $805.6K | 2,685.3 | 2,681.1 | +$986 |
| SOL | Short | 25/09 12:52 | 28/09 10:04 | $1.18M | 119.43 | 118.9 | +$5.4K |
| ETH | Short | 28/09 02:26 | 28/09 03:31 | $805.8K | 2,685.5 | 2,684 | +$389 |
| ETH | Short | 27/09 20:50 | 27/09 23:23 | $673.7K | 2,692.1 | 2,690 | +$391 |
| BTC | Short | 26/09 23:58 | 27/09 00:58 | $884.1K | 83,995 | 84,122 | −$1.9K |
| ETH | Short | 26/09 13:42 | 26/09 16:26 | $537.4K | 2,687.1 | 2,685 | +$237 |
| BTC | Short | 26/09 13:45 | 26/09 16:10 | $1.26M | 84,126 | 84,000 | +$1.8K |
| ETH | Short | 25/09 23:23 | 25/09 23:50 | $134.7K | 2,693 | 2,690 | +$139 |
| ETH | Short | 25/09 21:12 | 25/09 23:07 | $135.5K | 2,692.8 | 2,690.5 | +$105 |
| ETH | Short | 25/09 19:31 | 25/09 19:34 | $134.6K | 2,692.2 | 2,685 | +$349 |
| ETH | Short | 25/09 15:25 | 25/09 16:30 | $1.35M | 2,707.7 | 2,696.3 | +$5.6K |
| ETH | Short | 25/09 13:17 | 25/09 15:18 | $1.35M | 2,700.4 | 2,688.1 | +$5.7K |
| BTC | Short | 25/09 13:31 | 25/09 15:12 | $847.1K | 84,709 | 84,600 | +$1.0K |
| BTC | Short | 25/09 12:11 | 25/09 13:07 | $3.80M | 84,479 | 84,422 | +$1.3K |
| ETH | Short | 25/09 12:11 | 25/09 12:48 | $148.8K | 2,709.6 | 2,703.9 | +$260 |
| XPL | Long | 25/09 11:02 | 25/09 11:16 | $498.3K | 0.11511 | 0.11742 | +$9.7K |
| XPL | Long | 25/09 00:32 | 25/09 10:14 | $468.3K | 0.11399 | 0.11771 | +$14.5K |
| SOL | Short | 24/09 18:52 | 25/09 01:21 | $527.0K | 116.32 | 116.12 | +$868 |
| ETH | Short | 24/09 21:24 | 25/09 01:18 | $806.2K | 2,683.5 | 2,682 | +$289 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sa | long artırdı | ETH | $1.01M | $2.53M | 2,524.2 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | BTC | $394.9K | $1.58M | 81,191 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | ETH | $365.4K | $1.46M | 2,419.7 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | DOGE | $234.2K | $936.8K | 0.080867 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | XPL | $120.7K | $482.9K | 0.078442 |
| 10 sa | short azalttılikidasyon | ZEC | $75.7K | $303.0K | 1,134.4 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | BTC | $496.2K | $1.98M | 81,608 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | ETH | $459.2K | $1.84M | 2,432.5 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | DOGE | $296.8K | $1.19M | 0.081989 |
| 10 sa | long azalttılikidasyon | XPL | $154.5K | $618.0K | 0.080311 |
| 10 sa | short azalttılikidasyon | ZEC | $96.4K | $385.8K | 1,155.3 |
| 11 sa | long azalttılikidasyon | BTC | $624.0K | $2.50M | 82,104 |
| 11 sa | long azalttılikidasyon | ETH | $581.7K | $2.33M | 2,465 |
| 11 sa | long azalttılikidasyon | DOGE | $377.1K | $1.51M | 0.083334 |
| 11 sa | long azalttılikidasyon | XPL | $195.9K | $783.6K | 0.081464 |
| 11 sa | short azalttılikidasyon | ZEC | $125.1K | $500.5K | 1,199.2 |
| 1 g | long artırdı | DOGE | $261.6K | $1.97M | 0.087209 |
| 1 g | long artırdı | DOGE | $174.2K | $1.71M | 0.087098 |
| 1 g | long artırdı | ETH | $502.3K | $2.96M | 2,511.3 |
| 2 g | long artırdı | DOGE | $69.0K | $1.52M | 0.086226 |
| 2 g | long artırdı | BTC | $664.0K | $3.15M | 83,005 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $174.4K | $2.45M | 2,495.8 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $87.4K | $2.27M | 2,497.2 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $224.4K | $2.18M | 2,493.6 |
| 4 g | short azalttı | ZEC | $802.2K | $597.9K | 1,146 |
| 5 g | long artırdı | ETH | $89.9K | $2.02M | 2,568 |
| 5 g | long artırdı | ETH | $77.0K | $1.93M | 2,566.8 |
| 5 g | long artırdı | ETH | $51.3K | $1.85M | 2,567.1 |
| 5 g | long artırdı | ETH | $513.6K | $1.80M | 2,567.9 |
| 6 g | long açtı | BTC | $2.56M | $2.56M | 85,297 |