0xe7795fce474d1eafd645a29e799a64f85dc26ba7explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$475
güncellendi 3 sa önce
Long’lar
$0
Short’lar
$4.8K
Gerçek kaldıraç
10.0x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$84
PnL, 30 gün
+$589.3K
ROI 352% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$683.7K
ROI 758% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
59% 39 işlemden
20/08 12:31 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$747.1K
kâr faktörü 5.77
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
Açık pozisyon yok
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Short | 01/10 14:57 | 01/10 19:35 | $614.0K | 0.26036 | 0.2519 | +$19.4K |
| XPL | Long | 29/09 07:02 | 01/10 12:55 | $813.8K | 0.096277 | 0.095947 | −$3.2K |
| 0G | Long | 29/09 15:30 | 01/10 12:54 | $248.6K | 0.33323 | 0.30327 | −$32.3K |
| BTC | Short | 30/09 18:41 | 30/09 19:14 | $1.13M | 84,155 | 84,326 | −$3.1K |
| HBAR | Long | 29/09 20:54 | 30/09 18:27 | $261.7K | 0.10398 | 0.10719 | +$7.9K |
| LINEA | Long | 29/09 16:07 | 29/09 20:56 | $103.8K | 0.0030158 | 0.0028252 | −$6.6K |
| CRV | Short | 29/09 13:39 | 29/09 15:00 | $185.2K | 0.39287 | 0.39467 | −$947 |
| ARB | Short | 23/09 03:38 | 29/09 07:22 | $1.04M | 0.24168 | 0.19884 | +$183.7K |
| BTC | Short | 22/09 12:54 | 29/09 07:22 | $5.28M | 86,296 | 83,238 | +$184.1K |
| FET | Long | 28/09 20:48 | 29/09 03:52 | $517.8K | 0.23142 | 0.22226 | −$20.8K |
| VIRTUAL | Long | 28/09 20:58 | 29/09 03:49 | $427.5K | 0.81747 | 0.81069 | −$3.8K |
| BTC | Short | 22/09 04:03 | 22/09 11:37 | $2.86M | 85,755 | 85,824 | −$4.6K |
| ARB | Short | 22/09 04:24 | 22/09 11:35 | $1.28M | 0.22142 | 0.22276 | −$8.5K |
| ARB | Long | 05/09 19:30 | 22/09 04:03 | $1.51M | 0.1771 | 0.2195 | +$292.1K |
| ARB | Short | 22/09 04:03 | 22/09 04:03 | $0 | 0.2195 | — | −$0 |
| PONS | Long | 05/09 04:14 | 09/09 18:25 | $240.6K | 0.65095 | 0.68589 | +$11.3K |
| LIT | Long | 06/09 18:53 | 07/09 06:40 | $406.9K | 4.5529 | 4.453 | −$9.1K |
| SUSHI | Long | 06/09 19:18 | 07/09 06:23 | $51.0K | 0.25647 | 0.24055 | −$3.2K |
| ENA | Short | 04/09 16:01 | 05/09 04:07 | $608.6K | 0.16365 | 0.1632 | +$1.3K |
| LIT | Long | 04/09 03:10 | 04/09 15:47 | $42.7K | 4.4726 | 4.5 | +$241 |
| UNI | Long | 03/09 09:30 | 04/09 15:47 | $433.6K | 5.7513 | 6.1247 | +$26.2K |
| ARB | Long | 03/09 05:08 | 04/09 15:46 | $467.8K | 0.12709 | 0.13009 | +$10.7K |
| PONS | Long | 04/09 10:09 | 04/09 15:46 | $157.3K | 0.63701 | 0.69465 | +$13.3K |
| TRUMP | Long | 03/09 17:46 | 04/09 02:48 | $311.3K | 2.3674 | 2.3855 | +$2.2K |
| SPX | Short | 27/08 18:48 | 03/09 17:39 | $133.4K | 0.60951 | 0.55791 | +$11.3K |
| ENA | Short | 28/08 03:53 | 03/09 17:34 | $225.5K | 0.17703 | 0.15919 | +$21.3K |
| CRV | Short | 01/09 15:50 | 03/09 05:36 | $152.6K | 0.36339 | 0.35993 | +$1.4K |
| ZEC | Short | 30/08 04:08 | 03/09 05:32 | $227.9K | 846.47 | 825.38 | +$5.4K |
| ARB | Short | 01/09 03:35 | 03/09 04:42 | $330.6K | 0.11368 | 0.12467 | −$29.6K |
| UNI | Short | 30/08 16:27 | 03/09 04:36 | $313.3K | 5.4485 | 5.8078 | −$19.3K |
| PUMP | Short | 30/08 03:43 | 01/09 14:56 | $203.0K | 0.0050731 | 0.004442 | +$25.2K |
| TRUMP | Short | 28/08 19:04 | 30/08 03:23 | $238.2K | 2.7982 | 2.7015 | +$7.5K |
| kBONK | Long | 23/08 07:45 | 28/08 18:58 | $177.3K | 0.003094 | 0.002992 | −$5.9K |
| TRUMP | Short | 27/08 18:21 | 28/08 03:24 | $142.4K | 2.6659 | 2.6483 | +$856 |
| XLM | Long | 23/08 11:56 | 27/08 18:36 | $183.3K | 0.19391 | 0.18795 | −$5.7K |
| TRUMP | Long | 24/08 17:33 | 27/08 18:11 | $191.6K | 2.5105 | 2.5342 | +$1.7K |
| TRUMP | Short | 22/08 08:20 | 23/08 03:38 | $327.5K | 2.9523 | 2.3407 | +$67.8K |
| ALGO | Long | 20/08 12:43 | 22/08 08:11 | $125.4K | 0.084659 | 0.089794 | +$7.5K |
| VIRTUAL | Long | 20/08 12:31 | 22/08 08:11 | $38.6K | 0.6245 | 0.64206 | +$1.1K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 sa | short kapattı | BTC | $4.01M | $0 | 84,124 |
| 3 sa | short artırdı | BTC | $850.8K | $4.03M | 84,471 |
| 3 sa | short kapattı | ENA | $584.6K | $0 | 0.25097 |
| 2 g | short kapattı | BTC | $5.09M | $0 | 83,212 |
| 2 g | long artırdı | XPL | $536.0K | $813.8K | 0.096308 |
| 2 g | long artırdı | XPL | $57.1K | $224.6K | 0.096248 |
| 2 g | long artırdı | XPL | $152.6K | $167.0K | 0.095964 |
| 2 g | long kapattı | FET | $244.0K | $0 | 0.22261 |
| 2 g | long azalttı | FET | $254.8K | $244.8K | 0.22336 |
| 2 g | long kapattı | VIRTUAL | $429.3K | $0 | 0.81847 |