Báo cáo cá voi Hyperliquid ngày 8 tháng 10, 2026
Tổng kết trong ngày từ 00:00 đến 24:00 UTC.
Long của cá voi
$1.93B
−$116.37M trong ngày
Short của cá voi
$1.15B
−$72.84M trong ngày
Vị thế ròng
Long $782.95M
76 ví long và 49 ví short
Lệnh thị trường ≥ $1M
$2.00B
883 lệnh
Thanh lý
$108.08M
87 vị thế của các ví được theo dõi
Động thái lớn nhất của cá voi
| Cá voi | Hành động | Coin | Quy mô | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 0xec4a…cf62 | đảo sang long | ETH | $21.90M | 2,433.8 |
| 0xbf73…5d58 | đóng short | ETH | $18.13M | 2,417 |
| 0x66f8…75a9 | tăng long | ETH | $16.86M | 2,448.9 |
| NMTD -Thank you Jeff | tăng long | BTC | $14.80M | 81,036 |
| 0xec4a…cf62 | đóng long | ETH | $14.36M | 2,443.7 |
Lệnh thị trường lớn
883 lệnh thị trường từ $1M, tổng cộng $2.00B; trong đó 13 lệnh bất thường với coin của nó.
| Coin | Chiều | Quy mô | % KL 24h | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Bán | $27.73M | 2.18% | 0x0392…d7d9 |
| ETH | Bán | $22.02M | 1.40% | 0x0392…d7d9 |
| ETH | Bán | $19.94M | 1.27% | 0x77dd…e0e9 |
Lệnh TWAP
Đã bắt đầu 391 lệnh TWAP từ $100K, tổng cộng $407.61M.
| Coin | Chiều | Quy mô | Thời lượng | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Mua | $20.15M | 20 phút | 0xb829…3a81 |
| BTC | Mua | $19.53M | 20 phút | 0x939f…04d2 |
| BTC | Bán | $17.21M | 1 giờ | 0x1f25…f925 |
Thanh lý
87 vị thế của các ví được theo dõi bị thanh lý: long $108.01M, short $76.7K.
| Coin | Chiều | Quy mô | Giá | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $27.91M | 2,453.8 | 0x0392…d7d9 |
| ETH | Long | $22.09M | 2,427.9 | 0x0392…d7d9 |
| ETH | Long | $20.02M | 2,427.9 | 0x77dd…e0e9 |
Đồng thuận cá voi
Các coin mà phần lớn ví lớn chọn cùng một phía trong ngày:
Tăng và giảm mạnh nhất
Coin có khối lượng ngày từ $10M
Tăng
Giảm
Funding
Tỷ lệ trung bình mỗi giờ trong ngày, quy ra năm