0x9a991732cd4cf14712b07fbeb8c5d87de90dd21aexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$653.4K
cập nhật 17 phút trước
Long
$1.82M
Short
$4.63M
Đòn bẩy thực tế
9.9x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$13.3K
PnL, 30 ngày
+$793.2K
ROI 32% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$1.63M
ROI 98% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
59% trên 59
giao dịch từ 08:51 17-07
PnL giao dịch đã đóng
+$1.57M
hệ số lợi nhuận 3.23
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $2.98M | 1,200 | 2,473.5 | 2,483.2 | −$11.6K | 20x | 4,962.6 | trước khi theo dõi |
| ZEC | Long | $1.82M | 1,500 | 1,184.7 | 1,212.5 | +$41.8K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| BTC | Short | $1.65M | 20 | 81,738 | 82,534 | −$15.9K | 20x | 232,370 | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 00:04 01-10 | 03:43 09-10 | $1.36M | 91.007 | 85.985 | +$74.5K |
| ZEC | Short | 20:27 01-10 | 22:44 08-10 | $1.11M | 1,382.4 | 1,194.6 | +$149.7K |
| ZEC | Long | 20:11 29-09 | 01:16 01-10 | $1.41M | 1,427.2 | 1,441.2 | +$13.2K |
| HYPE | Short | 03:11 29-09 | 22:21 29-09 | $873.1K | 87.709 | 86.465 | +$11.9K |
| ZEC | Short | 03:10 29-09 | 08:20 29-09 | $736.0K | 1,472.3 | 1,395.3 | +$38.1K |
| ETH | Short | 00:46 25-09 | 04:04 29-09 | $1.36M | 2,684.7 | 2,691.5 | −$5.9K |
| BTC | Short | 00:45 25-09 | 04:04 29-09 | $1.27M | 84,244 | 84,086 | +$2.7K |
| ZEC | Long | 19:13 28-09 | 02:21 29-09 | $2.76M | 1,590.2 | 1,486 | −$182.0K |
| ETH | Short | 10:17 20-09 | 22:47 23-09 | $1.94M | 2,582.9 | 2,675 | −$70.2K |
| HYPE | Long | 10:17 20-09 | 22:47 23-09 | $1.81M | 90.224 | 94.763 | +$89.7K |
| BTC | Short | 10:17 20-09 | 22:32 23-09 | $2.15M | 82,073 | 85,227 | −$112.1K |
| ZEC | Long | 10:19 20-09 | 22:32 23-09 | $2.35M | 1,465.6 | 1,609.1 | +$213.9K |
| ETH | Short | 21:03 11-09 | 18:53 19-09 | $1.83M | 2,511.2 | 2,477 | +$53.9K |
| BTC | Short | 21:05 11-09 | 18:53 19-09 | $1.53M | 77,649 | 77,706 | −$3.3K |
| ZEC | Long | 21:04 11-09 | 18:52 19-09 | $1.39M | 1,205.8 | 1,539.9 | +$333.2K |
| HYPE | Long | 21:04 11-09 | 19:50 18-09 | $1.91M | 83.124 | 91.037 | +$173.0K |
| ZEC | Long | 21:44 23-08 | 02:46 11-09 | $1.18M | 911.3 | 1,037 | +$338.6K |
| ETH | Short | 20:36 04-09 | 20:32 10-09 | $1.75M | 2,466.7 | 2,439.9 | +$18.9K |
| HYPE | Long | 20:36 24-08 | 20:32 10-09 | $1.71M | 82.256 | 82.967 | +$39.2K |
| BTC | Short | 21:14 04-09 | 20:31 10-09 | $1.20M | 79,287 | 77,923 | +$32.9K |
| ETH | Short | 00:16 03-09 | 21:12 03-09 | $1.21M | 2,392.7 | 2,428.5 | −$26.1K |
| BTC | Short | 01:43 03-09 | 21:07 03-09 | $787.1K | 78,004 | 78,909 | −$9.5K |
| XRP | Short | 00:53 03-09 | 18:45 03-09 | $401.0K | 1.3368 | 1.3658 | −$9.0K |
| ETH | Short | 20:38 24-08 | 03:17 02-09 | $1.51M | 2,479.6 | 2,450.7 | +$37.7K |
| BTC | Short | 20:38 24-08 | 03:17 02-09 | $1.18M | 78,455 | 78,158 | +$7.5K |
| XRP | Short | 00:49 28-08 | 23:12 31-08 | $427.2K | 1.4465 | 1.3749 | +$21.2K |
| HYPE | Long | 19:13 22-08 | 04:54 24-08 | $962.3K | 79.017 | 80.651 | +$28.8K |
| BTC | Short | 21:45 23-08 | 04:53 24-08 | $771.4K | 77,139 | 77,588 | −$4.9K |
| ETH | Short | 19:15 22-08 | 04:53 24-08 | $982.7K | 2,441.4 | 2,448.8 | −$5.3K |
| ZEC | Long | 19:14 22-08 | 21:12 23-08 | $729.0K | 802.67 | 873.31 | +$63.2K |
| BTC | Short | 19:15 22-08 | 21:10 23-08 | $772.8K | 77,285 | 77,518 | −$2.8K |
| HYPE | Short | 04:54 22-08 | 04:54 22-08 | $77.1K | 76.43 | 76.519 | −$124 |
| HYPE | Long | 02:06 22-08 | 04:54 22-08 | $1.65M | 74.923 | 76.224 | +$27.8K |
| ETH | Long | 04:47 22-08 | 04:47 22-08 | $497.8K | 2,489.1 | 2,487.4 | −$685 |
| ETH | Short | 22:51 21-08 | 04:47 22-08 | $961.4K | 2,403.7 | 2,489.2 | −$34.9K |
| BTC | Short | 22:52 21-08 | 04:46 22-08 | $774.5K | 77,460 | 78,288 | −$8.8K |
| ETH | Short | 22:07 21-08 | 22:38 21-08 | $959.2K | 2,398.1 | 2,401.9 | −$2.2K |
| BTC | Short | 22:07 21-08 | 22:38 21-08 | $775.8K | 77,579 | 77,649 | −$1.2K |
| ETH | Short | 21:25 21-08 | 22:02 21-08 | $953.3K | 2,382.9 | 2,393 | −$4.7K |
| BTC | Short | 21:25 21-08 | 22:02 21-08 | $771.0K | 77,106 | 77,426 | −$3.7K |
| HYPE | Long | 21:25 21-08 | 22:02 21-08 | $1.63M | 76.042 | 77.183 | +$19.0K |
| ETH | Short | 16:29 21-08 | 20:48 21-08 | $965.3K | 2,393.5 | 2,395.6 | −$1.5K |
| BTC | Short | 17:03 21-08 | 20:48 21-08 | $778.0K | 77,811 | 77,367 | +$3.9K |
| HYPE | Long | 16:29 21-08 | 20:48 21-08 | $1.64M | 74.299 | 77.108 | +$60.7K |
| ZEC | Long | 23:57 20-08 | 16:28 21-08 | $231.6K | 585.18 | 608.76 | +$9.3K |
| HYPE | Long | 02:34 20-08 | 08:42 21-08 | $1.24M | 70.074 | 72.64 | +$81.3K |
| BTC | Long | 16:58 20-08 | 08:36 21-08 | $1.44M | 71,824 | 74,119 | +$45.0K |
| HYPE | Long | 22:50 19-08 | 02:19 20-08 | $1.05M | 61.587 | 71.324 | +$155.1K |
| BTC | Short | 19:10 18-08 | 22:30 19-08 | $1.95M | 64,500 | 67,929 | −$104.3K |
| ETH | Short | 19:10 18-08 | 22:30 19-08 | $1.15M | 1,909 | 2,070.3 | −$97.7K |
Thay đổi vị thế
Chưa có thay đổi vị thế