0xe668c4300f51344d8e6cee6294cb9cd1fb5fb5caexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$169.0K
cập nhật 10 giờ trước
Long
$2.15M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
12.7x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$16.5K
PnL, 30 ngày
−$126.1K
ROI -41% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
−$1.11M
ROI -86% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
38% trên 72
giao dịch từ 21:15 01-07
PnL giao dịch đã đóng
−$328.1K
hệ số lợi nhuận 0.42
Lần bị thanh lý
4
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
Không có vị thế mở
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 16:37 30-09 | 16:50 30-09 | $4.25M | 83,584 | 83,587 | −$3.1K |
| ETH | Short | 14:04 30-09 | 16:32 30-09 | $3.85M | 2,664.6 | 2,691.1 | −$40.5K |
| XRP | Long | 19:44 29-09 | 22:03 29-09 | $621.0K | 1.5517 | 1.5364 | −$6.5K |
| AVAX | Long | 14:26 29-09 | 21:25 29-09 | $287.9K | 11.239 | 11.582 | +$8.5K |
| ETH | Long | 18:08 29-09 | 21:23 29-09 | $2.05M | 2,726.5 | 2,715.6 | −$9.7K |
| LINK | Long | 14:27 29-09 | 20:30 29-09 | $303.7K | 15.183 | 15.203 | +$176 |
| ETH | Short | 20:52 28-09 | 22:37 28-09 | $4.48M | 2,669 | 2,670.1 | −$3.7K |
| ETH | Short | 19:23 28-09 | 20:15 28-09 | $2.01M | 2,680.6 | 2,685.7 | −$5.3K |
| LINK | Long | 17:16 28-09 | 19:31 28-09 | $278.5K | 13.747 | 14.805 | +$21.3K |
| BTC | Long | 16:15 28-09 | 19:26 28-09 | $4.02M | 82,939 | 83,307 | +$16.6K |
| ETH | Short | 05:04 28-09 | 16:15 28-09 | $3.78M | 2,666.8 | 2,645.8 | +$27.8K |
| BTC | Long | 20:40 26-09 | 00:30 27-09 | $3.76M | 83,905 | 84,028 | +$2.9K |
| ENA | Long | 17:23 26-09 | 00:04 27-09 | $368.9K | 0.28388 | 0.26911 | −$19.4K |
| LTC | Long | 17:22 26-09 | 20:39 26-09 | $732.9K | 75.113 | 72.176 | −$29.1K |
| ETH | Short | 22:41 25-09 | 17:22 26-09 | $1.84M | 2,679.2 | 2,689.2 | −$8.0K |
| BTC | Short | 21:17 25-09 | 17:21 26-09 | $4.17M | 83,496 | 84,159 | −$36.1K |
| SOL | Short | 21:18 25-09 | 01:12 26-09 | $1.79M | 119.4 | 122.16 | −$42.6K |
| ETH | Long | 22:38 25-09 | 22:41 25-09 | $1.08M | 2,683.6 | 2,676.7 | −$3.5K |
| ETH | Short | 22:25 25-09 | 22:38 25-09 | $596.0K | 2,691.6 | 2,683.6 | +$1.4K |
| SOL | Short | 03:54 23-09 | 19:42 23-09 | $298.5K | 117.92 | 117.08 | +$1.9K |
| SOL | Short | 16:13 22-09 | 20:58 22-09 | $353.1K | 117.1 | 117.96 | −$2.8K |
| FARTCOIN | Short | 16:24 21-09 | 16:26 21-09 | $197.8K | 0.17813 | 0.18039 | −$2.6K |
| FARTCOIN | Long | 16:17 21-09 | 16:24 21-09 | $222.4K | 0.18097 | 0.17895 | −$2.6K |
| ETH | Short | 14:12 21-09 | 15:43 21-09 | $1.33M | 2,657.2 | 2,708.8 | −$26.7Ktl. |
| ETH | Short | 04:13 21-09 | 05:09 21-09 | $1.72M | 2,616.3 | 2,644.5 | −$19.7K |
| ETH | Long | 04:00 21-09 | 04:12 21-09 | $1.59M | 2,635.7 | 2,613.8 | −$13.8K |
| ETH | Long | 15:24 19-09 | 04:10 20-09 | $1.97M | 2,647.7 | 2,629.8 | −$14.6K |
| SOL | Short | 06:58 19-09 | 13:55 19-09 | $1.58M | 112.62 | 111.77 | +$10.8K |
| ETH | Short | 07:00 19-09 | 13:54 19-09 | $273.9K | 2,612.1 | 2,628.6 | −$1.9K |
| ETH | Long | 23:12 18-09 | 06:57 19-09 | $1.69M | 2,597.1 | 2,612.5 | +$9.1K |
| ETH | Long | 22:20 17-09 | 15:26 18-09 | $1.59M | 2,455.6 | 2,501 | +$28.2K |
| BTC | Short | 03:41 15-09 | 16:29 17-09 | $876.5K | 79,399 | 76,673 | +$29.4K |
| FARTCOIN | Long | 15:10 14-09 | 03:40 15-09 | $169.2K | 0.14331 | 0.14789 | +$5.3K |
| ETH | Short | 01:26 14-09 | 13:04 14-09 | $863.9K | 2,506.6 | 2,521.5 | −$5.8K |
| ETH | Short | 17:41 13-09 | 01:25 14-09 | $1.61M | 2,475.5 | 2,507.7 | −$22.1K |
| FARTCOIN | Long | 03:51 11-09 | 17:43 13-09 | $325.0K | 0.14018 | 0.13975 | −$1.1K |
| ETH | Long | 21:34 12-09 | 01:04 13-09 | $1.22M | 2,541.8 | 2,523.2 | −$9.9K |
| ETH | Long | 19:39 11-09 | 20:33 11-09 | $1.82M | 2,498.8 | 2,496.1 | −$2.9K |
| ADA | Short | 14:19 10-09 | 04:03 11-09 | $266.4K | 0.21328 | 0.20928 | +$4.8K |
| ENA | Short | 14:18 10-09 | 04:02 11-09 | $198.6K | 0.14971 | 0.14533 | +$5.8K |
| ETH | Short | 14:25 10-09 | 00:02 11-09 | $829.9K | 2,468 | 2,449.2 | +$5.6K |
| ETH | Long | 15:09 09-09 | 02:50 10-09 | $1.29M | 2,515.2 | 2,465.7 | −$26.5K |
| FARTCOIN | Long | 01:45 26-08 | 03:56 26-08 | $175.0K | 0.18969 | 0.18051 | −$8.6K |
| FARTCOIN | Long | 20:39 25-08 | 21:43 25-08 | $172.9K | 0.17953 | 0.17967 | +$38 |
| FARTCOIN | Long | 04:46 25-08 | 16:03 25-08 | $187.5K | 0.18108 | 0.18036 | −$815 |
| ADA | Short | 00:56 25-08 | 04:47 25-08 | $212.1K | 0.21788 | 0.22104 | −$3.2K |
| FARTCOIN | Long | 20:20 24-08 | 00:55 25-08 | $356.3K | 0.18178 | 0.17397 | −$15.4K |
| FARTCOIN | Long | 21:01 23-08 | 21:42 23-08 | $71.2K | 0.18782 | 0.18209 | −$2.2Ktl. |
| TRUMP | Long | 18:25 23-08 | 21:42 23-08 | $72.6K | 2.5722 | 2.5951 | +$573tl. |
| FARTCOIN | Long | 00:49 21-08 | 11:04 23-08 | $274.8K | 0.17325 | 0.16819 | −$9.0Ktl. |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ngày | giảm short | BTC | $1.62M | $1.73M | 83,741 |
| 1 ngày | giảm short | BTC | $838.5K | $3.36M | 83,851 |
| 1 ngày | đóng short | ETH | $3.88M | $0 | 2,688.3 |
| 2 ngày | đóng long | ETH | $2.04M | $0 | 2,715.9 |
| 2 ngày | tăng long | XRP | $89.0K | $620.9K | 1.5477 |
| 2 ngày | đóng long | LINK | $305.0K | $0 | 15.252 |
| 2 ngày | tăng long | XRP | $84.6K | $534.6K | 1.5559 |
| 2 ngày | tăng long | XRP | $60.9K | $448.8K | 1.5516 |
| 2 ngày | mở long | XRP | $387.8K | $387.8K | 1.5511 |