0x641edd3f198101eb13ce9228a415cbf02b62b6c8Explorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$628.2K
aktualisiert vor 1 Std.
Longs
$289.6K
Shorts
$2.70M
Effektiver Hebel
4.8x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$61.0K
PnL, 30 Tage
−$705.8K
ROI -25% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$1.18M
ROI -39% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
64% von 14
Trades seit 19.09., 14:34
PnL abgeschlossener Trades
+$86.0K
Profitfaktor 5.94
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Short | $451.6K | 615.25 | 700.49 | 734.02 | −$20.6K | 10x | 1,646.6 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Short | $352.5K | 67,080 | 1.9571 | 5.2552 | −$221.2K | 10x | 13.527 | vor Beginn der Erfassung |
| UNITREEAktie | Short | $265.5K | 4,350.63 | 91.387 | 61.017 | +$132.1K | 10x iso. | 76.202 | vor 4 T. |
| MON | Short | $229.5K | 9,785,560 | 0.02963 | 0.023454 | +$60.4K | 5x | 0.078441 | vor Beginn der Erfassung |
| PUMP | Short | $211.4K | 46,282,300 | 0.004612 | 0.004568 | +$2.0K | 10x | 0.0167 | vor Beginn der Erfassung |
| CHIP | Short | $193.2K | 4,121,230 | 0.055353 | 0.046887 | +$34.9K | 3x | 0.16994 | vor Beginn der Erfassung |
| WLD | Short | $186.3K | 372,704 | 0.4802 | 0.49978 | −$7.3K | 10x | 2.011 | vor Beginn der Erfassung |
| CASHCAT | Long | $129.7K | 1,073,910 | 0.18835 | 0.12079 | −$72.6K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| 0G | Short | $114.4K | 450,324 | 0.20626 | 0.25404 | −$21.5K | 3x | 1.3784 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHXAktie | Long | $107.4K | 110.59 | 1,232.5 | 971.25 | −$28.9K | 10x iso. | 807.7 | vor 4 T. |
| SUI | Short | $107.2K | 103,965 | 0.96925 | 1.0315 | −$6.5K | 10x | 6.4513 | vor Beginn der Erfassung |
| NIL | Short | $106.8K | 1,151,440 | 0.12778 | 0.092758 | +$40.3K | 3x | 0.52801 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHYAktie | Short | $100.1K | 695.88 | 167.47 | 143.85 | +$16.4K | 10x iso. | 177.56 | vor 4 T. |
| MEGA | Short | $87.1K | 1,818,950 | 0.053483 | 0.047862 | +$10.2K | 3x | 0.32691 | vor 14 T. |
| BOME | Short | $67.2K | 97,104,000 | 0.001138 | 0.000692 | +$43.3K | 3x | 0.0059283 | vor Beginn der Erfassung |
| GRIFFAIN | Short | $67.0K | 4,589,740 | 0.020653 | 0.014599 | +$27.8K | 3x | 0.12535 | vor 5 T. |
| MINIMAXAktie | Short | $63.7K | 2,761.84 | 42.517 | 23.078 | +$53.7K | 10x iso. | 26.543 | vor 4 T. |
| VVV | Short | $56.7K | 2,266.15 | 22.054 | 25.035 | −$6.8K | 3x | 249.12 | vor 7 T. |
| NBISAktie | Long | $53.7K | 296.46 | 212.38 | 181.05 | −$9.3K | 10x iso. | 147.39 | vor 4 T. |
| LIT | Short | $37.2K | 12,053 | 3.8307 | 3.0857 | +$9.0K | 5x | 47.781 | vor 15 T. |
| ZORA | Short | $19.1K | 2,803,320 | 0.007475 | 0.00681 | +$1.9K | 3x | 0.18805 | vor Beginn der Erfassung |
| GIGADEVAktie | Long | $10.3K | 240.11 | 50.867 | 42.799 | −$1.9K | 10x iso. | 32.401 | vor 4 T. |
| BEAktie | Short | $9.6K | 41.27 | 224.06 | 232.06 | −$330 | 10x iso. | 286.71 | vor 4 T. |
| SYRUP | Short | $8.4K | 39,804 | 0.24269 | 0.20989 | +$1.3K | 3x | 12.982 | vor 8 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Short | 12.10., 02:12 | 14.10., 01:28 | $51.2K | 0.026575 | 0.018108 | +$14.9K |
| RSR | Long | 12.10., 22:53 | 13.10., 02:08 | $100.9K | 0.0021497 | 0.0019821 | −$7.8K |
| RSR | Long | 12.10., 07:21 | 12.10., 10:07 | $49.0K | 0.0023556 | 0.0022379 | −$2.4K |
| MINA | Short | 07.10., 16:52 | 09.10., 09:26 | $9.9K | 0.094618 | 0.077899 | +$1.7K |
| MET | Short | 07.10., 10:08 | 08.10., 00:33 | $13.3K | 0.31296 | 0.44462 | −$4.1K |
| IMX | Short | 26.09., 09:46 | 06.10., 02:08 | $26.8K | 0.16892 | 0.1816 | −$1.9K |
| HEMI | Short | 30.09., 10:10 | 04.10., 16:32 | $9.4K | 0.0061748 | 0.0059097 | +$396 |
| SAND | Long | 03.10., 11:53 | 04.10., 10:15 | $99.8K | 0.072637 | 0.07349 | +$1.1K |
| 2Z | Short | 27.09., 14:13 | 03.10., 07:59 | $120.3K | 0.066815 | 0.045398 | +$38.3K |
| XPL | Short | 24.09., 23:41 | 01.10., 19:08 | $146.7K | 0.11503 | 0.096896 | +$22.2K |
| AR | Short | 24.09., 14:56 | 01.10., 17:48 | $174.8K | 4.5216 | 4.2934 | +$8.7K |
| VVV | Short | 29.09., 04:23 | 30.09., 01:40 | $11.2K | 27.433 | 27.154 | +$104 |
| USELESS | Short | 19.09., 14:34 | 29.09., 04:30 | $99.9K | 0.27764 | 0.23285 | +$16.0K |
| SAGA | Long | 25.09., 01:59 | 28.09., 15:20 | $1.9K | 0.062667 | 0.027088 | −$1.2K |