0x69369ad76474577121293fcf015a4c90e49b9417Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$475.0K
aktualisiert vor 3 Min.
Longs
$0
Shorts
$5.46M
Effektiver Hebel
11.5x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$219.0K
PnL, 30 Tage
+$385.5K
ROI 92% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$385.5K
ROI 92% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
21% von 29
Trades seit 25.09., 22:12
PnL abgeschlossener Trades
+$190.2K
Profitfaktor 1.74
Liquidationen
2
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $3.22M | 40 | 82,071 | 80,432 | +$65.6K | 40x iso. | 83,222 | vor 1 T. |
| ETH | Short | $1.17M | 500 | 2,392.7 | 2,348.4 | +$22.2K | 25x iso. | 2,439.1 | vor 17 Std. |
| ZEC | Short | $1.10M | 1,000 | 1,203.5 | 1,097.3 | +$106.2K | 10x iso. | 1,261.2 | vor 1 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | 12.10., 20:14 | 13.10., 18:11 | $1.20M | 1,228.5 | 1,209.1 | +$18.7K |
| NEAR | Long | 13.10., 03:34 | 13.10., 03:42 | $266.0K | 5.318 | 5.2811 | −$2.0K |
| STRK | Long | 08.10., 12:10 | 13.10., 03:40 | $488.9K | 0.067436 | 0.081924 | +$101.1K |
| ETH | Short | 11.10., 23:15 | 13.10., 03:31 | $2.56M | 2,522.4 | 2,531.3 | −$23.4K |
| BTC | Short | 12.10., 20:57 | 13.10., 03:25 | $3.68M | 82,524 | 82,948 | −$21.7K |
| BTC | Short | 12.10., 20:11 | 12.10., 20:49 | $1.25M | 83,008 | 83,101 | −$2.3K |
| SP500Index | Long | 09.10., 18:04 | 12.10., 18:42 | $2.74M | 7,810.8 | 7,798.7 | −$4.6K |
| NEAR | Long | 11.10., 22:44 | 12.10., 13:33 | $291.0K | 5.8188 | 5.6203 | −$10.1K |
| ETH | Short | 09.10., 16:08 | 11.10., 15:57 | $2.00M | 2,487.1 | 2,514.7 | −$23.2KLiq. |
| ETH | Short | 07.10., 17:04 | 08.10., 18:46 | $6.27M | 2,539.7 | 2,474.9 | +$177.3K |
| BTC | Long | 08.10., 14:12 | 08.10., 15:33 | $827.0K | 82,632 | 81,389 | −$12.9K |
| BTC | Long | 08.10., 13:18 | 08.10., 13:34 | $412.9K | 82,576 | 82,263 | −$1.9K |
| BTC | Long | 08.10., 12:23 | 08.10., 12:27 | $1.24M | 82,470 | 82,360 | −$2.5K |
| XMR | Long | 06.10., 15:57 | 08.10., 12:08 | $559.8K | 562.29 | 549.9 | −$12.7K |
| BTC | Long | 08.10., 02:10 | 08.10., 12:05 | $2.47M | 82,669 | 82,459 | −$8.4K |
| NEAR | Long | 07.10., 20:19 | 08.10., 10:48 | $405.6K | 5.4157 | 5.1796 | −$17.9KLiq. |
| LTC | Short | 07.10., 16:55 | 07.10., 17:02 | $132.0K | 66.02 | 66.081 | −$209 |
| BTC | Short | 06.10., 23:31 | 07.10., 16:18 | $5.98M | 85,461 | 83,994 | +$134.2K |
| BTC | Long | 02.10., 02:31 | 02.10., 16:42 | $4.24M | 84,884 | 85,114 | +$8.4K |
| ETH | Long | 30.09., 16:21 | 02.10., 16:33 | $2.69M | 2,690.6 | 2,690.9 | −$1.2K |
| XLM | Long | 29.09., 21:13 | 02.10., 02:43 | $561.3K | 0.2227 | 0.21874 | −$18.4K |
| NEAR | Long | 30.09., 16:09 | 30.09., 16:20 | $267.8K | 5.3543 | 5.3505 | −$323 |
| NEAR | Long | 30.09., 16:07 | 30.09., 16:09 | $268.5K | 5.3664 | 5.3657 | −$220 |
| XLM | Long | 28.09., 13:30 | 29.09., 18:23 | $579.0K | 0.22804 | 0.2223 | −$14.7K |
| LTC | Long | 25.09., 22:12 | 29.09., 17:13 | $707.6K | 71.066 | 67.527 | −$50.0K |
| SUI | Long | 27.09., 19:56 | 28.09., 03:42 | $127.2K | 1.2717 | 1.2491 | −$2.3K |
| WLD | Long | 25.09., 23:28 | 28.09., 03:38 | $125.5K | 0.5014 | 0.52548 | +$5.9K |
| PONS | Long | 25.09., 22:21 | 28.09., 02:59 | $166.0K | 0.65532 | 0.56344 | −$23.1K |
| WLD | Long | 25.09., 23:26 | 25.09., 23:27 | $126.5K | 0.50557 | 0.50034 | −$1.4K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Std. | erhöhte short | ETH | $235.6K | $1.18M | 2,358.2 |
| 8 Std. | erhöhte short | ETH | $236.3K | $945.3K | 2,363.2 |
| 16 Std. | reduzierte short | ETH | $223.2K | $727.7K | 2,425.6 |
| 16 Std. | reduzierte short | ETH | $244.8K | $951.8K | 2,426.6 |
| 16 Std. | erhöhte short | ETH | $241.9K | $1.21M | 2,419.2 |
| 16 Std. | erhöhte short | ETH | $241.4K | $965.5K | 2,413.8 |
| 16 Std. | erhöhte short | ETH | $241.0K | $723.1K | 2,410.2 |
| 16 Std. | erhöhte short | ETH | $241.0K | $482.0K | 2,410.2 |
| 17 Std. | eröffnete short | ETH | $241.1K | $241.1K | 2,411.2 |
| 17 Std. | erhöhte short | BTC | $408.6K | $3.27M | 81,711 |
| 18 Std. | erhöhte short | ZEC | $142.4K | $1.14M | 1,138.9 |
| 19 Std. | schloss long | GOOGLAktie | $208.4K | $0 | 347.39 |
| 19 Std. | erhöhte short | ZEC | $79.6K | $945.5K | 1,154.5 |
| 20 Std. | erhöhte short | BTC | $407.7K | $2.85M | 81,541 |
| 20 Std. | erhöhte short | ZEC | $57.9K | $869.2K | 1,158.9 |
| 20 Std. | erhöhte short | BTC | $818.6K | $2.46M | 81,862 |
| 20 Std. | erhöhte short | BTC | $819.0K | $1.64M | 81,899 |
| 20 Std. | schloss short | ETH | $733.6K | $0 | 2,445.4 |
| 20 Std. | erhöhte short | BTC | $81.9K | $819.3K | 81,934 |
| 20 Std. | erhöhte short | ETH | $244.3K | $732.9K | 2,443.1 |
| 20 Std. | erhöhte short | ETH | $122.2K | $488.7K | 2,443.6 |
| 21 Std. | reduzierte short | BTC | $82.0K | $738.0K | 81,999 |
| 21 Std. | reduzierte short | ETH | $244.6K | $366.9K | 2,446.2 |
| 21 Std. | reduzierte short | ETH | $121.8K | $609.1K | 2,436.4 |
| 21 Std. | reduzierte short | BTC | $163.5K | $817.5K | 81,750 |
| 21 Std. | erhöhte short | ZEC | $115.3K | $807.3K | 1,153.3 |
| 23 Std. | schloss short | SP500Index | $775.4K | $0 | 7,753.5 |
| 23 Std. | reduzierte long | GOOGLAktie | $495.6K | $354.0K | 354 |
| 23 Std. | eröffnete short | SP500Index | $775.6K | $775.6K | 7,755.8 |
| 23 Std. | erhöhte short | ETH | $122.2K | $733.5K | 2,444.9 |