0x9dead8fffcbf130e7658f672d2c081d91178d617Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$2.84M
aktualisiert vor 4 s
Longs
$14.84M
Shorts
$9.21M
Effektiver Hebel
8.5x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$180.3K
PnL, 30 Tage
+$162.3K
ROI 4% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$1.82M
ROI 89% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
zu wenig Daten (2)
Trades seit 06.10., 12:05
PnL abgeschlossener Trades
+$97
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500Index | Long | $11.18M | 1,453.73 | 7,663.3 | 7,693.9 | +$44.5K | 50x | 6,901.2 | vor Beginn der Erfassung |
| NATGASRohstoff | Short | $2.70M | 758,184 | 3.3972 | 3.5567 | −$120.9K | 10x iso. | 4.3549 | vor Beginn der Erfassung |
| TLTAktie | Short | $2.61M | 32,461.9 | 78.526 | 80.336 | −$58.8K | 20x iso. | 86.746 | vor Beginn der Erfassung |
| SPCXAktie | Short | $1.28M | 8,872.72 | 146.78 | 143.75 | +$26.9K | 20x | 269.19 | vor Beginn der Erfassung |
| CLRohstoff | Long | $1.08M | 11,400.8 | 90.368 | 94.597 | +$48.2K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GMEAktie | Short | $1.03M | 38,110.2 | 26.564 | 27.155 | −$22.5K | 10x iso. | 30.967 | vor Beginn der Erfassung |
| JP225Index | Long | $699.6K | 10.8432 | 65,588 | 64,520 | −$11.6K | 20x iso. | 52,665 | vor Beginn der Erfassung |
| EWYAktie | Long | $671.8K | 4,420.1 | 172.31 | 151.98 | −$89.9K | 20x iso. | 110.62 | vor Beginn der Erfassung |
| MSTRAktie | Short | $564.6K | 4,079.42 | 144.82 | 138.39 | +$26.2K | 10x iso. | 191.72 | vor Beginn der Erfassung |
| TSLAAktie | Short | $429.0K | 1,203.8 | 362.88 | 356.39 | +$7.8K | 20x | 1,281 | vor Beginn der Erfassung |
| MUAktie | Long | $354.4K | 403.894 | 1,016.7 | 877.41 | −$56.3K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| EWTAktie | Long | $267.7K | 2,491.2 | 112.35 | 107.47 | −$12.1K | 20x iso. | 88.741 | vor Beginn der Erfassung |
| SOXLAktie | Short | $263.9K | 2,696.09 | 132.83 | 97.88 | +$94.2K | 10x iso. | 157.06 | vor Beginn der Erfassung |
| EWJAktie | Long | $250.0K | 2,642.21 | 97.514 | 94.63 | −$7.6K | 20x iso. | 81.726 | vor Beginn der Erfassung |
| MAGSAktie | Short | $172.5K | 2,391.21 | 72.704 | 72.159 | +$1.3K | 10x iso. | 83.426 | vor Beginn der Erfassung |
| ASMLAktie | Long | $160.3K | 99.505 | 1,673.5 | 1,611 | −$6.2K | 10x iso. | 1,037.2 | vor Beginn der Erfassung |
| SNDKAktie | Long | $157.1K | 120.603 | 1,699 | 1,302.9 | −$47.8K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HORohstoff | Short | $108.6K | 23,363 | 4.7701 | 4.6468 | +$2.9K | 10x iso. | 5.1283 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Short | $53.3K | 681.71 | 78.137 | 78.198 | −$41 | 10x | 1,672 | vor 2 T. |
| GOOGLAktie | Long | $10.9K | 31.116 | 340 | 349.8 | +$305 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| STRCAktie | Short | $6.5K | 65.6 | 98.844 | 98.89 | −$3 | 10x iso. | 103.52 | vor 19 Min. |
| BRENTOILRohstoff | Long | $52 | 0.51 | 89.419 | 102.3 | +$7 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BTC | Short | $38 | 0.00047 | 76,885 | 80,432 | −$2 | 40x | 2,397,500,000 | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| TLTAktie | Limit | Kauf | $20.2K | 76.001 | −5.4% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $20.1K | 76.017 | −5.4% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $20.0K | 76.033 | −5.4% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.9K | 76.049 | −5.3% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.8K | 76.066 | −5.3% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.7K | 76.082 | −5.3% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.6K | 76.098 | −5.3% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.5K | 76.114 | −5.3% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.4K | 76.13 | −5.2% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.3K | 76.146 | −5.2% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.2K | 76.163 | −5.2% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.1K | 76.179 | −5.2% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $19.0K | 76.195 | −5.2% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.9K | 76.211 | −5.1% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.8K | 76.227 | −5.1% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.7K | 76.243 | −5.1% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.6K | 76.26 | −5.1% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.5K | 76.276 | −5.1% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.4K | 76.292 | −5.0% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.3K | 76.308 | −5.0% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.2K | 76.324 | −5.0% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.1K | 76.34 | −5.0% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $18.0K | 76.357 | −5.0% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.9K | 76.373 | −4.9% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.8K | 76.389 | −4.9% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.7K | 76.405 | −4.9% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.6K | 76.421 | −4.9% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.5K | 76.437 | −4.9% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.4K | 76.454 | −4.8% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.3K | 76.47 | −4.8% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.2K | 76.486 | −4.8% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.1K | 76.502 | −4.8% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $17.0K | 76.518 | −4.8% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.9K | 76.534 | −4.7% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.8K | 76.55 | −4.7% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.7K | 76.567 | −4.7% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.6K | 76.583 | −4.7% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.5K | 76.599 | −4.7% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.4K | 76.615 | −4.6% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.3K | 76.631 | −4.6% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.2K | 76.647 | −4.6% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.1K | 76.664 | −4.6% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $16.0K | 76.68 | −4.6% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.9K | 76.696 | −4.5% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.8K | 76.712 | −4.5% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.7K | 76.728 | −4.5% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.6K | 76.744 | −4.5% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.5K | 76.761 | −4.5% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.4K | 76.777 | −4.4% |
| TLTAktie | Limit | Kauf | $15.3K | 76.793 | −4.4% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 06.10., 14:47 | 12.10., 18:56 | $358.4K | 83.366 | 83.327 | +$94 |
| BOTAktie | Short | 06.10., 12:05 | 06.10., 12:08 | $1.6K | 32.854 | 32.796 | +$3 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Min. | schloss short | PURRDATAktie | $60.6K | $0 | 9.0692 |
| 19 Min. | drehte auf short | STRCAktie | $69.2K | $61.4K | 98.863 |
| 34 Min. | reduzierte short | PURRDATAktie | $58.3K | $232.5K | 8.9925 |
| 1 Std. | erhöhte short | TLTAktie | $56.3K | $2.52M | 80.35 |
| 11 Std. | erhöhte long | JP225Index | $52.0K | $666.5K | 64,460 |
| 13 Std. | drehte auf long | STRCAktie | $69.0K | $4.1K | 99.388 |
| 13 Std. | reduzierte short | STRCAktie | $52.5K | $65.0K | 99.415 |
| 13 Std. | reduzierte short | STRCAktie | $63.9K | $227.9K | 99.429 |
| 13 Std. | reduzierte short | STRCAktie | $151.7K | $352.2K | 99.162 |
| 13 Std. | reduzierte short | STRCAktie | $138.8K | $503.9K | 99.162 |
| 14 Std. | reduzierte short | STRCAktie | $53.0K | $890.2K | 99.585 |
| 14 Std. | erhöhte short | STRCAktie | $84.9K | $943.8K | 99.654 |
| 17 Std. | erhöhte short | STRCAktie | $63.5K | $218.6K | 99.618 |
| 18 Std. | erhöhte short | TLTAktie | $55.7K | $2.04M | 78.89 |
| 20 Std. | erhöhte long | SP500Index | $53.4K | $11.15M | 7,704.2 |
| 20 Std. | erhöhte long | SP500Index | $53.3K | $11.01M | 7,712.1 |
| 21 Std. | erhöhte short | HORohstoff | $56.1K | $150.2K | 4.7572 |
| 23 Std. | erhöhte long | SP500Index | $53.5K | $10.64M | 7,758.8 |
| 1 T. | erhöhte short | TLTAktie | $137.6K | $1.88M | 77.946 |
| 1 T. | erhöhte long | SP500Index | $146.0K | $10.46M | 7,774.2 |
| 1 T. | erhöhte long | SP500Index | $53.6K | $10.30M | 7,779.8 |
| 1 T. | erhöhte short | TLTAktie | $79.1K | $1.67M | 78.115 |
| 1 T. | erhöhte short | GMEAktie | $59.1K | $994.8K | 27.298 |
| 1 T. | erhöhte short | NATGASRohstoff | $90.3K | $2.57M | 3.6209 |
| 1 T. | erhöhte short | NATGASRohstoff | $58.8K | $2.10M | 3.5894 |
| 1 T. | erhöhte short | TLTAktie | $149.0K | $1.34M | 78.336 |
| 2 T. | reduzierte short | GMEAktie | $59.8K | $930.8K | 27.155 |
| 2 T. | erhöhte short | TLTAktie | $154.5K | $1.16M | 78.5 |
| 2 T. | erhöhte short | TLTAktie | $80.8K | $942.7K | 78.555 |
| 2 T. | erhöhte short | TLTAktie | $157.6K | $862.2K | 78.582 |