0xad59ed47c226987cf458a63428ca10887773ba81Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$2.47M
aktualisiert vor 11 Min.
Longs
$0
Shorts
$10.71M
Effektiver Hebel
4.3x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$6.69M
PnL, 30 Tage
+$772.9K
ROI 8% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$5.32M
ROI -42% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
zu wenig Daten (1)
Trades seit 28.07., 02:00
PnL abgeschlossener Trades
+$420
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | $9.24M | 8,425 | 330.91 | 1,097.3 | −$6.46M | 10x | 2,160.9 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Short | $719.4K | 9,200 | 45.917 | 78.198 | −$297.0K | 10x | 1,058.3 | vor Beginn der Erfassung |
| BNB | Short | $250.7K | 350 | 729.97 | 716.25 | +$4.8K | 1x | 25,676 | vor Beginn der Erfassung |
| XMR | Short | $185.1K | 350 | 454.75 | 528.82 | −$25.9K | 5x | 25,134 | vor Beginn der Erfassung |
| BTC | Short | $160.9K | 2 | 80,887 | 80,432 | +$910 | 10x | 4,757,800 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $93.9K | 40 | 2,525.7 | 2,348.4 | +$7.1K | 1x | 234,500 | vor Beginn der Erfassung |
| SOL | Short | $81.5K | 800 | 98.906 | 101.85 | −$2.4K | 1x | 11,653 | vor Beginn der Erfassung |
| XRP | Short | $12.1K | 9,319 | 1.6542 | 1.2937 | +$3.4K | 1x | 992.94 | vor Beginn der Erfassung |
| DASH | Short | $10.6K | 225 | 60.105 | 47.046 | +$2.9K | 5x | 38,318 | vor Beginn der Erfassung |
| ASTER | Short | $8.6K | 12,500 | 0.79697 | 0.69066 | +$1.3K | 5x | 689.58 | vor Beginn der Erfassung |
| POL | Short | $6.9K | 75,000 | 0.12295 | 0.09204 | +$2.3K | 5x | 114.91 | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Limit | Kauf | $137.8K | 1,377.6 | −41.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $129.8K | 12.98 | −83.4% |
| ASTER | Limit | Kauf | $112.4K | 0.28091 | −59.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $108.4K | 54,213 | −32.6% |
| SOL | Limit | Kauf | $104.1K | 52.063 | −48.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $89.9K | 17.98 | −77.0% |
| ASTER | Limit | Kauf | $76.6K | 0.383 | −44.5% |
| XMR | Limit | Verkauf | $76.4K | 764.3 | +44.5% |
| BTC | Limit | Kauf | $75.8K | 75,757 | −5.8% |
| SOL | Limit | Kauf | $63.9K | 63.86 | −37.3% |
| SOL | Limit | Kauf | $60.5K | 60.468 | −40.6% |
| ASTER | Limit | Kauf | $55.0K | 0.55032 | −20.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $41.6K | 20.814 | −73.4% |
| GOLDRohstoff | Limit | Kauf | $37.7K | 3,767.4 | −9.3% |
| BNB | Limit | Kauf | $34.1K | 682.88 | −4.7% |
| BNB | Limit | Kauf | $31.7K | 620.98 | −13.3% |
| XMR | Limit | Kauf | $29.2K | 292 | −44.8% |
| POL | Limit | Kauf | $25.6K | 0.064041 | −30.4% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $24.5K | 122.55 | +19.8% |
| GOLDRohstoff | Limit | Verkauf | $23.4K | 4,675.6 | +12.5% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $22.3K | 111.27 | +8.8% |
| BNB | Limit | Verkauf | $19.2K | 959.63 | +34.0% |
| XRP | Limit | Kauf | $18.8K | 0.93996 | −27.3% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $14.9K | 149.47 | +46.1% |
| SILVERRohstoff | Limit | Verkauf | $13.5K | 89.97 | +58.9% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $12.9K | 129.34 | +26.4% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $11.6K | 115.74 | +13.1% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $10.9K | 108.78 | +6.3% |
| ETH | Take-Profit | Verkauf | $10.2K | 3,626 | +54.4% |
| SILVERRohstoff | Limit | Verkauf | $10.0K | 99.808 | +76.2% |
| GOLDRohstoff | Limit | Verkauf | $9.9K | 4,959.3 | +19.3% |
| GOLDRohstoff | Limit | Verkauf | $9.5K | 4,759.3 | +14.5% |
| BNB | Limit | Verkauf | $9.5K | 947.9 | +32.3% |
| GOLDRohstoff | Limit | Verkauf | $9.5K | 4,739.3 | +14.1% |
| BTC | Limit | Verkauf | $9.3K | 92,922 | +15.5% |
| BTC | Limit | Verkauf | $9.1K | 91,064 | +13.2% |
| DASH | Limit | Verkauf | $8.9K | 89.359 | +89.9% |
| DASH | Limit | Verkauf | $8.6K | 86.396 | +83.6% |
| ASTER | Limit | Kauf | $7.8K | 0.62507 | −9.5% |
| POL | Limit | Kauf | $7.7K | 0.077113 | −16.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $6.1K | 30.282 | −61.3% |
| BTC | Limit | Verkauf | $4.9K | 97,649 | +21.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $3.4K | 34.059 | −56.4% |
| POL | Take-Profit | Verkauf | $3.3K | 0.16669 | +81.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $1.8K | 35.611 | −54.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $1.8K | 35.216 | −55.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $1.7K | 34.79 | −55.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $1.7K | 34.47 | −55.9% |
| SILVERRohstoff | Limit | Verkauf | $437 | 87.426 | +54.4% |
| POL | Limit | Verkauf | $297 | 0.14864 | +61.5% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH | Long | 28.07., 02:00 | 07.08., 18:02 | $16.1K | 30.112 | 30.924 | +$420 |
Positionsänderungen
Noch keine Positionsänderungen