0xb5b3f3caf9d778b1293e5cd29f32e84b04c67a08Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$1.44M
aktualisiert vor 14 Min.
Longs
$8.88M
Shorts
$0
Effektiver Hebel
6.2x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$190.5K
PnL, 30 Tage
−$775.4K
ROI -23% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$5.46M
ROI 416% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
64% von 11
Trades seit 19.08., 14:25
PnL abgeschlossener Trades
+$6.77M
Profitfaktor 16.16
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTCAktie | Long | $3.29M | 35,000 | 103.69 | 93.958 | −$340.5K | 10x | 29.952 | vor 4 T. |
| ZEC | Long | $2.46M | 2,000 | 1,153.3 | 1,231.1 | +$155.6K | 10x | 113.9 | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Long | $2.23M | 300,000 | 7.3646 | 7.4178 | +$16.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MUAktie | Long | $907.2K | 1,000 | 925.48 | 907.21 | −$18.3K | 10x | — | vor 4 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 16.09., 18:36 | 16.09., 18:58 | $1.19M | 2,377.9 | 2,391 | +$6.3K |
| BTC | Long | 16.09., 18:01 | 16.09., 18:57 | $3.77M | 75,400 | 75,461 | +$2.4K |
| BTC | Long | 15.09., 18:41 | 15.09., 19:15 | $15.18M | 76,006 | 75,971 | −$10.6K |
| PONS | Long | 10.09., 09:54 | 15.09., 09:35 | $904.0K | 0.55443 | 0.56587 | +$18.1K |
| BTC | Long | 14.09., 09:52 | 15.09., 07:47 | $15.64M | 78,200 | 77,100 | −$228.7K |
| ETH | Long | 12.09., 09:00 | 15.09., 07:41 | $7.60M | 2,532.8 | 2,480.3 | −$160.9K |
| ETH | Short | 11.09., 22:12 | 11.09., 22:53 | $251.8K | 2,518.5 | 2,510.8 | +$620 |
| ETH | Long | 11.09., 12:37 | 11.09., 22:02 | $12.45M | 2,490.8 | 2,508.8 | +$86.0K |
| ZEC | Long | 07.09., 05:02 | 10.09., 23:46 | $784.7K | 1,163.9 | 1,097.5 | −$46.7K |
| BTC | Long | 19.08., 14:25 | 10.09., 16:26 | $31.34M | 66,721 | 78,469 | +$5.38M |
| ETH | Long | 19.08., 15:08 | 10.09., 07:33 | $8.25M | 2,051.4 | 2,470 | +$1.72M |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 T. | erhöhte long | ZEC | $1.07M | $2.33M | 1,166.4 |
| 1 T. | erhöhte long | INTCAktie | $503.5K | $3.52M | 100.71 |
| 1 T. | erhöhte long | ZEC | $93.9K | $1.26M | 1,162.7 |
| 1 T. | erhöhte long | INTCAktie | $201.4K | $3.02M | 100.68 |
| 1 T. | erhöhte long | INTCAktie | $164.9K | $2.81M | 100.19 |
| 1 T. | erhöhte long | INTCAktie | $100.3K | $2.61M | 100.29 |
| 1 T. | erhöhte long | INTCAktie | $313.7K | $2.51M | 100.32 |
| 1 T. | erhöhte long | INTCAktie | $125.7K | $2.17M | 100.32 |
| 7 T. | erhöhte long | UNI | $123.8K | $2.10M | 7.1064 |
| 7 T. | erhöhte long | UNI | $126.7K | $1.97M | 7.1015 |