0xbeccae9ffcb69e9d42a1d4e744abf8056149562dExplorer ↗
Riesiger Umsatz im Verhältnis zum Guthaben — ein Market Maker oder Hochfrequenz-Bot
Guthaben (Perps)
$1.03M
aktualisiert vor 3 Min.
Longs
$4.66M
Shorts
$789.8K
Effektiver Hebel
5.3x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$12.0K
PnL, 30 Tage
+$262.5K
ROI 30% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$930.8K
ROI 154% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $490.6K | 6,055.78 | 80.554 | 81.019 | +$2.8K | 10x | 22.709 | vor Beginn der Erfassung |
| CRWVAktie | Long | $483.9K | 7,384.62 | 64.487 | 65.526 | +$7.7K | 10x iso. | 59.086 | vor Beginn der Erfassung |
| PALLADIUMRohstoff | Long | $384.7K | 340.901 | 1,167 | 1,128.6 | −$13.1K | 20x iso. | 1,048.2 | vor Beginn der Erfassung |
| PLATINUMRohstoff | Long | $306.2K | 189.719 | 1,635.5 | 1,613.8 | −$4.1K | 20x iso. | 1,531.6 | vor Beginn der Erfassung |
| SOXLAktie | Long | $300.7K | 2,965.16 | 103.88 | 101.42 | −$7.3K | 10x iso. | 94.568 | vor 1 T. |
| CBRSAktie | Long | $228.1K | 1,642.71 | 137.93 | 138.84 | +$1.5K | 10x iso. | 129.1 | vor Beginn der Erfassung |
| WLFI | Long | $226.8K | 3,929,340 | 0.056182 | 0.057708 | +$6.0K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Short | $175.2K | 146.51 | 1,185.6 | 1,195.6 | −$1.5K | 10x | 3,372.1 | vor 5 Std. |
| SKHXAktie | Long | $169.8K | 175.789 | 941.38 | 965.75 | +$4.3K | 10x iso. | 881.74 | vor 1 T. |
| EWYAktie | Long | $168.6K | 1,091.73 | 156.6 | 154.42 | −$2.4K | 20x iso. | 141.85 | vor 2 T. |
| MSFTAktie | Long | $165.9K | 307.642 | 536.96 | 539.35 | +$736 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SILVERRohstoff | Long | $152.1K | 2,673.53 | 56.067 | 56.889 | +$2.2K | 25x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Long | $137.9K | 634.938 | 217.23 | 217.17 | −$41 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ORCLAktie | Long | $124.5K | 932.677 | 138.98 | 133.54 | −$5.1K | 10x iso. | 120.93 | vor Beginn der Erfassung |
| GOOGLAktie | Long | $123.4K | 354.914 | 345.06 | 347.74 | +$949 | 20x | — | vor 22 Std. |
| PAXG | Long | $118.7K | 28.61 | 4,165.9 | 4,149.4 | −$473 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NATGASRohstoff | Long | $116.4K | 33,119.5 | 3.5172 | 3.5136 | −$120 | 10x iso. | 3.3261 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Short | $104.1K | 288,157 | 0.3389 | 0.36117 | −$6.4K | 10x | 1.4705 | vor Beginn der Erfassung |
| UNITREEAktie | Short | $83.7K | 1,370.43 | 63.678 | 61.085 | +$3.6K | 10x iso. | 66.105 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $81.5K | 1,010,080 | 0.084718 | 0.080693 | +$4.1K | 10x | 0.39694 | vor Beginn der Erfassung |
| ENA | Short | $75.5K | 378,386 | 0.1984 | 0.19941 | −$382 | 10x | 1.0432 | vor 2 Std. |
| DRAMAktie | Long | $74.5K | 1,538.9 | 47.499 | 48.403 | +$1.4K | 20x iso. | 44.825 | vor Beginn der Erfassung |
| XPL | Short | $68.4K | 817,273 | 0.082064 | 0.08372 | −$1.4K | 10x | 0.47474 | vor 3 Std. |
| BEAktie | Long | $66.3K | 288.71 | 229.33 | 229.73 | +$116 | 10x iso. | 214.82 | vor 1 T. |
| MEGA | Short | $56.7K | 1,179,570 | 0.045714 | 0.048058 | −$2.8K | 3x iso. | 0.052254 | vor 3 T. |
| MRVLAktie | Long | $56.5K | 240.23 | 235.34 | 235.25 | −$21 | 10x iso. | 218.62 | vor Beginn der Erfassung |
| AAPLAktie | Long | $52.5K | 152.611 | 344.29 | 344.22 | −$11 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CLRohstoff | Long | $49.6K | 514.067 | 93.824 | 96.501 | +$1.4K | 20x iso. | 89.906 | vor 1 T. |
| METAAktie | Long | $48.8K | 66.535 | 729.48 | 734.08 | +$306 | 20x | — | vor 1 T. |
| AMDAktie | Long | $47.9K | 87.804 | 558.43 | 545.95 | −$1.1K | 10x iso. | 508.84 | vor Beginn der Erfassung |
| LIT | Long | $45.5K | 14,862 | 3.1935 | 3.0647 | −$1.9K | 5x | — | vor 2 T. |
| SPCXAktie | Long | $42.0K | 287.2 | 148.27 | 146.2 | −$595 | 20x iso. | 135.31 | vor 1 T. |
| TRUMP | Long | $40.6K | 21,771.4 | 1.8563 | 1.8666 | +$224 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SNDKAktie | Long | $39.3K | 29.182 | 1,359.4 | 1,346.5 | −$375 | 10x iso. | 1,275.6 | vor 19 Std. |
| BABAAktie | Long | $34.5K | 312.594 | 109.11 | 110.28 | +$365 | 10x iso. | 103.36 | vor 11 Std. |
| MINIMAXAktie | Long | $34.4K | 1,502.62 | 25.557 | 22.923 | −$4.0K | 10x iso. | 21.198 | vor Beginn der Erfassung |
| CRCLAktie | Long | $33.3K | 390.134 | 84.854 | 85.364 | +$199 | 10x iso. | 80.295 | vor 20 Std. |
| AMZNAktie | Long | $33.1K | 130.453 | 255.2 | 253.75 | −$190 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FARTCOIN | Short | $30.8K | 196,726 | 0.15663 | 0.15673 | −$20 | 10x | 1.7803 | vor Beginn der Erfassung |
| XLM | Long | $30.0K | 162,524 | 0.17871 | 0.18457 | +$951 | 5x | — | vor 4 Std. |
| ZRO | Short | $27.8K | 13,445 | 2.0923 | 2.0695 | +$306 | 5x | 24.743 | vor 1 Std. |
| XRP | Long | $27.2K | 20,341 | 1.3371 | 1.3375 | +$8 | 20x | — | vor 7 Std. |
| WLD | Long | $25.6K | 51,812 | 0.5229 | 0.49452 | −$1.5K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BERA | Long | $22.0K | 96,287.1 | 0.2247 | 0.22816 | +$333 | 5x | — | vor 1 Std. |
| MSTRAktie | Long | $20.9K | 141.533 | 142.27 | 148.02 | +$814 | 10x iso. | 134.84 | vor 9 Std. |
| PLTRAktie | Long | $18.0K | 90.562 | 196.56 | 199.06 | +$226 | 10x iso. | 184.07 | vor 11 Std. |
| STRK | Short | $17.1K | 191,848 | 0.09011 | 0.08911 | +$192 | 5x | 1.6778 | vor 9 Std. |
| GOLDRohstoff | Long | $17.0K | 4.1028 | 4,154.4 | 4,148.9 | −$23 | 25x | — | vor 1 Std. |
| JTO | Short | $16.9K | 36,016 | 0.46218 | 0.47035 | −$294 | 5x | 8.9354 | vor 13 Std. |
| HOODAktie | Long | $16.3K | 160.486 | 98.872 | 101.49 | +$420 | 10x iso. | 91.529 | vor 1 T. |
| SUI | Long | $16.0K | 15,710 | 1.0203 | 1.0216 | +$21 | 10x | — | vor 12 Std. |
| ONDO | Short | $14.3K | 30,967 | 0.451 | 0.46097 | −$309 | 10x | 10.773 | vor 1 Std. |
| LDO | Long | $13.5K | 33,585.9 | 0.40618 | 0.40156 | −$155 | 5x | — | vor 3 Std. |
| AXS | Long | $11.5K | 10,842.2 | 1.1109 | 1.0652 | −$495 | 5x | — | vor 2 T. |
| UNI | Short | $11.4K | 1,529.3 | 7.0718 | 7.447 | −$574 | 10x | 216.28 | vor 1 T. |
| MON | Long | $10.4K | 446,641 | 0.02233 | 0.02333 | +$447 | 5x | — | vor 13 Std. |
| CHIP | Short | $8.1K | 173,678 | 0.04687 | 0.046387 | +$84 | 3x | 1.7012 | vor 2 Std. |
| ETH | Short | $8.0K | 3.2973 | 2,427.3 | 2,434 | −$22 | 25x | 102,140 | vor 28 Min. |
| ZHIPUAktie | Long | $7.3K | 111.833 | 66.889 | 65.587 | −$146 | 10x iso. | 60.165 | vor 15 Std. |
| INTCAktie | Long | $5.1K | 54.05 | 94.139 | 93.81 | −$18 | 10x iso. | 86.973 | vor 2 T. |
| STBL | Long | $4.8K | 225,224 | 0.024719 | 0.021214 | −$789 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GRAM | Short | $3.6K | 2,615 | 1.348 | 1.3655 | −$46 | 5x | 117.94 | vor 2 Std. |
| ARB | Long | $2.9K | 15,534.3 | 0.18681 | 0.18943 | +$41 | 10x | — | vor 3 Std. |
| XMR | Long | $2.9K | 5.372 | 531.39 | 543.62 | +$66 | 5x | — | vor 6 Std. |
| TSLAAktie | Long | $2.7K | 7.421 | 363.84 | 360.63 | −$24 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Short | $2.5K | 477.8 | 5.1216 | 5.1377 | −$8 | 10x | 673.54 | vor 23 Min. |
| PENGU | Short | $1.6K | 207,416 | 0.007551 | 0.0076 | −$10 | 5x | 1.4773 | vor 2 Std. |
| NBISAktie | Long | $1.4K | 7.99 | 177.27 | 179.11 | +$15 | 10x iso. | 166.47 | vor 11 Std. |
| BRENTOILRohstoff | Long | $1.4K | 13.21 | 103.61 | 103.5 | −$1 | 20x iso. | 98.358 | vor 3 Min. |
| PROVE | Short | $1.0K | 5,373 | 0.1914 | 0.19317 | −$10 | 3x | 53.687 | vor 2 T. |
| kPEPE | Short | $810 | 194,422 | 0.004199 | 0.004164 | +$7 | 10x | 1.6468 | vor 1 Std. |
| SOL | Long | $808 | 7.65 | 105.67 | 105.61 | −$0 | 20x | — | vor 8 Min. |
| BTC | Short | $650 | 0.00792 | 82,062 | 82,097 | −$0 | 40x | 41,899,000 | vor 8 Min. |
| PUMP | Long | $479 | 106,355 | 0.004501 | 0.004504 | +$0 | 10x | — | vor 49 Min. |
| AZTEC | Short | $392 | 19,733 | 0.0197 | 0.019876 | −$3 | 3x | 14.586 | vor 1 Std. |
| MET | Short | $146 | 399 | 0.35424 | 0.36654 | −$5 | 3x | 720.73 | vor 5 Std. |
| PENDLE | Short | $97 | 47 | 2.1383 | 2.0633 | +$4 | 5x | 6,488.1 | vor 2 T. |
| COINAktie | Long | $62 | 0.348 | 170.74 | 178.65 | +$3 | 10x iso. | 158.05 | vor 8 Std. |
| AAVE | Short | $50 | 0.32 | 154.42 | 155.32 | −$0 | 10x | 998,150 | vor 1 Std. |
| LINK | Long | $24 | 1.9 | 12.422 | 12.418 | −$0 | 10x | — | vor 4 Std. |
| MUAktie | Short | $22 | 0.024 | 877.9 | 909.5 | −$1 | 10x iso. | 1,003.5 | vor 11 Std. |
| TAO | Long | $7 | 0.024 | 268.08 | 274.52 | +$0 | 5x | — | vor 22 Std. |
| PONS | Short | $6 | 17 | 0.34955 | 0.34518 | +$0 | 3x | 16,908 | vor 9 Std. |
| VVV | Long | $3 | 0.12 | 24.717 | 25.021 | +$0 | 3x | — | vor 49 Min. |
| SKHYAktie | Long | $1 | 0.01 | 137.74 | 142.87 | +$0 | 10x | — | vor 8 Std. |
| SMSNAktie | Short | $0 | 0.001 | 160.31 | 161.22 | −$0 | 10x iso. | 175.76 | vor 38 Min. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
Noch keine Positionsänderungen