0xe86351e0f69bd808def36e7bb2f9107443838bb8Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$1.38M
aktualisiert vor 1 s
Longs
$267.9K
Shorts
$4.80M
Effektiver Hebel
3.7x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$1.2K
PnL, 30 Tage
+$372.6K
ROI 15% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$1.26M
ROI 57% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
38% von 120
Trades seit 25.08., 02:21
PnL abgeschlossener Trades
+$296.9K
Profitfaktor 1.48
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | $1.53M | 19,000 | 83.074 | 80.365 | +$51.5K | 10x | 204.93 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $1.46M | 615.226 | 2,360.2 | 2,376.3 | −$9.9K | 20x | 6,332 | vor Beginn der Erfassung |
| SOL | Short | $1.25M | 12,111.6 | 102.02 | 103.5 | −$17.9K | 20x | 303.43 | vor Beginn der Erfassung |
| ARB | Short | $422.6K | 2,373,190 | 0.1733 | 0.17808 | −$11.3K | 10x | 1.1738 | vor Beginn der Erfassung |
| BRENTOILRohstoff | Long | $262.8K | 2,555.54 | 102.56 | 102.85 | +$730 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| APT | Short | $61.5K | 78,237.1 | 0.7649 | 0.7855 | −$1.6K | 10x | 30.984 | vor 1 Std. |
| INJ | Short | $61.3K | 8,344.1 | 7.1601 | 7.3437 | −$1.5K | 5x | 277.61 | vor 1 Std. |
| CHIP | Long | $5.2K | 115,767 | 0.04319 | 0.04516 | +$228 | 3x | — | vor 1 Std. |
Aktive TWAP-Orders
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Ausgeführt | Rest | Dauer | Endet in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOILRohstoff | Kauf×2 | $239.1K | 0.17% | 52% | $113.7K | 3 T.–5 T. | 2 T. 19 Std. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | 14.10., 02:32 | 14.10., 14:08 | $248.3K | 1,239.4 | 1,198.9 | +$7.7K |
| ETH | Short | 13.10., 07:05 | 14.10., 14:01 | $1.80M | 2,512.8 | 2,467.7 | +$35.1K |
| CAKE | Long | 14.10., 08:24 | 14.10., 08:42 | $120.5K | 2.346 | 2.3 | −$2.7K |
| ETH | Short | 12.10., 14:08 | 13.10., 01:46 | $510.6K | 2,494.7 | 2,459.6 | +$5.8K |
| SOL | Short | 12.10., 14:08 | 13.10., 00:51 | $868.0K | 108.84 | 102.46 | +$50.6K |
| ZEC | Short | 12.10., 14:05 | 12.10., 21:45 | $380.7K | 1,284 | 1,196.4 | +$25.4K |
| ZEC | Long | 10.10., 14:50 | 12.10., 11:38 | $973.0K | 1,297 | 1,311.1 | +$10.2K |
| NEAR | Short | 11.10., 15:53 | 11.10., 16:54 | $48.3K | 5.7063 | 5.8139 | −$1.0K |
| ZEC | Short | 10.10., 14:35 | 10.10., 14:50 | $40.3K | 1,238 | 1,234.8 | +$11 |
| ZEC | Long | 09.10., 03:13 | 10.10., 14:35 | $1.27M | 1,219.3 | 1,237.2 | +$3.3K |
| VVV | Long | 07.10., 12:26 | 10.10., 07:05 | $284.9K | 23.384 | 22.555 | −$13.2K |
| NEAR | Long | 09.10., 00:50 | 09.10., 05:56 | $415.0K | 4.6465 | 4.8467 | +$20.6K |
| ZEC | Short | 08.10., 14:36 | 08.10., 14:36 | $10.5K | 1,208.1 | 1,207.3 | −$21 |
| ZEC | Short | 30.09., 06:32 | 08.10., 14:36 | $1.29M | 1,401.3 | 1,347.2 | +$73.2K |
| JUP | Short | 08.10., 02:34 | 08.10., 11:02 | $5.0K | 0.37374 | 0.37777 | −$25 |
| LIT | Short | 07.10., 09:24 | 07.10., 13:04 | $276 | 3.675 | 3.5471 | +$9 |
| LIT | Long | 06.10., 17:11 | 07.10., 09:24 | $64.7K | 3.696 | 3.6757 | −$365 |
| JUP | Long | 07.10., 02:01 | 07.10., 02:26 | $4.3K | 0.30413 | 0.32988 | +$355 |
| ZRO | Short | 06.10., 06:19 | 06.10., 12:16 | $30.0K | 2.0954 | 2.2086 | −$1.7K |
| VVV | Long | 28.09., 17:34 | 06.10., 06:36 | $321.7K | 27.831 | 27.827 | −$3.3K |
| PUMP | Long | 03.10., 22:17 | 06.10., 05:55 | $870.7K | 0.0064122 | 0.0062824 | −$13.1K |
| SOL | Short | 02.10., 04:49 | 03.10., 22:36 | $600.0K | 120.18 | 119.97 | −$2.1K |
| ZRO | Short | 03.10., 11:06 | 03.10., 22:25 | $64.2K | 1.9966 | 2.0591 | −$2.1K |
| PUMP | Short | 03.10., 19:00 | 03.10., 22:17 | $12.0K | 0.006459 | 0.0063543 | +$68 |
| XPL | Long | 02.10., 18:47 | 03.10., 00:26 | $54.0K | 0.091003 | — | −$59 |
| PENGU | Short | 01.10., 12:59 | 02.10., 18:39 | $97.6K | 0.0097357 | 0.0087138 | +$11.7K |
| PUMP | Short | 30.09., 17:23 | 02.10., 18:39 | $85.0K | 0.0059163 | 0.005201 | +$3.6K |
| ETH | Short | 02.10., 13:41 | 02.10., 14:46 | $82.9K | 2,764.2 | 2,726.9 | +$908 |
| ETH | Short | 02.10., 08:18 | 02.10., 13:34 | $138.8K | 2,775.3 | 2,764.8 | +$200 |
| BTC | Short | 02.10., 04:20 | 02.10., 13:34 | $606.4K | 86,571 | 86,645 | −$1.9K |
| ETH | Short | 30.09., 06:41 | 01.10., 17:15 | $1.96M | 2,690.1 | 2,690.4 | −$4.9K |
| BTC | Short | 30.09., 12:50 | 30.09., 13:40 | $1.35M | 84,995 | 84,338 | +$7.4K |
| ZRO | Short | 30.09., 05:07 | 30.09., 05:28 | $24.0K | 1.847 | 1.8764 | −$444 |
| NEAR | Short | 29.09., 17:55 | 30.09., 05:18 | $15.0K | 4.8064 | 4.9585 | −$514 |
| LIT | Long | 29.09., 23:28 | 30.09., 05:16 | $241.6K | 3.8388 | 3.6713 | −$12.2K |
| MORPHO | Long | 29.09., 02:28 | 30.09., 04:29 | $245.6K | 2.4942 | — | −$216 |
| PUMP | Long | 11.09., 00:09 | 29.09., 19:24 | $120.1K | 0.0042769 | 0.0042137 | −$4.0K |
| ZRO | Short | 29.09., 17:55 | 29.09., 18:22 | $15.0K | 1.5272 | 1.5401 | −$165 |
| ETH | Short | 28.09., 17:35 | 29.09., 01:36 | $1.35M | 2,699.3 | 2,656.7 | +$17.9K |
| ARB | Short | 23.09., 01:19 | 28.09., 06:18 | $101.9K | 0.23375 | 0.2125 | +$4.2K |
| XRP | Long | 27.09., 06:26 | 27.09., 09:09 | $965.2K | 1.5259 | 1.5304 | −$1.2K |
| ETH | Long | 25.09., 08:03 | 27.09., 04:51 | $4.69M | 2,687.5 | 2,690.5 | −$6.2K |
| AERO | Long | 25.09., 08:25 | 25.09., 16:52 | $393.8K | 0.76006 | 0.82396 | +$31.0K |
| USELESS | Long | 25.09., 09:59 | 25.09., 16:12 | $157.6K | 0.28682 | 0.29969 | +$2.3K |
| ZEC | Long | 23.09., 21:37 | 24.09., 20:30 | $913.8K | 1,518 | 1,542.4 | +$15.6K |
| BTC | Long | 23.09., 15:09 | 23.09., 15:40 | $1.02M | 84,611 | 84,293 | −$6.4K |
| kPEPE | Long | 23.09., 03:41 | 23.09., 15:32 | $1.43M | 0.0048152 | 0.0044507 | −$109.9K |
| DOGE | Long | 23.09., 14:14 | 23.09., 14:50 | $1.08M | 0.096303 | 0.094052 | −$28.0K |
| BTC | Long | 23.09., 14:10 | 23.09., 14:29 | $759.9K | 84,676 | 83,953 | −$8.4K |
| DOGE | Long | 23.09., 03:17 | 23.09., 14:12 | $645.4K | 0.10374 | 0.094186 | −$64.1K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Min. | erhöhte short | SOL | $154.9K | $1.24M | 102.83 |
| 23 Min. | erhöhte short | SOL | $103.5K | $1.09M | 103.13 |
| 26 Min. | erhöhte short | ETH | $356.2K | $1.46M | 2,372.7 |
| 26 Min. | erhöhte short | ARB | $60.1K | $418.6K | 0.17741 |
| 1 Std. | erhöhte short | ARB | $96.1K | $341.6K | 0.17181 |
| 1 Std. | erhöhte short | SOL | $611.6K | $838.0K | 101.77 |
| 1 Std. | erhöhte short | ARB | $241.2K | $247.1K | 0.17291 |
| 1 T. | schloss short | SOL | $861.9K | $0 | 104.51 |
| 1 T. | erhöhte short | HYPE | $180.7K | $1.47M | 80.304 |
| 1 T. | schloss short | ZEC | $243.3K | $0 | 1,195.7 |
| 1 T. | schloss short | COINAktie | $249.1K | $0 | 175.59 |
| 1 T. | reduzierte short | SOL | $262.4K | $875.3K | 104.95 |
| 1 T. | reduzierte short | INJ | $59.9K | $154.4K | 7.8137 |
| 1 T. | schloss short | ETH | $462.2K | $0 | 2,454.5 |
| 1 T. | reduzierte short | ETH | $570.3K | $461.7K | 2,452 |
| 1 T. | eröffnete long | NBISAktie | $120.0K | $120.0K | 185.93 |
| 1 T. | reduzierte short | ETH | $736.4K | $1.03M | 2,454.5 |
| 1 T. | reduzierte short | HYPE | $81.2K | $1.30M | 81.236 |
| 1 T. | reduzierte short | HYPE | $243.1K | $1.38M | 81.04 |
| 1 T. | erhöhte short | ZEC | $72.2K | $249.3K | 1,224.9 |
| 1 T. | erhöhte short | HYPE | $121.2K | $1.62M | 80.816 |
| 1 T. | erhöhte short | ETH | $349.0K | $1.79M | 2,484.1 |
| 1 T. | reduzierte short | INJ | $78.7K | $215.8K | 7.868 |
| 1 T. | erhöhte short | SOL | $160.6K | $888.8K | 106.45 |
| 1 T. | erhöhte short | ETH | $225.5K | $1.32M | 2,500.3 |
| 1 T. | schloss long | CAKE | $118.6K | $0 | 2.313 |
| 1 T. | eröffnete long | CAKE | $96.3K | $96.3K | 2.3455 |
| 1 T. | erhöhte short | ETH | $75.1K | $1.09M | 2,524.3 |
| 1 T. | erhöhte short | ETH | $126.2K | $1.02M | 2,523.1 |
| 1 T. | erhöhte short | ETH | $200.2K | $882.3K | 2,503.1 |