0xe86b057f5eb764c9738d6b0d38170befd0723664Explorer ↗
Riesiger Umsatz im Verhältnis zum Guthaben — ein Market Maker oder Hochfrequenz-Bot
Guthaben (Perps)
$2.87M
aktualisiert vor 1 Min.
Longs
$1.86M
Shorts
$4.31M
Effektiver Hebel
2.1x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$678.3K
PnL, 30 Tage
−$224.6K
ROI -2% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$22.57M
ROI 90% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $547.2K | 6.81191 | 80,722 | 80,325 | −$2.7K | 40x | — | vor 9 Std. |
| MON | Short | $533.2K | 23,961,500 | 0.029342 | 0.022254 | +$169.8K | 5x | 0.11388 | vor Beginn der Erfassung |
| PUMP | Short | $526.4K | 123,356,000 | 0.00502 | 0.004267 | +$92.9K | 10x | 0.022914 | vor Beginn der Erfassung |
| HBAR | Short | $520.2K | 6,428,970 | 0.10858 | 0.080909 | +$177.9K | 5x | 0.42239 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Long | $454.7K | 99,078.4 | 4.8513 | 4.5892 | −$26.0K | 10x | — | vor 2 T. |
| SOL | Long | $454.5K | 4,471.48 | 103.06 | 101.64 | −$6.4K | 20x | — | vor 1 T. |
| kBONK | Short | $303.4K | 102,286,000 | 0.003692 | 0.002966 | +$74.3K | 10x | 0.025451 | vor Beginn der Erfassung |
| VVV | Short | $291.4K | 12,810.9 | 23.445 | 22.743 | +$9.0K | 3x | 184.39 | vor 7 T. |
| ETH | Short | $273.6K | 116.812 | 2,370.5 | 2,342.5 | +$3.3K | 25x | 22,613 | vor 10 Std. |
| SYRUP | Short | $265.9K | 1,346,470 | 0.21856 | 0.19745 | +$28.4K | 3x | 1.7347 | vor Beginn der Erfassung |
| CHIP | Short | $191.0K | 4,446,540 | 0.049301 | 0.042956 | +$28.2K | 3x | 0.50839 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Short | $177.0K | 2,268.03 | 81.134 | 78.026 | +$7.0K | 10x | 1,092.2 | vor 2 T. |
| ENA | Short | $172.9K | 927,987 | 0.21843 | 0.18636 | +$29.8K | 10x | 2.6649 | vor 13 T. |
| JTO | Short | $130.6K | 294,293 | 0.50769 | 0.44372 | +$18.8K | 5x | 7.9037 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Short | $119.9K | 352,607 | 0.33776 | 0.34011 | −$829 | 10x | 6.8629 | vor 3 T. |
| WLFI | Long | $114.6K | 2,010,730 | 0.057139 | 0.056973 | −$334 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AERO | Short | $110.4K | 129,978 | 0.89313 | 0.84927 | +$5.7K | 3x | 16.776 | vor 12 T. |
| ZEC | Short | $99.6K | 90.95 | 1,143.8 | 1,094.9 | +$4.4K | 10x | 26,386 | vor 1 T. |
| WLD | Short | $95.5K | 203,798 | 0.53623 | 0.46853 | +$13.8K | 10x | 11.754 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $84.7K | 1,079,670 | 0.089153 | 0.078465 | +$11.5K | 5x | 2.2091 | vor Beginn der Erfassung |
| STRK | Short | $67.9K | 895,482 | 0.09873 | 0.07588 | +$20.5K | 5x | 2.5279 | vor 3 T. |
| ZRO | Short | $63.6K | 34,968.9 | 1.9019 | 1.8191 | +$2.9K | 5x | 64.602 | vor 6 Std. |
| AAVE | Long | $50.6K | 340.26 | 155.81 | 148.69 | −$2.4K | 10x | — | vor 2 T. |
| LINK | Long | $50.6K | 4,238.4 | 12.619 | 11.927 | −$2.9K | 10x | — | vor 6 T. |
| ONDO | Short | $44.2K | 103,691 | 0.50488 | 0.42673 | +$8.1K | 5x | 22.61 | vor Beginn der Erfassung |
| PENDLE | Short | $41.0K | 21,151 | 2.2509 | 1.9407 | +$6.6K | 5x | 105.75 | vor Beginn der Erfassung |
| SPX | Short | $32.6K | 96,468.2 | 0.42181 | 0.3378 | +$8.1K | 5x | 23.097 | vor Beginn der Erfassung |
| PENGU | Long | $30.3K | 4,154,760 | 0.008053 | 0.007298 | −$3.1K | 5x | — | vor 3 T. |
| SKY | Short | $26.5K | 388,320 | 0.075051 | 0.06837 | +$2.6K | 3x | 5.3993 | vor 6 T. |
| LTC | Long | $25.8K | 443.46 | 62.854 | 58.261 | −$2.0K | 10x | — | vor 9 T. |
| UNI | Long | $25.4K | 3,613.4 | 6.9944 | 7.0217 | +$99 | 10x | — | vor 1 T. |
| kPEPE | Short | $24.4K | 6,274,790 | 0.003944 | 0.003892 | +$326 | 10x | 0.37046 | vor 11 Std. |
| XMR | Short | $23.7K | 44.924 | 544.09 | 528.05 | +$721 | 5x | 49,402 | vor 15 Std. |
| XRP | Long | $21.4K | 16,543 | 1.3483 | 1.291 | −$948 | 20x | — | vor 2 T. |
| TRUMP | Long | $19.7K | 10,885.1 | 1.9005 | 1.807 | −$1.0K | 10x | — | vor 3 T. |
| TAO | Short | $18.5K | 71.608 | 263.08 | 258.52 | +$326 | 5x | 30,920 | vor 1 T. |
| LIT | Long | $17.3K | 5,865 | 2.9854 | 2.9536 | −$186 | 5x | — | vor 8 Std. |
| XPL | Short | $17.0K | 206,805 | 0.081324 | 0.082086 | −$158 | 10x | 11.205 | vor 11 Min. |
| GRASS | Long | $16.6K | 26,799.6 | 0.63333 | 0.61955 | −$369 | 3x | — | vor 1 T. |
| ASTER | Short | $12.6K | 18,245 | 0.70035 | 0.68969 | +$194 | 3x | 121.03 | vor Beginn der Erfassung |
| AVAX | Long | $11.7K | 1,227.47 | 9.7027 | 9.5724 | −$160 | 5x | — | vor 7 T. |
| GRAM | Short | $11.3K | 8,461 | 1.3517 | 1.3386 | +$111 | 5x | 260.84 | vor 22 Std. |
| ARB | Long | $9.4K | 54,064.6 | 0.18037 | 0.17338 | −$378 | 5x | — | vor 11 T. |
| JUP | Long | $7.9K | 27,031 | 0.29606 | 0.29363 | −$66 | 10x | — | vor 11 Std. |
| BCH | Short | $7.9K | 29.955 | 276.9 | 262.98 | +$417 | 10x | 77,050 | vor 1 T. |
| FARTCOIN | Short | $7.3K | 49,321.2 | 0.15712 | 0.14826 | +$437 | 5x | 46.785 | vor 2 T. |
| BNB | Short | $6.1K | 8.497 | 748.49 | 715.56 | +$280 | 10x | 271,420 | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Short | $4.2K | 4,305.1 | 1.0175 | 0.9702 | +$204 | 10x | 535.26 | vor 1 T. |
| USELESS | Short | $4.1K | 27,150 | 0.16163 | 0.15261 | +$245 | 3x | 76.402 | vor 1 T. |
| ADA | Short | $735 | 3,345 | 0.23194 | 0.21965 | +$41 | 10x | 687.86 | vor 1 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
Noch keine Positionsänderungen