0xf096efd7e3adbb8a155cdbcb76c0f48eea0e7553Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$751.1K
aktualisiert vor 5 Min.
Longs
$4.25M
Shorts
$2.63M
Effektiver Hebel
9.2x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$320.5K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
61% von 71
Trades seit 19.09., 15:28
PnL abgeschlossener Trades
+$357.6K
Profitfaktor 13.77
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHXAktie | Long | $996.1K | 1,025.56 | 1,063.2 | 971.25 | −$94.3K | 10x | — | vor 2 T. |
| SPCXAktie | Long | $914.3K | 6,206.03 | 159.55 | 147.32 | −$75.9K | 10x | — | vor 4 T. |
| SILVERRohstoff | Long | $773.5K | 13,553.2 | 59.927 | 57.072 | −$38.7K | 10x | — | vor 4 T. |
| ZEC | Short | $717.0K | 582.25 | 1,212.3 | 1,231.5 | −$11.2K | 10x | 4,136.7 | vor 6 T. |
| SKHYAktie | Long | $633.0K | 4,400.44 | 158.35 | 143.85 | −$63.8K | 10x | — | vor 3 T. |
| DOGE | Short | $599.7K | 7,384,950 | 0.08614 | 0.081199 | +$36.5K | 10x | 0.31002 | vor Beginn der Erfassung |
| TAO | Short | $387.6K | 1,401.44 | 243.38 | 276.59 | −$46.5K | 5x | 1,427.2 | vor Beginn der Erfassung |
| WLD | Short | $326.2K | 652,711 | 0.4973 | 0.49978 | −$1.6K | 10x | 3.0886 | vor 6 T. |
| HYPE | Long | $310.3K | 3,790.9 | 79.556 | 81.843 | +$8.7K | 10x | — | vor 3 Std. |
| MUAktie | Long | $235.5K | 258.08 | 887.68 | 912.66 | +$6.4K | 10x | — | vor 16 Std. |
| LIT | Long | $223.7K | 72,510 | 3.1328 | 3.0857 | −$3.4K | 5x | — | vor 1 T. |
| LTC | Short | $177.2K | 2,931.6 | 56.852 | 60.43 | −$10.5K | 10x | 636.49 | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Short | $155.2K | 20,874 | 7.8748 | 7.4372 | +$9.1K | 10x | 88.371 | vor Beginn der Erfassung |
| PUMP | Long | $143.6K | 31,430,000 | 0.004354 | 0.004568 | +$6.7K | 10x | — | vor 15 Std. |
| SUI | Short | $128.2K | 124,270 | 0.73201 | 1.0315 | −$37.2K | 10x | 14.622 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Short | $83.4K | 15,878 | 5.1339 | 5.2552 | −$1.9K | 10x | 111.62 | vor 1 Std. |
| TRX | Short | $33.6K | 101,230 | 0.3315 | 0.33145 | +$6 | 10x | 17.014 | vor 1 T. |
| ETH | Long | $19.5K | 7.981 | 2,342.4 | 2,446.3 | +$829 | 25x | — | vor 4 Std. |
| ASTER | Short | $16.9K | 23,888 | 0.76239 | 0.7075 | +$1.3K | 5x | 68.191 | vor Beginn der Erfassung |
| AVAX | Long | $1.1K | 107.6 | 9.6466 | 9.9671 | +$34 | 10x | — | vor 5 Std. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLM | Short | 24.09., 21:50 | 15.10., 08:31 | $224.6K | 0.22279 | 0.20131 | +$22.0K |
| ETH | Long | 15.10., 00:50 | 15.10., 08:01 | $77.6K | 2,401.3 | 2,371 | −$1.3K |
| BTC | Short | 14.10., 17:08 | 15.10., 05:55 | $209.6K | 81,908 | 80,553 | +$3.4K |
| HYPE | Long | 12.10., 20:23 | 15.10., 05:54 | $416.1K | 81.295 | 81.215 | −$773 |
| AVAX | Short | 20.09., 00:00 | 15.10., 03:17 | $330.5K | 10.938 | 10.048 | +$29.7K |
| ARB | Long | 15.10., 02:32 | 15.10., 03:12 | $14.5K | 0.17255 | 0.17526 | +$222 |
| kPEPE | Short | 15.10., 02:23 | 15.10., 02:27 | $59 | 0.003901 | 0.0039053 | −$0 |
| PUMP | Short | 24.09., 03:00 | 15.10., 02:22 | $881.9K | 0.0054754 | 0.0050866 | +$94.5K |
| SOL | Short | 14.10., 21:32 | 15.10., 00:04 | $192.3K | 104.76 | 104.45 | +$488 |
| ETH | Short | 14.10., 08:16 | 14.10., 21:01 | $19.1K | 2,522 | 2,417.1 | +$786 |
| SOL | Long | 14.10., 12:44 | 14.10., 20:20 | $331.7K | 104.61 | 104.23 | −$1.3K |
| NEAR | Short | 13.10., 01:32 | 14.10., 18:04 | $585.9K | 5.223 | 4.9083 | +$37.9K |
| AAVE | Short | 13.10., 19:06 | 14.10., 14:54 | $18 | 161.62 | 155.86 | +$1 |
| ENA | Short | 12.10., 08:02 | 14.10., 14:18 | $5.5K | 0.23544 | 0.20053 | +$816 |
| kPEPE | Short | 14.10., 12:17 | 14.10., 13:21 | $2.0K | 0.0041237 | 0.0040767 | +$22 |
| SOL | Short | 13.10., 02:29 | 14.10., 12:44 | $186.8K | 106.58 | 106.54 | −$21 |
| BTC | Short | 13.10., 20:49 | 14.10., 12:31 | $38.2K | 83,380 | 83,033 | +$142 |
| XRP | Short | 13.10., 00:07 | 14.10., 12:31 | $57 | 1.357 | 1.3649 | −$0 |
| MUAktie | Long | 13.10., 05:10 | 14.10., 02:18 | $7.5K | 962.01 | 962 | −$1 |
| BTC | Short | 12.10., 20:50 | 13.10., 05:02 | $17 | 83,115 | 83,416 | −$0 |
| AAVE | Short | 13.10., 02:23 | 13.10., 04:00 | $19 | 157.43 | 159.06 | −$0 |
| ETH | Long | 12.10., 23:00 | 13.10., 03:03 | $135.6K | 2,444.1 | 2,488.8 | +$2.4K |
| ARB | Long | 12.10., 23:41 | 13.10., 03:00 | $57 | 0.17896 | 0.18443 | +$2 |
| NEAR | Long | 13.10., 00:53 | 13.10., 01:31 | $39.9K | 4.9567 | 5.1656 | +$1.6K |
| AAVE | Long | 13.10., 00:09 | 13.10., 01:24 | $19 | 155.3 | 155.68 | +$0 |
| SOL | Long | 13.10., 00:11 | 13.10., 01:04 | $14.1K | 104.54 | 103.68 | −$122 |
| SOL | Short | 12.10., 19:30 | 13.10., 00:10 | $34.4K | 108.19 | 104.32 | +$1.2K |
| LIT | Long | 12.10., 22:22 | 13.10., 00:10 | $57 | 3.4042 | 3.4119 | +$0 |
| XRP | Long | 12.10., 15:04 | 12.10., 20:07 | $38.1K | 1.3748 | 1.3673 | −$223 |
| ETH | Short | 09.10., 22:55 | 12.10., 18:26 | $348.2K | 2,487.7 | 2,534.2 | −$6.5K |
| SOL | Short | 06.10., 07:12 | 11.10., 18:50 | $154.9K | 114.12 | 110.25 | +$7.3K |
| ETH | Short | 08.10., 18:22 | 09.10., 19:02 | $58.1K | 2,466.5 | 2,483 | −$408 |
| LIT | Short | 09.10., 12:48 | 09.10., 16:47 | $3.0K | 3.5814 | 3.6588 | −$67 |
| LIT | Short | 09.10., 05:44 | 09.10., 11:48 | $4.0K | 3.7102 | 3.6185 | +$99 |
| ADA | Short | 08.10., 19:54 | 09.10., 08:56 | $19 | 0.2324 | 0.24004 | −$1 |
| BTC | Short | 08.10., 18:28 | 08.10., 21:10 | $114.4K | 81,451 | 81,660 | −$342 |
| kPEPE | Long | 08.10., 12:50 | 08.10., 19:08 | $9.5K | 0.0037983 | 0.0037625 | −$92 |
| ARB | Long | 08.10., 16:07 | 08.10., 18:22 | $3.0K | 0.16748 | 0.16727 | −$5 |
| LIT | Short | 28.09., 10:55 | 08.10., 17:32 | $434.5K | 4.2052 | 3.7385 | +$70.8K |
| ETH | Long | 08.10., 12:03 | 08.10., 17:03 | $232.8K | 2,497 | 2,413.4 | −$8.1K |
| ENA | Short | 05.10., 03:45 | 08.10., 16:07 | $48.6K | 0.24169 | 0.21245 | +$7.6K |
| BNB | Short | 07.10., 02:02 | 08.10., 15:27 | $4.8K | 766.66 | 740.94 | +$159 |
| AAVE | Short | 06.10., 03:02 | 08.10., 15:26 | $6.0K | 180.91 | 172.55 | +$323 |
| BTC | Short | 07.10., 05:57 | 08.10., 12:50 | $51 | 84,271 | 82,161 | +$1 |
| ETH | Short | 19.09., 15:28 | 08.10., 11:51 | $1.54M | 2,663.4 | 2,602.4 | +$36.0K |
| ZEC | Short | 05.10., 04:03 | 08.10., 10:46 | $636.8K | 1,337.1 | 1,238.4 | +$46.7K |
| kPEPE | Long | 07.10., 02:02 | 07.10., 06:00 | $995 | 0.0040796 | 0.0041152 | +$8 |
| BTC | Short | 06.10., 20:49 | 07.10., 02:01 | $57.2K | 85,303 | 83,794 | +$989 |
| BNB | Short | 06.10., 00:01 | 07.10., 02:01 | $16 | 787.11 | 762.63 | +$0 |
| BCH | Short | 24.09., 23:00 | 07.10., 02:01 | $17 | 336.93 | 303.24 | +$2 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std. | reduzierte long | MUAktie | $103.0K | $236.6K | 916.86 |
| 1 Std. | reduzierte long | MUAktie | $103.9K | $362.0K | 917.86 |
| 4 Std. | erhöhte long | SPCXAktie | $54.8K | $878.1K | 142.62 |
| 6 Std. | reduzierte long | SOL | $69.4K | $7.5K | 102.2 |
| 6 Std. | reduzierte long | SOL | $110.9K | $76.9K | 102.28 |
| 9 Std. | schloss long | ETH | $77.6K | $0 | 2,379.4 |
| 11 Std. | schloss short | BTC | $159.0K | $0 | 80,542 |
| 12 Std. | erhöhte long | SOL | $57.1K | $57.1K | 102.53 |
| 15 Std. | reduzierte long | HYPE | $106.2K | $37.0K | 78.816 |
| 16 Std. | erhöhte long | MUAktie | $62.6K | $86.6K | 888.31 |
| 17 Std. | schloss short | SOL | $51.9K | $0 | 104.44 |
| 17 Std. | reduzierte short | SOL | $69.4K | $51.9K | 104.31 |
| 18 Std. | reduzierte short | SOL | $70.3K | $121.5K | 104.47 |
| 21 Std. | reduzierte long | SOL | $55.9K | $25.5K | 104.21 |
| 21 Std. | reduzierte long | SOL | $88.0K | $194.4K | 104.29 |
| 1 T. | erhöhte long | SOL | $57.1K | $139.7K | 104.79 |
| 1 T. | erhöhte long | SOL | $63.7K | $82.6K | 104.74 |
| 1 T. | drehte auf long | SOL | $129.0K | $19.0K | 105.7 |
| 1 T. | reduzierte long | SPCXAktie | $115.7K | $721.4K | 155.78 |
| 1 T. | reduzierte long | HYPE | $148.8K | $113.9K | 82.044 |
| 1 T. | reduzierte long | HYPE | $70.1K | $338.7K | 82.291 |
| 1 T. | reduzierte short | SOL | $50.4K | $75.5K | 107.58 |
| 1 T. | reduzierte short | SOL | $60.3K | $125.7K | 107.52 |
| 2 T. | erhöhte short | SOL | $53.0K | $110.1K | 106.45 |
| 2 T. | erhöhte short | SOL | $57.2K | $57.2K | 106.55 |
| 2 T. | erhöhte long | SKHXAktie | $52.9K | $632.9K | 1,089.8 |
| 2 T. | erhöhte long | SKHXAktie | $67.9K | $579.6K | 1,089.1 |
| 2 T. | erhöhte long | SKHXAktie | $78.8K | $466.4K | 1,088.7 |
| 2 T. | schloss long | ETH | $135.6K | $0 | 2,489.4 |
| 2 T. | erhöhte long | HYPE | $51.4K | $330.0K | 80.875 |