0xf517639a8872e756ac98d3c65507d2ebc25cc032Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$8.98M
aktualisiert vor 5 Min.
Longs
$37.81M
Shorts
$19.63M
Effektiver Hebel
6.4x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$1.32M
PnL, 30 Tage
+$1.06M
ROI 13% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$29.94M
ROI 4031% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
94% von 50
Trades seit 28.08., 16:24
PnL abgeschlossener Trades
+$972.4K
Profitfaktor 22.21
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $15.90M | 197,798 | 62.525 | 80.365 | +$3.53M | 10x | 43.447 | vor Beginn der Erfassung |
| SP500Index | Long | $12.51M | 1,623.98 | 7,740.7 | 7,705.4 | −$57.4K | 50x | 3,438.4 | vor 1 T. |
| SPCXAktie | Short | $6.46M | 44,104.1 | 148.52 | 146.45 | +$91.2K | 20x | 297.37 | vor 4 T. |
| SOL | Short | $6.21M | 60,005.9 | 82.271 | 103.5 | −$1.27M | 20x | 214.66 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $5.51M | 2,320.67 | 1,992.2 | 2,376.3 | −$891.4K | 25x | 5,269.3 | vor Beginn der Erfassung |
| BTC | Long | $5.48M | 67.4223 | 81,720 | 81,308 | −$27.8K | 40x | — | vor 1 T. |
| SILVERRohstoff | Long | $1.29M | 22,627.5 | 66.291 | 57.044 | −$209.2K | 20x | — | vor 4 T. |
| CXMTAktie | Short | $910.2K | 137,621 | 7.2726 | 6.614 | +$90.6K | 10x iso. | 9.8405 | vor 4 T. |
| XPL | Long | $892.2K | 10,558,500 | 0.096542 | 0.084498 | −$127.2K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PURR | Long | $818.8K | 7,889,350 | 0.072483 | 0.10378 | +$246.9K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DELLAktie | Short | $612.5K | 1,317.65 | 517.78 | 464.87 | +$69.7K | 10x iso. | 679.58 | vor 4 T. |
| PAXG | Long | $486.1K | 116.814 | 4,280.3 | 4,161.1 | −$13.9K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| COPPERRohstoff | Long | $279.9K | 42,779.8 | 6.795 | 6.5434 | −$10.8K | 20x iso. | 5.5964 | vor 4 T. |
| NOT | Long | $102.0K | 249,341,000 | 0.000469 | 0.000409 | −$15.0K | 3x | — | vor 4 T. |
| BLUR | Long | $85.3K | 7,811,800 | 0.012766 | 0.010917 | −$14.4K | 3x | — | vor 4 Std. |
| URNMAktie | Long | $70.6K | 1,637.72 | 64.481 | 43.08 | −$35.0K | 10x iso. | 28.797 | vor 4 T. |
| DOGE | Short | $0 | 1 | 0.06961 | 0.079027 | −$0 | 10x | 6,531,800 | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Limit | Kauf | $47.55M | 77,777 | −4.3% |
| SP500Index | Limit | Kauf | $34.28M | 7,674 | −0.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $24.41M | 79,277 | −2.5% |
| SP500Index | Limit | Verkauf | $6.30M | 7,758 | +0.7% |
| SP500Index | Limit | Verkauf | $6.29M | 7,741 | +0.5% |
| SOL | Limit | Kauf | $4.93M | 82.222 | −20.6% |
| SPCXAktie | Limit | Kauf | $4.90M | 111 | −24.2% |
| BTC | Limit | Verkauf | $4.13M | 81,723 | +0.5% |
| ETH | Limit | Kauf | $2.74M | 1,234 | −48.1% |
| BTC | Limit | Verkauf | $1.44M | 85,669 | +5.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.12M | 73,092 | −10.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.09M | 73,201 | −10.0% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.06M | 73,310 | −9.8% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.03M | 73,419 | −9.7% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.00M | 73,528 | −9.6% |
| BTC | Limit | Kauf | $972.7K | 73,636 | −9.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $944.8K | 73,745 | −9.3% |
| XPL | Limit | Verkauf | $934.4K | 1 | +1083.5% |
| BTC | Limit | Kauf | $917.7K | 73,854 | −9.2% |
| BTC | Limit | Kauf | $891.4K | 73,963 | −9.0% |
| BTC | Limit | Kauf | $865.9K | 74,072 | −8.9% |
| BTC | Limit | Kauf | $841.1K | 74,181 | −8.8% |
| BTC | Limit | Kauf | $817.0K | 74,289 | −8.6% |
| CXMTAktie | Limit | Kauf | $795.1K | 5.7777 | −12.6% |
| BTC | Limit | Kauf | $793.6K | 74,398 | −8.5% |
| BTC | Limit | Kauf | $770.8K | 74,507 | −8.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $748.7K | 74,616 | −8.2% |
| BTC | Limit | Kauf | $727.3K | 74,725 | −8.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $706.4K | 74,834 | −8.0% |
| DELLAktie | Limit | Kauf | $696.5K | 444 | −4.5% |
| BTC | Limit | Kauf | $470.0K | 76,357 | −6.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $456.5K | 76,466 | −6.0% |
| BTC | Limit | Kauf | $443.4K | 76,575 | −5.8% |
| BTC | Limit | Kauf | $430.7K | 76,684 | −5.7% |
| BTC | Limit | Kauf | $418.3K | 76,793 | −5.6% |
| ZHIPUAktie | Limit | Kauf | $409.1K | 62.239 | −3.0% |
| BTC | Limit | Kauf | $406.3K | 76,901 | −5.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $394.6K | 77,010 | −5.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $383.3K | 77,119 | −5.2% |
| BTC | Limit | Kauf | $341.1K | 77,555 | −4.6% |
| BTC | Limit | Kauf | $294.9K | 78,099 | −3.9% |
| BTC | Limit | Kauf | $286.4K | 78,208 | −3.8% |
| BTC | Limit | Kauf | $278.2K | 78,316 | −3.7% |
| BTC | Limit | Kauf | $270.2K | 78,425 | −3.5% |
| BTC | Limit | Kauf | $262.4K | 78,534 | −3.4% |
| BTC | Limit | Kauf | $254.9K | 78,643 | −3.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $247.6K | 78,752 | −3.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $240.4K | 78,861 | −3.0% |
| BTC | Limit | Kauf | $233.5K | 78,969 | −2.9% |
| BTC | Limit | Kauf | $226.8K | 79,078 | −2.7% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 09.10., 18:36 | 09.10., 21:27 | $691.0K | 82,318 | 82,537 | +$1.7K |
| BTC | Long | 09.10., 13:32 | 09.10., 14:11 | $431.9K | 82,663 | 82,703 | +$180 |
| BTC | Long | 09.10., 10:43 | 09.10., 12:52 | $500.0K | 82,380 | 82,993 | +$3.6K |
| BTC | Long | 09.10., 07:08 | 09.10., 10:33 | $500.0K | 82,470 | 82,551 | +$358 |
| BTC | Long | 09.10., 05:11 | 09.10., 06:51 | $7.50M | 82,338 | 82,519 | +$14.4K |
| BTC | Short | 09.10., 03:43 | 09.10., 05:07 | $500.0K | 82,340 | 82,262 | +$338 |
| BTC | Short | 09.10., 02:11 | 09.10., 03:03 | $1.00M | 82,117 | 82,033 | +$941 |
| BTC | Long | 19.09., 14:39 | 08.10., 22:56 | $31.48M | 81,093 | 81,468 | +$203.0K |
| PUMP | Short | 08.10., 12:18 | 08.10., 16:03 | $301.9K | 0.0057733 | 0.0054508 | +$16.6K |
| PUMP | Short | 01.10., 21:47 | 08.10., 12:01 | $602.6K | 0.0057127 | 0.005711 | −$12 |
| PUMP | Short | 29.09., 19:50 | 30.09., 07:22 | $500.0K | 0.0058522 | 0.0057817 | +$5.9K |
| AVAX | Short | 29.09., 11:56 | 29.09., 15:18 | $40.1K | 11.811 | 11.345 | +$1.6K |
| SUI | Short | 28.09., 02:01 | 28.09., 06:13 | $700.0K | 1.2562 | 1.2193 | +$20.4K |
| NEAR | Short | 27.09., 20:19 | 28.09., 06:13 | $750.0K | 5.4535 | 5.3093 | +$19.8K |
| ZEC | Short | 26.09., 21:25 | 26.09., 22:10 | $2.68M | 1,667.3 | 1,665.8 | +$2.1K |
| LIT | Short | 23.09., 10:08 | 24.09., 22:22 | $1.07M | 5.2495 | 5.1239 | +$23.9K |
| NEAR | Short | 23.09., 14:43 | 23.09., 16:10 | $300.8K | 4.6279 | 4.358 | +$17.4K |
| ZEC | Short | 17.09., 14:10 | 23.09., 16:10 | $1.14M | 1,470.3 | 1,466.6 | +$3.9K |
| BCH | Short | 23.09., 08:30 | 23.09., 11:47 | $42.0K | 361.65 | 352.33 | +$1.2K |
| BCH | Short | 23.09., 06:38 | 23.09., 06:41 | $464.2K | 360.93 | 356.18 | +$6.0K |
| BCH | Short | 23.09., 06:08 | 23.09., 06:09 | $100.1K | 350.13 | 349.06 | +$293 |
| LIT | Short | 22.09., 18:01 | 22.09., 19:53 | $500.0K | 4.9107 | 4.8674 | +$4.3K |
| LIT | Short | 21.09., 16:26 | 21.09., 21:30 | $500.0K | 4.8518 | 4.781 | +$7.1K |
| NEAR | Short | 20.09., 22:11 | 21.09., 01:28 | $200.0K | 4.252 | 4.1918 | +$2.8K |
| AVAX | Short | 21.09., 00:03 | 21.09., 00:48 | $166.5K | 11.634 | 11.553 | +$1.1K |
| AVAX | Short | 20.09., 15:56 | 20.09., 22:18 | $93.7K | 11.391 | 11.333 | +$464 |
| NEAR | Short | 20.09., 17:02 | 20.09., 17:36 | $200.0K | 4.2456 | 4.1473 | +$4.6K |
| AVAX | Short | 20.09., 00:01 | 20.09., 06:49 | $170.0K | 10.498 | 9.7921 | +$11.1K |
| LIT | Short | 19.09., 11:43 | 19.09., 13:29 | $760.4K | 5.1774 | 5.1111 | +$9.5K |
| BTC | Long | 18.09., 19:09 | 19.09., 11:00 | $3.50M | 81,108 | 81,288 | +$6.1K |
| BTC | Long | 18.09., 10:54 | 18.09., 16:40 | $6.52M | 78,136 | 80,393 | +$185.7K |
| BTC | Short | 18.09., 09:11 | 18.09., 09:30 | $10.16M | 78,279 | 78,220 | +$4.5K |
| BTC | Long | 18.09., 07:00 | 18.09., 09:11 | $5.00M | 77,597 | 78,319 | +$43.9K |
| BTC | Short | 18.09., 04:12 | 18.09., 04:33 | $2.50M | 77,290 | 77,226 | +$1.3K |
| BTC | Long | 01.09., 15:33 | 18.09., 04:09 | $12.48M | 77,421 | 77,790 | +$69.8K |
| LIT | Short | 17.09., 16:28 | 17.09., 20:07 | $117.5K | 4.7259 | 4.6919 | +$784 |
| ZEC | Short | 16.09., 23:18 | 17.09., 10:41 | $27.1K | 1,358.4 | 1,335.1 | +$445 |
| ZEC | Short | 16.09., 19:27 | 16.09., 19:33 | $555.6K | 1,272.6 | 1,298 | −$11.2K |
| PONS | Long | 10.09., 09:56 | 10.09., 12:16 | $49.0K | 0.5383 | 0.54706 | +$810 |
| LIT | Short | 03.09., 01:25 | 10.09., 12:14 | $878.4K | 4.6982 | 4.5728 | +$20.8K |
| ZEC | Short | 09.09., 11:23 | 09.09., 15:33 | $14.4K | 1,275.6 | 1,263.3 | +$134 |
| ZEC | Short | 09.09., 04:55 | 09.09., 06:49 | $6.0K | 1,254.7 | 1,230.1 | +$117 |
| ZEC | Short | 06.09., 17:33 | 06.09., 22:10 | $9.9K | 1,228.7 | 1,216.7 | +$133 |
| PONS | Short | 03.09., 11:33 | 06.09., 15:00 | $287.0K | 0.81188 | 0.9268 | −$34.6K |
| ZEC | Short | 06.09., 13:26 | 06.09., 14:20 | $3.2K | 1,200 | 1,195.7 | +$11 |
| ZEC | Short | 06.09., 06:43 | 06.09., 11:00 | $562.6K | 1,172.7 | 1,170.9 | +$818 |
| BTC | Long | 29.08., 07:40 | 01.09., 15:31 | $32.37M | 77,661 | 77,911 | +$140.8K |
| LIT | Short | 30.08., 19:13 | 30.08., 22:19 | $44.0K | 3.856 | 3.6713 | +$2.1K |
| BTC | Long | 28.08., 20:24 | 29.08., 03:38 | $15.50M | 77,481 | 77,569 | +$12.0K |
| BTC | Long | 28.08., 16:24 | 28.08., 18:37 | $20.03M | 77,122 | 77,697 | +$143.5K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Min. | reduzierte short | DELLAktie | $116.5K | $611.3K | 463.95 |
| 3 Std. | reduzierte long | BLUR | $14.2K | $99.5K | 0.012735 |
| 3 Std. | reduzierte long | BLUR | $87.4K | $111.2K | 0.012456 |
| 3 Std. | reduzierte long | BLUR | $9.7K | $203.7K | 0.012775 |
| 3 Std. | reduzierte long | BLUR | $16.9K | $213.4K | 0.012775 |
| 3 Std. | erhöhte long | BLUR | $27.9K | $230.5K | 0.012786 |
| 3 Std. | reduzierte long | BLUR | $69.6K | $201.5K | 0.012719 |
| 3 Std. | erhöhte long | BLUR | $61.0K | $271.3K | 0.01273 |
| 3 Std. | erhöhte long | BLUR | $8.0K | $210.2K | 0.012725 |
| 3 Std. | erhöhte long | BLUR | $2.2K | $202.0K | 0.012715 |
| 3 Std. | erhöhte long | BLUR | $1.1K | $199.8K | 0.012715 |
| 3 Std. | erhöhte long | BLUR | $127.4K | $199.5K | 0.01276 |
| 4 Std. | eröffnete long | BLUR | $72.2K | $72.2K | 0.012793 |
| 7 Std. | schloss long | SKHXAktie | $22.8K | $0 | 942.01 |
| 7 Std. | schloss long | ZHIPUAktie | $122.6K | $0 | 66.083 |
| 8 Std. | erhöhte long | SKHXAktie | $7.7K | $22.5K | 929.32 |
| 8 Std. | erhöhte long | SKHXAktie | $7.5K | $14.8K | 929.4 |
| 8 Std. | eröffnete long | SKHXAktie | $7.3K | $7.3K | 929.75 |
| 9 Std. | eröffnete long | ZHIPUAktie | $120.4K | $120.4K | 64.929 |
| 11 Std. | schloss long | ZHIPUAktie | $11.1K | $0 | 66.683 |
| 11 Std. | reduzierte long | ZHIPUAktie | $1.4K | $11.1K | 66.681 |
| 12 Std. | erhöhte long | BTC | $802.3K | $5.44M | 80,637 |
| 12 Std. | erhöhte long | BTC | $427.0K | $4.65M | 80,870 |
| 12 Std. | reduzierte long | ZHIPUAktie | $64.9K | $12.5K | 66.605 |
| 12 Std. | reduzierte long | ZHIPUAktie | $60.5K | $77.3K | 66.52 |
| 12 Std. | erhöhte long | ZHIPUAktie | $13.6K | $136.7K | 65.989 |
| 12 Std. | reduzierte long | ZHIPUAktie | $29.9K | $124.3K | 66.624 |
| 12 Std. | eröffnete long | ZHIPUAktie | $154.5K | $154.5K | 66.798 |
| 13 Std. | schloss long | SKHXAktie | $7.1K | $0 | 940.61 |
| 13 Std. | eröffnete long | SKHXAktie | $7.0K | $7.0K | 934.71 |