0x1e7127c81c8a58661a0811f026b6be66533934beexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$173.0K
actualizado hace 1 h
Longs
$1.74M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
10.1x
nocional / balance
PnL abierto
−$11.4K
Tasa de acierto
27% de 44
trades desde 5/7, 00:44
PnL de trades cerrados
+$26.2K
factor de beneficio 1.22
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
No hay posiciones abiertas
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Long | 28/9, 21:01 | 28/9, 21:14 | $963.2K | 4.8074 | 4.7776 | −$10.1K |
| NEAR | Long | 22/9, 00:25 | 28/9, 20:52 | $854.6K | 4.4942 | 4.5821 | +$33.3K |
| LTC | Long | 24/9, 05:28 | 27/9, 13:04 | $108.5K | 69.862 | 69.596 | −$718 |
| HYPE | Long | 22/9, 17:35 | 23/9, 14:14 | $193.3K | 96.669 | 94.39 | −$4.7K |
| SOL | Long | 21/9, 16:22 | 22/9, 04:09 | $234.9K | 117.76 | 116.83 | −$2.0K |
| HYPE | Long | 22/9, 00:24 | 22/9, 02:20 | $188.8K | 94.379 | 93.375 | −$2.2K |
| SOL | Long | 21/9, 14:23 | 21/9, 15:27 | $118.6K | 118.59 | 117.46 | −$1.2K |
| HYPE | Long | 20/9, 16:15 | 21/9, 15:27 | $430.6K | 94.378 | 93.439 | −$5.6K |
| NEAR | Long | 21/9, 11:48 | 21/9, 14:23 | $125.5K | 4.1841 | 4.1287 | −$1.8K |
| NEAR | Long | 20/9, 17:05 | 21/9, 11:39 | $121.8K | 4.2023 | 4.1791 | −$797 |
| HYPE | Long | 19/9, 14:34 | 20/9, 02:09 | $186.2K | 92.974 | 91.981 | −$2.1K |
| HYPE | Long | 18/9, 09:32 | 19/9, 12:45 | $229.5K | 89.876 | 92.58 | +$6.6K |
| NEAR | Long | 18/9, 14:48 | 18/9, 15:37 | $185.2K | 3.7031 | 3.6972 | −$443 |
| NEAR | Long | 18/9, 03:50 | 18/9, 09:25 | $172.0K | 3.4408 | 3.4429 | −$33 |
| HYPE | Long | 17/9, 03:02 | 18/9, 03:20 | $164.2K | 80.773 | 86.485 | +$11.3K |
| HYPE | Long | 16/9, 11:11 | 16/9, 19:23 | $200.1K | 79.566 | 78.333 | −$5.8K |
| HYPE | Long | 12/9, 11:26 | 13/9, 08:34 | $159.9K | 79.958 | 77.638 | −$4.8K |
| HYPE | Long | 11/9, 12:37 | 12/9, 00:27 | $204.0K | 81.545 | 79.557 | −$6.2K |
| CASHCAT | Long | 4/9, 13:25 | 4/9, 14:09 | $70.4K | 0.26148 | 0.26653 | +$1.3K |
| HYPE | Long | 27/8, 09:48 | 30/8, 22:01 | $299.0K | 84.115 | 82.428 | −$8.8K |
| ZEC | Long | 27/8, 06:49 | 28/8, 22:31 | $399.1K | 795.62 | 790.86 | −$4.8K |
| ZEC | Long | 27/8, 04:16 | 27/8, 04:36 | $195.4K | 781.74 | 773.1 | −$2.3K |
| ZEC | Long | 26/8, 17:41 | 27/8, 02:29 | $598.1K | 800.12 | 790.93 | −$7.4K |
| HYPE | Long | 26/8, 10:55 | 26/8, 13:23 | $83.2K | 83.249 | 80.936 | −$2.4K |
| ZEC | Long | 26/8, 00:36 | 26/8, 13:23 | $591.0K | 777.72 | 771.85 | −$4.9K |
| ZEC | Long | 25/8, 16:05 | 25/8, 17:11 | $203.6K | 814.27 | 799.58 | −$3.8K |
| ZEC | Long | 24/8, 17:58 | 25/8, 15:51 | $828.1K | 820.55 | 813.95 | −$9.1K |
| BTC | Long | 24/8, 18:02 | 25/8, 12:08 | $157.8K | 78,874 | 78,737 | −$595 |
| HYPE | Long | 25/8, 04:25 | 25/8, 11:37 | $81.2K | 81.192 | 80.573 | −$684 |
| ZEC | Long | 23/8, 04:47 | 24/8, 17:55 | $804.7K | 795.23 | 809.07 | +$13.2K |
| BTC | Long | 23/8, 11:33 | 24/8, 17:35 | $308.9K | 77,481 | 78,071 | +$2.6K |
| PUMP | Long | 23/8, 07:14 | 24/8, 17:35 | $113.5K | 0.0053521 | 0.0049096 | −$13.8K |
| HYPE | Long | 24/8, 10:19 | 24/8, 17:35 | $157.8K | 78.9 | 77.304 | −$3.3K |
| HYPE | Long | 20/8, 09:46 | 24/8, 09:09 | $240.3K | 77.773 | 78.286 | +$1.3K |
| BTC | Long | 21/8, 01:17 | 23/8, 07:13 | $296.5K | 74,127 | 76,369 | +$8.7K |
| ZEC | Long | 22/8, 00:10 | 23/8, 03:31 | $805.0K | 776.59 | 774.96 | −$2.2K |
| PUMP | Long | 22/8, 16:56 | 22/8, 18:29 | $96.2K | 0.0048101 | 0.0047836 | −$614 |
| PUMP | Long | 22/8, 07:55 | 22/8, 07:55 | $155.6K | 0.0047179 | 0.0047053 | −$525 |
| ZEC | Long | 21/8, 17:02 | 21/8, 17:29 | $341.8K | 683.69 | 674.48 | −$4.9K |
| ZEC | Long | 21/8, 01:06 | 21/8, 16:42 | $286.1K | 572.17 | 674 | +$50.6K |
| BTC | Long | 20/8, 08:33 | 21/8, 00:57 | $284.9K | 71,229 | 73,640 | +$9.4K |
| ZEC | Long | 9/7, 18:33 | 19/7, 04:12 | $78.0K | 501.89 | 555.41 | +$8.0K |
| BTC | Long | 5/7, 00:44 | 19/7, 04:12 | $128.3K | 63,623 | 64,620 | +$1.7K |
| ZEC | Long | 7/7, 16:35 | 8/7, 08:51 | $50.4K | 503.72 | 472.19 | −$3.2K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | redujo long | ZEC | $1.45M | $1.45M | 1,452.4 |
| 2 h | aumentó long | ZEC | $293.2K | $2.93M | 1,465.9 |
| 2 h | aumentó long | NEAR | $120.9K | $967.5K | 4.8374 |
| 2 h | aumentó long | NEAR | $120.5K | $843.2K | 4.8183 |
| 2 h | redujo long | NEAR | $240.0K | $720.0K | 4.8001 |
| 3 h | aumentó long | NEAR | $120.7K | $965.6K | 4.8279 |
| 3 h | aumentó long | NEAR | $120.5K | $843.2K | 4.8184 |
| 3 h | redujo long | ZEC | $297.2K | $2.68M | 1,486.1 |
| 3 h | aumentó long | NEAR | $240.9K | $722.8K | 4.8187 |
| 3 h | aumentó long | ZEC | $743.3K | $2.97M | 1,486.5 |