Dirección 0x50b3…9f20
Seguir0x50b309f78e774a756a2230e1769729094cac9f20explorador ↗
Balance (perpetuos)
$0
actualizado hace 1 h
Longs
$0
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
—
nocional / balance
PnL abierto
$0
PnL, 30 días
−$549.0K
ROI -38% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
−$3.12M
ROI -71% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
66% de 285
trades desde 2/7, 14:16
PnL de trades cerrados
−$857.0K
factor de beneficio 0.83
Liquidaciones
4
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
No hay posiciones abiertas
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 28/9, 18:31 | 28/9, 22:01 | $279.6K | 83,918 | 83,136 | +$2.4K |
| BTC | Long | 28/9, 18:27 | 28/9, 18:29 | $294.9K | 83,969 | 83,928 | −$321 |
| BTC | Short | 28/9, 18:23 | 28/9, 18:27 | $304.0K | 83,938 | 83,990 | −$370 |
| BTC | Short | 28/9, 04:03 | 28/9, 04:13 | $339.9K | 83,229 | 83,373 | −$791 |
| BTC | Long | 27/9, 12:04 | 28/9, 04:02 | $1.18M | 84,947 | 83,393 | −$22.4Kliq. |
| BTC | Short | 27/9, 11:17 | 27/9, 12:04 | $1.18M | 84,831 | 84,947 | −$2.4K |
| BTC | Long | 27/9, 11:10 | 27/9, 11:16 | $1.40M | 84,934 | 84,857 | −$2.3K |
| BTC | Short | 27/9, 10:54 | 27/9, 11:10 | $1.57M | 84,767 | 84,933 | −$4.2K |
| BTC | Long | 27/9, 10:51 | 27/9, 10:54 | $1.55M | 84,814 | 84,773 | −$1.8K |
| BTC | Short | 27/9, 02:23 | 27/9, 10:49 | $911.8K | 84,483 | 84,876 | −$4.9K |
| BTC | Long | 26/9, 22:24 | 27/9, 02:17 | $876.2K | 84,301 | 84,458 | +$1.0K |
| BTC | Long | 26/9, 16:19 | 26/9, 22:20 | $1.76M | 84,115 | 84,213 | +$818 |
| BTC | Short | 24/9, 23:05 | 25/9, 03:57 | $1.35M | 84,297 | 84,217 | +$328 |
| BTC | Long | 24/9, 18:08 | 24/9, 18:40 | $1.63M | 84,169 | 84,398 | +$3.3K |
| BTC | Short | 24/9, 18:03 | 24/9, 18:08 | $593.2K | 83,887 | 84,143 | −$2.2K |
| BTC | Long | 24/9, 17:54 | 24/9, 18:03 | $675.0K | 84,026 | 83,919 | −$1.3K |
| BTC | Short | 24/9, 17:00 | 24/9, 17:50 | $626.9K | 84,370 | 84,176 | +$1000 |
| BTC | Long | 24/9, 16:44 | 24/9, 17:00 | $666.3K | 84,558 | 84,377 | −$1.9K |
| BTC | Long | 24/9, 15:16 | 24/9, 15:18 | $742.5K | 83,990 | 83,945 | −$916 |
| BTC | Short | 24/9, 15:03 | 24/9, 15:16 | $879.3K | 83,514 | 84,014 | −$5.9K |
| BTC | Short | 24/9, 14:44 | 24/9, 14:53 | $628.2K | 84,393 | 83,470 | +$6.4K |
| BTC | Short | 24/9, 14:36 | 24/9, 14:40 | $618.8K | 84,651 | 84,555 | +$266 |
| BTC | Short | 24/9, 05:11 | 24/9, 05:38 | $674.9K | 84,244 | 84,087 | +$786 |
| BTC | Short | 24/9, 03:11 | 24/9, 03:26 | $635.9K | 84,227 | 84,024 | +$1.1K |
| BTC | Long | 23/9, 14:33 | 24/9, 03:11 | $688.1K | 84,314 | 84,213 | −$1.3K |
| BTC | Short | 23/9, 14:29 | 23/9, 14:33 | $840.2K | 84,005 | 84,328 | −$3.8K |
| BTC | Long | 23/9, 14:25 | 23/9, 14:29 | $1.04M | 84,357 | 83,965 | −$5.6K |
| BTC | Short | 23/9, 14:23 | 23/9, 14:25 | $755.1K | 84,059 | 84,367 | −$3.3K |
| BTC | Long | 21/9, 20:29 | 23/9, 14:22 | $6.62M | 87,395 | 84,789 | −$245.6Kliq. |
| BTC | Long | 21/9, 15:08 | 21/9, 20:25 | $6.55M | 86,406 | 87,012 | +$39.8K |
| BTC | Long | 21/9, 12:35 | 21/9, 15:04 | $6.06M | 85,696 | 85,856 | +$10.6K |
| BTC | Long | 21/9, 12:01 | 21/9, 12:28 | $3.19M | 84,978 | 85,085 | +$1.1K |
| BTC | Long | 3/9, 22:28 | 21/9, 11:58 | $5.17M | 81,149 | 78,092 | −$197.4Kliq. |
| BTC | Long | 3/9, 19:11 | 3/9, 19:42 | $15.71M | 81,391 | 81,532 | +$20.7K |
| BTC | Long | 3/9, 16:49 | 3/9, 18:07 | $8.77M | 81,025 | 81,157 | +$10.6K |
| BTC | Long | 3/9, 15:23 | 3/9, 15:37 | $5.09M | 80,702 | 80,766 | +$2.0K |
| BTC | Long | 3/9, 14:49 | 3/9, 15:07 | $13.62M | 80,427 | 80,692 | +$39.2K |
| BTC | Short | 3/9, 14:23 | 3/9, 14:48 | $18.75M | 79,448 | 80,258 | −$198.5K |
| BTC | Long | 3/9, 13:01 | 3/9, 13:42 | $11.54M | 78,634 | 78,825 | +$23.2K |
| BTC | Long | 3/9, 12:15 | 3/9, 12:52 | $17.51M | 78,025 | 78,301 | +$54.6K |
| BTC | Long | 3/9, 05:52 | 3/9, 12:00 | $6.33M | 77,706 | 77,886 | +$12.1K |
| BTC | Short | 3/9, 04:14 | 3/9, 04:30 | $18.19M | 77,612 | 77,595 | −$3.6K |
| BTC | Long | 3/9, 04:10 | 3/9, 04:13 | $11.89M | 77,762 | 77,657 | −$20.9K |
| BTC | Long | 2/9, 22:31 | 2/9, 23:06 | $7.12M | 77,043 | 77,160 | +$7.8K |
| BTC | Short | 2/9, 20:08 | 2/9, 20:20 | $9.39M | 77,370 | 77,274 | +$7.7K |
| BTC | Long | 2/9, 14:07 | 2/9, 20:05 | $8.26M | 77,285 | 77,387 | +$11.1K |
| BTC | Long | 2/9, 12:08 | 2/9, 13:55 | $14.40M | 76,827 | 77,094 | +$44.1K |
| BTC | Short | 2/9, 12:05 | 2/9, 12:08 | $17.26M | 76,673 | 76,800 | −$35.8K |
| BTC | Long | 2/9, 12:01 | 2/9, 12:04 | $18.23M | 76,789 | 76,712 | −$25.8K |
| BTC | Short | 2/9, 11:21 | 2/9, 11:59 | $24.22M | 76,432 | 76,852 | −$143.5K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 d | cerró short | BTC | $3.92M | $0 | 83,140 |