0x50b309f78e774a756a2230e1769729094cac9f20explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$202.8K
atualizado há 3 h
Longs
$0
Shorts
$2.02M
Alavancagem efetiva
10.0x
nocional / saldo
PnL aberto
+$128
PnL, 30 dias
−$549.0K
ROI -38% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
−$3.12M
ROI -71% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
66% de 285
trades desde 02/07, 14:16
PnL dos trades fechados
−$857.0K
fator de lucro 0.83
Liquidações
4
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
Nenhuma posição aberta
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 28/09, 18:31 | 28/09, 22:01 | $279.6K | 83,918 | 83,136 | +$2.4K |
| BTC | Long | 28/09, 18:27 | 28/09, 18:29 | $294.9K | 83,969 | 83,928 | −$321 |
| BTC | Short | 28/09, 18:23 | 28/09, 18:27 | $304.0K | 83,938 | 83,990 | −$370 |
| BTC | Short | 28/09, 04:03 | 28/09, 04:13 | $339.9K | 83,229 | 83,373 | −$791 |
| BTC | Long | 27/09, 12:04 | 28/09, 04:02 | $1.18M | 84,947 | 83,393 | −$22.4Kliq. |
| BTC | Short | 27/09, 11:17 | 27/09, 12:04 | $1.18M | 84,831 | 84,947 | −$2.4K |
| BTC | Long | 27/09, 11:10 | 27/09, 11:16 | $1.40M | 84,934 | 84,857 | −$2.3K |
| BTC | Short | 27/09, 10:54 | 27/09, 11:10 | $1.57M | 84,767 | 84,933 | −$4.2K |
| BTC | Long | 27/09, 10:51 | 27/09, 10:54 | $1.55M | 84,814 | 84,773 | −$1.8K |
| BTC | Short | 27/09, 02:23 | 27/09, 10:49 | $911.8K | 84,483 | 84,876 | −$4.9K |
| BTC | Long | 26/09, 22:24 | 27/09, 02:17 | $876.2K | 84,301 | 84,458 | +$1.0K |
| BTC | Long | 26/09, 16:19 | 26/09, 22:20 | $1.76M | 84,115 | 84,213 | +$818 |
| BTC | Short | 24/09, 23:05 | 25/09, 03:57 | $1.35M | 84,297 | 84,217 | +$328 |
| BTC | Long | 24/09, 18:08 | 24/09, 18:40 | $1.63M | 84,169 | 84,398 | +$3.3K |
| BTC | Short | 24/09, 18:03 | 24/09, 18:08 | $593.2K | 83,887 | 84,143 | −$2.2K |
| BTC | Long | 24/09, 17:54 | 24/09, 18:03 | $675.0K | 84,026 | 83,919 | −$1.3K |
| BTC | Short | 24/09, 17:00 | 24/09, 17:50 | $626.9K | 84,370 | 84,176 | +$1000 |
| BTC | Long | 24/09, 16:44 | 24/09, 17:00 | $666.3K | 84,558 | 84,377 | −$1.9K |
| BTC | Long | 24/09, 15:16 | 24/09, 15:18 | $742.5K | 83,990 | 83,945 | −$916 |
| BTC | Short | 24/09, 15:03 | 24/09, 15:16 | $879.3K | 83,514 | 84,014 | −$5.9K |
| BTC | Short | 24/09, 14:44 | 24/09, 14:53 | $628.2K | 84,393 | 83,470 | +$6.4K |
| BTC | Short | 24/09, 14:36 | 24/09, 14:40 | $618.8K | 84,651 | 84,555 | +$266 |
| BTC | Short | 24/09, 05:11 | 24/09, 05:38 | $674.9K | 84,244 | 84,087 | +$786 |
| BTC | Short | 24/09, 03:11 | 24/09, 03:26 | $635.9K | 84,227 | 84,024 | +$1.1K |
| BTC | Long | 23/09, 14:33 | 24/09, 03:11 | $688.1K | 84,314 | 84,213 | −$1.3K |
| BTC | Short | 23/09, 14:29 | 23/09, 14:33 | $840.2K | 84,005 | 84,328 | −$3.8K |
| BTC | Long | 23/09, 14:25 | 23/09, 14:29 | $1.04M | 84,357 | 83,965 | −$5.6K |
| BTC | Short | 23/09, 14:23 | 23/09, 14:25 | $755.1K | 84,059 | 84,367 | −$3.3K |
| BTC | Long | 21/09, 20:29 | 23/09, 14:22 | $6.62M | 87,395 | 84,789 | −$245.6Kliq. |
| BTC | Long | 21/09, 15:08 | 21/09, 20:25 | $6.55M | 86,406 | 87,012 | +$39.8K |
| BTC | Long | 21/09, 12:35 | 21/09, 15:04 | $6.06M | 85,696 | 85,856 | +$10.6K |
| BTC | Long | 21/09, 12:01 | 21/09, 12:28 | $3.19M | 84,978 | 85,085 | +$1.1K |
| BTC | Long | 03/09, 22:28 | 21/09, 11:58 | $5.17M | 81,149 | 78,092 | −$197.4Kliq. |
| BTC | Long | 03/09, 19:11 | 03/09, 19:42 | $15.71M | 81,391 | 81,532 | +$20.7K |
| BTC | Long | 03/09, 16:49 | 03/09, 18:07 | $8.77M | 81,025 | 81,157 | +$10.6K |
| BTC | Long | 03/09, 15:23 | 03/09, 15:37 | $5.09M | 80,702 | 80,766 | +$2.0K |
| BTC | Long | 03/09, 14:49 | 03/09, 15:07 | $13.62M | 80,427 | 80,692 | +$39.2K |
| BTC | Short | 03/09, 14:23 | 03/09, 14:48 | $18.75M | 79,448 | 80,258 | −$198.5K |
| BTC | Long | 03/09, 13:01 | 03/09, 13:42 | $11.54M | 78,634 | 78,825 | +$23.2K |
| BTC | Long | 03/09, 12:15 | 03/09, 12:52 | $17.51M | 78,025 | 78,301 | +$54.6K |
| BTC | Long | 03/09, 05:52 | 03/09, 12:00 | $6.33M | 77,706 | 77,886 | +$12.1K |
| BTC | Short | 03/09, 04:14 | 03/09, 04:30 | $18.19M | 77,612 | 77,595 | −$3.6K |
| BTC | Long | 03/09, 04:10 | 03/09, 04:13 | $11.89M | 77,762 | 77,657 | −$20.9K |
| BTC | Long | 02/09, 22:31 | 02/09, 23:06 | $7.12M | 77,043 | 77,160 | +$7.8K |
| BTC | Short | 02/09, 20:08 | 02/09, 20:20 | $9.39M | 77,370 | 77,274 | +$7.7K |
| BTC | Long | 02/09, 14:07 | 02/09, 20:05 | $8.26M | 77,285 | 77,387 | +$11.1K |
| BTC | Long | 02/09, 12:08 | 02/09, 13:55 | $14.40M | 76,827 | 77,094 | +$44.1K |
| BTC | Short | 02/09, 12:05 | 02/09, 12:08 | $17.26M | 76,673 | 76,800 | −$35.8K |
| BTC | Long | 02/09, 12:01 | 02/09, 12:04 | $18.23M | 76,789 | 76,712 | −$25.8K |
| BTC | Short | 02/09, 11:21 | 02/09, 11:59 | $24.22M | 76,432 | 76,852 | −$143.5K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 d | fechou short | BTC | $3.92M | $0 | 83,140 |