0x926a8a1bc7fa22e2fdd4459c443158aa38adaf36explorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$542.3K
actualizado hace 5 min
Longs
$13.21M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
24.4x
nocional / balance
PnL abierto
+$168.8K
Tasa de acierto
33% de 40
trades desde 4/7, 20:04
PnL de trades cerrados
+$789.2K
factor de beneficio 2.19
Liquidaciones
15
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $8.29M | 100 | 83,155 | 82,877 | −$27.8K | 30x aisl. | 81,501 | antes del seguimiento |
| ETH | Long | $3.19M | 1,200 | 2,675.2 | 2,657.9 | −$20.7K | 20x aisl. | 2,578.9 | antes del seguimiento |
| SUI | Long | $1.45M | 1,300,000 | 0.92163 | 1.1123 | +$247.9K | 10x | 0.33538 | antes del seguimiento |
| ARB | Long | $195.3K | 1,000,000 | 0.22065 | 0.19527 | −$25.4K | 10x | — | antes del seguimiento |
| WLD | Long | $94.0K | 200,000 | 0.4857 | 0.46981 | −$3.2K | 10x aisl. | 0.46018 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Long | 20/9, 17:03 | 29/9, 01:32 | $441.2K | 8.9986 | 8.5226 | −$23.0Kliq. |
| BTC | Long | 20/9, 16:44 | 24/9, 09:34 | $8.66M | 84,662 | 82,920 | −$179.9Kliq. |
| HYPE | Long | 23/9, 15:02 | 23/9, 15:22 | $379.9K | 95.002 | 94.737 | −$1.2K |
| HYPE | Long | 16/8, 01:05 | 20/9, 10:08 | $523.4K | 56.952 | 81.723 | +$225.3K |
| UNI | Long | 18/9, 05:40 | 20/9, 10:06 | $853.2K | 8.5319 | 8.7392 | +$20.1K |
| TAO | Long | 7/9, 06:53 | 20/9, 10:05 | $107.2K | 267.88 | 251.2 | −$6.8K |
| SUI | Long | 16/9, 20:21 | 20/9, 10:05 | $860.6K | 0.71548 | 0.83925 | +$123.2K |
| BTC | Long | 17/9, 01:23 | 20/9, 10:04 | $13.01M | 79,952 | 80,915 | +$329.5K |
| UNI | Long | 11/9, 06:10 | 18/9, 05:30 | $929.0K | 6.1822 | 8.5217 | +$256.8K |
| BTC | Long | 16/9, 07:04 | 16/9, 17:31 | $1.52M | 76,048 | 75,673 | −$8.4K |
| BTC | Long | 14/9, 10:29 | 15/9, 13:38 | $779.3K | 77,927 | 76,321 | −$16.6Kliq. |
| BTC | Long | 30/8, 13:44 | 11/9, 12:30 | $10.54M | 78,271 | 78,039 | −$49.1Kliq. |
| SUI | Long | 5/9, 14:22 | 10/9, 12:47 | $992.1K | 0.80011 | 0.78057 | −$38.2K |
| UNI | Long | 8/9, 06:17 | 9/9, 20:19 | $747.9K | 7.0514 | 6.4522 | −$66.4Kliq. |
| WLD | Long | 7/9, 14:51 | 9/9, 15:22 | $477.1K | 0.47553 | 0.43266 | −$43.2Kliq. |
| UNI | Long | 31/8, 18:06 | 7/9, 22:40 | $962.1K | 5.6644 | 6.2817 | +$163.0K |
| SOL | Long | 20/8, 10:08 | 7/9, 22:38 | $949.8K | 101.92 | 103.29 | +$11.7K |
| BTC | Long | 21/8, 01:08 | 25/8, 01:52 | $2.39M | 75,525 | 79,672 | +$122.7K |
| SOL | Long | 9/8, 08:10 | 16/8, 21:40 | $382.3K | 76.442 | 74.154 | −$11.7Kliq. |
| UNI | Long | 8/7, 14:32 | 11/8, 14:52 | $1.63M | 3.7363 | 3.926 | +$110.6Kliq. |
| WLD | Long | 10/8, 06:42 | 10/8, 15:49 | $344.4K | 0.34441 | 0.34013 | −$4.6K |
| BTC | Long | 7/8, 12:42 | 7/8, 17:28 | $1.31M | 65,261 | 64,572 | −$14.8K |
| BTC | Long | 2/8, 06:55 | 3/8, 00:15 | $634.7K | 63,466 | 63,399 | −$1.1K |
| ETH | Long | 13/7, 14:05 | 1/8, 18:44 | $3.15M | 1,857.1 | 1,873.5 | +$37.2Kliq. |
| BTC | Long | 29/7, 13:33 | 1/8, 18:31 | $1.93M | 64,289 | 62,247 | −$62.1Kliq. |
| BTC | Long | 28/7, 18:16 | 28/7, 23:07 | $1.27M | 63,683 | 63,624 | −$2.1K |
| BTC | Long | 24/7, 14:07 | 28/7, 13:45 | $2.58M | 64,197 | 63,273 | −$38.7Kliq. |
| VVV | Long | 27/7, 12:47 | 27/7, 13:29 | $72.6K | 13.613 | 13.205 | −$2.2K |
| BTC | Long | 20/7, 11:08 | 24/7, 13:53 | $1.99M | 64,990 | 64,627 | −$18.5Kliq. |
| SOL | Long | 23/7, 00:08 | 23/7, 15:02 | $782.6K | 78.264 | 76.205 | −$21.1Kliq. |
| SOL | Long | 18/7, 11:24 | 22/7, 12:23 | $883.8K | 77.229 | 77.233 | −$643 |
| ZEC | Long | 17/7, 05:37 | 21/7, 10:15 | $1.45M | 550.09 | 549.27 | −$3.3K |
| BTC | Long | 17/7, 13:51 | 19/7, 12:15 | $1.26M | 62,820 | 64,356 | +$29.7K |
| NEAR | Long | 18/7, 11:14 | 19/7, 11:29 | $230.8K | 1.9112 | 1.925 | +$1.5K |
| BTC | Long | 13/7, 06:03 | 17/7, 05:40 | $1.95M | 64,314 | 63,009 | −$40.2Kliq. |
| LIT | Long | 10/7, 05:59 | 17/7, 01:35 | $100.4K | 2.5088 | 2.4246 | −$3.4Kliq. |
| ETH | Long | 13/7, 14:04 | 13/7, 14:04 | $88.6K | 1,772.7 | 1,770.6 | −$176 |
| BTC | Long | 4/7, 20:04 | 12/7, 14:11 | $1.55M | 63,076 | 63,981 | +$21.3K |
| ETH | Long | 11/7, 16:57 | 12/7, 14:11 | $537.0K | 1,817.8 | 1,804.7 | −$4.3K |
| WLD | Long | 11/7, 14:18 | 11/7, 16:02 | $411.0K | 0.41074 | 0.40923 | −$1.7K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | cerró longliquidación | UNI | $410.7K | $0 | 8.5731 |