관찰 중인 주소 GordonGekkko

방향성수익 고래추적

0x03ef8f736498047c3349bb2c18311d1bb4a79054익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$785.5K
15분 전 업데이트
롱
$0
숏
$7.92M
실제 레버리지
10.1x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$217.3K
30일 손익
+$357.2K
ROI 3% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$3.80M
ROI 42% · Hyperliquid 리더보드
승률
98% 55건 중
08. 29. 오전 09:14부터의 거래
종료 거래 손익
+$995
프로핏 팩터 1.16
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
HYPE숏$7.91M93,928.182.00184.243−$210.6K10x 95.001추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
NEAR숏10. 02. 오전 04:5010. 02. 오전 06:11$6.9K4.8734.8216+$69
NEAR숏10. 02. 오전 02:2810. 02. 오전 04:23$21.2K4.92984.8674+$254
NEAR숏10. 02. 오전 12:4210. 02. 오전 01:51$8.6K4.93384.8607+$122
CASHCAT숏09. 29. 오후 10:1809. 30. 오전 12:02$1.6K0.186680.18149+$42
CASHCAT숏09. 29. 오전 01:0509. 29. 오전 05:49$6.4K0.186570.18186+$152
CASHCAT숏09. 28. 오후 11:2509. 29. 오전 12:10$2460.188370.18124+$9
CASHCAT숏09. 28. 오후 10:1409. 28. 오후 11:04$3760.189810.18545+$8
CASHCAT숏09. 28. 오후 09:1109. 28. 오후 10:00$6970.193490.18849+$17
CASHCAT숏09. 28. 오후 07:1609. 28. 오후 08:37$1.9K0.194540.18966+$47
CASHCAT숏09. 28. 오후 02:4309. 28. 오후 03:19$1.2K0.190580.18461+$37
CASHCAT숏09. 27. 오후 04:4409. 27. 오후 10:00$1.3K0.182820.17802+$32
CASHCAT숏09. 27. 오전 06:2809. 27. 오후 12:54$1.9K0.183980.17982+$42
CASHCAT숏09. 27. 오전 12:3309. 27. 오전 03:40$8890.185070.18067+$20
CASHCAT숏09. 26. 오후 08:1709. 26. 오후 09:32$1930.183280.17906+$4
CASHCAT숏09. 26. 오전 03:1209. 26. 오후 04:33$5.3K0.192510.1881+$113
CASHCAT숏09. 26. 오전 02:1309. 26. 오전 02:29$3030.183670.17943+$7
CASHCAT숏09. 26. 오전 01:0309. 26. 오전 01:35$8900.186370.18154+$22
CASHCAT숏09. 25. 오후 11:2309. 26. 오전 12:45$2.2K0.184280.17938+$55
CASHCAT숏09. 25. 오후 10:5409. 25. 오후 11:04$2870.180950.17509+$9
CASHCAT숏09. 25. 오후 10:1109. 25. 오후 10:42$2090.181840.17669+$6
PONS숏09. 23. 오전 06:5809. 23. 오후 02:59$2.4K0.723240.70345+$65
CASHCAT숏09. 20. 오전 01:2809. 20. 오전 03:13$3200.208260.19588+$19
CASHCAT숏09. 18. 오전 08:1509. 20. 오전 01:02$10.4K0.219020.20592+$576
PONS숏09. 18. 오후 12:2609. 18. 오후 01:28$22.0K0.765560.75724+$221
CASHCAT숏09. 18. 오전 02:3309. 18. 오전 04:05$3.6K0.209960.19791+$203
CASHCAT숏09. 17. 오후 05:5309. 17. 오후 10:03$1.2K0.207190.19493+$72
PONS숏09. 16. 오전 02:4809. 16. 오전 03:04$3.9K0.693750.68474+$47
PONS숏09. 15. 오후 09:4909. 15. 오후 10:22$7.2K0.687770.67945+$102
PONS숏09. 15. 오후 09:1609. 15. 오후 09:37$11.4K0.680430.67323+$112
PONS숏09. 15. 오전 02:1609. 15. 오전 08:31$13.1K0.646030.64178+$99
CASHCAT숏09. 14. 오전 04:0509. 14. 오전 04:17$4150.175560.1702+$12
CASHCAT숏09. 13. 오후 04:0309. 13. 오후 04:51$2090.175960.17271+$4
CASHCAT숏09. 13. 오후 12:3809. 13. 오후 03:16$1.6K0.178410.1756+$23
PONS숏09. 12. 오후 07:1109. 13. 오전 01:24$8800.66050.62134+$52
CASHCAT숏09. 12. 오후 10:3709. 13. 오전 12:53$4480.17780.17457+$8
CASHCAT숏09. 12. 오후 04:5409. 12. 오후 09:55$2.6K0.180430.17745+$40
CASHCAT숏09. 12. 오전 04:0509. 12. 오전 06:58$1.8K0.1850.18166+$31
CASHCAT숏09. 12. 오전 01:5609. 12. 오전 03:05$4300.189690.17918+$23
PONS숏09. 11. 오후 03:5709. 11. 오후 04:33$5.0K0.664740.65863+$42
PONS숏09. 11. 오전 02:3409. 11. 오전 03:10$14.9K0.60150.59567+$132
PONS숏09. 11. 오전 01:4609. 11. 오전 02:25$9.1K0.581540.57606+$77
PONS숏09. 10. 오후 11:3709. 10. 오후 11:50$3.1K0.581390.57467+$34
PONS숏09. 10. 오후 11:2909. 10. 오후 11:30$2560.574180.5684+$2
PONS숏09. 10. 오후 10:2409. 10. 오후 10:49$4.5K0.584370.5773+$53
PONS숏09. 10. 오후 09:5209. 10. 오후 10:04$5.8K0.573930.56423+$93
PONS숏09. 10. 오후 09:2709. 10. 오후 09:32$7400.567490.56072+$8
PONS숏09. 03. 오전 03:5609. 09. 오후 07:24$578.5K0.706950.71763−$6.4K
USELESS숏09. 09. 오전 01:1609. 09. 오전 01:26$4.1K0.287950.28665+$17
PONS숏09. 02. 오후 10:3009. 02. 오후 11:16$12.4K0.436970.401+$1.0K
PONS숏09. 02. 오전 07:0909. 02. 오후 03:41$3.9K0.447170.42348+$205

포지션 변동

아직 포지션 변동이 없습니다