잔고 (무기한)
$1.05M
2분 전 업데이트
롱
$1.50M
숏
$1.11M
실제 레버리지
2.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$7.1K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL원자재 | 롱 | $403.9K | 4,337.24 | 90.286 | 93.124 | +$12.3K | 9x 격리 | 82.241 | 추적 이전 |
| GOLD원자재 | 숏 | $399.7K | 95.9063 | 4,171.4 | 4,167.7 | +$352 | 9x 격리 | 4,544.1 | 12분 전 |
| SILVER원자재 | 숏 | $199.2K | 3,303.65 | 60.968 | 60.284 | +$2.3K | 9x 격리 | 66.417 | 추적 이전 |
| BRENTOIL원자재 | 롱 | $169.1K | 1,624.87 | 102.25 | 104.04 | +$2.9K | 9x 격리 | 92.988 | 추적 이전 |
| SP500지수 | 롱 | $149.0K | 19.075 | 7,802.9 | 7,813.6 | +$204 | 9x 격리 | 7,006 | 1시간 전 |
| GOOGL주식 | 숏 | $100.1K | 282.242 | 354.85 | 354.76 | +$26 | 9x 격리 | 384.66 | 1시간 전 |
| USAR주식 | 롱 | $88.8K | 7,443.18 | 11.929 | 11.936 | +$52 | 9x 격리 | 11.096 | 1시간 전 |
| COIN주식 | 숏 | $68.8K | 380.689 | 181.16 | 180.73 | +$164 | 9x 격리 | 195.92 | 추적 이전 |
| HOOD주식 | 롱 | $61.7K | 568.636 | 108.96 | 108.56 | −$227 | 9x 격리 | 100.77 | 추적 이전 |
| RIVN주식 | 롱 | $59.1K | 4,318.91 | 14.367 | 13.684 | −$3.0K | 9x 격리 | 12.71 | 추적 이전 |
| CBRS주식 | 숏 | $50.7K | 341.71 | 149.94 | 148.35 | +$543 | 9x 격리 | 159.22 | 1시간 전 |
| DRAM주식 | 숏 | $44.1K | 800.7 | 54.87 | 55.023 | −$123 | 9x | 953.67 | 17분 전 |
| CRWV주식 | 롱 | $43.6K | 542.62 | 88.549 | 80.31 | −$4.5K | 9x 격리 | 73.812 | 추적 이전 |
| NFLX주식 | 롱 | $39.7K | 558.207 | 71.135 | 71.205 | +$39 | 9x 격리 | 65.539 | 추적 이전 |
| QCOM주식 | 롱 | $39.7K | 227.19 | 172.33 | 174.57 | +$510 | 9x 격리 | 160.63 | 추적 이전 |
| MSFT주식 | 롱 | $39.6K | 72.996 | 540.02 | 541.97 | +$142 | 9x 격리 | 492.32 | 1시간 전 |
| BABA주식 | 롱 | $35.7K | 322.597 | 110.73 | 110.63 | −$32 | 9x 격리 | 102.44 | 추적 이전 |
| MU주식 | 숏 | $35.3K | 35.33 | 985.27 | 999.29 | −$495 | 9x | 20,881 | 1시간 전 |
| LITE주식 | 숏 | $35.0K | 34.717 | 1,073.1 | 1,008.2 | +$2.3K | 9x 격리 | 1,168 | 추적 이전 |
| EWJ주식 | 롱 | $34.0K | 348.291 | 98.067 | 97.533 | −$186 | 9x 격리 | 88.249 | 추적 이전 |
| XYZ100지수 | 롱 | $29.6K | 0.9628 | 30,758 | 30,748 | −$10 | 9x 격리 | 27,804 | 2시간 전 |
| DELL주식 | 숏 | $29.4K | 51.54 | 578.99 | 569.74 | +$477 | 9x 격리 | 626.17 | 추적 이전 |
| ORCL주식 | 롱 | $27.3K | 198.175 | 141.86 | 137.95 | −$775 | 9x 격리 | 127.87 | 추적 이전 |
| SHAZ주식 | 롱 | $26.7K | 741.2 | 38.008 | 36.011 | −$1.5K | 9x 격리 | 33.433 | 추적 이전 |
| EWY주식 | 숏 | $26.1K | 152.541 | 171.06 | 171.04 | +$3 | 9x 격리 | 185.43 | 12분 전 |
| AAPL주식 | 롱 | $26.0K | 76.61 | 341 | 339.79 | −$93 | 9x 격리 | 310.89 | 53분 전 |
| RKLB주식 | 롱 | $24.8K | 375.7 | 71.177 | 65.975 | −$2.0K | 9x 격리 | 61.178 | 추적 이전 |
| SPCX주식 | 롱 | $24.4K | 148.68 | 163.91 | 164.24 | +$50 | 9x | — | 1시간 전 |
| NOK주식 | 롱 | $24.4K | 2,425.91 | 10.095 | 10.06 | −$86 | 9x 격리 | 9.3705 | 추적 이전 |
| WDC주식 | 롱 | $22.4K | 57.615 | 392.11 | 389.18 | −$169 | 9x 격리 | 361.41 | 추적 이전 |
| MRVL주식 | 롱 | $22.4K | 83.91 | 273.19 | 266.41 | −$569 | 9x 격리 | 244.63 | 추적 이전 |
| HIMS주식 | 롱 | $20.6K | 661.37 | 31.108 | 31.148 | +$26 | 9x 격리 | 29.108 | 48분 전 |
| MSTR주식 | 숏 | $20.5K | 133.281 | 154.45 | 154.04 | +$55 | 9x 격리 | 168.36 | 추적 이전 |
| ZM주식 | 숏 | $16.4K | 166.487 | 97.57 | 98.323 | −$125 | 9x 격리 | 106.18 | 추적 이전 |
| AMZN주식 | 숏 | $14.0K | 53.504 | 262.44 | 261.5 | +$50 | 9x | 13,710 | 2시간 전 |
| GME주식 | 숏 | $12.9K | 492.33 | 26.082 | 26.29 | −$102 | 9x 격리 | 28.094 | 2시간 전 |
| PLTR주식 | 숏 | $12.8K | 61.754 | 206.86 | 208.06 | −$74 | 9x 격리 | 220.76 | 1시간 전 |
| EBAY주식 | 숏 | $12.4K | 104.81 | 114.28 | 118.59 | −$452 | 9x 격리 | 125.59 | 추적 이전 |
| TSLA주식 | 롱 | $11.2K | 29.549 | 379.01 | 380.17 | +$34 | 9x | — | 추적 이전 |
| TSM주식 | 롱 | $11.1K | 24.843 | 454.06 | 448.64 | −$135 | 9x 격리 | 419.43 | 추적 이전 |
| BX주식 | 롱 | $10.7K | 93.67 | 112.23 | 114.44 | +$207 | 9x 격리 | 104.39 | 추적 이전 |
| AMAT주식 | 롱 | $10.6K | 21.313 | 509.62 | 498.77 | −$231 | 9x 격리 | 460.48 | 추적 이전 |
| BE주식 | 숏 | $8.3K | 31.54 | 260.02 | 262.71 | −$85 | 9x 격리 | 275.15 | 27분 전 |
| NVDA주식 | 롱 | $8.2K | 36.317 | 226.44 | 226.53 | +$3 | 9x 격리 | 206.44 | 2분 전 |
| DKNG주식 | 롱 | $7.6K | 393.04 | 19.372 | 19.458 | +$34 | 9x 격리 | 18.126 | 33분 전 |
| META주식 | 롱 | $7.6K | 10.227 | 745.33 | 746.51 | +$12 | 9x 격리 | 679.5 | 2시간 전 |
| SNDK주식 | 숏 | $6.8K | 4.564 | 1,475.5 | 1,492.2 | −$76 | 9x | 155,390 | 1시간 전 |
| NBIS주식 | 숏 | $6.0K | 28.53 | 210.03 | 210.88 | −$24 | 9x 격리 | 222.25 | 12분 전 |
| INTC주식 | 롱 | $5.1K | 50.49 | 104.5 | 101.37 | −$158 | 9x 격리 | 97.841 | 추적 이전 |
| ARM주식 | 롱 | $4.6K | 18 | 299.91 | 256.81 | −$776 | 9x 격리 | 238.73 | 추적 이전 |
| IBM주식 | 롱 | $3.0K | 13.35 | 228.1 | 226.12 | −$26 | 9x 격리 | 213.52 | 추적 이전 |
| AMD주식 | 숏 | $3.0K | 5.015 | 587.32 | 592.97 | −$28 | 9x 격리 | 621.51 | 38분 전 |
| COST주식 | 숏 | $2.9K | 3.0176 | 951.65 | 955.35 | −$11 | 9x 격리 | 1,030.7 | 추적 이전 |
| NOW주식 | 롱 | $1.5K | 10.35 | 141.94 | 141.85 | −$1 | 9x 격리 | 132.81 | 12분 전 |
| ASML주식 | 롱 | $1.2K | 0.682 | 1,813.5 | 1,767.4 | −$31 | 9x 격리 | 1,659.3 | 추적 이전 |
| CRCL주식 | 숏 | $1.1K | 12.756 | 83.78 | 84.056 | −$4 | 9x 격리 | 88.757 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58분 | 숏으로 전환 | NOW주식 | $62.0K | $40.0K | 142.78 |
| 1시간 | 롱 추가 | NVDA주식 | $50.1K | $59.7K | 225.97 |
| 1시간 | 숏으로 전환 | DRAM주식 | $50.1K | $9.3K | 54.642 |
| 1시간 | 숏으로 전환 | SNDK주식 | $50.1K | $6.7K | 1,475.3 |
| 1시간 | 숏 축소 | CRCL주식 | $50.0K | $49.9K | 85.168 |
| 1시간 | 롱 축소 | XYZ100지수 | $93.2K | $29.6K | 30,702 |
| 1시간 | 숏 축소 | NVDA주식 | $50.0K | $7.5K | 225.22 |
| 1시간 | 숏 축소 | MSFT주식 | $50.0K | $10.6K | 539.93 |
| 1시간 | 숏 추가 | CBRS주식 | $50.1K | $63.5K | 150.61 |
| 1시간 | 숏 추가 | MSFT주식 | $50.0K | $60.5K | 539.23 |
| 1시간 | 롱 추가 | SPCX주식 | $50.1K | $70.9K | 164.05 |
| 1시간 | 숏 추가 | MU주식 | $61.5K | $100.3K | 984.56 |
| 1시간 | 숏으로 전환 | CBRS주식 | $56.1K | $13.4K | 150.87 |
| 1시간 | 롱 축소 | CBRS주식 | $56.5K | $43.7K | 150.79 |
| 1시간 | 롱으로 전환 | SP500지수 | $400.0K | $183.4K | 7,804.1 |
| 2시간 | 롱으로 전환 | XYZ100지수 | $399.8K | $123.5K | 30,745 |
| 2시간 | 롱 축소 | GOOGL주식 | $68.5K | $9.5K | 353.81 |
| 2시간 | 롱 축소 | BRENTOIL원자재 | $131.0K | $169.3K | 104.22 |
| 2시간 | 롱으로 전환 | META주식 | $50.2K | $20.9K | 746.23 |
| 2시간 | 롱으로 전환 | CBRS주식 | $55.3K | $30.2K | 155.43 |
| 2시간 | 롱 추가 | GOOGL주식 | $50.3K | $78.4K | 355.9 |
| 2시간 | 숏 추가 | SP500지수 | $200.1K | $217.0K | 7,818.4 |
| 2시간 | 숏으로 전환 | SP500지수 | $105.8K | $16.9K | 7,814.4 |
| 2시간 | 숏 추가 | XYZ100지수 | $199.6K | $279.5K | 30,741 |
| 2시간 | 롱 추가 | BRENTOIL원자재 | $50.8K | $299.5K | 103.91 |
| 2시간 | 롱으로 전환 | SP500지수 | $200.0K | $88.9K | 7,815.6 |
| 3시간 | 숏으로 전환 | SP500지수 | $132.3K | $131.0K | 7,813 |
| 3시간 | 숏 추가 | XYZ100지수 | $98.9K | $112.8K | 30,838 |
| 3시간 | 숏으로 전환 | XYZ100지수 | $98.1K | $13.9K | 30,838 |
| 3시간 | 롱 축소 | GOLD원자재 | $199.9K | $198.6K | 4,158.1 |