잔고 (무기한)
$3.20M
1분 전 업데이트
롱
$5.32M
숏
$11.66M
실제 레버리지
5.3x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$1.40M
30일 손익
−$2.43M
ROI -37% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
−$7.47M
ROI -66% · Hyperliquid 리더보드
승률
데이터 부족 (2)
09. 29. 오전 06:13부터의 거래
종료 거래 손익
−$256
프로핏 팩터 0.27
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | $3.25M | 1,203.02 | 2,654.4 | 2,701.3 | −$56.5K | 25x | 4,617.5 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $1.50M | 253,905,000 | 0.005458 | 0.005889 | −$109.4K | 10x | 0.014686 | 추적 이전 |
| INJ | 롱 | $1.26M | 170,122 | 7.7265 | 7.43 | −$50.4K | 5x | — | 추적 이전 |
| NEAR | 숏 | $1.22M | 251,774 | 2.7328 | 4.8461 | −$532.1K | 10x | 13.748 | 추적 이전 |
| ADA | 롱 | $1.08M | 4,342,100 | 0.2324 | 0.24831 | +$69.1K | 10x | — | 추적 이전 |
| XPL | 숏 | $1.04M | 10,811,400 | 0.089346 | 0.096639 | −$78.8K | 10x | 0.30254 | 추적 이전 |
| BTC | 롱 | $959.9K | 11.3269 | 83,747 | 84,748 | +$11.3K | 25x | — | 추적 이전 |
| HYPE | 롱 | $861.4K | 9,821.72 | 86.489 | 87.705 | +$11.9K | 10x | — | 추적 이전 |
| PAXG | 롱 | $831.8K | 198.7 | 4,407.7 | 4,186.3 | −$44.0K | 10x | — | 추적 이전 |
| ETHFI | 숏 | $790.3K | 1,071,470 | 0.63552 | 0.73763 | −$109.4K | 5x | 2.7328 | 추적 이전 |
| ARB | 숏 | $665.0K | 3,307,840 | 0.13466 | 0.20105 | −$219.6K | 10x | 0.87825 | 추적 이전 |
| UNI | 숏 | $641.7K | 70,343.5 | 6.6192 | 9.1219 | −$176.0K | 10x | 40.963 | 추적 이전 |
| ONDO | 숏 | $445.8K | 898,915 | 0.45364 | 0.49594 | −$38.0K | 10x | 2.9871 | 추적 이전 |
| AVAX | 숏 | $444.9K | 40,408.4 | 11.128 | 11.01 | +$4.8K | 10x | 66.427 | 추적 이전 |
| W | 숏 | $378.7K | 27,928,100 | 0.01343 | 0.01356 | −$3.6K | 5x | 0.090102 | 2일 전 |
| kBONK | 숏 | $276.5K | 73,777,900 | 0.003673 | 0.003748 | −$5.5K | 10x | 0.034101 | 추적 이전 |
| WLD | 숏 | $220.8K | 441,365 | 0.468 | 0.50028 | −$14.2K | 10x | 5.5742 | 추적 이전 |
| CRV | 숏 | $212.9K | 556,813 | 0.34316 | 0.38241 | −$21.9K | 10x | 4.4044 | 추적 이전 |
| JUP | 숏 | $202.2K | 613,477 | 0.25035 | 0.32955 | −$48.6K | 10x | 3.9799 | 추적 이전 |
| FARTCOIN | 롱 | $122.7K | 687,127 | 0.18175 | 0.17857 | −$2.2K | 10x | — | 추적 이전 |
| SOL | 롱 | $87.1K | 736.25 | 119.14 | 118.37 | −$568 | 20x | — | 추적 이전 |
| DOGE | 숏 | $84.7K | 892,217 | 0.098815 | 0.094915 | +$3.5K | 10x | 2.6049 | 추적 이전 |
| XLM | 숏 | $63.3K | 287,648 | 0.2303 | 0.22022 | +$2.9K | 5x | 7.6519 | 추적 이전 |
| HBAR | 숏 | $58.1K | 564,028 | 0.1035 | 0.10297 | +$302 | 5x | 3.893 | 2일 전 |
| ZEC | 롱 | $45.3K | 33.96 | 1,348.8 | 1,333.9 | −$507 | 10x | — | 6시간 전 |
| MON | 숏 | $42.5K | 1,232,610 | 0.032122 | 0.034502 | −$2.9K | 5x | 1.7687 | 20시간 전 |
| JTO | 숏 | $36.5K | 67,442 | 0.57443 | 0.54162 | +$2.2K | 5x | 32.238 | 추적 이전 |
| DOT | 롱 | $33.8K | 28,518.6 | 1.1097 | 1.1863 | +$2.2K | 10x | — | 추적 이전 |
| ZRO | 숏 | $26.9K | 14,433.2 | 1.7855 | 1.867 | −$1.2K | 5x | 149.98 | 2일 전 |
| MORPHO | 숏 | $21.4K | 8,445.6 | 2.6258 | 2.5328 | +$786 | 5x | 255.64 | 추적 이전 |
| SUI | 숏 | $19.9K | 16,808 | 1.1064 | 1.1829 | −$1.3K | 10x | 134.42 | 추적 이전 |
| LINK | 롱 | $18.8K | 1,301.8 | 14.28 | 14.445 | +$214 | 10x | — | 2일 전 |
| XRP | 숏 | $16.9K | 11,219 | 1.4913 | 1.5038 | −$140 | 20x | 205.99 | 추적 이전 |
| TRUMP | 롱 | $14.5K | 7,007.3 | 2.02 | 2.069 | +$343 | 10x | — | 추적 이전 |
| GRAM | 롱 | $2.2K | 1,449 | 1.4861 | 1.5465 | +$88 | 5x | — | 1일 전 |
| AAVE | 숏 | $873 | 5.12 | 170.91 | 170.49 | +$2 | 10x | 437,570 | 2시간 전 |
| kPEPE | 숏 | $360 | 80,834 | 0.004033 | 0.004459 | −$34 | 10x | 27.709 | 추적 이전 |
| ENA | 숏 | $221 | 898 | 0.26541 | 0.2459 | +$18 | 10x | 2,494.1 | 1일 전 |
| APT | 숏 | $204 | 262.78 | 0.8519 | 0.7771 | +$20 | 10x | 8,523 | 추적 이전 |
| ICP | 숏 | $189 | 57.6 | 3.2205 | 3.2849 | −$4 | 5x | 37,116 | 추적 이전 |
| LTC | 숏 | $187 | 2.74 | 70.059 | 68.266 | +$5 | 10x | 817,400 | 추적 이전 |
| BCH | 숏 | $155 | 0.504 | 316.03 | 308.24 | +$4 | 10x | 4,443,700 | 추적 이전 |
| XMR | 롱 | $123 | 0.226 | 528.2 | 546.17 | +$4 | 5x | — | 추적 이전 |
| LIT | 숏 | $110 | 28 | 3.8266 | 3.9116 | −$2 | 5x | 76,350 | 1일 전 |
| LDO | 숏 | $92 | 207 | 0.48811 | 0.44229 | +$9 | 5x | 10,327 | 추적 이전 |
| STRK | 숏 | $82 | 1,960.3 | 0.04197 | 0.04189 | +$0 | 5x | 1,090.5 | 2일 전 |
| VIRTUAL | 숏 | $80 | 101.1 | 0.79552 | 0.79145 | +$0 | 5x | 21,145 | 추적 이전 |
| PENDLE | 숏 | $64 | 27 | 2.4007 | 2.3828 | +$0 | 5x | 79,176 | 추적 이전 |
| TAO | 숏 | $25 | 0.083 | 309.9 | 305.43 | +$0 | 5x | 25,756,000 | 추적 이전 |
| SEI | 숏 | $20 | 286 | 0.073333 | 0.071573 | +$1 | 5x | 7,474.5 | 추적 이전 |
| PENGU | 숏 | $9 | 919 | 0.009846 | 0.009521 | +$0 | 5x | 2,326.1 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | 롱 | 09. 30. 오전 08:25 | 09. 30. 오전 08:49 | $5.9K | 3.992 | 3.8023 | −$350 |
| LIT | 숏 | 09. 29. 오전 06:13 | 09. 30. 오전 08:25 | $3.1K | 4.4484 | 4.3138 | +$93 |
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다