잔고 (무기한)
$327.9K
13분 전 업데이트
롱
$2.94M
숏
$546.5K
실제 레버리지
10.6x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$173.5K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
67% 46건 중
07. 07. 오후 01:57부터의 거래
종료 거래 손익
−$41.8K
프로핏 팩터 0.97
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 롱 | $2.34M | 26,373.5 | 94.942 | 88.828 | −$161.3K | 10x | 81.371 | 추적 이전 |
| XPL | 롱 | $501.3K | 5,208,260 | 0.10157 | 0.09626 | −$27.6K | 10x | 0.060458 | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $362.3K | 3,026.16 | 120.82 | 119.72 | +$3.3K | 20x | 176 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $114.8K | 87.86 | 1,487.5 | 1,306.6 | +$15.9K | 10x | 3,200.8 | 추적 이전 |
| ZRO | 롱 | $66.2K | 32,208.6 | 1.5713 | 2.055 | +$15.6K | 5x | — | 추적 이전 |
| 2Z | 롱 | $42.7K | 925,079 | 0.061618 | 0.046204 | −$14.3K | 3x | — | 추적 이전 |
| AAVE | 숏 | $26.1K | 144.62 | 172.86 | 180.74 | −$1.1K | 10x | 1,336 | 추적 이전 |
| CRV | 숏 | $18.5K | 48,457.8 | 0.41273 | 0.3815 | +$1.5K | 10x | 3.8314 | 추적 이전 |
| ONDO | 숏 | $16.7K | 33,723 | 0.59306 | 0.49521 | +$3.3K | 10x | 5.4533 | 추적 이전 |
| CASHCAT | 숏 | $10.0K | 63,140 | 0.19337 | 0.15795 | +$2.2K | 3x | 2.5406 | 추적 이전 |
| TAO | 롱 | $26 | 0.087 | 294.34 | 293.8 | −$0 | 5x | — | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 숏 | 10. 02. 오후 10:23 | 10. 02. 오후 10:24 | $93.5K | 0.10045 | 0.099989 | +$416 |
| XPL | 롱 | 10. 02. 오후 08:33 | 10. 02. 오후 10:23 | $179.4K | 0.099088 | 0.10033 | +$2.2K |
| GRAM | 롱 | 09. 18. 오후 01:14 | 09. 23. 오후 01:29 | $141.1K | 1.3537 | 1.4665 | +$9.3K |
| LIT | 숏 | 09. 03. 오전 01:06 | 09. 23. 오후 12:54 | $141.7K | 4.0172 | 5.1488 | −$31.3K |
| DASH | 숏 | 09. 04. 오후 11:50 | 09. 23. 오후 12:54 | $21.8K | 51.282 | 63.741 | −$4.2K |
| ADA | 숏 | 09. 18. 오후 04:01 | 09. 23. 오후 12:52 | $24.0K | 0.2133 | 0.25998 | −$4.4K |
| INJ | 숏 | 09. 07. 오후 11:09 | 09. 23. 오후 12:51 | $32.6K | 6.5589 | 6.9351 | −$2.9K |
| AR | 숏 | 09. 19. 오후 01:49 | 09. 23. 오후 12:51 | $13.8K | 4.2373 | 4.5563 | −$932 |
| HYPE | 숏 | 09. 23. 오후 12:04 | 09. 23. 오후 12:51 | $22.0K | 96.973 | 96.931 | +$2 |
| AVAX | 숏 | 09. 20. 오전 05:57 | 09. 23. 오후 12:50 | $24.2K | 9.8411 | 11.221 | −$3.3K |
| SOL | 숏 | 08. 23. 오후 10:19 | 09. 23. 오후 12:50 | $32.2K | 96.536 | 119.21 | −$7.5K |
| ETH | 숏 | 08. 20. 오전 05:54 | 09. 23. 오후 12:50 | $1.25M | 2,438.1 | 2,778.5 | −$154.8K |
| VVV | 롱 | 09. 20. 오후 12:21 | 09. 23. 오후 12:49 | $16.6K | 26.341 | 33.925 | +$3.7K |
| ZEC | 숏 | 08. 27. 오전 08:54 | 09. 23. 오후 12:49 | $292.5K | 1,142.4 | 1,611.6 | −$74.8K |
| BTC | 숏 | 08. 20. 오전 12:24 | 09. 23. 오후 12:48 | $4.38M | 67,654 | 84,137 | −$1.11M |
| HYPE | 롱 | 08. 20. 오전 12:31 | 09. 23. 오전 07:09 | $4.29M | 71.576 | 88.122 | +$1.38M |
| STRK | 숏 | 09. 19. 오후 11:54 | 09. 22. 오전 12:48 | $5.0K | 0.04438 | 0.04303 | +$151 |
| CASHCAT | 롱 | 09. 20. 오후 05:37 | 09. 20. 오후 09:52 | $20.0K | 0.15266 | 0.16099 | +$1.0K |
| CASHCAT | 숏 | 09. 17. 오후 10:45 | 09. 20. 오전 11:58 | $56.1K | 0.20414 | 0.17674 | +$6.4K |
| WLD | 숏 | 09. 07. 오후 11:43 | 09. 10. 오전 01:44 | $14.4K | 0.45935 | 0.43548 | +$749 |
| AERO | 롱 | 09. 07. 오후 11:58 | 09. 08. 오후 10:45 | $71.6K | 0.56023 | 0.62773 | +$7.8K |
| PONS | 숏 | 09. 04. 오후 11:50 | 09. 05. 오전 10:43 | $14.8K | 0.7205 | 0.66773 | +$1.1K |
| LIT | 숏 | 08. 31. 오전 04:44 | 09. 02. 오후 07:20 | $29.1K | 3.7906 | 3.5325 | +$2.0K |
| NEAR | 롱 | 08. 23. 오후 12:09 | 08. 25. 오전 01:43 | $309.9K | 1.9115 | 1.9862 | +$12.9K |
| FARTCOIN | 롱 | 08. 23. 오후 01:08 | 08. 25. 오전 01:19 | $47.2K | 0.16795 | 0.18447 | +$1.3K |
| SPX | 롱 | 08. 20. 오후 05:14 | 08. 21. 오전 07:53 | $20.6K | 0.38359 | 0.39595 | +$642 |
| kPEPE | 롱 | 08. 20. 오전 06:10 | 08. 21. 오전 07:32 | $82.9K | 0.0028333 | 0.003191 | +$8.8K |
| SPX | 롱 | 08. 20. 오전 06:10 | 08. 20. 오전 09:16 | $35.3K | 0.36475 | 0.36855 | +$354 |
| AERO | 롱 | 07. 25. 오전 02:00 | 08. 20. 오전 12:00 | $45.9K | 0.41187 | 0.42135 | +$1.3K |
| HYPE | 숏 | 08. 13. 오후 11:29 | 08. 20. 오전 12:00 | $328.0K | 56.944 | 59.137 | −$22.0K |
| XRP | 숏 | 08. 02. 오전 02:37 | 08. 20. 오전 12:00 | $91.7K | 1.04 | 1.0329 | −$3.2K |
| ENA | 숏 | 08. 02. 오후 07:12 | 08. 20. 오전 12:00 | $20.0K | 0.088717 | 0.085006 | +$833 |
| PUMP | 숏 | 07. 28. 오전 01:03 | 08. 20. 오전 12:00 | $68.5K | 0.0021199 | 0.0030462 | −$29.4K |
| LIT | 숏 | 07. 27. 오후 12:05 | 08. 20. 오전 12:00 | $95.3K | 2.2606 | 2.3371 | −$12.6K |
| ETHFI | 롱 | 08. 15. 오전 01:05 | 08. 20. 오전 12:00 | $1.1K | 0.43 | 0.50182 | +$184 |
| BTC | 숏 | 08. 02. 오전 07:09 | 08. 20. 오전 12:00 | $1.55M | 62,983 | 65,307 | −$66.8K |
| VVV | 롱 | 08. 08. 오전 12:52 | 08. 18. 오후 11:49 | $11.9K | 11.956 | 14.003 | +$1.9K |
| PAXG | 롱 | 08. 13. 오후 08:22 | 08. 18. 오후 10:37 | $391.2K | 4,362.1 | 4,390.5 | +$2.5K |
| HYPE | 숏 | 08. 13. 오후 11:13 | 08. 13. 오후 11:14 | $50.0K | 57.919 | 57.802 | +$90 |
| HYPE | 숏 | 08. 13. 오후 08:22 | 08. 13. 오후 11:06 | $55.6K | 57.483 | 57.389 | +$121 |
| HYPE | 롱 | 08. 02. 오후 09:47 | 08. 13. 오후 08:22 | $352.7K | 52.444 | 56.183 | +$35.4K |
| BTC | 롱 | 08. 02. 오전 03:31 | 08. 02. 오전 07:09 | $201.0K | 62,273 | 62,775 | +$1.6K |
| PAXG | 롱 | 07. 24. 오전 12:14 | 07. 30. 오전 04:49 | $454.1K | 4,051.7 | 4,064.6 | +$1.4K |
| BTC | 롱 | 07. 27. 오후 11:42 | 07. 29. 오후 09:18 | $544.2K | 64,472 | 64,589 | +$2.4K |
| AERO | 롱 | 07. 23. 오전 12:24 | 07. 23. 오전 02:50 | $44.8K | 0.43322 | 0.4344 | +$102 |
| MON | 숏 | 07. 07. 오후 01:57 | 07. 13. 오후 11:24 | $12.0K | 0.024458 | 0.0219 | +$1.3K |
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다