관찰 중인 주소 0x63d4…0522

바스켓추적

0x63d417a577b50c96f4f09148d4e4d70950db0522익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$1.62M
17분 전 업데이트
롱
$2.80M
숏
$410.3K
실제 레버리지
2.0x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$133.3K
30일 손익
+$426.3K
ROI 21% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$3.28M
ROI 2000% · Hyperliquid 리더보드
승률
74% 90건 중
07. 13. 오후 12:34부터의 거래
종료 거래 손익
+$1.18M
프로핏 팩터 5.84
청산
2

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
XRP롱$844.5K600,5321.4461.4062−$23.9K20x —추적 이전
HYPE롱$440.8K5,216.4785.284.496−$3.7K3x —추적 이전
CHIP롱$357.7K6,788,3900.0464470.052689+$42.4K3x —추적 이전
LIT롱$258.1K70,3784.50073.6674−$58.6K3x 격리3.3517추적 이전
REZ롱$217.6K55,745,5000.0037480.003903+$8.6K3x —추적 이전
WLD롱$174.9K337,0760.490190.51885+$9.7K8x —추적 이전
NEAR롱$119.2K23,904.35.01974.9875−$77110x —1일 전
SUI숏$107.1K98,026.90.7651.0923−$32.1K10x 20.804추적 이전
APT숏$103.8K125,0430.6220.8305−$26.1K3x 16.29추적 이전
MEGA롱$97.1K2,318,3800.0527430.04188−$25.2K1x 격리0.00061845추적 이전
AVAX롱$92.6K8,901.5411.22610.408−$7.3K10x —추적 이전
0G숏$64.6K247,7290.262380.26072+$4123x 7.285추적 이전
ONDO숏$62.0K127,0140.306410.48844−$23.1K10x 15.712추적 이전
NIL롱$59.4K693,7670.0963580.085613−$7.5K3x —추적 이전
MON롱$49.3K1,977,0500.0283910.024913−$6.9K1x 격리0.000030623일 전
XPL롱$40.0K463,7690.119790.086236−$15.6K2x 격리0.0638추적 이전
XMR롱$37.3K72.016515.99518.63+$1905x —5시간 전
LAYER숏$30.6K416,6580.120.073333+$19.4K3x 4.251추적 이전
IMX숏$20.2K100,5970.143010.20089−$5.8K5x 18.554추적 이전
DOGE롱$16.5K191,3760.0982810.086253−$2.3K10x —추적 이전
XAI숏$13.5K1,386,3200.021640.00974+$16.5K3x 1.2654추적 이전
2Z숏$12.6K335,9520.110220.037429+$24.5K3x 5.2188추적 이전
PONS롱$9.4K26,6100.458240.35275−$2.8K3x —추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
MON숏10. 03. 오전 12:3910. 06. 오후 09:18$55.3K0.0354050.028985+$10.0K
MERL숏10. 01. 오전 02:2910. 02. 오후 12:17$2.6K0.0338750.029668+$326
ETH숏09. 24. 오후 10:5009. 30. 오후 11:59$446.3K2,672.52,672.8−$209
MON롱08. 24. 오후 02:3009. 30. 오전 07:53$33.3K0.0290750.029178+$110
GRASS롱09. 29. 오후 10:1309. 30. 오전 04:48$77.8K0.709540.74593+$3.9K
GRASS롱07. 15. 오후 04:2109. 29. 오후 01:22$306.9K0.378420.59698+$176.6K
WLD숏09. 18. 오후 04:4709. 26. 오전 09:25$33.3K0.433330.50075−$5.2K
NEAR롱09. 21. 오전 05:1309. 24. 오후 10:01$642.7K4.46784.3135−$22.8K
LTC롱09. 22. 오후 11:0609. 24. 오후 09:59$234.6K62.50466.669+$14.8K
XRP롱09. 24. 오전 05:2809. 24. 오후 09:56$356.1K1.46161.4701+$2.0K
XMR롱08. 21. 오후 07:2309. 24. 오후 07:10$343.9K445.41532.25+$87.8K
LIT롱09. 09. 오후 09:5209. 24. 오후 07:01$884.9K4.87915.1891+$72.9K
HYPE롱08. 22. 오후 03:3009. 24. 오후 06:44$315.4K77.06390.929+$58.1K
ETH롱09. 21. 오후 07:2009. 24. 오후 06:42$773.3K2,702.12,644.4−$17.0K
MERL숏09. 23. 오전 02:2009. 23. 오후 11:13$66.4K0.0321940.031743+$1.6K
ZEC숏09. 23. 오전 08:0509. 23. 오후 11:12$79.4K1,631.31,632−$52
VIRTUAL롱08. 20. 오후 10:3009. 22. 오전 06:37$297.6K0.639850.70473+$42.1K
CASHCAT롱08. 28. 오전 04:5809. 22. 오전 01:20$251.3K0.19680.20487+$12.5K
CC숏08. 30. 오전 11:4809. 22. 오전 12:52$30.0K0.1210.1162+$1.2K
CHIP롱09. 02. 오후 11:1309. 22. 오전 12:35$64.2K0.0394430.047601+$13.8K
PONS롱09. 08. 오전 01:2809. 22. 오전 12:33$71.4K0.606660.62349+$1.9K
LTC롱09. 10. 오전 07:0909. 21. 오후 09:37$222.2K52.463.155+$45.5K
XRP롱09. 15. 오전 07:3109. 21. 오후 05:38$652.1K1.3951.4436+$23.1K
ZEC숏09. 18. 오전 12:3809. 21. 오전 09:33$151.4K1,516.91,513.5+$286
ENA롱09. 14. 오전 09:2909. 19. 오후 12:14$72.0K0.1350.176+$16.9K
BTC롱09. 11. 오후 09:3009. 18. 오후 08:59$889.3K75,96078,445+$53.0K
ZEC롱09. 17. 오후 01:5909. 18. 오전 12:33$222.0K1,363.71,443.6+$12.9K
XRP롱08. 21. 오후 07:2109. 15. 오전 05:52$1.31M1.44361.45+$5.6K
PENDLE롱09. 08. 오전 11:1609. 15. 오전 03:35$190.4K2.15442.124−$2.9K
ETH롱08. 21. 오후 10:2109. 11. 오후 10:49$781.1K2,398.12,476+$25.0K
BTC롱09. 10. 오전 12:2209. 10. 오후 09:46$667.0K78,19276,966−$10.8K
TRUMP숏08. 22. 오전 12:0509. 10. 오전 06:49$76.5K2.49992.2522+$8.4K
LIT롱09. 02. 오전 07:1709. 09. 오후 01:10$328.9K3.54764.5313+$91.4K
PONS롱09. 03. 오후 12:0409. 08. 오전 12:59$94.9K0.619140.79487+$33.2K
BTC숏09. 04. 오전 09:2709. 04. 오후 09:31$222.6K81,13279,982+$3.0K
BTC롱08. 29. 오전 12:0209. 04. 오전 12:57$222.2K79,55681,299+$4.8K
PONS숏09. 02. 오후 12:2909. 03. 오후 12:04$59.8K0.44130.49974−$7.1K
SOL숏08. 31. 오전 10:2309. 02. 오후 07:39$453.0K101.8297.979+$16.9K
LIT숏09. 02. 오전 02:0009. 02. 오전 07:17$145.3K3.69253.66+$1.9K
LIT롱08. 20. 오후 08:5109. 02. 오전 02:00$799.2K3.01493.5908+$204.6K
CHIP롱08. 21. 오후 06:4009. 02. 오전 12:15$105.6K0.0323370.044+$28.0K
ENA롱08. 27. 오후 03:5008. 29. 오전 12:04$100.0K0.153340.15323−$105
CC숏08. 24. 오후 09:4908. 28. 오후 11:54$22.2K0.130.11656+$2.3K
BTC숏08. 25. 오후 11:1608. 28. 오전 12:13$654.3K79,02480,598−$13.4K
BTC롱08. 21. 오후 06:0508. 25. 오후 11:16$793.5K78,58878,849+$2.2K
ZEC롱08. 25. 오후 04:0808. 25. 오후 10:11$100.0K858.66825.79−$3.9K
CASHCAT롱08. 25. 오후 04:1108. 25. 오후 09:34$33.3K0.230010.18019−$7.2K청산
CASHCAT롱08. 22. 오후 02:1108. 24. 오전 06:42$87.1K0.064060.12662+$48.8K
MORPHO롱08. 22. 오후 02:1108. 23. 오후 10:50$115.5K1.93742.4486+$24.5K
APT숏08. 21. 오후 07:5608. 22. 오후 02:11$120.0K0.64020.60796+$6.0K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
1일롱 추가NEAR$78.0K$120.0K5.019
2일롱 추가XRP$218.7K$806.3K1.4146
2일롱 추가XRP$157.3K$587.4K1.414