관찰 중인 주소 0x668c…ea2e

방향성수익 고래추적

0x668cec05549105e5b05bcc779a43186735d7ea2e익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$1.02M
4분 전 업데이트
롱
$0
숏
$5.13M
실제 레버리지
5.0x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$171.7K
30일 손익
+$1.53M
ROI 37% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$4.22M
ROI 291% · Hyperliquid 리더보드
승률
33% 42건 중
07. 02. 오전 04:04부터의 거래
종료 거래 손익
+$221.2K
프로핏 팩터 2.13
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ZEC숏$3.13M2,3501,412.51,333.3+$186.2K10x 2,053.2추적 이전
SOL숏$1.18M10,000117.48118.04−$5.6K2x 290.59추적 이전
ARB숏$619.8K3,091,8300.20190.20047+$4.4K10x 0.74549추적 이전
UNI숏$181.8K20,0009.03819.0903−$1.0K10x 93.2653시간 전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
USELESS롱09. 30. 오후 09:4210. 02. 오전 02:36$154.3K0.255010.23655−$11.2K
UNI숏09. 23. 오후 10:2209. 30. 오후 10:31$990.0K9.18388.9971+$34.6K
ETHFI롱09. 29. 오후 10:5609. 30. 오전 12:01$93.9K0.778550.79366+$1.7K
kPEPE숏09. 27. 오전 09:2609. 29. 오후 10:04$217.1K0.00434210.00434−$30
XRP숏09. 29. 오전 04:5109. 29. 오후 08:33$149.1K1.49051.5128−$2.3K
kPEPE숏09. 27. 오전 09:2509. 27. 오전 09:25$4.3K0.00434290.004345−$6
USELESS롱09. 21. 오후 06:2909. 27. 오전 09:19$423.0K0.287590.28657−$2.9K
SOL롱09. 26. 오전 01:2909. 27. 오전 09:15$486.5K121.49121.06−$2.2K
MORPHO롱09. 19. 오전 02:3909. 24. 오후 11:14$145.4K2.432.91+$20.2K
LIT롱09. 23. 오후 11:5509. 24. 오전 01:04$466.5K5.35935.1857−$15.2K
LIT롱09. 18. 오전 02:0609. 23. 오후 11:16$847.2K4.73785.064+$55.1K
POL롱09. 23. 오전 03:4409. 23. 오후 10:13$54.7K0.108880.10592−$1.5K
SUI롱09. 21. 오후 06:2309. 22. 오후 11:41$345.9K1.00871.0051−$1.5K
ONDO롱09. 19. 오전 11:1609. 21. 오후 09:50$182.7K0.413590.42676+$5.7K
ZEC롱09. 20. 오전 12:2409. 20. 오전 01:06$605.7K1,520.61,512.1−$4.1K
ZEC롱09. 18. 오전 03:1909. 19. 오후 12:52$1.56M1,5441,526.3−$18.5K
NEAR숏09. 18. 오후 10:3409. 18. 오후 10:59$14.9K3.73153.5741+$620
ZEC롱09. 18. 오전 02:2409. 18. 오전 03:12$587.5K1,484.41,464.5−$8.3K
HYPE숏09. 17. 오후 10:2109. 17. 오후 10:25$62.3K82.78982.417+$253
LIT롱09. 17. 오전 03:3209. 17. 오전 04:23$228.0K4.51064.4796−$1.7K
HYPE숏09. 11. 오후 11:5409. 17. 오전 03:43$1.81M79.52279.668−$1.2K
ZEC롱09. 15. 오후 10:3009. 15. 오후 11:43$670.5K1,129.51,115.5−$8.8K
PUMP롱09. 12. 오후 11:5109. 14. 오전 12:57$198.1K0.00364450.0035735−$5.8K
BTC롱09. 11. 오전 08:1209. 11. 오후 10:58$2.16M76,76078,425+$45.5K
BTC롱09. 01. 오전 09:1209. 11. 오전 08:08$2.09M78,11176,705−$36.4K
ENA롱09. 10. 오후 09:0309. 11. 오전 08:00$69.1K0.148510.14396−$3.3K
NEAR롱09. 09. 오후 10:3009. 10. 오전 06:36$157.7K2.63612.4575−$11.3K
ENA롱08. 28. 오후 10:5409. 10. 오전 05:29$425.2K0.15940.15419−$15.2K
NEAR롱09. 03. 오후 06:2209. 09. 오후 08:06$497.1K2.23142.5075+$96.7K
MORPHO롱09. 02. 오후 07:4309. 09. 오전 09:37$90.5K2.51722.32−$7.4K
CRV롱08. 27. 오후 09:2609. 07. 오후 11:19$128.1K0.320150.38259+$21.2K
ZEC롱09. 04. 오전 12:3109. 04. 오후 05:53$935.0K922.771,007.8+$84.8K
SOL숏08. 28. 오후 10:5208. 28. 오후 11:09$312.3K104.72104.33+$980
ENA롱08. 26. 오후 10:5008. 28. 오후 12:00$308.4K0.158050.17341+$44.5K
ZEC숏08. 27. 오전 12:1408. 27. 오전 06:37$7.9K790.11793.46−$39
ZEC숏08. 26. 오후 10:5908. 26. 오후 11:02$774773.84775.87−$3
BTC롱08. 25. 오전 11:2108. 25. 오후 07:10$1.62M80,80179,807−$20.9K
LINK롱08. 24. 오후 09:0608. 25. 오전 02:26$353.0K11.72111.525−$5.9K
FARTCOIN롱08. 24. 오후 09:5008. 25. 오전 02:25$119.3K0.184530.17649−$6.0K
MORPHO숏07. 02. 오전 04:1407. 02. 오전 06:56$172.0K2.1442.0891+$4.3K
LIT숏07. 02. 오전 05:1307. 02. 오전 06:49$107.5K2.08452.1404−$2.8K
MORPHO숏07. 02. 오전 04:0407. 02. 오전 04:10$75.3K2.15032.17−$713

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
1시간숏 추가ZEC$133.2K$3.13M1,332.1
1시간숏 추가ZEC$66.5K$2.99M1,329.7
1시간숏 추가ZEC$66.5K$2.93M1,329.7
2시간숏 추가SOL$118.8K$1.19M118.79
2시간숏 추가SOL$118.8K$1.07M118.79
3시간롱 축소USELESS$61.4K$81.4K0.23783
3시간숏 추가ZEC$68.4K$2.94M1,367.6
3시간숏 추가UNI$70.7K$89.7K8.9736
3시간숏 추가SOL$117.0K$935.9K116.99
3시간숏 추가SOL$117.0K$818.6K116.95
3시간숏 추가ARB$117.1K$611.6K0.19781
3시간숏 추가SOL$117.0K$701.9K116.99
3시간숏 추가ZEC$134.6K$2.83M1,346
3시간숏 추가ZEC$201.8K$2.69M1,345.1
3시간숏 추가ZEC$67.3K$2.49M1,345.4
3시간숏 추가ZEC$67.1K$2.42M1,342.1
3시간숏 추가ZEC$67.1K$2.35M1,342.1
3시간숏 추가ZEC$134.3K$2.28M1,342.7
1일숏 축소ARB$147.2K$686.0K0.20831
1일숏 축소ARB$208.3K$833.2K0.20831
1일숏 축소ZEC$738.0K$1.48M1,476
1일롱 추가USELESS$56.4K$152.4K0.25393
1일롱 추가USELESS$65.1K$96.0K0.25393
2일숏 추가ARB$68.5K$1.02M0.20438
2일숏 추가ARB$113.5K$956.3K0.205
2일숏 추가ARB$113.5K$842.8K0.205
2일롱 종료ETHFI$96.4K$00.80342
2일숏 축소UNI$90.3K$182.1K9.1043
2일숏 축소ARB$59.3K$320.5K0.21367
2일숏 축소UNI$89.5K$363.4K9.0839