0x668cec05549105e5b05bcc779a43186735d7ea2eexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$1.03M
cập nhật 18 phút trước
Long
$0
Short
$5.13M
Đòn bẩy thực tế
5.0x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$173.1K
PnL, 30 ngày
+$1.53M
ROI 37% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$4.22M
ROI 291% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
33% trên 42
giao dịch từ 02:04 02-07
PnL giao dịch đã đóng
+$221.2K
hệ số lợi nhuận 2.13
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | $3.12M | 2,350 | 1,412.5 | 1,328.7 | +$197.0K | 10x | 2,055.4 | trước khi theo dõi |
| SOL | Short | $1.18M | 10,000 | 117.48 | 117.91 | −$4.3K | 2x | 290.63 | trước khi theo dõi |
| ARB | Short | $616.0K | 3,091,830 | 0.2019 | 0.19923 | +$8.3K | 10x | 0.7447 | trước khi theo dõi |
| UNI | Short | $180.8K | 20,000 | 9.0381 | 9.041 | −$58 | 10x | 93.301 | 4 giờ trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USELESS | Long | 19:42 30-09 | 00:36 02-10 | $154.3K | 0.25501 | 0.23655 | −$11.2K |
| UNI | Short | 20:22 23-09 | 20:31 30-09 | $990.0K | 9.1838 | 8.9971 | +$34.6K |
| ETHFI | Long | 20:56 29-09 | 22:01 29-09 | $93.9K | 0.77855 | 0.79366 | +$1.7K |
| kPEPE | Short | 07:26 27-09 | 20:04 29-09 | $217.1K | 0.0043421 | 0.00434 | −$30 |
| XRP | Short | 02:51 29-09 | 18:33 29-09 | $149.1K | 1.4905 | 1.5128 | −$2.3K |
| kPEPE | Short | 07:25 27-09 | 07:25 27-09 | $4.3K | 0.0043429 | 0.004345 | −$6 |
| USELESS | Long | 16:29 21-09 | 07:19 27-09 | $423.0K | 0.28759 | 0.28657 | −$2.9K |
| SOL | Long | 23:29 25-09 | 07:15 27-09 | $486.5K | 121.49 | 121.06 | −$2.2K |
| MORPHO | Long | 00:39 19-09 | 21:14 24-09 | $145.4K | 2.43 | 2.91 | +$20.2K |
| LIT | Long | 21:55 23-09 | 23:04 23-09 | $466.5K | 5.3593 | 5.1857 | −$15.2K |
| LIT | Long | 00:06 18-09 | 21:16 23-09 | $847.2K | 4.7378 | 5.064 | +$55.1K |
| POL | Long | 01:44 23-09 | 20:13 23-09 | $54.7K | 0.10888 | 0.10592 | −$1.5K |
| SUI | Long | 16:23 21-09 | 21:41 22-09 | $345.9K | 1.0087 | 1.0051 | −$1.5K |
| ONDO | Long | 09:16 19-09 | 19:50 21-09 | $182.7K | 0.41359 | 0.42676 | +$5.7K |
| ZEC | Long | 22:24 19-09 | 23:06 19-09 | $605.7K | 1,520.6 | 1,512.1 | −$4.1K |
| ZEC | Long | 01:19 18-09 | 10:52 19-09 | $1.56M | 1,544 | 1,526.3 | −$18.5K |
| NEAR | Short | 20:34 18-09 | 20:59 18-09 | $14.9K | 3.7315 | 3.5741 | +$620 |
| ZEC | Long | 00:24 18-09 | 01:12 18-09 | $587.5K | 1,484.4 | 1,464.5 | −$8.3K |
| HYPE | Short | 20:21 17-09 | 20:25 17-09 | $62.3K | 82.789 | 82.417 | +$253 |
| LIT | Long | 01:32 17-09 | 02:23 17-09 | $228.0K | 4.5106 | 4.4796 | −$1.7K |
| HYPE | Short | 21:54 11-09 | 01:43 17-09 | $1.81M | 79.522 | 79.668 | −$1.2K |
| ZEC | Long | 20:30 15-09 | 21:43 15-09 | $670.5K | 1,129.5 | 1,115.5 | −$8.8K |
| PUMP | Long | 21:51 12-09 | 22:57 13-09 | $198.1K | 0.0036445 | 0.0035735 | −$5.8K |
| BTC | Long | 06:12 11-09 | 20:58 11-09 | $2.16M | 76,760 | 78,425 | +$45.5K |
| BTC | Long | 07:12 01-09 | 06:08 11-09 | $2.09M | 78,111 | 76,705 | −$36.4K |
| ENA | Long | 19:03 10-09 | 06:00 11-09 | $69.1K | 0.14851 | 0.14396 | −$3.3K |
| NEAR | Long | 20:30 09-09 | 04:36 10-09 | $157.7K | 2.6361 | 2.4575 | −$11.3K |
| ENA | Long | 20:54 28-08 | 03:29 10-09 | $425.2K | 0.1594 | 0.15419 | −$15.2K |
| NEAR | Long | 16:22 03-09 | 18:06 09-09 | $497.1K | 2.2314 | 2.5075 | +$96.7K |
| MORPHO | Long | 17:43 02-09 | 07:37 09-09 | $90.5K | 2.5172 | 2.32 | −$7.4K |
| CRV | Long | 19:26 27-08 | 21:19 07-09 | $128.1K | 0.32015 | 0.38259 | +$21.2K |
| ZEC | Long | 22:31 03-09 | 15:53 04-09 | $935.0K | 922.77 | 1,007.8 | +$84.8K |
| SOL | Short | 20:52 28-08 | 21:09 28-08 | $312.3K | 104.72 | 104.33 | +$980 |
| ENA | Long | 20:50 26-08 | 10:00 28-08 | $308.4K | 0.15805 | 0.17341 | +$44.5K |
| ZEC | Short | 22:14 26-08 | 04:37 27-08 | $7.9K | 790.11 | 793.46 | −$39 |
| ZEC | Short | 20:59 26-08 | 21:02 26-08 | $774 | 773.84 | 775.87 | −$3 |
| BTC | Long | 09:21 25-08 | 17:10 25-08 | $1.62M | 80,801 | 79,807 | −$20.9K |
| LINK | Long | 19:06 24-08 | 00:26 25-08 | $353.0K | 11.721 | 11.525 | −$5.9K |
| FARTCOIN | Long | 19:50 24-08 | 00:25 25-08 | $119.3K | 0.18453 | 0.17649 | −$6.0K |
| MORPHO | Short | 02:14 02-07 | 04:56 02-07 | $172.0K | 2.144 | 2.0891 | +$4.3K |
| LIT | Short | 03:13 02-07 | 04:49 02-07 | $107.5K | 2.0845 | 2.1404 | −$2.8K |
| MORPHO | Short | 02:04 02-07 | 02:10 02-07 | $75.3K | 2.1503 | 2.17 | −$713 |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 giờ | tăng short | ZEC | $133.2K | $3.13M | 1,332.1 |
| 2 giờ | tăng short | ZEC | $66.5K | $2.99M | 1,329.7 |
| 2 giờ | tăng short | ZEC | $66.5K | $2.93M | 1,329.7 |
| 3 giờ | tăng short | SOL | $118.8K | $1.19M | 118.79 |
| 3 giờ | tăng short | SOL | $118.8K | $1.07M | 118.79 |
| 3 giờ | giảm long | USELESS | $61.4K | $81.4K | 0.23783 |
| 3 giờ | tăng short | ZEC | $68.4K | $2.94M | 1,367.6 |
| 4 giờ | tăng short | UNI | $70.7K | $89.7K | 8.9736 |
| 4 giờ | tăng short | SOL | $117.0K | $935.9K | 116.99 |
| 4 giờ | tăng short | SOL | $117.0K | $818.6K | 116.95 |
| 4 giờ | tăng short | ARB | $117.1K | $611.6K | 0.19781 |
| 4 giờ | tăng short | SOL | $117.0K | $701.9K | 116.99 |
| 4 giờ | tăng short | ZEC | $134.6K | $2.83M | 1,346 |
| 4 giờ | tăng short | ZEC | $201.8K | $2.69M | 1,345.1 |
| 4 giờ | tăng short | ZEC | $67.3K | $2.49M | 1,345.4 |
| 4 giờ | tăng short | ZEC | $67.1K | $2.42M | 1,342.1 |
| 4 giờ | tăng short | ZEC | $67.1K | $2.35M | 1,342.1 |
| 4 giờ | tăng short | ZEC | $134.3K | $2.28M | 1,342.7 |
| 1 ngày | giảm short | ARB | $147.2K | $686.0K | 0.20831 |
| 1 ngày | giảm short | ARB | $208.3K | $833.2K | 0.20831 |
| 1 ngày | giảm short | ZEC | $738.0K | $1.48M | 1,476 |
| 1 ngày | tăng long | USELESS | $56.4K | $152.4K | 0.25393 |
| 1 ngày | tăng long | USELESS | $65.1K | $96.0K | 0.25393 |
| 2 ngày | tăng short | ARB | $68.5K | $1.02M | 0.20438 |
| 2 ngày | tăng short | ARB | $113.5K | $956.3K | 0.205 |
| 2 ngày | tăng short | ARB | $113.5K | $842.8K | 0.205 |
| 2 ngày | đóng long | ETHFI | $96.4K | $0 | 0.80342 |
| 2 ngày | giảm short | UNI | $90.3K | $182.1K | 9.1043 |
| 2 ngày | giảm short | ARB | $59.3K | $320.5K | 0.21367 |
| 2 ngày | giảm short | UNI | $89.5K | $363.4K | 9.0839 |