관찰 중인 주소 0x696d…8e28

바스켓추적

0x696d1265c8fc4f14797abebfae3c43ebfa9d8e28익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$394.8K
15분 전 업데이트
롱
$3.89M
숏
$0
실제 레버리지
9.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$81.4K
30일 손익
−$378.5K
ROI -42% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
−$511.0K
ROI -50% · Hyperliquid 리더보드
승률
27% 114건 중
07. 06. 오전 07:06부터의 거래
종료 거래 손익
−$172.1K
프로핏 팩터 0.71
청산
1

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
BTC롱$1.50M18.144581,20082,557+$24.6K25x 격리78,691추적 이전
SOL롱$986.2K9,014.34107.6109.4+$16.2K20x 격리104.31추적 이전
ZEC롱$706.5K582.371,207.31,213.1+$3.4K10x 격리1,112.7추적 이전
ENA롱$457.5K2,123,0600.201840.2155+$29.0K10x 격리0.18884추적 이전
ZRO롱$125.5K63,515.71.91591.9764+$3.8K5x 격리1.7036추적 이전
PUMP롱$109.0K20,061,3000.0053720.005435+$1.3K10x 격리0.0050907추적 이전
STRK롱$8.9K122,3230.068610.07298+$5355x —추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
STRK롱10. 10. 오전 03:3910. 10. 오전 06:02$92.5K0.0704060.069181−$1.7K
STRK숏10. 09. 오전 12:5210. 09. 오전 02:57$30.3K0.0595870.058295+$646
W숏10. 08. 오후 02:0110. 09. 오전 02:45$151.9K0.0176320.015329+$18.5K
PYTH숏10. 08. 오후 11:2010. 09. 오전 02:45$23.2K0.081450.075898+$1.6K
BTC롱10. 09. 오전 02:3710. 09. 오전 02:39$42.0K80,79380,822−$17
W롱10. 08. 오후 02:0010. 08. 오후 02:01$152.5K0.0182580.017677−$3.4K
W숏10. 08. 오후 12:0410. 08. 오후 02:00$43.3K0.0175480.017936−$1.0K
SUI롱10. 08. 오전 11:2410. 08. 오전 11:28$87.9K1.13811.136−$231
SUI롱10. 08. 오전 09:2110. 08. 오전 10:53$481.1K1.13981.1292−$4.9K
NEAR숏10. 08. 오전 04:3810. 08. 오전 06:14$154.8K5.37855.3845−$289
BTC롱10. 08. 오전 03:0110. 08. 오전 04:48$2.20M83,28783,291−$1.5K
BTC롱10. 08. 오전 01:0810. 08. 오전 02:40$1.87M83,49683,256−$8.2K
ZEC숏10. 07. 오후 10:5510. 08. 오전 12:05$22.8K1,3331,317.9+$243
GRASS숏10. 07. 오후 02:1810. 08. 오전 12:05$36.3K0.669850.65668+$679
VVV숏10. 07. 오후 12:2110. 08. 오전 12:04$116.1K26.52925.88+$2.8K
ZRO숏10. 07. 오전 11:2610. 08. 오전 12:03$115.7K2.22172.1007+$6.4K
ENA숏10. 07. 오전 11:3710. 07. 오후 11:48$605.5K0.22790.22888−$5.7K
ARB숏10. 07. 오후 10:1010. 07. 오후 11:48$124.1K0.184770.18374+$602
NEAR숏10. 07. 오후 10:4610. 07. 오후 11:47$295.0K5.05475.009+$2.5K
UNI숏10. 07. 오전 11:3010. 07. 오후 11:44$157.9K8.1937.8725+$6.1K
BTC숏10. 07. 오후 12:1810. 07. 오후 11:43$515.3K84,18982,983+$7.2K
NEAR숏10. 07. 오후 12:3010. 07. 오후 02:48$476.6K4.97275.0223−$6.3K
AVAX숏10. 07. 오전 11:2810. 07. 오후 02:28$216.1K11.08211.158−$1.6K
NEAR숏10. 07. 오전 11:3510. 07. 오후 12:01$248.9K4.97355.0007−$1.5K
BTC롱10. 07. 오전 08:2810. 07. 오전 11:15$2.94M85,29884,596−$45.4K
NEAR롱10. 07. 오전 10:1210. 07. 오전 11:14$532.5K5.01114.946−$7.5K
UNI롱10. 07. 오전 10:3610. 07. 오전 11:04$97.5K8.36228.206−$1.9K
ZRO롱10. 07. 오전 08:4510. 07. 오전 10:57$201.5K2.2592.2296−$2.8K
UNI롱10. 07. 오전 09:2910. 07. 오전 09:38$7.5K8.49568.5091+$7
BTC롱10. 07. 오전 08:1710. 07. 오전 08:17$40085,44585,454−$0
BTC롱10. 07. 오전 07:1910. 07. 오전 08:05$6.49M85,55685,512−$17.8K
PENGU롱10. 07. 오전 04:4110. 07. 오전 07:44$250.4K0.00911290.0091107−$460
NEAR롱10. 07. 오전 07:0110. 07. 오전 07:15$500.5K5.12785.0911−$4.4K
BTC롱10. 07. 오전 04:1410. 07. 오전 07:15$6.20M85,52485,537−$16.4K
NEAR롱10. 07. 오전 04:1510. 07. 오전 06:20$500.5K5.07965.1562+$6.7K
BTC롱10. 06. 오전 12:4510. 07. 오전 04:12$5.03M85,35885,403−$5.8K
UNI롱10. 06. 오전 12:4410. 07. 오전 03:25$2.09M8.93738.6362−$74.7K
NEAR롱10. 06. 오후 09:5010. 07. 오전 03:25$1.01M5.17325.0413−$27.6K
ZRO롱10. 06. 오후 09:5110. 06. 오후 09:54$121.8K2.20012.196−$433
UNI롱10. 06. 오전 12:2410. 06. 오전 12:33$1.51M8.94888.893−$11.9K
UNI롱10. 06. 오전 12:1410. 06. 오전 12:22$1.51M8.96518.9126−$11.4K
UNI롱10. 05. 오후 10:3310. 05. 오후 11:52$2.28M9.01648.8946−$41.7K
ENA숏10. 02. 오후 12:4110. 02. 오후 01:27$597.8K0.240910.247−$16.2K
NEAR숏10. 02. 오전 04:2110. 02. 오전 04:50$249.8K4.87564.8653+$102
VVV숏10. 02. 오전 04:3110. 02. 오전 04:43$158.3K26.14226.609−$3.1K
ZEC숏10. 02. 오전 04:1910. 02. 오전 04:39$499.3K1,319.61,315.8+$572
VVV롱10. 02. 오전 04:2510. 02. 오전 04:28$183.7K26.2626.319+$97
UNI숏10. 02. 오전 01:4110. 02. 오전 02:03$148.2K9.03059.0363−$347
NEAR롱10. 01. 오후 11:2910. 01. 오후 11:49$1.37M4.94464.8768−$21.2K
NEAR롱10. 01. 오후 10:5410. 01. 오후 11:05$1.38M4.97764.946−$11.2K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
2일롱 축소BTC$1.75M$1.21M83,967
2일롱 추가BTC$397.0K$2.96M83,802
2일롱 추가NEAR$105.4K$539.3K4.9241
2일롱 추가NEAR$189.0K$443.5K5.0327
2일롱 추가BTC$138.5K$2.59M84,802
2일롱 종료ZRO$198.5K$02.2374
2일롱 추가BTC$158.7K$2.46M85,014
3일롱 종료BTC$3.41M$085,503
3일롱 축소BTC$1.46M$3.41M85,530
3일롱 축소BTC$1.62M$4.87M85,530
3일롱 추가BTC$993.3K$6.49M85,543
3일롱 추가BTC$1.00M$5.50M85,549
3일롱 종료PENGU$250.9K$00.009132
3일롱 축소BTC$1.50M$4.50M85,553
3일롱 추가BTC$1.00M$6.00M85,497
3일롱 종료BTC$2.20M$085,560
3일롱 종료NEAR$268.4K$05.0928
3일롱 축소NEAR$229.2K$269.0K5.105
3일롱 축소BTC$735.0K$2.21M85,574
3일롱 축소BTC$980.2K$2.94M85,591
3일롱 축소BTC$1.31M$3.92M85,591
3일롱 추가BTC$625.0K$5.23M85,627
3일롱 추가NEAR$250.1K$500.4K5.1279
3일롱 진입NEAR$250.3K$250.3K5.1272
3일롱 추가BTC$625.0K$4.60M85,600
3일롱 추가BTC$625.0K$3.98M85,600
3일롱 추가BTC$624.7K$3.35M85,563
3일롱 축소BTC$1.47M$2.73M85,546
3일롱 축소BTC$1.40M$4.20M85,546
3일롱 추가BTC$625.0K$5.59M85,549