관찰 중인 주소 0x7fac…ff4d

방향성수익 고래추적

0x7facb3ec0415d6605e0cf5dff744f1108224ff4d익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$278.2K
14분 전 업데이트
롱
$0
숏
$2.75M
실제 레버리지
9.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$243.2K
30일 손익
+$25.9K
ROI 4% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$645.9K
ROI 31% · Hyperliquid 리더보드
승률
25% 24건 중
07. 06. 오전 12:16부터의 거래
종료 거래 손익
+$25.1K
프로핏 팩터 1.92
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
HYPE숏$2.71M32,10076.66484.393−$248.1K10x 121.37추적 이전
PENDLE숏$21.3K10,0002.59392.1254+$4.7K5x 115.28추적 이전
ETHFI숏$20.6K30,0000.744220.68807+$1.7K5x 38.404추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
PENDLE숏09. 06. 오후 05:5709. 12. 오전 06:34$21.3K2.1292.0242+$1.0K
ETHFI숏09. 06. 오후 05:5709. 12. 오전 06:32$21.0K0.584270.70503−$3.6K
ETHFI숏08. 25. 오전 09:2009. 06. 오전 06:30$18.5K0.616830.57914+$1.1K
PENDLE숏08. 25. 오전 09:2309. 06. 오전 06:28$17.6K1.76241.9949−$2.3K
LIT숏08. 21. 오전 11:4908. 24. 오전 08:33$34.8K2.63833.5085−$8.7K
AAVE숏08. 21. 오전 11:4908. 23. 오전 08:48$23.7K100.48126.47−$5.2K
NEAR숏08. 21. 오전 11:4908. 22. 오후 04:57$17.8K1.78141.9997−$2.2K
PENDLE숏08. 21. 오전 11:5808. 21. 오후 12:47$15.5K1.54051.564−$240
ETHFI숏08. 21. 오전 11:5708. 21. 오후 12:47$16.3K0.544220.54864−$137
HEMI숏08. 21. 오전 11:5908. 21. 오후 12:44$9450.0094530.010851−$140
HYPE숏07. 20. 오전 02:3707. 20. 오후 03:28$97.6K61.05660.237+$1.2K
HYPE숏07. 09. 오전 01:5807. 20. 오전 01:59$522.8K66.29960.998+$48.0K
AAVE롱07. 16. 오후 05:3007. 18. 오후 01:40$20.0K94.40588.589−$1.2K
ZEC롱07. 16. 오후 05:2907. 18. 오후 01:40$20.0K560.23544.67−$560
LIT롱07. 16. 오후 05:3007. 18. 오후 01:39$20.1K2.40442.2435−$1.3K
NEAR롱07. 16. 오후 05:2907. 18. 오후 01:39$20.0K2.041.9231−$1.2K
AAVE롱07. 15. 오후 07:0207. 16. 오후 02:36$19.6K98.15896.311−$376
NEAR롱07. 14. 오후 03:2707. 16. 오후 02:33$20.1K2.00412.0535+$487
ZEC롱07. 15. 오후 07:0107. 16. 오후 02:33$22.6K561.78571.73+$393
HYPE숏07. 07. 오후 05:4907. 07. 오후 06:01$7170.75770.867−$0
HYPE숏07. 07. 오후 05:4707. 07. 오후 05:48$1470.83570.825−$0
HYPE롱07. 06. 오전 12:2607. 06. 오전 12:27$4769.46169.475−$0
HYPE롱07. 06. 오전 12:1607. 06. 오전 12:17$4769.54469.578−$0
VVV숏07. 06. 오전 12:1607. 06. 오전 12:17$011.99212.006−$0

포지션 변동

아직 포지션 변동이 없습니다