관찰 중인 주소 0x80b6…278b

바스켓추적

0x80b6796d8781c49a6f4f27bff79b5388ddfb278b익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$777.9K
7분 전 업데이트
롱
$3.58M
숏
$0
실제 레버리지
4.6x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$43.9K
30일 손익
+$202.6K
ROI 24% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$288.4K
ROI 40% · Hyperliquid 리더보드
승률
29% 84건 중
07. 27. 오전 05:43부터의 거래
종료 거래 손익
+$345.1K
프로핏 팩터 1.47
청산
3

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ETH롱$1.53M571.52,666.52,678.4+$6.8K6x 격리2,268.9추적 이전
PENGU롱$800.9K87,064,8000.0089630.009199+$20.5K4x 격리0.0074588추적 이전
INJ롱$262.6K34,127.57.70917.6933−$5395x 격리6.8497추적 이전
ONDO롱$209.2K424,8400.506160.49235−$5.9K4x 격리0.40028추적 이전
APT롱$186.5K230,7690.78080.8081+$6.3K4x 격리0.61612추적 이전
DOT롱$147.5K122,3751.15821.2057+$5.8K4x 격리0.91379추적 이전
FIL롱$136.1K126,9421.03271.0718+$5.0K5x 격리0.9177추적 이전
ENS롱$113.2K16,561.97.2466.8356−$6.8K5x 격리6.2872추적 이전
STRK롱$108.9K2,292,1100.044350.04751+$7.2K4x 격리0.036892추적 이전
SUI롱$81.0K68,725.31.17171.1779+$4294x 격리0.92575추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
ETH롱10. 01. 오전 01:2510. 03. 오전 03:39$1.89M2,687.22,670.1−$13.9K
TAO롱10. 02. 오전 01:3410. 03. 오전 03:29$304.2K306.85301.77−$5.2K
MET롱10. 02. 오전 05:1410. 03. 오전 03:27$86.5K0.308590.29609−$3.5K
SUI롱09. 29. 오전 01:2410. 01. 오후 11:53$270.0K1.171.1444−$8.9K
PENGU롱09. 24. 오후 02:0710. 01. 오전 03:27$774.0K0.00998180.0096926−$105.7K
ETH롱09. 28. 오후 10:4009. 30. 오후 11:30$2.15M2,693.62,680.6−$21.9K
AVAX롱09. 24. 오후 02:0809. 30. 오후 05:35$481.9K10.76310.642−$10.7K
STRK롱09. 29. 오후 02:2209. 30. 오후 04:00$231.6K0.0422230.041807−$2.4K
ENA롱09. 25. 오후 09:1409. 28. 오후 02:33$86.6K0.241010.26886+$9.9K
LDO롱09. 25. 오전 04:0109. 28. 오후 02:33$465.1K0.460930.47086+$8.9K
TAO롱09. 25. 오후 08:2309. 28. 오후 02:32$279.0K312.7309.52−$2.9K
JUP롱09. 25. 오전 12:2609. 28. 오후 02:31$504.3K0.317380.34403+$40.3K
FET롱09. 25. 오전 04:0409. 28. 오후 02:30$262.0K0.236870.23676−$276
ASTER롱09. 25. 오전 01:2309. 28. 오후 01:58$107.6K0.71480.71471−$89
LIT롱09. 28. 오전 01:2609. 28. 오전 07:34$172.5K4.65424.5949−$2.3K
LIT롱09. 27. 오후 04:4609. 27. 오후 11:29$233.7K4.83614.68−$7.7K
ONDO롱09. 24. 오후 02:0609. 24. 오후 06:33$510.0K0.43540.42294−$14.8K
ETH롱09. 24. 오전 01:0609. 24. 오전 02:08$4.53M2,664.42,651.2−$25.7K
UNI롱09. 01. 오전 02:4909. 24. 오전 01:02$361.3K7.82528.7027+$62.2K
PENGU롱09. 17. 오후 02:3709. 24. 오전 01:02$520.3K0.0087260.0090303+$35.6K
JUP롱09. 18. 오후 01:2009. 24. 오전 01:02$25.8K0.253760.27576+$2.2K
MET롱08. 31. 오전 01:1809. 24. 오전 01:02$171.5K0.239630.29498+$49.0K
INJ롱09. 23. 오전 03:3009. 24. 오전 01:02$154.1K7.82647.5176−$6.2K
APT롱09. 23. 오전 05:3709. 23. 오후 11:12$163.9K0.806910.80485−$532
XPL롱08. 26. 오후 09:2409. 23. 오후 11:11$528.0K0.0926820.092692−$493
WLD롱09. 22. 오후 02:5209. 23. 오후 10:12$324.3K0.460350.44482−$13.9K
ETH롱08. 31. 오후 03:1709. 23. 오후 10:11$2.05M2,492.12,515.7+$103.4K
DOT롱09. 22. 오후 02:5109. 23. 오후 10:11$147.2K1.17941.1438−$4.5K
HYPE롱09. 23. 오전 05:3809. 23. 오후 05:53$410.3K96.26995.681−$2.8K
HYPE롱09. 23. 오전 02:1609. 23. 오전 05:16$376.0K96.53695.726−$3.4K
ZEC롱08. 31. 오전 01:4909. 23. 오전 01:20$176.3K993.011,312.5+$70.3K
SUI롱08. 26. 오후 05:5009. 23. 오전 01:20$226.8K0.781270.98374+$64.6K
TAO롱09. 21. 오전 01:0009. 23. 오전 01:20$261.3K272.62294.06+$21.8K
AAVE롱09. 21. 오전 12:5609. 22. 오후 04:27$165.2K135.89141.86+$7.1K
DOT롱09. 22. 오후 02:5109. 22. 오후 02:51$355.6K1.191.1687−$6.6K
WLD롱09. 01. 오전 12:5609. 22. 오후 01:54$208.1K0.405740.43978+$32.8K
APT롱09. 22. 오전 12:4909. 22. 오후 01:50$199.8K0.777180.75473−$5.9K
ARB롱09. 18. 오전 03:0309. 22. 오후 01:49$129.0K0.181220.21743+$25.7K
HYPE롱09. 21. 오전 12:5409. 22. 오후 01:37$217.3K92.13592.492+$675
CASHCAT롱09. 21. 오전 12:4409. 22. 오후 01:37$202.1K0.180690.16942−$11.9K
STRK롱09. 21. 오전 12:5809. 21. 오후 10:39$250.4K0.0460160.043296−$15.0K
CASHCAT롱09. 15. 오전 05:3309. 20. 오후 02:10$46.6K0.177680.17438−$900
ARB롱08. 22. 오후 02:3409. 18. 오전 03:02$67.7K0.102760.15587+$47.9K
PENGU롱09. 10. 오전 07:2809. 16. 오전 07:12$409.0K0.00750170.0068157−$39.1K
ONDO롱08. 22. 오후 02:3709. 16. 오전 07:11$130.3K0.386280.34194−$21.2K
CASHCAT롱09. 12. 오후 03:5009. 13. 오전 04:48$153.8K0.181770.1742−$6.4K
CASHCAT롱09. 11. 오전 04:4509. 12. 오전 07:57$124.6K0.174990.1685−$4.7K
STRK롱09. 07. 오전 04:4509. 11. 오전 08:14$379.9K0.0318020.029994−$20.9K청산
RENDER롱09. 07. 오전 06:0909. 10. 오후 09:47$81.7K1.58021.3827−$10.3K청산
MON롱08. 31. 오전 04:2909. 10. 오후 04:32$118.5K0.0285590.023613−$20.6K청산

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
7분롱 추가INJ$71.1K$262.6K7.6959
19시간롱 추가PENGU$87.5K$774.5K0.008896
20시간롱 종료ETH$1.88M$02,674.5
20시간롱 축소STRK$102.0K$98.0K0.04274
21시간롱 종료TAO$153.1K$0298.33
21시간롱 종료MET$81.9K$00.301
21시간롱 축소PENGU$93.2K$134.6K0.009194
21시간롱 축소DOT$105.2K$179.1K1.2057
21시간롱 축소PENGU$61.0K$232.2K0.00937
21시간롱 축소ONDO$70.4K$222.8K0.49817
21시간롱 축소SUI$69.4K$197.4K1.1569
21시간롱 축소TAO$104.5K$194.1K306.31
1일롱 추가STRK$80.4K$165.7K0.04474
1일롱 추가PENGU$59.1K$311.4K0.009953
1일롱 추가TAO$64.2K$258.5K305.93
1일롱 진입MET$52.0K$52.0K0.30321
1일롱 진입APT$101.6K$101.6K0.7793
2일롱 축소FIL$115.3K$51.0K1.0008
2일롱 축소STRK$83.1K$79.9K0.0419
2일롱 축소PENGU$152.0K$152.0K0.009367
2일롱 축소DOT$50.4K$129.6K1.1844
3일롱 축소ETH$1.84M$299.8K2,668.1
3일롱 축소ONDO$160.8K$166.6K0.4983
3일롱 진입INJ$97.9K$97.9K7.7085
3일롱 추가PENGU$56.7K$512.1K0.009964
3일롱 추가SUI$51.8K$232.5K1.1524
3일롱 추가PENGU$69.7K$454.7K0.009949
3일롱 추가PENGU$185.3K$375.2K0.009694
3일롱 추가ONDO$171.8K$290.1K0.50344
3일롱 축소PENGU$195.8K$188.2K0.009603