잔고 (무기한)
$777.9K
7분 전 업데이트
롱
$3.58M
숏
$0
실제 레버리지
4.6x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$43.9K
30일 손익
+$202.6K
ROI 24% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$288.4K
ROI 40% · Hyperliquid 리더보드
승률
29% 84건 중
07. 27. 오전 05:43부터의 거래
종료 거래 손익
+$345.1K
프로핏 팩터 1.47
청산
3
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 롱 | $1.53M | 571.5 | 2,666.5 | 2,678.4 | +$6.8K | 6x 격리 | 2,268.9 | 추적 이전 |
| PENGU | 롱 | $800.9K | 87,064,800 | 0.008963 | 0.009199 | +$20.5K | 4x 격리 | 0.0074588 | 추적 이전 |
| INJ | 롱 | $262.6K | 34,127.5 | 7.7091 | 7.6933 | −$539 | 5x 격리 | 6.8497 | 추적 이전 |
| ONDO | 롱 | $209.2K | 424,840 | 0.50616 | 0.49235 | −$5.9K | 4x 격리 | 0.40028 | 추적 이전 |
| APT | 롱 | $186.5K | 230,769 | 0.7808 | 0.8081 | +$6.3K | 4x 격리 | 0.61612 | 추적 이전 |
| DOT | 롱 | $147.5K | 122,375 | 1.1582 | 1.2057 | +$5.8K | 4x 격리 | 0.91379 | 추적 이전 |
| FIL | 롱 | $136.1K | 126,942 | 1.0327 | 1.0718 | +$5.0K | 5x 격리 | 0.9177 | 추적 이전 |
| ENS | 롱 | $113.2K | 16,561.9 | 7.246 | 6.8356 | −$6.8K | 5x 격리 | 6.2872 | 추적 이전 |
| STRK | 롱 | $108.9K | 2,292,110 | 0.04435 | 0.04751 | +$7.2K | 4x 격리 | 0.036892 | 추적 이전 |
| SUI | 롱 | $81.0K | 68,725.3 | 1.1717 | 1.1779 | +$429 | 4x 격리 | 0.92575 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 롱 | 10. 01. 오전 01:25 | 10. 03. 오전 03:39 | $1.89M | 2,687.2 | 2,670.1 | −$13.9K |
| TAO | 롱 | 10. 02. 오전 01:34 | 10. 03. 오전 03:29 | $304.2K | 306.85 | 301.77 | −$5.2K |
| MET | 롱 | 10. 02. 오전 05:14 | 10. 03. 오전 03:27 | $86.5K | 0.30859 | 0.29609 | −$3.5K |
| SUI | 롱 | 09. 29. 오전 01:24 | 10. 01. 오후 11:53 | $270.0K | 1.17 | 1.1444 | −$8.9K |
| PENGU | 롱 | 09. 24. 오후 02:07 | 10. 01. 오전 03:27 | $774.0K | 0.0099818 | 0.0096926 | −$105.7K |
| ETH | 롱 | 09. 28. 오후 10:40 | 09. 30. 오후 11:30 | $2.15M | 2,693.6 | 2,680.6 | −$21.9K |
| AVAX | 롱 | 09. 24. 오후 02:08 | 09. 30. 오후 05:35 | $481.9K | 10.763 | 10.642 | −$10.7K |
| STRK | 롱 | 09. 29. 오후 02:22 | 09. 30. 오후 04:00 | $231.6K | 0.042223 | 0.041807 | −$2.4K |
| ENA | 롱 | 09. 25. 오후 09:14 | 09. 28. 오후 02:33 | $86.6K | 0.24101 | 0.26886 | +$9.9K |
| LDO | 롱 | 09. 25. 오전 04:01 | 09. 28. 오후 02:33 | $465.1K | 0.46093 | 0.47086 | +$8.9K |
| TAO | 롱 | 09. 25. 오후 08:23 | 09. 28. 오후 02:32 | $279.0K | 312.7 | 309.52 | −$2.9K |
| JUP | 롱 | 09. 25. 오전 12:26 | 09. 28. 오후 02:31 | $504.3K | 0.31738 | 0.34403 | +$40.3K |
| FET | 롱 | 09. 25. 오전 04:04 | 09. 28. 오후 02:30 | $262.0K | 0.23687 | 0.23676 | −$276 |
| ASTER | 롱 | 09. 25. 오전 01:23 | 09. 28. 오후 01:58 | $107.6K | 0.7148 | 0.71471 | −$89 |
| LIT | 롱 | 09. 28. 오전 01:26 | 09. 28. 오전 07:34 | $172.5K | 4.6542 | 4.5949 | −$2.3K |
| LIT | 롱 | 09. 27. 오후 04:46 | 09. 27. 오후 11:29 | $233.7K | 4.8361 | 4.68 | −$7.7K |
| ONDO | 롱 | 09. 24. 오후 02:06 | 09. 24. 오후 06:33 | $510.0K | 0.4354 | 0.42294 | −$14.8K |
| ETH | 롱 | 09. 24. 오전 01:06 | 09. 24. 오전 02:08 | $4.53M | 2,664.4 | 2,651.2 | −$25.7K |
| UNI | 롱 | 09. 01. 오전 02:49 | 09. 24. 오전 01:02 | $361.3K | 7.8252 | 8.7027 | +$62.2K |
| PENGU | 롱 | 09. 17. 오후 02:37 | 09. 24. 오전 01:02 | $520.3K | 0.008726 | 0.0090303 | +$35.6K |
| JUP | 롱 | 09. 18. 오후 01:20 | 09. 24. 오전 01:02 | $25.8K | 0.25376 | 0.27576 | +$2.2K |
| MET | 롱 | 08. 31. 오전 01:18 | 09. 24. 오전 01:02 | $171.5K | 0.23963 | 0.29498 | +$49.0K |
| INJ | 롱 | 09. 23. 오전 03:30 | 09. 24. 오전 01:02 | $154.1K | 7.8264 | 7.5176 | −$6.2K |
| APT | 롱 | 09. 23. 오전 05:37 | 09. 23. 오후 11:12 | $163.9K | 0.80691 | 0.80485 | −$532 |
| XPL | 롱 | 08. 26. 오후 09:24 | 09. 23. 오후 11:11 | $528.0K | 0.092682 | 0.092692 | −$493 |
| WLD | 롱 | 09. 22. 오후 02:52 | 09. 23. 오후 10:12 | $324.3K | 0.46035 | 0.44482 | −$13.9K |
| ETH | 롱 | 08. 31. 오후 03:17 | 09. 23. 오후 10:11 | $2.05M | 2,492.1 | 2,515.7 | +$103.4K |
| DOT | 롱 | 09. 22. 오후 02:51 | 09. 23. 오후 10:11 | $147.2K | 1.1794 | 1.1438 | −$4.5K |
| HYPE | 롱 | 09. 23. 오전 05:38 | 09. 23. 오후 05:53 | $410.3K | 96.269 | 95.681 | −$2.8K |
| HYPE | 롱 | 09. 23. 오전 02:16 | 09. 23. 오전 05:16 | $376.0K | 96.536 | 95.726 | −$3.4K |
| ZEC | 롱 | 08. 31. 오전 01:49 | 09. 23. 오전 01:20 | $176.3K | 993.01 | 1,312.5 | +$70.3K |
| SUI | 롱 | 08. 26. 오후 05:50 | 09. 23. 오전 01:20 | $226.8K | 0.78127 | 0.98374 | +$64.6K |
| TAO | 롱 | 09. 21. 오전 01:00 | 09. 23. 오전 01:20 | $261.3K | 272.62 | 294.06 | +$21.8K |
| AAVE | 롱 | 09. 21. 오전 12:56 | 09. 22. 오후 04:27 | $165.2K | 135.89 | 141.86 | +$7.1K |
| DOT | 롱 | 09. 22. 오후 02:51 | 09. 22. 오후 02:51 | $355.6K | 1.19 | 1.1687 | −$6.6K |
| WLD | 롱 | 09. 01. 오전 12:56 | 09. 22. 오후 01:54 | $208.1K | 0.40574 | 0.43978 | +$32.8K |
| APT | 롱 | 09. 22. 오전 12:49 | 09. 22. 오후 01:50 | $199.8K | 0.77718 | 0.75473 | −$5.9K |
| ARB | 롱 | 09. 18. 오전 03:03 | 09. 22. 오후 01:49 | $129.0K | 0.18122 | 0.21743 | +$25.7K |
| HYPE | 롱 | 09. 21. 오전 12:54 | 09. 22. 오후 01:37 | $217.3K | 92.135 | 92.492 | +$675 |
| CASHCAT | 롱 | 09. 21. 오전 12:44 | 09. 22. 오후 01:37 | $202.1K | 0.18069 | 0.16942 | −$11.9K |
| STRK | 롱 | 09. 21. 오전 12:58 | 09. 21. 오후 10:39 | $250.4K | 0.046016 | 0.043296 | −$15.0K |
| CASHCAT | 롱 | 09. 15. 오전 05:33 | 09. 20. 오후 02:10 | $46.6K | 0.17768 | 0.17438 | −$900 |
| ARB | 롱 | 08. 22. 오후 02:34 | 09. 18. 오전 03:02 | $67.7K | 0.10276 | 0.15587 | +$47.9K |
| PENGU | 롱 | 09. 10. 오전 07:28 | 09. 16. 오전 07:12 | $409.0K | 0.0075017 | 0.0068157 | −$39.1K |
| ONDO | 롱 | 08. 22. 오후 02:37 | 09. 16. 오전 07:11 | $130.3K | 0.38628 | 0.34194 | −$21.2K |
| CASHCAT | 롱 | 09. 12. 오후 03:50 | 09. 13. 오전 04:48 | $153.8K | 0.18177 | 0.1742 | −$6.4K |
| CASHCAT | 롱 | 09. 11. 오전 04:45 | 09. 12. 오전 07:57 | $124.6K | 0.17499 | 0.1685 | −$4.7K |
| STRK | 롱 | 09. 07. 오전 04:45 | 09. 11. 오전 08:14 | $379.9K | 0.031802 | 0.029994 | −$20.9K청산 |
| RENDER | 롱 | 09. 07. 오전 06:09 | 09. 10. 오후 09:47 | $81.7K | 1.5802 | 1.3827 | −$10.3K청산 |
| MON | 롱 | 08. 31. 오전 04:29 | 09. 10. 오후 04:32 | $118.5K | 0.028559 | 0.023613 | −$20.6K청산 |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7분 | 롱 추가 | INJ | $71.1K | $262.6K | 7.6959 |
| 19시간 | 롱 추가 | PENGU | $87.5K | $774.5K | 0.008896 |
| 20시간 | 롱 종료 | ETH | $1.88M | $0 | 2,674.5 |
| 20시간 | 롱 축소 | STRK | $102.0K | $98.0K | 0.04274 |
| 21시간 | 롱 종료 | TAO | $153.1K | $0 | 298.33 |
| 21시간 | 롱 종료 | MET | $81.9K | $0 | 0.301 |
| 21시간 | 롱 축소 | PENGU | $93.2K | $134.6K | 0.009194 |
| 21시간 | 롱 축소 | DOT | $105.2K | $179.1K | 1.2057 |
| 21시간 | 롱 축소 | PENGU | $61.0K | $232.2K | 0.00937 |
| 21시간 | 롱 축소 | ONDO | $70.4K | $222.8K | 0.49817 |
| 21시간 | 롱 축소 | SUI | $69.4K | $197.4K | 1.1569 |
| 21시간 | 롱 축소 | TAO | $104.5K | $194.1K | 306.31 |
| 1일 | 롱 추가 | STRK | $80.4K | $165.7K | 0.04474 |
| 1일 | 롱 추가 | PENGU | $59.1K | $311.4K | 0.009953 |
| 1일 | 롱 추가 | TAO | $64.2K | $258.5K | 305.93 |
| 1일 | 롱 진입 | MET | $52.0K | $52.0K | 0.30321 |
| 1일 | 롱 진입 | APT | $101.6K | $101.6K | 0.7793 |
| 2일 | 롱 축소 | FIL | $115.3K | $51.0K | 1.0008 |
| 2일 | 롱 축소 | STRK | $83.1K | $79.9K | 0.0419 |
| 2일 | 롱 축소 | PENGU | $152.0K | $152.0K | 0.009367 |
| 2일 | 롱 축소 | DOT | $50.4K | $129.6K | 1.1844 |
| 3일 | 롱 축소 | ETH | $1.84M | $299.8K | 2,668.1 |
| 3일 | 롱 축소 | ONDO | $160.8K | $166.6K | 0.4983 |
| 3일 | 롱 진입 | INJ | $97.9K | $97.9K | 7.7085 |
| 3일 | 롱 추가 | PENGU | $56.7K | $512.1K | 0.009964 |
| 3일 | 롱 추가 | SUI | $51.8K | $232.5K | 1.1524 |
| 3일 | 롱 추가 | PENGU | $69.7K | $454.7K | 0.009949 |
| 3일 | 롱 추가 | PENGU | $185.3K | $375.2K | 0.009694 |
| 3일 | 롱 추가 | ONDO | $171.8K | $290.1K | 0.50344 |
| 3일 | 롱 축소 | PENGU | $195.8K | $188.2K | 0.009603 |