0x80b6796d8781c49a6f4f27bff79b5388ddfb278bexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$777.9K
atualizado há 7 min
Longs
$3.58M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
4.6x
nocional / saldo
PnL aberto
+$43.9K
PnL, 30 dias
+$202.6K
ROI 24% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$288.4K
ROI 40% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
29% de 84
trades desde 26/07, 20:43
PnL dos trades fechados
+$345.1K
fator de lucro 1.47
Liquidações
3
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $1.53M | 571.5 | 2,666.5 | 2,678.4 | +$6.8K | 6x isol. | 2,268.9 | antes do rastreamento |
| PENGU | Long | $800.9K | 87,064,800 | 0.008963 | 0.009199 | +$20.5K | 4x isol. | 0.0074588 | antes do rastreamento |
| INJ | Long | $262.6K | 34,127.5 | 7.7091 | 7.6933 | −$539 | 5x isol. | 6.8497 | antes do rastreamento |
| ONDO | Long | $209.2K | 424,840 | 0.50616 | 0.49235 | −$5.9K | 4x isol. | 0.40028 | antes do rastreamento |
| APT | Long | $186.5K | 230,769 | 0.7808 | 0.8081 | +$6.3K | 4x isol. | 0.61612 | antes do rastreamento |
| DOT | Long | $147.5K | 122,375 | 1.1582 | 1.2057 | +$5.8K | 4x isol. | 0.91379 | antes do rastreamento |
| FIL | Long | $136.1K | 126,942 | 1.0327 | 1.0718 | +$5.0K | 5x isol. | 0.9177 | antes do rastreamento |
| ENS | Long | $113.2K | 16,561.9 | 7.246 | 6.8356 | −$6.8K | 5x isol. | 6.2872 | antes do rastreamento |
| STRK | Long | $108.9K | 2,292,110 | 0.04435 | 0.04751 | +$7.2K | 4x isol. | 0.036892 | antes do rastreamento |
| SUI | Long | $81.0K | 68,725.3 | 1.1717 | 1.1779 | +$429 | 4x isol. | 0.92575 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | 30/09, 16:25 | 02/10, 18:39 | $1.89M | 2,687.2 | 2,670.1 | −$13.9K |
| TAO | Long | 01/10, 16:34 | 02/10, 18:29 | $304.2K | 306.85 | 301.77 | −$5.2K |
| MET | Long | 01/10, 20:14 | 02/10, 18:27 | $86.5K | 0.30859 | 0.29609 | −$3.5K |
| SUI | Long | 28/09, 16:24 | 01/10, 14:53 | $270.0K | 1.17 | 1.1444 | −$8.9K |
| PENGU | Long | 24/09, 05:07 | 30/09, 18:27 | $774.0K | 0.0099818 | 0.0096926 | −$105.7K |
| ETH | Long | 28/09, 13:40 | 30/09, 14:30 | $2.15M | 2,693.6 | 2,680.6 | −$21.9K |
| AVAX | Long | 24/09, 05:08 | 30/09, 08:35 | $481.9K | 10.763 | 10.642 | −$10.7K |
| STRK | Long | 29/09, 05:22 | 30/09, 07:00 | $231.6K | 0.042223 | 0.041807 | −$2.4K |
| ENA | Long | 25/09, 12:14 | 28/09, 05:33 | $86.6K | 0.24101 | 0.26886 | +$9.9K |
| LDO | Long | 24/09, 19:01 | 28/09, 05:33 | $465.1K | 0.46093 | 0.47086 | +$8.9K |
| TAO | Long | 25/09, 11:23 | 28/09, 05:32 | $279.0K | 312.7 | 309.52 | −$2.9K |
| JUP | Long | 24/09, 15:26 | 28/09, 05:31 | $504.3K | 0.31738 | 0.34403 | +$40.3K |
| FET | Long | 24/09, 19:04 | 28/09, 05:30 | $262.0K | 0.23687 | 0.23676 | −$276 |
| ASTER | Long | 24/09, 16:23 | 28/09, 04:58 | $107.6K | 0.7148 | 0.71471 | −$89 |
| LIT | Long | 27/09, 16:26 | 27/09, 22:34 | $172.5K | 4.6542 | 4.5949 | −$2.3K |
| LIT | Long | 27/09, 07:46 | 27/09, 14:29 | $233.7K | 4.8361 | 4.68 | −$7.7K |
| ONDO | Long | 24/09, 05:06 | 24/09, 09:33 | $510.0K | 0.4354 | 0.42294 | −$14.8K |
| ETH | Long | 23/09, 16:06 | 23/09, 17:08 | $4.53M | 2,664.4 | 2,651.2 | −$25.7K |
| UNI | Long | 31/08, 17:49 | 23/09, 16:02 | $361.3K | 7.8252 | 8.7027 | +$62.2K |
| PENGU | Long | 17/09, 05:37 | 23/09, 16:02 | $520.3K | 0.008726 | 0.0090303 | +$35.6K |
| JUP | Long | 18/09, 04:20 | 23/09, 16:02 | $25.8K | 0.25376 | 0.27576 | +$2.2K |
| MET | Long | 30/08, 16:18 | 23/09, 16:02 | $171.5K | 0.23963 | 0.29498 | +$49.0K |
| INJ | Long | 22/09, 18:30 | 23/09, 16:02 | $154.1K | 7.8264 | 7.5176 | −$6.2K |
| APT | Long | 22/09, 20:37 | 23/09, 14:12 | $163.9K | 0.80691 | 0.80485 | −$532 |
| XPL | Long | 26/08, 12:24 | 23/09, 14:11 | $528.0K | 0.092682 | 0.092692 | −$493 |
| WLD | Long | 22/09, 05:52 | 23/09, 13:12 | $324.3K | 0.46035 | 0.44482 | −$13.9K |
| ETH | Long | 31/08, 06:17 | 23/09, 13:11 | $2.05M | 2,492.1 | 2,515.7 | +$103.4K |
| DOT | Long | 22/09, 05:51 | 23/09, 13:11 | $147.2K | 1.1794 | 1.1438 | −$4.5K |
| HYPE | Long | 22/09, 20:38 | 23/09, 08:53 | $410.3K | 96.269 | 95.681 | −$2.8K |
| HYPE | Long | 22/09, 17:16 | 22/09, 20:16 | $376.0K | 96.536 | 95.726 | −$3.4K |
| ZEC | Long | 30/08, 16:49 | 22/09, 16:20 | $176.3K | 993.01 | 1,312.5 | +$70.3K |
| SUI | Long | 26/08, 08:50 | 22/09, 16:20 | $226.8K | 0.78127 | 0.98374 | +$64.6K |
| TAO | Long | 20/09, 16:00 | 22/09, 16:20 | $261.3K | 272.62 | 294.06 | +$21.8K |
| AAVE | Long | 20/09, 15:56 | 22/09, 07:27 | $165.2K | 135.89 | 141.86 | +$7.1K |
| DOT | Long | 22/09, 05:51 | 22/09, 05:51 | $355.6K | 1.19 | 1.1687 | −$6.6K |
| WLD | Long | 31/08, 15:56 | 22/09, 04:54 | $208.1K | 0.40574 | 0.43978 | +$32.8K |
| APT | Long | 21/09, 15:49 | 22/09, 04:50 | $199.8K | 0.77718 | 0.75473 | −$5.9K |
| ARB | Long | 17/09, 18:03 | 22/09, 04:49 | $129.0K | 0.18122 | 0.21743 | +$25.7K |
| HYPE | Long | 20/09, 15:54 | 22/09, 04:37 | $217.3K | 92.135 | 92.492 | +$675 |
| CASHCAT | Long | 20/09, 15:44 | 22/09, 04:37 | $202.1K | 0.18069 | 0.16942 | −$11.9K |
| STRK | Long | 20/09, 15:58 | 21/09, 13:39 | $250.4K | 0.046016 | 0.043296 | −$15.0K |
| CASHCAT | Long | 14/09, 20:33 | 20/09, 05:10 | $46.6K | 0.17768 | 0.17438 | −$900 |
| ARB | Long | 22/08, 05:34 | 17/09, 18:02 | $67.7K | 0.10276 | 0.15587 | +$47.9K |
| PENGU | Long | 09/09, 22:28 | 15/09, 22:12 | $409.0K | 0.0075017 | 0.0068157 | −$39.1K |
| ONDO | Long | 22/08, 05:37 | 15/09, 22:11 | $130.3K | 0.38628 | 0.34194 | −$21.2K |
| CASHCAT | Long | 12/09, 06:50 | 12/09, 19:48 | $153.8K | 0.18177 | 0.1742 | −$6.4K |
| CASHCAT | Long | 10/09, 19:45 | 11/09, 22:57 | $124.6K | 0.17499 | 0.1685 | −$4.7K |
| STRK | Long | 06/09, 19:45 | 10/09, 23:14 | $379.9K | 0.031802 | 0.029994 | −$20.9Kliq. |
| RENDER | Long | 06/09, 21:09 | 10/09, 12:47 | $81.7K | 1.5802 | 1.3827 | −$10.3Kliq. |
| MON | Long | 30/08, 19:29 | 10/09, 07:32 | $118.5K | 0.028559 | 0.023613 | −$20.6Kliq. |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 min | aumentou long | INJ | $71.1K | $262.6K | 7.6959 |
| 19 h | aumentou long | PENGU | $87.5K | $774.5K | 0.008896 |
| 20 h | fechou long | ETH | $1.88M | $0 | 2,674.5 |
| 20 h | reduziu long | STRK | $102.0K | $98.0K | 0.04274 |
| 21 h | fechou long | TAO | $153.1K | $0 | 298.33 |
| 21 h | fechou long | MET | $81.9K | $0 | 0.301 |
| 21 h | reduziu long | PENGU | $93.2K | $134.6K | 0.009194 |
| 21 h | reduziu long | DOT | $105.2K | $179.1K | 1.2057 |
| 21 h | reduziu long | PENGU | $61.0K | $232.2K | 0.00937 |
| 21 h | reduziu long | ONDO | $70.4K | $222.8K | 0.49817 |
| 21 h | reduziu long | SUI | $69.4K | $197.4K | 1.1569 |
| 21 h | reduziu long | TAO | $104.5K | $194.1K | 306.31 |
| 1 d | aumentou long | STRK | $80.4K | $165.7K | 0.04474 |
| 1 d | aumentou long | PENGU | $59.1K | $311.4K | 0.009953 |
| 1 d | aumentou long | TAO | $64.2K | $258.5K | 305.93 |
| 1 d | abriu long | MET | $52.0K | $52.0K | 0.30321 |
| 1 d | abriu long | APT | $101.6K | $101.6K | 0.7793 |
| 2 d | reduziu long | FIL | $115.3K | $51.0K | 1.0008 |
| 2 d | reduziu long | STRK | $83.1K | $79.9K | 0.0419 |
| 2 d | reduziu long | PENGU | $152.0K | $152.0K | 0.009367 |
| 2 d | reduziu long | DOT | $50.4K | $129.6K | 1.1844 |
| 3 d | reduziu long | ETH | $1.84M | $299.8K | 2,668.1 |
| 3 d | reduziu long | ONDO | $160.8K | $166.6K | 0.4983 |
| 3 d | abriu long | INJ | $97.9K | $97.9K | 7.7085 |
| 3 d | aumentou long | PENGU | $56.7K | $512.1K | 0.009964 |
| 3 d | aumentou long | SUI | $51.8K | $232.5K | 1.1524 |
| 3 d | aumentou long | PENGU | $69.7K | $454.7K | 0.009949 |
| 3 d | aumentou long | PENGU | $185.3K | $375.2K | 0.009694 |
| 3 d | aumentou long | ONDO | $171.8K | $290.1K | 0.50344 |
| 3 d | reduziu long | PENGU | $195.8K | $188.2K | 0.009603 |