잔고 (무기한)
$2.34M
12분 전 업데이트
롱
$0
숏
$8.26M
실제 레버리지
3.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$455.1K
30일 손익
−$396.7K
ROI -11% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
−$825.9K
ROI -21% · Hyperliquid 리더보드
승률
데이터 부족 (3)
09. 07. 오후 10:39부터의 거래
종료 거래 손익
+$44.1K
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | $2.22M | 911.997 | 2,478.9 | 2,435.2 | +$39.8K | 20x | 4,381.1 | 추적 이전 |
| BTC | 숏 | $1.31M | 16 | 79,384 | 82,096 | −$43.4K | 20x | 193,930 | 추적 이전 |
| AERO | 숏 | $668.2K | 751,067 | 0.57188 | 0.8897 | −$238.7K | 3x | 2.9588 | 추적 이전 |
| NEAR | 숏 | $591.3K | 115,000 | 3.3511 | 5.142 | −$206.0K | 10x | 20.143 | 추적 이전 |
| LIT | 숏 | $586.4K | 190,699 | 3.7807 | 3.0749 | +$134.6K | 5x | 11.692 | 추적 이전 |
| ZRO | 숏 | $379.0K | 183,485 | 1.2904 | 2.0655 | −$142.2K | 5x | 11.045 | 추적 이전 |
| ASTER | 숏 | $370.2K | 524,101 | 0.7235 | 0.70627 | +$9.0K | 5x | 3.8498 | 추적 이전 |
| VVV | 숏 | $347.0K | 13,900.8 | 26.169 | 24.966 | +$16.7K | 3x | 136.86 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $314.5K | 70,002,700 | 0.00456 | 0.004493 | +$4.7K | 10x | 0.02917 | 추적 이전 |
| ONDO | 숏 | $300.1K | 650,000 | 0.52696 | 0.46175 | +$42.4K | 10x | 3.117 | 추적 이전 |
| XPL | 숏 | $251.7K | 3,000,000 | 0.095112 | 0.083916 | +$33.6K | 10x | 0.6594 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $241.5K | 200.49 | 862.65 | 1,204.4 | −$68.5K | 10x | 9,802.6 | 추적 이전 |
| GRASS | 숏 | $199.7K | 300,000 | 0.33948 | 0.66583 | −$97.9K | 3x | 5.8495 | 추적 이전 |
| HYPE | 숏 | $151.8K | 1,870 | 80.181 | 81.187 | −$1.9K | 10x | 1,004.3 | 추적 이전 |
| CHIP | 숏 | $103.0K | 2,226,590 | 0.049148 | 0.046244 | +$6.5K | 3x | 0.74411 | 추적 이전 |
| GRAM | 숏 | $97.8K | 71,573 | 1.4609 | 1.3668 | +$6.7K | 5x | 24.396 | 추적 이전 |
| BNB | 숏 | $73.9K | 101 | 697.57 | 731.42 | −$3.4K | 10x | 17,826 | 추적 이전 |
| USELESS | 숏 | $53.2K | 316,489 | 0.30173 | 0.16819 | +$42.3K | 3x | 5.0783 | 추적 이전 |
| WLD | 숏 | $4.4K | 8,923 | 0.3632 | 0.49502 | −$1.2K | 10x | 193.99 | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ | 숏 | 09. 23. 오후 07:55 | 09. 29. 오전 01:29 | $122.7K | 8.1291 | 7.3255 | +$12.0K |
| PONS | 롱 | 09. 10. 오후 06:15 | 09. 17. 오후 08:52 | $127.0K | 0.5854 | 0.6392 | +$10.7K |
| ASTER | 숏 | 09. 07. 오후 10:39 | 09. 15. 오후 11:21 | $158.8K | 0.80005 | 0.69272 | +$21.4K |
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다