잔고 (무기한)
$1.03M
8분 전 업데이트
롱
$0
숏
$10.18M
실제 레버리지
9.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$3.1K
30일 손익
+$1.21M
ROI 221% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$1.71M
ROI 382% · Hyperliquid 리더보드
승률
49% 154건 중
07. 16. 오후 11:41부터의 거래
종료 거래 손익
+$1.52M
프로핏 팩터 4.78
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | $4.34M | 50 | 86,462 | 86,714 | −$12.6K | 15x | 104,680 | 2일 전 |
| AAVE | 숏 | $2.96M | 16,353 | 179.99 | 180.84 | −$13.9K | 10x | 233.92 | 추적 이전 |
| LINK | 숏 | $1.17M | 82,337.4 | 14.32 | 14.153 | +$13.7K | 10x | 24.714 | 추적 이전 |
| ONDO | 숏 | $993.5K | 2,000,000 | 0.49705 | 0.49673 | +$638 | 10x | 0.9316 | 2일 전 |
| NEAR | 숏 | $730.9K | 150,000 | 4.9186 | 4.8729 | +$6.9K | 10x | 10.661 | 23시간 전 |
미체결 주문
| 코인 | 주문 | 방향 | 규모 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 손절 | 매수 | $4.37M | 87,471 | +0.9% |
| AAVE | 손절 | 매수 | $1.83M | 183.5 | +1.5% |
| AAVE | 손절 | 매수 | $938.6K | 187.73 | +3.8% |
| ONDO | 손절 | 매수 | $755.2K | 0.50344 | +1.4% |
| LINK | 손절 | 매수 | $631.1K | 15.777 | +11.5% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $160.7K | 177.1 | −2.1% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $160.5K | 176.8 | −2.2% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $160.2K | 176.5 | −2.4% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $159.9K | 176.2 | −2.6% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $159.6K | 175.9 | −2.7% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $159.4K | 175.6 | −2.9% |
| AAVE | 지정가 | 매수 | $159.1K | 175.3 | −3.1% |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMP | 숏 | 10. 01. 오후 12:00 | 10. 05. 오전 09:57 | $224.3K | 2.2437 | 2.1236 | +$11.9K |
| ZEC | 숏 | 10. 05. 오전 02:56 | 10. 05. 오전 07:07 | $668.8K | 1,338.1 | 1,348.8 | −$5.8K |
| ZEC | 숏 | 10. 04. 오후 07:12 | 10. 05. 오전 01:49 | $670.0K | 1,340.4 | 1,342.3 | −$1.3K |
| ZEC | 숏 | 10. 04. 오후 04:09 | 10. 04. 오후 07:07 | $664.5K | 1,329.6 | 1,346.4 | −$8.8K |
| ZEC | 숏 | 10. 04. 오전 05:36 | 10. 04. 오후 02:43 | $663.1K | 1,326.7 | 1,340.3 | −$7.3K |
| NEAR | 숏 | 09. 27. 오후 10:18 | 10. 04. 오전 11:01 | $809.5K | 5.2677 | 4.9424 | +$77.5K |
| ZEC | 숏 | 09. 29. 오후 09:11 | 10. 04. 오전 05:02 | $740.4K | 1,431.7 | 1,331.5 | +$69.8K |
| ONDO | 숏 | 09. 28. 오후 09:34 | 10. 03. 오전 02:57 | $162.1K | 0.54012 | 0.50118 | +$11.6K |
| BTC | 숏 | 10. 02. 오후 05:21 | 10. 02. 오후 09:18 | $864.4K | 86,445 | 86,517 | −$1.3K |
| LTC | 숏 | 10. 02. 오후 04:33 | 10. 02. 오후 05:38 | $209.6K | 69.931 | 70.532 | −$1.9K |
| BTC | 숏 | 10. 02. 오후 02:00 | 10. 02. 오후 05:17 | $1.73M | 86,605 | 86,322 | +$4.7K |
| XPL | 롱 | 10. 01. 오전 04:08 | 10. 01. 오전 05:31 | $276.6K | 0.091796 | 0.092299 | +$1.4K |
| ENA | 숏 | 09. 30. 오후 11:10 | 10. 01. 오전 01:06 | $277.7K | 0.2782 | 0.27234 | +$5.7K |
| LTC | 숏 | 09. 27. 오후 10:02 | 09. 30. 오후 02:02 | $353.9K | 70.37 | 68.279 | +$13.2K |
| AAVE | 숏 | 09. 29. 오후 09:47 | 09. 29. 오후 10:12 | $344.7K | 172.72 | 174.85 | −$4.5K |
| ZEC | 롱 | 09. 29. 오후 09:11 | 09. 29. 오후 09:11 | $289.7K | 1,448.5 | 1,447.8 | −$373 |
| ZEC | 숏 | 09. 29. 오후 07:20 | 09. 29. 오후 09:11 | $290.9K | 1,437.4 | 1,448.5 | −$2.3K |
| XPL | 롱 | 09. 28. 오후 07:33 | 09. 29. 오후 08:51 | $197.7K | 0.09641 | 0.10074 | +$8.5K |
| ZEC | 롱 | 09. 29. 오후 12:21 | 09. 29. 오후 07:19 | $413.6K | 1,380.5 | 1,422.2 | +$12.2K |
| BTC | 롱 | 09. 29. 오전 11:26 | 09. 29. 오후 06:49 | $830 | 82,952 | 84,101 | +$11 |
| TRUMP | 롱 | 09. 27. 오후 11:52 | 09. 29. 오후 06:49 | $213 | 2.1297 | 2.0378 | −$9 |
| SOL | 롱 | 09. 29. 오전 11:25 | 09. 29. 오후 06:49 | $117 | 116.71 | 119.86 | +$3 |
| ETC | 롱 | 09. 29. 오전 11:24 | 09. 29. 오후 06:49 | $89 | 8.8953 | 9.2462 | +$3 |
| ETH | 롱 | 09. 29. 오전 11:26 | 09. 29. 오후 06:48 | $538.6K | 2,692.8 | 2,715.2 | +$4.1K |
| ZEC | 숏 | 09. 28. 오후 10:09 | 09. 29. 오후 12:21 | $316.9K | 1,589.3 | 1,382.3 | +$41.2K |
| ZEC | 롱 | 09. 28. 오후 05:30 | 09. 28. 오후 10:09 | $466.1K | 1,555.8 | 1,595.2 | +$11.5K |
| ONDO | 롱 | 09. 28. 오후 07:32 | 09. 28. 오후 09:34 | $103.0K | 0.51484 | 0.54014 | +$5.0K |
| XPL | 숏 | 09. 27. 오후 10:14 | 09. 28. 오후 07:33 | $10.9K | 0.10944 | 0.10057 | +$881 |
| ONDO | 숏 | 09. 28. 오전 01:56 | 09. 28. 오후 07:32 | $540.8K | 0.55068 | 0.54263 | +$10.8K |
| ZEC | 숏 | 09. 26. 오후 03:39 | 09. 28. 오후 05:30 | $995.8K | 1,621.8 | 1,570.6 | +$35.1K |
| DOGE | 롱 | 09. 21. 오전 09:14 | 09. 27. 오후 11:47 | $442.0K | 0.088422 | 0.097302 | +$44.1K |
| BTC | 롱 | 09. 25. 오전 12:20 | 09. 27. 오후 11:46 | $840.0K | 84,004 | 84,653 | +$6.0K |
| ETH | 롱 | 09. 10. 오후 11:25 | 09. 27. 오후 11:46 | $1.34M | 2,497.5 | 2,525.3 | +$46.4K |
| XPL | 롱 | 09. 25. 오전 12:24 | 09. 27. 오후 10:14 | $333.0K | 0.10337 | 0.10979 | +$25.6K |
| LINK | 롱 | 08. 22. 오후 06:08 | 09. 27. 오후 10:06 | $1.14M | 11.412 | 14.107 | +$275.4K |
| LTC | 롱 | 09. 05. 오후 10:34 | 09. 27. 오후 10:02 | $813.3K | 53.705 | 68.535 | +$207.1K |
| ENA | 롱 | 09. 24. 오전 11:12 | 09. 24. 오후 11:57 | $622.7K | 0.20621 | 0.2158 | +$28.4K |
| BTC | 숏 | 09. 24. 오후 11:53 | 09. 24. 오후 11:53 | $539.5K | 83,428 | 83,499 | −$836 |
| BTC | 롱 | 09. 17. 오전 04:47 | 09. 24. 오후 11:53 | $1.68M | 80,814 | 81,952 | +$54.2K |
| ETC | 롱 | 09. 24. 오후 11:48 | 09. 24. 오후 11:48 | $673 | 10.027 | 9.9794 | −$5 |
| ETC | 숏 | 09. 24. 오후 11:36 | 09. 24. 오후 11:48 | $103.1K | 10.322 | 10.038 | +$2.8K |
| HYPE | 숏 | 09. 24. 오전 11:05 | 09. 24. 오전 11:05 | $477 | 92.056 | 92.071 | −$0 |
| HYPE | 롱 | 09. 17. 오후 10:01 | 09. 24. 오전 11:05 | $248.2K | 81.884 | 92.067 | +$30.4K |
| ENA | 롱 | 09. 23. 오후 11:31 | 09. 24. 오전 12:48 | $202.1K | 0.20202 | 0.20188 | −$260 |
| ENA | 롱 | 09. 22. 오후 09:56 | 09. 23. 오후 08:22 | $836.8K | 0.21024 | 0.21122 | +$4.3K |
| ENA | 숏 | 09. 22. 오전 01:56 | 09. 22. 오후 09:56 | $15.5K | 0.21055 | 0.21106 | −$53 |
| ENA | 롱 | 09. 05. 오전 12:16 | 09. 22. 오전 01:56 | $1.32M | 0.16853 | 0.18014 | +$267.4K |
| BNB | 롱 | 09. 20. 오전 09:06 | 09. 20. 오전 10:36 | $321.1K | 761.63 | 759.8 | −$991 |
| BNB | 롱 | 09. 15. 오후 01:43 | 09. 20. 오전 09:06 | $303.9K | 722.14 | 760.55 | +$15.8K |
| BTC | 롱 | 09. 17. 오전 04:06 | 09. 17. 오전 04:23 | $760.2K | 76,016 | 75,450 | −$6.2K |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47분 | 숏 종료 | TRUMP | $82.6K | $0 | 2.0655 |
| 1시간 | 숏 추가 | BTC | $2.59M | $4.32M | 86,490 |
| 1시간 | 숏 추가 | BTC | $432.4K | $1.73M | 86,490 |
| 2시간 | 숏 추가 | NEAR | $238.9K | $736.4K | 4.909 |
| 3시간 | 숏 추가 | LINK | $194.2K | $1.17M | 14.225 |
| 3시간 | 숏 추가 | LINK | $405.7K | $974.0K | 14.208 |
| 3시간 | 숏 추가 | BTC | $432.7K | $1.30M | 86,541 |
| 3시간 | 숏 추가 | BTC | $430.7K | $861.4K | 86,142 |
| 3시간 | 숏 축소 | ZEC | $673.0K | $148 | 1,346 |
| 3시간 | 숏 축소 | LINK | $852.0K | $568.0K | 14.2 |
| 3시간 | 숏 축소 | AAVE | $154.1K | $2.91M | 177.53 |
| 7시간 | 숏 축소 | NEAR | $270.9K | $501.3K | 5.0129 |
| 7시간 | 숏 추가 | ZEC | $392.8K | $669.8K | 1,339.4 |
| 7시간 | 숏 진입 | ZEC | $276.9K | $276.9K | 1,338.6 |
| 8시간 | 숏 추가 | NEAR | $248.1K | $771.8K | 5.0104 |
| 8시간 | 숏 축소 | NEAR | $474.7K | $500.2K | 5.0017 |
| 8시간 | 숏 추가 | NEAR | $209.7K | $968.0K | 4.9667 |
| 8시간 | 숏 추가 | NEAR | $248.3K | $758.3K | 4.9667 |
| 8시간 | 숏 종료 | ZEC | $668.3K | $0 | 1,336.6 |
| 8시간 | 숏 축소 | NEAR | $245.7K | $504.6K | 4.9146 |
| 10시간 | 숏 축소 | AAVE | $324.8K | $3.09M | 178.95 |
| 13시간 | 숏 추가 | NEAR | $243.9K | $745.5K | 4.8832 |
| 14시간 | 숏 축소 | AAVE | $54.4K | $3.44M | 180.26 |
| 14시간 | 숏 축소 | AAVE | $112.2K | $3.48M | 179.76 |
| 14시간 | 숏 축소 | NEAR | $245.1K | $490.2K | 4.9021 |
| 15시간 | 숏 추가 | ZEC | $416.8K | $670.0K | 1,340 |
| 15시간 | 숏 진입 | ZEC | $224.1K | $224.1K | 1,341.4 |
| 15시간 | 숏 종료 | ZEC | $669.9K | $0 | 1,339.8 |
| 18시간 | 숏 추가 | ZEC | $417.0K | $665.0K | 1,330.1 |
| 18시간 | 숏 추가 | ZEC | $115.9K | $248.1K | 1,330.8 |