고래 RTB 2

방향성수익 고래추적

0xfb941d2344b72ea9101400392b818173772d0ddf익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$3.01M
5분 전 업데이트
롱
$11.87M
숏
$0
실제 레버리지
3.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$464.8K
30일 손익
+$1.24M
ROI 10% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$12.64M
ROI 356% · Hyperliquid 리더보드
승률
70% 20건 중
07. 05. 오전 12:11부터의 거래
종료 거래 손익
+$866.1K
프로핏 팩터 2.04
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ETH롱$9.78M3,619.32,641.82,701.5+$216.0K20x 200.59추적 이전
XPL롱$1.26M13,132,6000.100210.096153−$53.3K10x —추적 이전
GRASS롱$844.5K1,200,1500.441940.70363+$314.1K3x —추적 이전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
XMR숏09. 24. 오전 02:0109. 24. 오전 02:24$10.2K550.83550.59+$1
XMR롱09. 23. 오후 11:1309. 24. 오전 01:51$150.8K545550.76+$1.6K
XPL롱09. 19. 오전 12:4509. 22. 오후 12:54$547.8K0.0892830.097008+$45.2K
XMR롱09. 19. 오전 06:0709. 22. 오후 12:54$308.7K565.24586.33+$11.1K
ETH롱09. 15. 오전 05:1509. 15. 오후 10:48$8.66M2,586.12,445.2−$475.2K
HYPE롱09. 14. 오전 09:0809. 14. 오전 09:28$1.92M77.76177.113−$17.4K
HYPE숏09. 12. 오전 12:1909. 14. 오전 09:08$1.24M82.8678.745+$61.5K
HYPE롱07. 17. 오전 02:5809. 10. 오전 10:02$5.11M66.46783.755+$1.04M
BTC롱08. 20. 오전 12:5309. 10. 오전 10:02$1.50M68,37378,130+$212.9K
ONDO롱08. 21. 오전 11:4809. 10. 오전 06:47$1.27M0.365840.36267−$19.9K
AAVE롱08. 22. 오전 06:0909. 10. 오전 04:41$567.9K114.53127.39+$63.9K
PUMP숏08. 20. 오전 06:5308. 21. 오전 01:11$665.9K0.0031060.0037151−$109.7K
SOL숏08. 20. 오전 05:0708. 20. 오전 05:58$1.50M82.34684.12−$33.0K
ETH롱08. 20. 오전 12:5308. 20. 오전 05:53$749.8K2,081.52,199.1+$42.0K
PUMP숏08. 03. 오전 03:2308. 05. 오전 05:40$1.35M0.00217830.0025012−$175.3K
ETH롱07. 12. 오전 10:5007. 31. 오전 11:01$3.00M1,851.11,899.4+$128.0K
SOL숏07. 28. 오전 12:2207. 30. 오후 11:03$3.53M75.64174.061+$72.3K
HYPE롱07. 17. 오전 02:5607. 17. 오전 02:56$12462.14362.536+$1
HYPE롱07. 13. 오후 10:4107. 15. 오후 12:17$318.0K63.667.159+$17.7K
ENA롱07. 05. 오전 12:1107. 11. 오후 03:15$666.2K0.0808770.081399+$4.1K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
1일롱 추가XPL$214.9K$1.19M0.094355
1일롱 추가ETH$1.67M$9.75M2,692.8
1일롱 추가ETH$941.2K$8.07M2,689.2
2일롱 축소GRASS$111.6K$947.6K0.78954
2일롱 축소GRASS$56.3K$1.08M0.8049
2일롱 축소GRASS$50.3K$1.14M0.8049
2일롱 축소GRASS$50.0K$1.19M0.80927