Whale #102394
DirectionalWallet:0x4d1affebbc5d7018c3b205f2e15c836210af033bThis wallet on Hyperliquid →
A clear bet on price going up or down
Balance (perps)
$4.66M
updated 0s ago
Longs
$1.88M
Shorts
$718.2K
Effective leverage
0.6x
notional / balance
Open PnL
−$15.2K
PnL, 30 days
—
PnL, all time
—
Win rate
—
Closed trades PnL
—
Liquidations
—
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $416.6K | 171.956 | 2,396.9 | 2,422.7 | +$4.4K | 50x | — | before tracking |
| ZEC | Long | $248.4K | 218.748 | 1,149.4 | 1,135.6 | −$3.0K | 20x | — | before tracking |
| XRP | Short | $222.1K | 170,881 | 1.3115 | 1.2996 | +$2.0K | 20x | 27.217 | before tracking |
| HYPE | Long | $197.7K | 2,499.04 | 79.566 | 79.128 | −$1.1K | 20x | — | before tracking |
| DOGE | Long | $169.9K | 2,138,530 | 0.082644 | 0.079469 | −$6.8K | 15x | — | before tracking |
| NEAR | Long | $137.6K | 27,588.5 | 4.9654 | 4.9892 | +$657 | 15x | — | before tracking |
| LTC | Long | $77.9K | 1,310.14 | 64.235 | 59.477 | −$6.2K | 10x | — | before tracking |
| ICP | Long | $77.3K | 26,439.6 | 3.1246 | 2.9218 | −$5.4K | 5x | — | before tracking |
| PUMP | Short | $61.8K | 14,307,800 | 0.004363 | 0.00432 | +$615 | 10x | 0.30465 | before tracking |
| STRK | Long | $55.2K | 872,464 | 0.06636 | 0.06331 | −$2.7K | 5x | — | before tracking |
| SKHYNIXUSD | Short | $51.2K | 56.197 | 943.24 | 911.6 | +$1.8K | 10x | 77,386 | before tracking |
| AVAX | Long | $49.3K | 5,011.69 | 9.9721 | 9.8451 | −$636 | 10x | — | before tracking |
| XAU | Long | $47.9K | 11.5089 | 4,190.1 | 4,164.5 | −$295 | 25x | — | before tracking |
| AAPL | Short | $44.3K | 129.267 | 347.95 | 342.81 | +$664 | 20x | 34,547 | before tracking |
| BTC | Long | $38.2K | 0.4653 | 81,748 | 82,156 | +$190 | 50x | — | before tracking |
| SNDK | Short | $38.1K | 29.7601 | 1,279.2 | 1,278.6 | +$16 | 20x | 149,830 | before tracking |
| SOL | Short | $36.8K | 353.531 | 103.48 | 104 | −$182 | 25x | 12,687 | 4h ago |
| XPL | Short | $34.4K | 435,062 | 0.07866 | 0.07896 | −$131 | 10x | 9.953 | before tracking |
| VIRTUAL | Long | $32.9K | 49,969 | 0.74193 | 0.65813 | −$4.2K | 5x | — | before tracking |
| DOT | Long | $30.9K | 27,672.3 | 1.1343 | 1.1171 | −$476 | 10x | — | before tracking |
| PAXG | Long | $28.7K | 6.9048 | 4,139.1 | 4,154.4 | +$106 | 25x | — | before tracking |
| 1000SHIB | Long | $27.0K | 5,417,640 | 0.005151 | 0.00498 | −$926 | 10x | — | before tracking |
| LINK | Long | $26.0K | 2,164.4 | 12.09 | 12.023 | −$146 | 10x | — | before tracking |
| FARTCOIN | Short | $24.9K | 167,497 | 0.15452 | 0.14858 | +$995 | 10x | 25.842 | before tracking |
| PONS | Short | $19.7K | 70,011.3 | 0.32783 | 0.28149 | +$3.2K | 3x | 54.524 | before tracking |
| PENGU | Long | $17.6K | 2,354,290 | 0.007656 | 0.007467 | −$445 | 8x | — | before tracking |
| CAP | Short | $17.5K | 254,506 | 0.074643 | 0.068944 | +$1.5K | 3x | 14.984 | before tracking |
| ARB | Short | $17.2K | 93,232 | 0.19238 | 0.18422 | +$761 | 15x | 47.152 | before tracking |
| TIA | Long | $17.1K | 26,206.8 | 0.65541 | 0.65123 | −$110 | 10x | — | before tracking |
| BRENTOIL | Long | $14.4K | 135.161 | 107.26 | 106.7 | −$76 | 20x | — | before tracking |
| RAY | Short | $12.4K | 6,827.88 | 1.8593 | 1.8149 | +$303 | 5x | 597.95 | before tracking |
| AMD | Long | $11.0K | 20.7409 | 552.23 | 529.92 | −$463 | 10x | — | before tracking |
| CRV | Long | $10.7K | 31,278.6 | 0.35653 | 0.34052 | −$501 | 10x | — | before tracking |
| BCH | Short | $10.5K | 38.212 | 278.25 | 275.5 | +$105 | 10x | 112,700 | before tracking |
| LIT | Long | $10.3K | 3,322.46 | 3.0384 | 3.0852 | +$155 | 5x | — | 4h ago |
| INTC | Short | $10.2K | 114.636 | 95.692 | 89.366 | +$725 | 10x | 37,570 | before tracking |
| META | Long | $8.6K | 12.2093 | 728.76 | 706.87 | −$267 | 20x | — | before tracking |
| STRC | Long | $8.5K | 87.146 | 98.657 | 97.569 | −$95 | 10x | — | before tracking |
| ADA | Long | $8.4K | 38,078.8 | 0.22661 | 0.22105 | −$212 | 10x | — | before tracking |
| NATGAS | Short | $8.2K | 2,424.56 | 3.4262 | 3.4014 | +$60 | 10x | 1,769 | before tracking |
| ZRO | Long | $8.1K | 4,327.7 | 1.8926 | 1.8602 | −$140 | 5x | — | before tracking |
| QQQ | Short | $8.0K | 11.3501 | 747.61 | 708.95 | +$439 | 30x | 394,150 | before tracking |
| CRCL | Short | $8.0K | 96.029 | 82.599 | 82.853 | −$24 | 10x | 44,824 | before tracking |
| MSFT | Long | $7.8K | 14.728 | 521.6 | 528.03 | +$95 | 20x | — | before tracking |
| STABLE | Long | $7.5K | 299,528 | 0.025277 | 0.025173 | −$31 | 3x | — | before tracking |
| PYTH | Short | $7.2K | 90,595.5 | 0.08198 | 0.079 | +$270 | 5x | 45.036 | before tracking |
| XLM | Short | $7.1K | 39,710 | 0.17792 | 0.17788 | +$2 | 5x | 102.56 | before tracking |
| XCU | Long | $6.9K | 1,046.51 | 6.5904 | 6.5754 | −$16 | 20x | — | before tracking |
| AMZN | Long | $6.6K | 26.581 | 253.52 | 249.3 | −$112 | 20x | — | before tracking |
| SPCX | Short | $6.6K | 45.2846 | 156.08 | 144.98 | +$503 | 5x iso. | 182.39 | before tracking |
| WTI | Long | $6.4K | 64.53 | 99.685 | 98.818 | −$56 | 20x | — | before tracking |
| CBRS | Long | $6.3K | 50.1507 | 132.65 | 125.98 | −$335 | 10x | — | before tracking |
| MSTR | Short | $6.2K | 45.2357 | 141.34 | 137.74 | +$163 | 10x | 95,146 | before tracking |
| SPX | Short | $5.8K | 15,564.1 | 0.35924 | 0.3697 | −$163 | 5x | 261.59 | before tracking |
| BB | Long | $5.6K | 702.97 | 7.8148 | 7.9564 | +$100 | 10x | — | before tracking |
| TRUMP | Short | $5.4K | 3,113.37 | 1.7993 | 1.741 | +$182 | 10x | 1,381.6 | before tracking |
| WIF | Short | $5.4K | 27,165.3 | 0.20445 | 0.19826 | +$168 | 10x | 158.34 | before tracking |
| TSLA | Short | $5.2K | 14.8402 | 377.48 | 352 | +$378 | 20x | 298,280 | before tracking |
| XAG | Short | $5.1K | 89.6 | 57.073 | 57.038 | +$3 | 25x | 49,514 | before tracking |
| GOOGL | Long | $4.5K | 13.1438 | 348.83 | 339.54 | −$122 | 20x | — | before tracking |
| CRWV | Short | $4.2K | 69.7569 | 66.94 | 60.9 | +$421 | 10x | 61,651 | before tracking |
| CHIP | Long | $4.2K | 99,715.9 | 0.05087 | 0.04229 | −$856 | 3x | — | before tracking |
| CASHCAT | Short | $3.9K | 37,196.1 | 0.10325 | 0.10592 | −$99 | 3x | 102.12 | 7h ago |
| AZTEC | Long | $3.8K | 194,790 | 0.020092 | 0.019296 | −$155 | 3x | — | before tracking |
| QNT | Long | $3.7K | 18.708 | 193.62 | 197.79 | +$78 | 5x | — | 5h ago |
| IBM | Short | $3.6K | 15.7536 | 233.39 | 230.87 | +$40 | 10x | 272,920 | before tracking |
| DASH | Short | $3.4K | 69.305 | 48.737 | 49.494 | −$52 | 10x | 62,035 | before tracking |
| XPT | Long | $3.4K | 2.07872 | 1,640.4 | 1,634.3 | −$13 | 20x | — | before tracking |
| MEGA | Long | $3.3K | 74,986.2 | 0.04452 | 0.04436 | −$12 | 3x | — | before tracking |
| ASTER | Long | $3.0K | 4,196.2 | 0.68689 | 0.70965 | +$96 | 5x | — | before tracking |
| SOXL | Short | $2.9K | 31.0065 | 105.44 | 92.75 | +$393 | 20x | 142,700 | before tracking |
| XPD | Short | $2.8K | 2.48894 | 1,144.1 | 1,117.8 | +$65 | 20x | 1,771,200 | before tracking |
| MRVL | Long | $2.7K | 12.1348 | 274.97 | 226.17 | −$592 | 10x | — | before tracking |
| DRAM | Long | $2.7K | 58.595 | 58.56 | 46.165 | −$726 | 20x | — | before tracking |
| SKHY | Long | $2.6K | 19.4608 | 137.72 | 135.31 | −$47 | 10x | — | before tracking |
| XMR | Long | $2.6K | 4.441 | 565.05 | 584.03 | +$84 | 10x | — | before tracking |
| HOOD | Long | $2.3K | 23.683 | 114.31 | 98.613 | −$372 | 10x | — | before tracking |
| MU | Short | $2.3K | 2.6394 | 938.91 | 870.03 | +$182 | 20x | 1,676,000 | before tracking |
| SUI | Long | $2.2K | 2,208.9 | 0.97963 | 0.98907 | +$21 | 10x | — | before tracking |
| NBIS | Short | $2.1K | 12.9951 | 172.24 | 165.29 | +$90 | 10x | 330,740 | before tracking |
| PLTR | Short | $2.1K | 11.203 | 196.99 | 184.67 | +$138 | 10x | 383,750 | before tracking |
| POL | Long | $1.9K | 20,411 | 0.094884 | 0.09216 | −$56 | 8x | — | before tracking |
| COIN | Long | $1.8K | 10.63 | 189.32 | 173.91 | −$164 | 10x | — | before tracking |
| CC | Short | $1.7K | 16,357.6 | 0.1063 | 0.10128 | +$82 | 5x | 248.14 | before tracking |
| LITE | Short | $1.6K | 1.9413 | 829.09 | 817.33 | +$23 | 10x | 2,214,100 | before tracking |
| DELL | Short | $1.5K | 3.3874 | 535.09 | 450.45 | +$287 | 10x | 1,268,700 | before tracking |
| S | Long | $1.5K | 27,872 | 0.05358 | 0.05415 | +$16 | 5x | — | before tracking |
| ORCL | Short | $1.4K | 10.7889 | 146.75 | 127.79 | +$205 | 10x | 398,330 | before tracking |
| SAMSUNGUSD | Long | $1.3K | 8.299 | 162.51 | 156.28 | −$52 | 10x | — | before tracking |
| LDO | Short | $1.2K | 3,211.1 | 0.40438 | 0.38848 | +$51 | 10x | 1,338.2 | before tracking |
| ETHFI | Long | $1.2K | 1,803.8 | 0.65978 | 0.67905 | +$35 | 5x | — | before tracking |
| STBL | Long | $1.2K | 48,992.6 | 0.02384 | 0.02451 | +$33 | 3x | — | before tracking |
| BMNR | Long | $1.2K | 54.178 | 21.145 | 21.601 | +$25 | 10x | — | before tracking |
| RKLB | Long | $1.1K | 21.3245 | 71.36 | 50.55 | −$444 | 10x | — | before tracking |
| USELESS | Long | $1.0K | 6,851.8 | 0.16129 | 0.1515 | −$67 | 3x | — | before tracking |
| DATA | Short | $954 | 5,716.51 | 0.1862 | 0.1669 | +$110 | 10x | 751.68 | before tracking |
| MRNA | Long | $949 | 4.4256 | 214.75 | 214.36 | −$2 | 10x | — | before tracking |
| ASML | Short | $763 | 0.4626 | 1,811.5 | 1,648.5 | +$75 | 10x | 9,288,000 | before tracking |
| JUP | Long | $735 | 2,530.4 | 0.30847 | 0.29066 | −$45 | 10x | — | before tracking |
| VVV | Long | $715 | 31.66 | 22.623 | 22.571 | −$2 | 5x | — | before tracking |
| MINIMAX | Long | $658 | 29.205 | 22.182 | 22.52 | +$10 | 10x | — | before tracking |
| SPY | Short | $474 | 0.6215 | 772.12 | 762.78 | +$6 | 50x | 7,215,400 | before tracking |
| BABA | Short | $391 | 3.59 | 110.99 | 108.99 | +$7 | 10x | 1,196,700 | before tracking |
| KAITO | Long | $360 | 1,277.5 | 0.34101 | 0.28149 | −$76 | 5x | — | before tracking |
| EDGE | Short | $286 | 970.2 | 0.56031 | 0.2947 | +$258 | 3x | 3,897.9 | before tracking |
| TSM | Long | $250 | 0.6062 | 429.07 | 413.02 | −$10 | 10x | — | before tracking |
| NMR | Short | $218 | 18.62 | 13.767 | 11.726 | +$38 | 3x | 203,100 | before tracking |
| SKR | Short | $192 | 12,978 | 0.018728 | 0.0148 | +$51 | 3x | 291.39 | before tracking |
| ZK | Short | $190 | 12,634 | 0.01749 | 0.015032 | +$31 | 8x | 335.3 | before tracking |
| RIVER | Short | $189 | 183.641 | 1.252 | 1.029 | +$41 | 3x | 20,592 | before tracking |
| BERA | Long | $151 | 860.1 | 0.22658 | 0.17564 | −$44 | 5x | — | before tracking |
| AERO | Long | $135 | 161.3 | 0.85241 | 0.83741 | −$2 | 3x | — | before tracking |
| ZHIPU | Short | $130 | 2.0726 | 61.29 | 62.85 | −$3 | 10x | 2,072,700 | before tracking |
| MET | Short | $126 | 370.4 | 0.42322 | 0.34038 | +$31 | 5x | 10,939 | before tracking |
| ARC | Long | $99 | 2,358 | 0.035889 | 0.04206 | +$15 | 3x | — | before tracking |
| PENDLE | Short | $62 | 29.89 | 2.1243 | 2.0662 | +$2 | 5x | 135,550 | before tracking |
| 1000BONK | Long | $55 | 18,655 | 0.008422 | 0.00297 | −$102 | 10x | — | before tracking |
| 0G | Long | $27 | 118.04 | 0.2641 | 0.2294 | −$4 | 3x | — | before tracking |
| EIGEN | Short | $26 | 104.9 | 0.2687 | 0.24868 | +$2 | 5x | 38,623 | before tracking |
| MORPHO | Short | $26 | 10.6 | 2.5782 | 2.4131 | +$2 | 5x | 382,220 | before tracking |
| EWY | Long | $24 | 0.1625 | 186.2 | 150.04 | −$6 | 20x | — | before tracking |
| JTO | Short | $24 | 53.2 | 0.55489 | 0.44701 | +$6 | 10x | 80,468 | before tracking |
| WLFI | Short | $22 | 389.6 | 0.05697 | 0.05698 | −$0 | 5x | 10,399 | before tracking |
| FIL | Short | $22 | 20.4 | 1.0712 | 1.0678 | +$0 | 5x | 199,300 | 8h ago |
| BIO | Long | $19 | 792 | 0.024655 | 0.023933 | −$1 | 3x | — | before tracking |
| SHEIN | Long | $17 | 3.49 | 4.8593 | 4.7334 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| GRAM | Long | $15 | 11 | 1.4542 | 1.3558 | −$1 | 20x | — | before tracking |
| MNT | Short | $13 | 25.1 | 0.55422 | 0.52838 | +$1 | 5x | 161,420 | before tracking |
| SKY | Short | $13 | 185 | 0.07842 | 0.069923 | +$2 | 10x | 23,140 | before tracking |
| FF | Long | $12 | 119.8 | 0.1372 | 0.10392 | −$4 | 3x | — | before tracking |
| ROBO | Short | $12 | 1,796 | 0.010024 | 0.006583 | +$6 | 3x | 2,105.5 | before tracking |
| 1000FLOKI | Short | $10 | 444 | 0.026371 | 0.02361 | +$1 | 5x | 9,125.1 | before tracking |
| APT | Short | $5 | 5.96 | 1.538 | 0.8034 | +$4 | 10x | 718,260 | before tracking |
| AXS | Long | $4 | 4.38 | 1.2631 | 1.0218 | −$1 | 5x | — | before tracking |
| AVNT | Short | $4 | 34 | 0.11489 | 0.10752 | +$0 | 5x | 119,160 | before tracking |
| CTR | Short | $3 | 260.7 | 0.0117 | 0.01312 | −$0 | 3x | 14,505 | before tracking |
| MON | Short | $3 | 144 | 0.02266 | 0.02144 | +$0 | 10x | 29,728 | before tracking |
| NVDA | Short | $3 | 0.014 | 216.69 | 214.05 | +$0 | 20x | 314,680,000 | before tracking |
| OP | Long | $2 | 15.5 | 0.08558 | 0.12723 | +$1 | 15x | — | before tracking |
| ZORA | Short | $1 | 217 | 0.007313 | 0.006556 | +$0 | 3x | 17,426 | before tracking |
| TAO | Short | $1 | 0.004 | 192.65 | 269.72 | −$0 | 5x | 1,012,900,000 | before tracking |
| UNI | Long | $1 | 0.11 | 3.5518 | 7.2924 | +$0 | 9x | — | before tracking |
| SEI | Short | $1 | 9 | 0.06987 | 0.06327 | +$0 | 10x | 475,650 | before tracking |
| OURA | Long | $0 | 0.005 | 49.111 | 48.737 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| HYUNDAIUSD | Long | $0 | 0.001 | 266.69 | 227.66 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| BOT | Long | $0 | 0.009 | 38.962 | 24.1 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| AAVE | Short | $0 | 0.001 | 148.41 | 154.27 | −$0 | 10x | 4,280,900,000 | before tracking |
| GRASS | Short | $0 | 0.2 | 0.66567 | 0.61431 | +$0 | 5x | 20,329,000 | before tracking |
| XIAOMI | Short | $0 | 0.03 | 3.3872 | 3.3963 | −$0 | 10x | 142,700,000 | before tracking |
| POPCAT | Long | $0 | 1.5 | 0.04943 | 0.0448 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| 2Z | Long | $0 | 2 | 0.03434 | 0.0308 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| WLD | Long | $0 | 0.1 | 0.3895 | 0.51056 | +$0 | 10x | — | before tracking |
| ONDO | Short | $0 | 0.1 | 0.27323 | 0.44147 | −$0 | 10x | 42,809,000 | before tracking |
| SYRUP | Short | $0 | 0.2 | 0.23504 | 0.1999 | +$0 | 5x | 20,258,000 | before tracking |
| IWM | Long | $0 | 0.0001 | 295.71 | 269.42 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| PROVE | Short | $0 | 0.1 | 0.24722 | 0.1829 | +$0 | 3x | 37,814,000 | before tracking |
| HBAR | Short | $0 | 0.2 | 0.11756 | 0.08776 | +$0 | 5x | 20,258,000 | before tracking |
| DYDX | Short | $0 | 0.1 | 0.13503 | 0.11638 | +$0 | 5x | 40,515,000 | before tracking |
| CRO | Short | $0 | 0.2 | 0.05772 | 0.05659 | +$0 | 3x | 18,907,000 | before tracking |
| 1000PEPE | Short | $0 | 1 | 0.004371 | 0.0039 | +$0 | 10x | 4,280,900 | before tracking |
Recent closed trades
No closed trades yet — fill history is still loading
Position changes
| When | Action | Coin | Size | Position | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 48m | reduced long | BTC | $27.0K | $38.1K | 81,891 |
| 2h | reduced long | LIT | $25.9K | $36.6K | 3.0345 |
| 3h | added to long | LIT | $65.1K | $75.3K | 3.0577 |
| 4h | added to long | LIT | $30.7K | $38.9K | 3.0329 |
| 4h | added to short | SOL | $32.5K | $37.4K | 103.46 |
| 4h | added to long | ETH | $27.0K | $414.6K | 2,410.8 |
| 4h | reduced long | SOL | $29.7K | $16.8K | 103.5 |
| 5h | reduced long | NEAR | $67.0K | $129.0K | 4.9708 |
| 5h | reduced long | BTC | $27.0K | $117.2K | 81,885 |
| 6h | reduced long | ETH | $31.7K | $383.4K | 2,421.5 |
| 7h | reduced long | ETH | $27.0K | $414.9K | 2,419.7 |
| 7h | reduced long | NEAR | $81.5K | $188.9K | 5.0438 |
| 8h | reduced long | BTC | $29.8K | $225.0K | 81,792 |
| 8h | reduced long | NEAR | $38.2K | $266.8K | 4.9814 |
| 8h | added to long | BTC | $228.7K | $277.4K | 81,862 |
| 9h | added to long | STRK | $30.6K | $105.8K | 0.06378 |
| 9h | reduced long | HYPE | $29.5K | $184.5K | 77.995 |
| 10h | reduced long | NEAR | $78.0K | $312.1K | 4.8467 |
| 10h | added to long | ETH | $227.1K | $430.6K | 2,396 |
| 10h | added to long | ETH | $106.5K | $203.5K | 2,396 |