Baleia #102394
DirecionalCarteira:0x4d1affebbc5d7018c3b205f2e15c836210af033bEsta carteira na Hyperliquid →
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$4.66M
atualizado há 2 s
Longs
$1.88M
Shorts
$718.7K
Alavancagem efetiva
0.6x
nocional / saldo
PnL aberto
−$14.3K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $416.5K | 171.956 | 2,396.9 | 2,422.3 | +$4.4K | 50x | — | antes do rastreamento |
| ZEC | Long | $248.4K | 218.748 | 1,149.4 | 1,135.4 | −$3.1K | 20x | — | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $222.1K | 170,881 | 1.3115 | 1.2998 | +$2.0K | 20x | 27.183 | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $197.7K | 2,499.04 | 79.566 | 79.108 | −$1.1K | 20x | — | antes do rastreamento |
| DOGE | Long | $169.9K | 2,138,530 | 0.082644 | 0.079453 | −$6.8K | 15x | — | antes do rastreamento |
| NEAR | Long | $137.6K | 27,588.5 | 4.9654 | 4.9875 | +$611 | 15x | — | antes do rastreamento |
| LTC | Long | $77.8K | 1,310.14 | 64.235 | 59.388 | −$6.4K | 10x | — | antes do rastreamento |
| ICP | Long | $77.1K | 26,439.6 | 3.1246 | 2.9176 | −$5.5K | 5x | — | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $61.7K | 14,307,800 | 0.004363 | 0.004314 | +$701 | 10x | 0.3046 | antes do rastreamento |
| STRK | Long | $55.2K | 872,464 | 0.06636 | 0.06322 | −$2.7K | 5x | — | antes do rastreamento |
| SKHYNIXUSD | Short | $51.2K | 56.197 | 943.24 | 911.41 | +$1.8K | 10x | 77,384 | antes do rastreamento |
| AVAX | Long | $49.3K | 5,011.69 | 9.9721 | 9.8423 | −$651 | 10x | — | antes do rastreamento |
| XAU | Long | $47.9K | 11.5089 | 4,190.1 | 4,163.8 | −$304 | 25x | — | antes do rastreamento |
| AAPL | Short | $44.3K | 129.267 | 347.95 | 342.84 | +$660 | 20x | 34,547 | antes do rastreamento |
| BTC | Long | $38.2K | 0.4653 | 81,748 | 82,138 | +$181 | 50x | — | antes do rastreamento |
| SNDK | Short | $38.1K | 29.7601 | 1,279.2 | 1,278.7 | +$15 | 20x | 149,830 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $36.8K | 353.531 | 103.48 | 104.03 | −$195 | 25x | 12,682 | há 4 h |
| XPL | Short | $34.3K | 435,062 | 0.07866 | 0.07893 | −$117 | 10x | 9.9528 | antes do rastreamento |
| VIRTUAL | Long | $32.9K | 49,969 | 0.74193 | 0.65764 | −$4.2K | 5x | — | antes do rastreamento |
| DOT | Long | $30.9K | 27,672.3 | 1.1343 | 1.1163 | −$499 | 10x | — | antes do rastreamento |
| PAXG | Long | $28.7K | 6.9048 | 4,139.1 | 4,154.4 | +$105 | 25x | — | antes do rastreamento |
| 1000SHIB | Long | $27.0K | 5,417,640 | 0.005151 | 0.004978 | −$937 | 10x | — | antes do rastreamento |
| LINK | Long | $26.0K | 2,164.4 | 12.09 | 12.016 | −$160 | 10x | — | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Short | $24.9K | 167,497 | 0.15452 | 0.14847 | +$1.0K | 10x | 25.801 | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $19.7K | 70,011.3 | 0.32783 | 0.28127 | +$3.3K | 3x | 54.521 | antes do rastreamento |
| PENGU | Long | $17.6K | 2,354,290 | 0.007656 | 0.007464 | −$452 | 8x | — | antes do rastreamento |
| CAP | Short | $17.4K | 254,506 | 0.074643 | 0.068545 | +$1.6K | 3x | 14.984 | antes do rastreamento |
| ARB | Short | $17.2K | 93,232 | 0.19238 | 0.18418 | +$765 | 15x | 47.159 | antes do rastreamento |
| TIA | Long | $17.1K | 26,206.8 | 0.65541 | 0.652 | −$89 | 10x | — | antes do rastreamento |
| BRENTOIL | Long | $14.4K | 135.161 | 107.26 | 106.7 | −$76 | 20x | — | antes do rastreamento |
| RAY | Short | $12.4K | 6,827.88 | 1.8593 | 1.8123 | +$321 | 5x | 597.31 | antes do rastreamento |
| AMD | Long | $11.0K | 20.7409 | 552.23 | 529.87 | −$464 | 10x | — | antes do rastreamento |
| CRV | Long | $10.6K | 31,278.6 | 0.35653 | 0.34032 | −$507 | 10x | — | antes do rastreamento |
| BCH | Short | $10.5K | 38.212 | 278.25 | 275.35 | +$111 | 10x | 112,670 | antes do rastreamento |
| INTC | Short | $10.2K | 114.636 | 95.692 | 89.373 | +$724 | 10x | 37,570 | antes do rastreamento |
| LIT | Long | $10.2K | 3,322.46 | 3.0384 | 3.0812 | +$142 | 5x | — | há 4 h |
| META | Long | $8.6K | 12.2093 | 728.76 | 706.81 | −$268 | 20x | — | antes do rastreamento |
| STRC | Long | $8.5K | 87.146 | 98.657 | 97.569 | −$95 | 10x | — | antes do rastreamento |
| ADA | Long | $8.4K | 38,078.8 | 0.22661 | 0.22103 | −$212 | 10x | — | antes do rastreamento |
| NATGAS | Short | $8.2K | 2,424.56 | 3.4262 | 3.4014 | +$60 | 10x | 1,769 | antes do rastreamento |
| QQQ | Short | $8.0K | 11.3501 | 747.61 | 708.95 | +$439 | 30x | 394,150 | antes do rastreamento |
| ZRO | Long | $8.0K | 4,327.7 | 1.8926 | 1.8577 | −$151 | 5x | — | antes do rastreamento |
| CRCL | Short | $8.0K | 96.029 | 82.599 | 82.837 | −$23 | 10x | 44,824 | antes do rastreamento |
| MSFT | Long | $7.8K | 14.728 | 521.6 | 528.05 | +$95 | 20x | — | antes do rastreamento |
| STABLE | Long | $7.5K | 299,528 | 0.025277 | 0.025171 | −$32 | 3x | — | antes do rastreamento |
| PYTH | Short | $7.2K | 90,595.5 | 0.08198 | 0.07896 | +$274 | 5x | 44.959 | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $7.1K | 39,710 | 0.17792 | 0.17788 | +$2 | 5x | 102.56 | antes do rastreamento |
| XCU | Long | $6.9K | 1,046.51 | 6.5904 | 6.5754 | −$16 | 20x | — | antes do rastreamento |
| AMZN | Long | $6.6K | 26.581 | 253.52 | 249.31 | −$112 | 20x | — | antes do rastreamento |
| SPCX | Short | $6.6K | 45.2846 | 156.08 | 144.97 | +$503 | 5x isol. | 182.39 | antes do rastreamento |
| WTI | Long | $6.4K | 64.53 | 99.685 | 98.824 | −$56 | 20x | — | antes do rastreamento |
| CBRS | Long | $6.3K | 50.1507 | 132.65 | 125.97 | −$335 | 10x | — | antes do rastreamento |
| MSTR | Short | $6.2K | 45.2357 | 141.34 | 137.72 | +$164 | 10x | 95,146 | antes do rastreamento |
| SPX | Short | $5.8K | 15,564.1 | 0.35924 | 0.36983 | −$165 | 5x | 261.58 | antes do rastreamento |
| BB | Long | $5.6K | 702.97 | 7.8148 | 7.9574 | +$100 | 10x | — | antes do rastreamento |
| TRUMP | Short | $5.4K | 3,113.37 | 1.7993 | 1.7393 | +$187 | 10x | 1,381.6 | antes do rastreamento |
| WIF | Short | $5.4K | 27,165.3 | 0.20445 | 0.19814 | +$171 | 10x | 158.34 | antes do rastreamento |
| TSLA | Short | $5.2K | 14.8402 | 377.48 | 352.01 | +$378 | 20x | 298,280 | antes do rastreamento |
| XAG | Short | $5.1K | 89.6 | 57.073 | 57.031 | +$4 | 25x | 49,514 | antes do rastreamento |
| GOOGL | Long | $4.5K | 13.1438 | 348.83 | 339.54 | −$122 | 20x | — | antes do rastreamento |
| CRWV | Short | $4.2K | 69.7569 | 66.94 | 60.89 | +$422 | 10x | 61,650 | antes do rastreamento |
| CHIP | Long | $4.2K | 99,715.9 | 0.05087 | 0.04227 | −$858 | 3x | — | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Short | $3.9K | 37,196.1 | 0.10325 | 0.10591 | −$99 | 3x | 102.12 | há 7 h |
| AZTEC | Long | $3.8K | 194,790 | 0.020092 | 0.019279 | −$158 | 3x | — | antes do rastreamento |
| QNT | Long | $3.7K | 18.708 | 193.62 | 197.6 | +$74 | 5x | — | há 5 h |
| IBM | Short | $3.6K | 15.7536 | 233.39 | 230.87 | +$40 | 10x | 272,920 | antes do rastreamento |
| DASH | Short | $3.4K | 69.305 | 48.737 | 49.451 | −$49 | 10x | 62,033 | antes do rastreamento |
| XPT | Long | $3.4K | 2.07872 | 1,640.4 | 1,634.3 | −$13 | 20x | — | antes do rastreamento |
| MEGA | Long | $3.3K | 74,986.2 | 0.04452 | 0.04436 | −$12 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ASTER | Long | $3.0K | 4,196.2 | 0.68689 | 0.70945 | +$95 | 5x | — | antes do rastreamento |
| SOXL | Short | $2.9K | 31.0065 | 105.44 | 92.75 | +$393 | 20x | 142,690 | antes do rastreamento |
| XPD | Short | $2.8K | 2.48894 | 1,144.1 | 1,117.7 | +$66 | 20x | 1,771,200 | antes do rastreamento |
| MRVL | Long | $2.7K | 12.1348 | 274.97 | 226.17 | −$592 | 10x | — | antes do rastreamento |
| DRAM | Long | $2.7K | 58.595 | 58.56 | 46.158 | −$727 | 20x | — | antes do rastreamento |
| SKHY | Long | $2.6K | 19.4608 | 137.72 | 135.28 | −$47 | 10x | — | antes do rastreamento |
| XMR | Long | $2.6K | 4.441 | 565.05 | 584.45 | +$86 | 10x | — | antes do rastreamento |
| HOOD | Long | $2.3K | 23.683 | 114.31 | 98.596 | −$372 | 10x | — | antes do rastreamento |
| MU | Short | $2.3K | 2.6394 | 938.91 | 869.96 | +$182 | 20x | 1,676,000 | antes do rastreamento |
| SUI | Long | $2.2K | 2,208.9 | 0.97963 | 0.98786 | +$18 | 10x | — | antes do rastreamento |
| NBIS | Short | $2.1K | 12.9951 | 172.24 | 165.28 | +$90 | 10x | 330,740 | antes do rastreamento |
| PLTR | Short | $2.1K | 11.203 | 196.99 | 184.66 | +$138 | 10x | 383,750 | antes do rastreamento |
| POL | Long | $1.9K | 20,411 | 0.094884 | 0.092127 | −$56 | 8x | — | antes do rastreamento |
| COIN | Long | $1.8K | 10.63 | 189.32 | 173.9 | −$164 | 10x | — | antes do rastreamento |
| CC | Short | $1.7K | 16,357.6 | 0.1063 | 0.10129 | +$82 | 5x | 248.66 | antes do rastreamento |
| LITE | Short | $1.6K | 1.9413 | 829.09 | 817.34 | +$23 | 10x | 2,214,100 | antes do rastreamento |
| DELL | Short | $1.5K | 3.3874 | 535.09 | 450.42 | +$287 | 10x | 1,268,700 | antes do rastreamento |
| S | Long | $1.5K | 27,872 | 0.05358 | 0.05406 | +$13 | 5x | — | antes do rastreamento |
| ORCL | Short | $1.4K | 10.7889 | 146.75 | 127.78 | +$205 | 10x | 398,330 | antes do rastreamento |
| SAMSUNGUSD | Long | $1.3K | 8.299 | 162.51 | 156.28 | −$52 | 10x | — | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $1.2K | 3,211.1 | 0.40438 | 0.38854 | +$51 | 10x | 1,338.2 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Long | $1.2K | 1,803.8 | 0.65978 | 0.67887 | +$34 | 5x | — | antes do rastreamento |
| STBL | Long | $1.2K | 48,992.6 | 0.02384 | 0.0245 | +$32 | 3x | — | antes do rastreamento |
| BMNR | Long | $1.2K | 54.178 | 21.145 | 21.602 | +$25 | 10x | — | antes do rastreamento |
| RKLB | Long | $1.1K | 21.3245 | 71.36 | 50.54 | −$444 | 10x | — | antes do rastreamento |
| USELESS | Long | $1.0K | 6,851.8 | 0.16129 | 0.15109 | −$70 | 3x | — | antes do rastreamento |
| DATA | Short | $954 | 5,716.51 | 0.1862 | 0.1669 | +$110 | 10x | 751.67 | antes do rastreamento |
| MRNA | Long | $949 | 4.4256 | 214.75 | 214.37 | −$2 | 10x | — | antes do rastreamento |
| ASML | Short | $763 | 0.4626 | 1,811.5 | 1,648.6 | +$75 | 10x | 9,288,000 | antes do rastreamento |
| JUP | Long | $735 | 2,530.4 | 0.30847 | 0.29031 | −$46 | 10x | — | antes do rastreamento |
| VVV | Long | $714 | 31.66 | 22.623 | 22.553 | −$2 | 5x | — | antes do rastreamento |
| MINIMAX | Long | $658 | 29.205 | 22.182 | 22.52 | +$10 | 10x | — | antes do rastreamento |
| SPY | Short | $474 | 0.6215 | 772.12 | 762.79 | +$6 | 50x | 7,215,400 | antes do rastreamento |
| BABA | Short | $391 | 3.59 | 110.99 | 109 | +$7 | 10x | 1,196,700 | antes do rastreamento |
| KAITO | Long | $360 | 1,277.5 | 0.34101 | 0.28146 | −$76 | 5x | — | antes do rastreamento |
| EDGE | Short | $286 | 970.2 | 0.56031 | 0.29458 | +$258 | 3x | 3,897.9 | antes do rastreamento |
| TSM | Long | $250 | 0.6062 | 429.07 | 413.05 | −$10 | 10x | — | antes do rastreamento |
| NMR | Short | $218 | 18.62 | 13.767 | 11.714 | +$38 | 3x | 203,100 | antes do rastreamento |
| SKR | Short | $192 | 12,978 | 0.018728 | 0.014791 | +$51 | 3x | 291.39 | antes do rastreamento |
| ZK | Short | $190 | 12,634 | 0.01749 | 0.015029 | +$31 | 8x | 335.3 | antes do rastreamento |
| RIVER | Short | $189 | 183.641 | 1.252 | 1.029 | +$41 | 3x | 20,592 | antes do rastreamento |
| BERA | Long | $151 | 860.1 | 0.22658 | 0.17542 | −$44 | 5x | — | antes do rastreamento |
| AERO | Long | $135 | 161.3 | 0.85241 | 0.83649 | −$3 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ZHIPU | Short | $130 | 2.0726 | 61.29 | 62.85 | −$3 | 10x | 2,072,800 | antes do rastreamento |
| MET | Short | $126 | 370.4 | 0.42322 | 0.33994 | +$31 | 5x | 10,939 | antes do rastreamento |
| ARC | Long | $99 | 2,358 | 0.035889 | 0.042081 | +$15 | 3x | — | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $62 | 29.89 | 2.1243 | 2.0644 | +$2 | 5x | 135,550 | antes do rastreamento |
| 1000BONK | Long | $55 | 18,655 | 0.008422 | 0.002968 | −$102 | 10x | — | antes do rastreamento |
| 0G | Long | $27 | 118.04 | 0.2641 | 0.2292 | −$4 | 3x | — | antes do rastreamento |
| EIGEN | Short | $26 | 104.9 | 0.2687 | 0.24833 | +$2 | 5x | 38,623 | antes do rastreamento |
| MORPHO | Short | $26 | 10.6 | 2.5782 | 2.413 | +$2 | 5x | 382,220 | antes do rastreamento |
| EWY | Long | $24 | 0.1625 | 186.2 | 150.03 | −$6 | 20x | — | antes do rastreamento |
| JTO | Short | $24 | 53.2 | 0.55489 | 0.44645 | +$6 | 10x | 80,468 | antes do rastreamento |
| WLFI | Short | $22 | 389.6 | 0.05697 | 0.05698 | −$0 | 5x | 10,399 | antes do rastreamento |
| FIL | Short | $22 | 20.4 | 1.0712 | 1.0679 | +$0 | 5x | 199,300 | há 8 h |
| BIO | Long | $19 | 792 | 0.024655 | 0.0239 | −$1 | 3x | — | antes do rastreamento |
| SHEIN | Long | $17 | 3.49 | 4.8593 | 4.7334 | −$0 | 5x | — | antes do rastreamento |
| GRAM | Long | $15 | 11 | 1.4542 | 1.3559 | −$1 | 20x | — | antes do rastreamento |
| MNT | Short | $13 | 25.1 | 0.55422 | 0.52839 | +$1 | 5x | 161,420 | antes do rastreamento |
| SKY | Short | $13 | 185 | 0.07842 | 0.069916 | +$2 | 10x | 23,140 | antes do rastreamento |
| FF | Long | $12 | 119.8 | 0.1372 | 0.1038 | −$4 | 3x | — | antes do rastreamento |
| ROBO | Short | $12 | 1,796 | 0.010024 | 0.006573 | +$6 | 3x | 2,105.5 | antes do rastreamento |
| 1000FLOKI | Short | $10 | 444 | 0.026371 | 0.023577 | +$1 | 5x | 9,125.1 | antes do rastreamento |
| APT | Short | $5 | 5.96 | 1.538 | 0.8024 | +$4 | 10x | 718,260 | antes do rastreamento |
| AXS | Long | $4 | 4.38 | 1.2631 | 1.0208 | −$1 | 5x | — | antes do rastreamento |
| AVNT | Short | $4 | 34 | 0.11489 | 0.10749 | +$0 | 5x | 119,160 | antes do rastreamento |
| CTR | Short | $3 | 260.7 | 0.0117 | 0.01311 | −$0 | 3x | 14,505 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $3 | 144 | 0.02266 | 0.02142 | +$0 | 10x | 29,728 | antes do rastreamento |
| NVDA | Short | $3 | 0.014 | 216.69 | 214.06 | +$0 | 20x | 314,680,000 | antes do rastreamento |
| OP | Long | $2 | 15.5 | 0.08558 | 0.12713 | +$1 | 15x | — | antes do rastreamento |
| ZORA | Short | $1 | 217 | 0.007313 | 0.006554 | +$0 | 3x | 17,426 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $1 | 0.004 | 192.65 | 269.61 | −$0 | 5x | 1,012,900,000 | antes do rastreamento |
| UNI | Long | $1 | 0.11 | 3.5518 | 7.2907 | +$0 | 9x | — | antes do rastreamento |
| SEI | Short | $1 | 9 | 0.06987 | 0.06317 | +$0 | 10x | 475,650 | antes do rastreamento |
| OURA | Long | $0 | 0.005 | 49.111 | 48.738 | −$0 | 5x | — | antes do rastreamento |
| HYUNDAIUSD | Long | $0 | 0.001 | 266.69 | 227.66 | −$0 | 10x | — | antes do rastreamento |
| BOT | Long | $0 | 0.009 | 38.962 | 24.1 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $0 | 0.001 | 148.41 | 154.2 | −$0 | 10x | 4,280,900,000 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $0 | 0.2 | 0.66567 | 0.61302 | +$0 | 5x | 20,329,000 | antes do rastreamento |
| XIAOMI | Short | $0 | 0.03 | 3.3872 | 3.3962 | −$0 | 10x | 142,700,000 | antes do rastreamento |
| POPCAT | Long | $0 | 1.5 | 0.04943 | 0.04476 | −$0 | 10x | — | antes do rastreamento |
| 2Z | Long | $0 | 2 | 0.03434 | 0.03075 | −$0 | 3x | — | antes do rastreamento |
| WLD | Long | $0 | 0.1 | 0.3895 | 0.51072 | +$0 | 10x | — | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $0 | 0.1 | 0.27323 | 0.4415 | −$0 | 10x | 42,809,000 | antes do rastreamento |
| SYRUP | Short | $0 | 0.2 | 0.23504 | 0.19969 | +$0 | 5x | 20,258,000 | antes do rastreamento |
| IWM | Long | $0 | 0.0001 | 295.71 | 269.42 | −$0 | 10x | — | antes do rastreamento |
| PROVE | Short | $0 | 0.1 | 0.24722 | 0.18291 | +$0 | 3x | 37,814,000 | antes do rastreamento |
| HBAR | Short | $0 | 0.2 | 0.11756 | 0.0878 | +$0 | 5x | 20,258,000 | antes do rastreamento |
| DYDX | Short | $0 | 0.1 | 0.13503 | 0.11628 | +$0 | 5x | 40,515,000 | antes do rastreamento |
| CRO | Short | $0 | 0.2 | 0.05772 | 0.05655 | +$0 | 3x | 18,907,000 | antes do rastreamento |
| 1000PEPE | Short | $0 | 1 | 0.004371 | 0.003898 | +$0 | 10x | 4,280,900 | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 min | reduziu long | BTC | $27.0K | $38.1K | 81,891 |
| 2 h | reduziu long | LIT | $25.9K | $36.6K | 3.0345 |
| 3 h | aumentou long | LIT | $65.1K | $75.3K | 3.0577 |
| 4 h | aumentou long | LIT | $30.7K | $38.9K | 3.0329 |
| 4 h | aumentou short | SOL | $32.5K | $37.4K | 103.46 |
| 4 h | aumentou long | ETH | $27.0K | $414.6K | 2,410.8 |
| 4 h | reduziu long | SOL | $29.7K | $16.8K | 103.5 |
| 5 h | reduziu long | NEAR | $67.0K | $129.0K | 4.9708 |
| 5 h | reduziu long | BTC | $27.0K | $117.2K | 81,885 |
| 7 h | reduziu long | ETH | $31.7K | $383.4K | 2,421.5 |
| 7 h | reduziu long | ETH | $27.0K | $414.9K | 2,419.7 |
| 7 h | reduziu long | NEAR | $81.5K | $188.9K | 5.0438 |
| 8 h | reduziu long | BTC | $29.8K | $225.0K | 81,792 |
| 8 h | reduziu long | NEAR | $38.2K | $266.8K | 4.9814 |
| 8 h | aumentou long | BTC | $228.7K | $277.4K | 81,862 |
| 9 h | aumentou long | STRK | $30.6K | $105.8K | 0.06378 |
| 9 h | reduziu long | HYPE | $29.5K | $184.5K | 77.995 |
| 10 h | reduziu long | NEAR | $78.0K | $312.1K | 4.8467 |
| 10 h | aumentou long | ETH | $227.1K | $430.6K | 2,396 |
| 10 h | aumentou long | ETH | $106.5K | $203.5K | 2,396 |