Balina #102394
YönlüCüzdan:0x4d1affebbc5d7018c3b205f2e15c836210af033bBu cüzdan Hyperliquid’de →
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$4.65M
güncellendi 43 dk önce
Long’lar
$1.85M
Short’lar
$717.2K
Gerçek kaldıraç
0.6x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$19.9K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $415.0K | 171.956 | 2,396.9 | 2,413.7 | +$2.9K | 50x | — | takipten önce |
| ZEC | Long | $246.1K | 218.748 | 1,149.4 | 1,125.1 | −$5.3K | 20x | — | takipten önce |
| XRP | Short | $221.4K | 170,881 | 1.3115 | 1.2955 | +$2.7K | 20x | 27.195 | takipten önce |
| HYPE | Long | $196.9K | 2,499.04 | 79.566 | 78.776 | −$2.0K | 20x | — | takipten önce |
| DOGE | Long | $169.4K | 2,138,530 | 0.082644 | 0.07921 | −$7.3K | 15x | — | takipten önce |
| NEAR | Long | $131.2K | 26,737.2 | 4.9654 | 4.9055 | −$1.6K | 15x | — | takipten önce |
| LTC | Long | $77.7K | 1,310.14 | 64.235 | 59.272 | −$6.5K | 10x | — | takipten önce |
| ICP | Long | $76.4K | 26,439.6 | 3.1246 | 2.8903 | −$6.2K | 5x | — | takipten önce |
| PUMP | Short | $61.2K | 14,307,800 | 0.004363 | 0.004277 | +$1.2K | 10x | 0.3049 | takipten önce |
| STRK | Long | $53.8K | 870,996 | 0.06636 | 0.06172 | −$4.0K | 5x | — | takipten önce |
| SKHYNIXUSD | Short | $51.2K | 56.197 | 943.24 | 910.27 | +$1.9K | 10x | 77,355 | takipten önce |
| AVAX | Long | $48.8K | 5,011.69 | 9.9721 | 9.7369 | −$1.2K | 10x | — | takipten önce |
| XAU | Long | $47.9K | 11.5089 | 4,190.1 | 4,161.6 | −$328 | 25x | — | takipten önce |
| AAPL | Short | $44.3K | 129.267 | 347.95 | 343.01 | +$638 | 20x | 34,484 | takipten önce |
| BTC | Long | $38.1K | 0.46527 | 81,748 | 81,995 | +$115 | 50x | — | takipten önce |
| SNDK | Short | $37.9K | 29.7601 | 1,279.2 | 1,275.2 | +$119 | 20x | 149,960 | takipten önce |
| SOL | Short | $36.7K | 353.531 | 103.48 | 103.85 | −$131 | 25x | 12,688 | 6 sa önce |
| XPL | Short | $34.0K | 435,062 | 0.07866 | 0.07814 | +$226 | 10x | 9.9318 | takipten önce |
| VIRTUAL | Long | $32.7K | 49,999.5 | 0.74188 | 0.65319 | −$4.4K | 5x | — | takipten önce |
| DOT | Long | $30.5K | 27,672.3 | 1.1343 | 1.1028 | −$871 | 10x | — | takipten önce |
| PAXG | Long | $28.7K | 6.9048 | 4,139.1 | 4,153.8 | +$101 | 25x | — | takipten önce |
| 1000SHIB | Long | $26.9K | 5,417,640 | 0.005151 | 0.004972 | −$970 | 10x | — | takipten önce |
| LINK | Long | $25.9K | 2,164.4 | 12.09 | 11.976 | −$246 | 10x | — | takipten önce |
| FARTCOIN | Short | $24.6K | 167,497 | 0.15452 | 0.14714 | +$1.2K | 10x | 25.814 | takipten önce |
| PONS | Short | $19.4K | 70,011.3 | 0.32783 | 0.27665 | +$3.6K | 3x | 54.546 | takipten önce |
| PENGU | Long | $17.5K | 2,354,290 | 0.007656 | 0.007425 | −$544 | 8x | — | takipten önce |
| CAP | Short | $17.1K | 254,506 | 0.074643 | 0.067117 | +$1.9K | 3x | 14.978 | takipten önce |
| ARB | Short | $17.0K | 93,232 | 0.19238 | 0.18218 | +$951 | 15x | 47.173 | takipten önce |
| BRENTOIL | Long | $14.4K | 135.161 | 107.26 | 106.7 | −$76 | 20x | — | takipten önce |
| RAY | Short | $12.2K | 6,827.88 | 1.8593 | 1.7925 | +$456 | 5x | 597.54 | takipten önce |
| AMD | Long | $10.9K | 20.7409 | 552.23 | 526.43 | −$535 | 10x | — | takipten önce |
| CRV | Long | $10.6K | 31,278.6 | 0.35653 | 0.33863 | −$560 | 10x | — | takipten önce |
| BCH | Short | $10.5K | 38.212 | 278.25 | 274.15 | +$157 | 10x | 112,490 | takipten önce |
| INTC | Short | $10.2K | 114.636 | 95.692 | 88.719 | +$799 | 10x | 37,553 | takipten önce |
| LIT | Long | $8.6K | 2,854.19 | 3.0406 | 3.0292 | −$33 | 5x | — | 6 sa önce |
| META | Long | $8.6K | 12.2093 | 728.76 | 707.2 | −$263 | 20x | — | takipten önce |
| STRC | Long | $8.5K | 87.146 | 98.657 | 97.387 | −$111 | 10x | — | takipten önce |
| ADA | Long | $8.4K | 38,078.8 | 0.22661 | 0.21963 | −$266 | 10x | — | takipten önce |
| NATGAS | Short | $8.2K | 2,424.56 | 3.4262 | 3.4019 | +$59 | 10x | 1,768 | takipten önce |
| QQQ | Short | $8.0K | 11.3501 | 747.61 | 708.56 | +$443 | 30x | 393,880 | takipten önce |
| ZRO | Long | $8.0K | 4,327.7 | 1.8926 | 1.8391 | −$231 | 5x | — | takipten önce |
| CRCL | Short | $7.9K | 96.029 | 82.599 | 82.464 | +$13 | 10x | 44,804 | takipten önce |
| MSFT | Long | $7.8K | 14.728 | 521.6 | 527.3 | +$84 | 20x | — | takipten önce |
| STABLE | Long | $7.3K | 292,216 | 0.025277 | 0.025054 | −$65 | 3x | — | takipten önce |
| PYTH | Short | $7.1K | 90,595.5 | 0.08198 | 0.07877 | +$291 | 5x | 44.957 | takipten önce |
| XLM | Short | $7.0K | 39,710 | 0.17792 | 0.17744 | +$19 | 5x | 102.6 | takipten önce |
| XCU | Long | $6.9K | 1,046.51 | 6.5904 | 6.5775 | −$13 | 20x | — | takipten önce |
| AMZN | Long | $6.6K | 26.581 | 253.52 | 249.37 | −$110 | 20x | — | takipten önce |
| SPCX | Short | $6.5K | 45.2846 | 156.08 | 144.58 | +$521 | 5x izole | 182.39 | takipten önce |
| WTI | Long | $6.4K | 64.53 | 99.685 | 98.792 | −$58 | 20x | — | takipten önce |
| CBRS | Long | $6.3K | 50.1507 | 132.65 | 125.84 | −$342 | 10x | — | takipten önce |
| MSTR | Short | $6.2K | 45.2357 | 141.34 | 137.27 | +$184 | 10x | 95,231 | takipten önce |
| SPX | Short | $5.7K | 15,564.1 | 0.35924 | 0.36477 | −$86 | 5x | 261.65 | takipten önce |
| BB | Long | $5.6K | 702.97 | 7.8148 | 7.9556 | +$99 | 10x | — | takipten önce |
| TRUMP | Short | $5.4K | 3,113.37 | 1.7993 | 1.7284 | +$221 | 10x | 1,379.8 | takipten önce |
| WIF | Short | $5.3K | 27,165.3 | 0.20445 | 0.19643 | +$218 | 10x | 158.16 | takipten önce |
| TSLA | Short | $5.2K | 14.8402 | 377.48 | 351.82 | +$381 | 20x | 298,410 | takipten önce |
| XAG | Short | $5.1K | 89.6 | 57.073 | 57.03 | +$4 | 25x | 49,485 | takipten önce |
| GOOGL | Long | $4.5K | 13.1438 | 348.83 | 339.67 | −$120 | 20x | — | takipten önce |
| CRWV | Short | $4.2K | 69.7569 | 66.94 | 60.86 | +$424 | 10x | 61,531 | takipten önce |
| CHIP | Long | $4.2K | 99,715.9 | 0.05087 | 0.04162 | −$922 | 3x | — | takipten önce |
| CASHCAT | Short | $3.8K | 34,988.1 | 0.10325 | 0.10747 | −$148 | 3x | 108.69 | 9 sa önce |
| AZTEC | Long | $3.7K | 194,790 | 0.020092 | 0.019135 | −$186 | 3x | — | takipten önce |
| QNT | Long | $3.7K | 18.708 | 193.62 | 197.2 | +$67 | 5x | — | 7 sa önce |
| IBM | Short | $3.6K | 15.7536 | 233.39 | 230.93 | +$39 | 10x | 273,060 | takipten önce |
| DASH | Short | $3.4K | 69.305 | 48.737 | 49.128 | −$27 | 10x | 62,072 | takipten önce |
| XPT | Long | $3.4K | 2.07872 | 1,640.4 | 1,634.6 | −$12 | 20x | — | takipten önce |
| MEGA | Long | $3.3K | 74,986.2 | 0.04452 | 0.04445 | −$5 | 3x | — | takipten önce |
| ASTER | Long | $3.0K | 4,196.2 | 0.68689 | 0.70889 | +$92 | 5x | — | takipten önce |
| TIA | Long | $2.9K | 4,456.4 | 0.65083 | 0.64924 | −$7 | 10x | — | takipten önce |
| SOXL | Short | $2.9K | 31.0065 | 105.44 | 92.6 | +$398 | 20x | 142,770 | takipten önce |
| XPD | Short | $2.8K | 2.48894 | 1,144.1 | 1,119.5 | +$61 | 20x | 1,770,100 | takipten önce |
| MRVL | Long | $2.7K | 12.1348 | 274.97 | 225.88 | −$596 | 10x | — | takipten önce |
| DRAM | Long | $2.7K | 58.595 | 58.56 | 46.09 | −$731 | 20x | — | takipten önce |
| SKHY | Long | $2.6K | 19.4608 | 137.72 | 135.07 | −$52 | 10x | — | takipten önce |
| XMR | Long | $2.6K | 4.441 | 565.05 | 585.52 | +$91 | 10x | — | takipten önce |
| HOOD | Long | $2.3K | 23.683 | 114.31 | 98.482 | −$375 | 10x | — | takipten önce |
| MU | Short | $2.3K | 2.6394 | 938.91 | 869.58 | +$183 | 20x | 1,672,100 | takipten önce |
| SUI | Long | $2.2K | 2,208.9 | 0.97963 | 0.97957 | −$0 | 10x | — | takipten önce |
| NBIS | Short | $2.1K | 12.9951 | 172.24 | 163.98 | +$107 | 10x | 331,070 | takipten önce |
| PLTR | Short | $2.1K | 11.203 | 196.99 | 184.74 | +$137 | 10x | 383,330 | takipten önce |
| POL | Long | $1.9K | 20,411 | 0.094884 | 0.091772 | −$64 | 8x | — | takipten önce |
| COIN | Long | $1.8K | 10.63 | 189.32 | 173.74 | −$166 | 10x | — | takipten önce |
| CC | Short | $1.6K | 16,357.6 | 0.1063 | 0.10082 | +$90 | 5x | 248.38 | takipten önce |
| LITE | Short | $1.6K | 1.9413 | 829.09 | 816.39 | +$25 | 10x | 2,214,800 | takipten önce |
| S | Long | $1.5K | 27,872 | 0.05358 | 0.055 | +$40 | 5x | — | takipten önce |
| DELL | Short | $1.5K | 3.3874 | 535.09 | 449.54 | +$290 | 10x | 1,269,300 | takipten önce |
| ORCL | Short | $1.4K | 10.7889 | 146.75 | 127.57 | +$207 | 10x | 398,710 | takipten önce |
| SAMSUNGUSD | Long | $1.3K | 8.299 | 162.51 | 156.08 | −$53 | 10x | — | takipten önce |
| LDO | Short | $1.2K | 3,211.1 | 0.40438 | 0.38471 | +$63 | 10x | 1,339 | takipten önce |
| STBL | Long | $1.2K | 48,992.6 | 0.02384 | 0.02443 | +$29 | 3x | — | takipten önce |
| ETHFI | Long | $1.2K | 1,803.8 | 0.65978 | 0.6608 | +$2 | 5x | — | takipten önce |
| BMNR | Long | $1.2K | 54.178 | 21.145 | 21.53 | +$21 | 10x | — | takipten önce |
| RKLB | Long | $1.1K | 21.3245 | 71.36 | 50.41 | −$447 | 10x | — | takipten önce |
| USELESS | Long | $1.0K | 6,851.8 | 0.16129 | 0.14664 | −$100 | 3x | — | takipten önce |
| MRNA | Long | $948 | 4.4256 | 214.75 | 214.11 | −$3 | 10x | — | takipten önce |
| DATA | Short | $941 | 5,716.51 | 0.1862 | 0.1646 | +$123 | 10x | 751.62 | takipten önce |
| ASML | Short | $763 | 0.4626 | 1,811.5 | 1,648.4 | +$75 | 10x | 9,293,800 | takipten önce |
| VVV | Long | $710 | 31.66 | 22.623 | 22.431 | −$6 | 5x | — | takipten önce |
| MINIMAX | Long | $657 | 29.205 | 22.182 | 22.5 | +$9 | 10x | — | takipten önce |
| FIL | Short | $523 | 495.8 | 1.0689 | 1.0545 | +$7 | 5x | 8,201.7 | 9 sa önce |
| SPY | Short | $474 | 0.6215 | 772.12 | 762.67 | +$6 | 50x | 7,211,200 | takipten önce |
| BABA | Short | $391 | 3.59 | 110.99 | 109.01 | +$7 | 10x | 1,197,200 | takipten önce |
| KAITO | Long | $357 | 1,277.5 | 0.34101 | 0.27912 | −$79 | 5x | — | takipten önce |
| EDGE | Short | $284 | 970.2 | 0.56031 | 0.29236 | +$260 | 3x | 3,895.6 | takipten önce |
| JUP | Long | $254 | 880.5 | 0.30847 | 0.28864 | −$17 | 10x | — | takipten önce |
| TSM | Long | $250 | 0.6062 | 429.07 | 413.19 | −$10 | 10x | — | takipten önce |
| NMR | Short | $219 | 18.62 | 13.767 | 11.784 | +$37 | 3x | 202,980 | takipten önce |
| SKR | Short | $191 | 12,978 | 0.018728 | 0.014705 | +$52 | 3x | 291.22 | takipten önce |
| RIVER | Short | $187 | 183.641 | 1.252 | 1.018 | +$43 | 3x | 20,580 | takipten önce |
| ZK | Short | $184 | 12,634 | 0.01749 | 0.014575 | +$37 | 8x | 335.29 | takipten önce |
| BERA | Long | $147 | 860.1 | 0.22658 | 0.17112 | −$48 | 5x | — | takipten önce |
| AERO | Long | $133 | 161.3 | 0.85241 | 0.82696 | −$4 | 3x | — | takipten önce |
| ZHIPU | Short | $130 | 2.0726 | 61.29 | 62.72 | −$3 | 10x | 2,073,800 | takipten önce |
| MET | Short | $124 | 370.4 | 0.42322 | 0.33571 | +$32 | 5x | 10,932 | takipten önce |
| ARC | Long | $99 | 2,358 | 0.035889 | 0.042184 | +$15 | 3x | — | takipten önce |
| PENDLE | Short | $60 | 29.89 | 2.1243 | 2.0181 | +$3 | 5x | 135,470 | takipten önce |
| 1000BONK | Long | $55 | 18,655 | 0.008422 | 0.002935 | −$102 | 10x | — | takipten önce |
| 0G | Long | $27 | 118.04 | 0.2641 | 0.2275 | −$4 | 3x | — | takipten önce |
| MORPHO | Short | $25 | 10.6 | 2.5782 | 2.3853 | +$2 | 5x | 382,000 | takipten önce |
| EIGEN | Short | $25 | 104.9 | 0.2687 | 0.24087 | +$3 | 5x | 38,600 | takipten önce |
| EWY | Long | $24 | 0.1625 | 186.2 | 150.01 | −$6 | 20x | — | takipten önce |
| JTO | Short | $24 | 53.2 | 0.55489 | 0.44336 | +$6 | 10x | 80,421 | takipten önce |
| WLFI | Short | $22 | 389.6 | 0.05697 | 0.05698 | −$0 | 5x | 10,393 | takipten önce |
| BIO | Long | $19 | 792 | 0.024655 | 0.023739 | −$1 | 3x | — | takipten önce |
| SHEIN | Long | $17 | 3.49 | 4.8593 | 4.7338 | −$0 | 5x | — | takipten önce |
| GRAM | Long | $15 | 11 | 1.4542 | 1.3518 | −$1 | 20x | — | takipten önce |
| MNT | Short | $13 | 25.1 | 0.55422 | 0.52497 | +$1 | 5x | 161,320 | takipten önce |
| SKY | Short | $13 | 185 | 0.07842 | 0.069819 | +$2 | 10x | 23,126 | takipten önce |
| FF | Long | $12 | 119.8 | 0.1372 | 0.10336 | −$4 | 3x | — | takipten önce |
| ROBO | Short | $12 | 1,796 | 0.010024 | 0.006521 | +$6 | 3x | 2,104.2 | takipten önce |
| 1000FLOKI | Short | $10 | 444 | 0.026371 | 0.023443 | +$1 | 5x | 9,119.7 | takipten önce |
| APT | Short | $5 | 5.96 | 1.538 | 0.7977 | +$4 | 10x | 717,850 | takipten önce |
| AXS | Long | $4 | 4.38 | 1.2631 | 1.0149 | −$1 | 5x | — | takipten önce |
| AVNT | Short | $4 | 34 | 0.11489 | 0.10895 | +$0 | 5x | 119,090 | takipten önce |
| CTR | Short | $3 | 260.7 | 0.0117 | 0.01308 | −$0 | 3x | 14,496 | takipten önce |
| MON | Short | $3 | 144 | 0.02266 | 0.02137 | +$0 | 10x | 29,711 | takipten önce |
| NVDA | Short | $3 | 0.014 | 216.69 | 213.54 | +$0 | 20x | 314,500,000 | takipten önce |
| OP | Long | $2 | 15.5 | 0.08558 | 0.12601 | +$1 | 15x | — | takipten önce |
| ZORA | Short | $1 | 217 | 0.007313 | 0.006494 | +$0 | 3x | 17,416 | takipten önce |
| TAO | Short | $1 | 0.004 | 192.65 | 267.38 | −$0 | 5x | 1,012,300,000 | takipten önce |
| UNI | Long | $1 | 0.11 | 3.5518 | 7.229 | +$0 | 9x | — | takipten önce |
| SEI | Short | $1 | 9 | 0.06987 | 0.06225 | +$0 | 10x | 475,370 | takipten önce |
| OURA | Long | $0 | 0.005 | 49.111 | 48.71 | −$0 | 5x | — | takipten önce |
| HYUNDAIUSD | Long | $0 | 0.001 | 266.69 | 227.11 | −$0 | 10x | — | takipten önce |
| BOT | Long | $0 | 0.009 | 38.962 | 24.185 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
| AAVE | Short | $0 | 0.001 | 148.41 | 153.05 | −$0 | 10x | 4,278,400,000 | takipten önce |
| GRASS | Short | $0 | 0.2 | 0.66567 | 0.60273 | +$0 | 5x | 20,323,000 | takipten önce |
| XIAOMI | Short | $0 | 0.03 | 3.3872 | 3.398 | −$0 | 10x | 142,610,000 | takipten önce |
| POPCAT | Long | $0 | 1.5 | 0.04943 | 0.04444 | −$0 | 10x | — | takipten önce |
| 2Z | Long | $0 | 2 | 0.03434 | 0.0304 | −$0 | 3x | — | takipten önce |
| WLD | Long | $0 | 0.1 | 0.3895 | 0.4972 | +$0 | 10x | — | takipten önce |
| ONDO | Short | $0 | 0.1 | 0.27323 | 0.43672 | −$0 | 10x | 42,784,000 | takipten önce |
| SYRUP | Short | $0 | 0.2 | 0.23504 | 0.19768 | +$0 | 5x | 20,246,000 | takipten önce |
| IWM | Long | $0 | 0.0001 | 295.71 | 269.4 | −$0 | 10x | — | takipten önce |
| PROVE | Short | $0 | 0.1 | 0.24722 | 0.18259 | +$0 | 3x | 37,792,000 | takipten önce |
| HBAR | Short | $0 | 0.2 | 0.11756 | 0.08852 | +$0 | 5x | 20,246,000 | takipten önce |
| DYDX | Short | $0 | 0.1 | 0.13503 | 0.11495 | +$0 | 5x | 40,492,000 | takipten önce |
| CRO | Short | $0 | 0.2 | 0.05772 | 0.05619 | +$0 | 3x | 18,896,000 | takipten önce |
| 1000PEPE | Short | $0 | 1 | 0.004371 | 0.003879 | +$0 | 10x | 4,278,400 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 sa | long azalttı | BTC | $27.0K | $38.1K | 81,891 |
| 4 sa | long azalttı | LIT | $25.9K | $36.6K | 3.0345 |
| 4 sa | long artırdı | LIT | $65.1K | $75.3K | 3.0577 |
| 6 sa | long artırdı | LIT | $30.7K | $38.9K | 3.0329 |
| 6 sa | short artırdı | SOL | $32.5K | $37.4K | 103.46 |
| 6 sa | long artırdı | ETH | $27.0K | $414.6K | 2,410.8 |
| 6 sa | long azalttı | SOL | $29.7K | $16.8K | 103.5 |
| 7 sa | long azalttı | NEAR | $67.0K | $129.0K | 4.9708 |
| 7 sa | long azalttı | BTC | $27.0K | $117.2K | 81,885 |
| 8 sa | long azalttı | ETH | $31.7K | $383.4K | 2,421.5 |
| 8 sa | long azalttı | ETH | $27.0K | $414.9K | 2,419.7 |
| 8 sa | long azalttı | NEAR | $81.5K | $188.9K | 5.0438 |
| 9 sa | long azalttı | BTC | $29.8K | $225.0K | 81,792 |
| 9 sa | long azalttı | NEAR | $38.2K | $266.8K | 4.9814 |
| 10 sa | long artırdı | BTC | $228.7K | $277.4K | 81,862 |
| 11 sa | long artırdı | STRK | $30.6K | $105.8K | 0.06378 |
| 11 sa | long azalttı | HYPE | $29.5K | $184.5K | 77.995 |
| 11 sa | long azalttı | NEAR | $78.0K | $312.1K | 4.8467 |
| 11 sa | long artırdı | ETH | $227.1K | $430.6K | 2,396 |
| 11 sa | long artırdı | ETH | $106.5K | $203.5K | 2,396 |