Relatório de baleias da Hyperliquid de 7 de outubro de 2026
Resumo do dia das 00:00 às 24:00 UTC.
Longs das baleias
$2.05B
−$363.34M no dia
Shorts das baleias
$1.22B
−$106.26M no dia
Posição líquida
Long $826.48M
71 carteiras em long e 48 em short
Ordens a mercado ≥ $1M
$1.58B
694 ordens
Liquidações
$84.85M
50 posições de carteiras acompanhadas
Maiores movimentos das baleias
| Baleia | Ação | Moeda | Tamanho | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 0xe77c…15db | fechou long | BTC | $25.14M | 83,795 |
| 0x0bd9…6a5f | fechou long | BTC | $23.67M | 83,626 |
| 0xcf3f…f95f | aumentou long | BTC | $18.42M | 83,802 |
| 0xbf73…5d58 | fechou long | ETH | $12.97M | 2,594.2 |
| plz donate | fechou long | BTC | $12.67M | 85,014 |
Grandes ordens a mercado
694 ordens a mercado de $1M ou mais, $1.58B no total; 19 delas são anômalas para a sua moeda.
| Moeda | Lado | Tamanho | % vol. 24 h | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venda | $23.67M | 0.93% | 0x0bd9…6a5f |
| ETH | Venda | $12.85M | 1.27% | 0xbf73…5d58 |
| BTC | Venda | $12.64M | 0.69% | 0x0f7e…c4bb |
Ordens TWAP
Foram iniciadas 319 ordens TWAP de $100K ou mais, $259.90M no total.
| Moeda | Lado | Tamanho | Duração | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venda | $26.41M | 2 d | 0x044a…464a |
| BTC | Venda | $20.19M | 2 d | 0xdfb6…294d |
| BTC | Venda | $13.17M | 2 d | 0x044a…464a |
Liquidações
50 posições de carteiras acompanhadas foram liquidadas: longs $82.70M, shorts $2.14M.
| Moeda | Lado | Tamanho | Preço | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $10.71M | 84,312 | 0x9661…1cda |
| BTC | Long | $7.25M | 84,312 | 0xcd98…c433 |
| ETH | Long | $6.79M | 2,652 | 0xb1da…7168 |
Consenso das baleias
Moedas em que a maioria das grandes carteiras ficou do mesmo lado durante o dia:
- TAO short
Maiores altas e quedas
Moedas com volume diário de $10M ou mais
Altas
Quedas
Funding
Taxa horária média do dia, anualizada