0x1e771e1b95c86491299d6e2a5c3b3842d03b552eexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$583.6K
atualizado há 20 min
Longs
$335.4K
Shorts
$2.34M
Alavancagem efetiva
4.6x
nocional / saldo
PnL aberto
−$1.98M
PnL, 30 dias
+$106.7K
ROI 2% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$4.86M
ROI 534% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
poucos dados (1)
trades desde 13/08, 17:51
PnL dos trades fechados
+$1.7K
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | $2.00M | 23,750 | 37.56 | 84.093 | −$1.11M | 4x | 200.51 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $271.3K | 225 | 524.58 | 1,205.9 | −$153.3K | 10x | 13,480 | antes do rastreamento |
| XPL | Long | $135.4K | 1,600,000 | 0.51825 | 0.084625 | −$693.8K | 10x | — | antes do rastreamento |
| kBONK | Long | $85.1K | 25,000,000 | 0.009629 | 0.003403 | −$155.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
| TIA | Long | $82.7K | 175,000 | 0.4193 | 0.47236 | +$9.3K | 5x | — | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $65.2K | 765,060 | 0.26212 | 0.085278 | +$135.3K | 10x | 3.6933 | antes do rastreamento |
| ENA | Long | $32.3K | 150,000 | 0.30649 | 0.21523 | −$13.7K | 10x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 13/08, 17:51 | 18/08, 14:49 | $62.8K | 63,019 | 64,762 | +$1.7K |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições