0x3a7f29e8d0e3f8131670c3849ae37860512b62dfexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$508.3K
atualizado há 34 min
Longs
$1.97M
Shorts
$1.04M
Alavancagem efetiva
5.9x
nocional / saldo
PnL aberto
+$30.5K
PnL, 30 dias
+$102.2K
ROI 22% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
−$42.8K
ROI -6% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
22% de 36
trades desde 01/07, 16:12
PnL dos trades fechados
−$20.6K
fator de lucro 0.85
Liquidações
9
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO | Long | $1.90M | 6,779.73 | 274.52 | 279.56 | +$34.1K | 5x | 217.01 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $1.04M | 12.6234 | 82,564 | 82,524 | +$502 | 39x | 111,790 | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Long | $80.1K | 638,828 | 0.12354 | 0.12544 | +$1.2K | 3x | — | há 34 min |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 02/10, 05:18 | 08/10, 06:42 | $542.3K | 86,450 | 83,959 | +$15.2K |
| CASHCAT | Long | 07/10, 19:34 | 08/10, 06:00 | $193.0K | 0.12421 | 0.12654 | +$3.5K |
| NIL | Long | 05/10, 03:24 | 08/10, 04:45 | $163.7K | 0.097839 | 0.090856 | −$11.9K |
| CASHCAT | Long | 01/10, 03:36 | 03/10, 11:56 | $255.0K | 0.16953 | 0.16219 | −$13.8K |
| BTC | Short | 21/09, 20:37 | 02/10, 04:20 | $1.18M | 85,585 | 85,860 | −$9.6Kliq. |
| CASHCAT | Long | 27/09, 03:29 | 27/09, 13:43 | $49.0K | 0.18121 | 0.17683 | −$1.2K |
| NIL | Long | 26/09, 23:55 | 27/09, 04:08 | $125.0K | 0.10456 | 0.096791 | −$9.4K |
| NIL | Long | 24/09, 14:03 | 26/09, 05:41 | $288.8K | 0.12288 | 0.12047 | −$5.6K |
| ZEC | Short | 23/09, 04:57 | 23/09, 05:05 | $176.7K | 1,601.6 | 1,615.7 | −$1.7K |
| ETH | Short | 22/09, 14:32 | 23/09, 03:42 | $468.1K | 2,729.4 | 2,756.3 | −$5.0Kliq. |
| ETH | Short | 21/09, 17:54 | 21/09, 20:19 | $448.4K | 2,737.3 | 2,784.8 | −$8.2Kliq. |
| BTC | Short | 21/09, 17:53 | 21/09, 19:34 | $880.0K | 85,770 | 86,707 | −$10.4Kliq. |
| BTC | Short | 15/09, 18:48 | 17/09, 04:21 | $124.7K | 75,115 | 76,237 | −$2.0K |
| BTC | Short | 08/09, 16:15 | 11/09, 14:03 | $313.5K | 78,363 | 78,529 | −$1.4Kliq. |
| BTC | Short | 08/09, 16:13 | 08/09, 16:14 | $117.1K | 78,619 | 78,620 | −$107 |
| PUMP | Long | 09/08, 08:59 | 04/09, 01:35 | $133.4K | 0.00265 | 0.003419 | +$53.9K |
| CASHCAT | Long | 30/08, 04:31 | 31/08, 20:20 | $31.6K | 0.21824 | 0.2095 | −$1.3K |
| CASHCAT | Long | 30/08, 04:30 | 30/08, 04:30 | $31.7K | 0.21897 | 0.21728 | −$273 |
| VINE | Long | 20/08, 00:18 | 22/08, 20:37 | $21.2K | 0.0075033 | 0.0080622 | +$1.6K |
| BTC | Short | 14/08, 20:55 | 20/08, 08:11 | $79.5K | 62,874 | 67,438 | −$7.2Kliq. |
| WLFI | Long | 14/08, 21:12 | 19/08, 23:13 | $38.4K | 0.057022 | 0.05663 | −$298 |
| FARTCOIN | Long | 10/08, 23:22 | 11/08, 05:10 | $39.2K | 0.13483 | 0.13453 | −$121 |
| FARTCOIN | Long | 09/08, 16:51 | 09/08, 18:49 | $56.8K | 0.13569 | 0.13625 | +$182 |
| PUMP | Long | 09/08, 04:45 | 09/08, 04:49 | $72.6K | 0.0025021 | 0.0024911 | −$381 |
| UNI | Long | 10/07, 09:30 | 07/08, 17:17 | $541.9K | 3.6075 | 3.68 | +$27.3K |
| kSHIB | Short | 26/07, 23:49 | 30/07, 23:35 | $115.6K | 0.0053302 | 0.0046942 | +$13.7K |
| CASHCAT | Long | 29/07, 21:27 | 30/07, 07:23 | $130.8K | 0.051183 | 0.043663 | −$21.8K |
| TAO | Long | 29/07, 05:43 | 29/07, 21:27 | $60.8K | 193.07 | 188.3 | −$1.6K |
| CASHCAT | Long | 27/07, 03:10 | 27/07, 13:04 | $57.4K | 0.044886 | 0.039442 | −$7.0Kliq. |
| CASHCAT | Long | 26/07, 01:56 | 27/07, 01:40 | $26.2K | 0.051267 | 0.042594 | −$4.4K |
| CASHCAT | Long | 25/07, 03:42 | 25/07, 07:55 | $43.9K | 0.057178 | 0.054763 | −$1.9K |
| GRAM | Long | 21/07, 21:22 | 21/07, 21:49 | $44.6K | 1.5433 | 1.5371 | −$221 |
| TAO | Long | 18/07, 18:37 | 19/07, 01:26 | $59.9K | 194.88 | 195.57 | +$158 |
| CASHCAT | Long | 16/07, 23:02 | 16/07, 23:57 | $37.8K | 0.075225 | 0.058141 | −$8.6Kliq. |
| SOL | Short | 02/07, 04:41 | 02/07, 10:59 | $7.0K | 78.11 | 82.076 | −$363liq. |
| ZEC | Long | 01/07, 16:12 | 01/07, 20:22 | $28.6K | 415.69 | 410.15 | −$407 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 min | abriu long | CASHCAT | $78.9K | $78.9K | 0.12354 |
| 22 h | reduziu long | TAO | $225.5K | $1.82M | 269.12 |
| 1 d | reduziu long | TAO | $349.1K | $2.07M | 271.35 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $178.5K | $1.05M | 83,409 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $230.3K | $859.2K | 81,961 |
| 2 d | aumentou short | BTC | $269.3K | $631.6K | 82,312 |
| 3 d | aumentou long | TAO | $79.8K | $2.63M | 299.24 |
| 3 d | aumentou long | TAO | $250.0K | $2.55M | 299.24 |
| 7 d | fechou short | BTC | $342.1K | $0 | 82,627 |
| 7 d | fechou long | CASHCAT | $89.1K | $0 | 0.12716 |
| 7 d | reduziu long | CASHCAT | $109.3K | $89.2K | 0.12735 |
| 7 d | fechou long | NIL | $56.5K | $0 | 0.086169 |
| 7 d | aumentou long | CASHCAT | $80.2K | $193.1K | 0.12383 |
| 10 d | aumentou long | NIL | $96.1K | $165.7K | 0.098177 |
| 10 d | abriu long | NIL | $70.1K | $70.1K | 0.099 |
| 10 d | aumentou long | TAO | $109.1K | $2.32M | 302.64 |
| 13 d | reduziu long | CASHCAT | $88.3K | $156.9K | 0.16507 |
| 13 d | reduziu short | BTC | $184.4K | $358.0K | 86,470 |
| 13 d | fechou shortliquidação | BTC | $1.19M | $0 | 85,938 |
| 13 d | aumentou long | CASHCAT | $64.3K | $252.3K | 0.16983 |
| 14 d | reduziu long | CASHCAT | $61.7K | $185.0K | 0.16719 |
| 14 d | aumentou short | BTC | $174.1K | $1.17M | 84,305 |
| 14 d | aumentou short | BTC | $177.7K | $996.7K | 84,306 |
| 14 d | aumentou long | CASHCAT | $76.4K | $231.3K | 0.17056 |
| 14 d | reduziu short | BTC | $217.1K | $816.6K | 84,056 |
| 14 d | aumentou long | CASHCAT | $76.0K | $152.5K | 0.16804 |
| 14 d | abriu long | CASHCAT | $75.8K | $75.8K | 0.16642 |
| 14 d | aumentou long | TAO | $88.2K | $2.00M | 304.85 |
| 14 d | aumentou long | TAO | $126.8K | $1.90M | 304.32 |
| 15 d | reduziu long | TAO | $221.8K | $1.63M | 304.73 |