0xcf67e4da9e9cd38c0afd26338d0fbddb3036eb24explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$526.1K
atualizado há 15 min
Longs
$6.93M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
13.2x
nocional / saldo
PnL aberto
+$1.76M
PnL, 30 dias
+$684.3K
ROI 68% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$2.42M
ROI 4843% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
poucos dados (9)
trades desde 04/07, 14:04
PnL dos trades fechados
−$101.7K
fator de lucro 0.30
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $2.10M | 25,000 | 79.62 | 83.953 | +$108.3K | 10x | 15.542 | antes do rastreamento |
| ZEC | Long | $1.82M | 1,500 | 887.05 | 1,211.1 | +$486.1K | 10x | 72.327 | antes do rastreamento |
| NEAR | Long | $1.67M | 350,000 | 1.9761 | 4.7697 | +$977.8K | 10x | — | antes do rastreamento |
| PUMP | Long | $1.32M | 246,946,000 | 0.004547 | 0.005332 | +$193.9K | 10x | — | antes do rastreamento |
| AZTEC | Long | $39.6K | 2,658,790 | 0.014947 | 0.0149 | −$125 | 3x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Long | 05/10, 08:34 | 08/10, 15:38 | $39.5K | 1.9638 | 1.9599 | −$88 |
| ONDO | Long | 24/09, 21:20 | 08/10, 15:23 | $104.8K | 0.52189 | 0.45696 | −$13.0K |
| ENA | Long | 21/09, 10:12 | 08/10, 15:12 | $529.2K | 0.24332 | 0.21352 | −$62.8K |
| VVV | Long | 25/08, 12:32 | 08/10, 12:42 | $1.00M | 22.075 | 23.03 | +$32.7K |
| ZEN | Long | 23/08, 18:21 | 02/10, 19:56 | $198.5K | 5.9252 | 6.3138 | +$11.6K |
| PONS | Long | 30/09, 10:23 | 02/10, 19:49 | $56.7K | 0.56632 | 0.46 | −$10.7K |
| BTC | Long | 21/09, 19:56 | 28/09, 05:38 | $867.1K | 86,710 | 82,722 | −$40.4K |
| TAO | Long | 08/09, 15:55 | 10/09, 12:56 | $132.4K | 264.12 | 242.64 | −$10.8K |
| XPL | Long | 04/07, 14:04 | 08/07, 14:50 | $57.9K | 0.11583 | 0.099539 | −$8.2K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 h | aumentou long | PUMP | $55.5K | $1.39M | 0.005716 |
| 1 d | fechou long | ONDO | $93.2K | $0 | 0.46608 |
| 1 d | fechou long | ENA | $110.2K | $0 | 0.21321 |
| 1 d | reduziu long | ENA | $159.4K | $110.1K | 0.21302 |
| 1 d | reduziu long | ENA | $110.2K | $269.8K | 0.21326 |
| 1 d | reduziu long | ENA | $50.7K | $393.0K | 0.21458 |
| 1 d | reduziu long | VVV | $254.4K | $37.8K | 23.018 |
| 1 d | reduziu long | VVV | $321.1K | $344.5K | 23.02 |
| 1 d | reduziu long | VVV | $76.3K | $666.9K | 23.063 |
| 1 d | reduziu long | VVV | $54.1K | $743.2K | 23.063 |
| 9 d | aumentou long | PONS | $51.2K | $53.3K | 0.5644 |