0xdd53c5297309130ab5fe5623dc905752e3342b13explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$54.43M
atualizado há 21 s
Longs
$47
Shorts
$116.72M
Alavancagem efetiva
2.1x
nocional / saldo
PnL aberto
−$22.47M
Taxa de acerto
poucos dados (1)
trades desde 28/09, 04:31
PnL dos trades fechados
−$0
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | $23.60M | 272,106 | 73.579 | 86.714 | −$3.57M | 3x | 242.83 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $20.18M | 4,310,240 | 2.3104 | 4.6812 | −$10.22M | 3x | 14.534 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $17.30M | 208.098 | 77,306 | 83,153 | −$1.22M | 3x | 304,920 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $12.68M | 9,183.49 | 693.09 | 1,380.6 | −$6.31M | 3x | 6,041.6 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $8.56M | 5,608,750 | 1.0958 | 1.5269 | −$2.42M | 3x | 9.1003 | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Short | $6.31M | 37,000,100 | 0.20898 | 0.17045 | +$1.43M | 3x | 1.2528 | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $5.46M | 10,347,700 | 0.62305 | 0.52742 | +$989.6K | 3x | 4.3978 | antes do rastreamento |
| LINK | Short | $4.88M | 326,772 | 11.908 | 14.94 | −$990.8K | 3x | 147.03 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $3.66M | 766,232,000 | 0.004437 | 0.004783 | −$265.1K | 3x | 0.061197 | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $3.44M | 789,121 | 4.53 | 4.3636 | +$131.3K | 3x | 58.194 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $3.32M | 34,398,100 | 0.10129 | 0.09648 | +$165.4K | 3x | 1.3314 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $3.32M | 123,640 | 25.004 | 26.821 | −$224.7K | 3x | 350.77 | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $2.88M | 1,928,570 | 1.5145 | 1.4918 | +$43.7K | 3x | 25.025 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $501.9K | 322,018 | 1.651 | 1.5586 | +$29.8K | 3x | 133.47 | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Short | $376.3K | 2,285,730 | 0.15962 | 0.16461 | −$11.4K | 3x | 19.139 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $272.6K | 1,829.45 | 125.52 | 148.99 | −$42.9K | 3x | 23,859 | antes do rastreamento |
| HMSTR | Short | $1.0K | 6,082,660 | 0.00017 | 0.000169 | +$6 | 3x | 6.5847 | antes do rastreamento |
| ETH | Long | $24 | 0.0091 | 2,442.7 | 2,669.3 | +$2 | 3x | — | antes do rastreamento |
| SOL | Long | $22 | 0.19 | 100.75 | 117.94 | +$3 | 3x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Long | 28/09, 04:31 | 28/09, 06:07 | $12 | 1.6505 | 1.6182 | −$0 |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições