0xe2990ce029db870c805e90a1a8a1d8a1c52255d6explorador ↗
Volume enorme em relação ao saldo: um market maker ou um robô de alta frequência
Saldo (perpétuos)
$1.05M
atualizado há 9 min
Longs
$0
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
0.0x
nocional / saldo
PnL aberto
+$0
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
68% de 750
trades desde 02/10, 21:30
PnL dos trades fechados
+$43.1K
fator de lucro 1.56
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | $0 | 10 | 0.006447 | 0.006494 | +$0 | 10x | — | há 56 min |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | 07/10, 07:30 | 07/10, 07:30 | $10.6K | 0.006668 | 0.006657 | +$18 |
| PUMP | Long | 07/10, 07:30 | 07/10, 07:30 | $4.9K | 0.0066639 | 0.006668 | +$3 |
| PUMP | Short | 07/10, 07:12 | 07/10, 07:12 | $137.7K | 0.006581 | 0.006579 | +$50 |
| PUMP | Long | 07/10, 07:12 | 07/10, 07:12 | $719 | 0.006565 | 0.006581 | +$2 |
| NEAR | Long | 07/10, 06:29 | 07/10, 06:30 | $397 | 5.1812 | 5.1791 | −$0 |
| PUMP | Long | 07/10, 06:25 | 07/10, 06:27 | $4.4K | 0.006437 | 0.0064305 | −$4 |
| LIT | Long | 07/10, 06:07 | 07/10, 06:18 | $28.9K | 3.656 | 3.6586 | +$22 |
| NEAR | Short | 07/10, 06:11 | 07/10, 06:12 | $41.7K | 5.1004 | 5.1001 | +$5 |
| NEAR | Long | 07/10, 06:11 | 07/10, 06:11 | $4.2K | 5.0959 | 5.1004 | +$4 |
| LIT | Short | 07/10, 06:07 | 07/10, 06:07 | $501 | 3.6589 | 3.656 | +$0 |
| NEAR | Long | 07/10, 05:59 | 07/10, 05:59 | $698 | 5.0771 | 5.0779 | +$0 |
| NEAR | Short | 07/10, 05:59 | 07/10, 05:59 | $6.6K | 5.0803 | 5.0771 | +$3 |
| NEAR | Long | 07/10, 05:50 | 07/10, 05:50 | $1.6K | 5.0468 | 5.0542 | +$2 |
| NEAR | Short | 07/10, 05:50 | 07/10, 05:50 | $1.6K | 5.0514 | 5.0468 | +$1 |
| PUMP | Long | 07/10, 05:33 | 07/10, 05:33 | $113.5K | 0.006409 | 0.00641 | +$25 |
| PUMP | Short | 07/10, 05:33 | 07/10, 05:33 | $2.2K | 0.006419 | 0.006409 | +$4 |
| JUP | Long | 07/10, 04:35 | 07/10, 04:36 | $5.3K | 0.32453 | 0.32483 | +$5 |
| NEAR | Long | 07/10, 04:34 | 07/10, 04:34 | $56.4K | 4.9145 | 4.9168 | +$30 |
| NEAR | Short | 07/10, 04:34 | 07/10, 04:34 | $29.6K | 4.9206 | 4.9145 | +$38 |
| ONDO | Short | 07/10, 04:20 | 07/10, 04:20 | $5.9K | 0.4652 | 0.46492 | +$2 |
| HYPE | Short | 07/10, 04:05 | 07/10, 04:05 | $8.8K | 90.479 | 90.407 | +$5 |
| PONS | Short | 07/10, 03:37 | 07/10, 03:41 | $3.1K | 0.41112 | 0.41115 | −$0 |
| XPL | Long | 07/10, 03:37 | 07/10, 03:37 | $3.2K | 0.08748 | 0.08749 | +$1 |
| PONS | Long | 07/10, 03:37 | 07/10, 03:37 | $517 | 0.41048 | 0.41112 | +$1 |
| PONS | Long | 07/10, 03:34 | 07/10, 03:34 | $48 | 0.41025 | 0.41005 | −$0 |
| JUP | Long | 07/10, 03:15 | 07/10, 03:20 | $24.5K | 0.32812 | 0.32868 | +$43 |
| PUMP | Short | 07/10, 03:19 | 07/10, 03:19 | $843 | 0.006354 | 0.006346 | +$1 |
| UNI | Short | 07/10, 02:58 | 07/10, 03:00 | $1.4K | 8.1543 | 8.1671 | −$2 |
| PUMP | Long | 07/10, 02:46 | 07/10, 02:46 | $28.7K | 0.00626 | 0.006256 | −$17 |
| XRP | Long | 07/10, 01:58 | 07/10, 02:14 | $1.19M | 1.4636 | 1.4551 | −$7.5K |
| ZEC | Short | 07/10, 02:07 | 07/10, 02:10 | $482.3K | 1,302.3 | 1,306.9 | −$2.3K |
| PUMP | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:09 | $885.7K | 0.0059823 | 0.0060779 | +$14.1K |
| XPL | Long | 07/10, 02:06 | 07/10, 02:07 | $2.3K | 0.085286 | 0.085534 | +$7 |
| ZEC | Long | 07/10, 02:06 | 07/10, 02:07 | $471.5K | 1,299.6 | 1,302.3 | +$584 |
| NEAR | Short | 07/10, 02:07 | 07/10, 02:07 | $2.0K | 4.8918 | 4.8773 | +$6 |
| SOL | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:06 | $1.03M | 117.67 | 117.6 | −$573 |
| ZEC | Short | 07/10, 02:06 | 07/10, 02:06 | $48.7K | 1,301 | 1,299.5 | +$47 |
| UNI | Short | 07/10, 02:06 | 07/10, 02:06 | $2.3K | 8.1002 | 8.084 | +$5 |
| ETH | Long | 07/10, 02:05 | 07/10, 02:05 | $538.0K | 2,592.2 | 2,603.1 | +$2.3K |
| ETH | Short | 07/10, 02:05 | 07/10, 02:05 | $14.7K | 2,598.9 | 2,592.3 | +$38 |
| TRUMP | Long | 07/10, 02:00 | 07/10, 02:04 | $65.0K | 1.794 | 1.8505 | +$3.3K |
| ETH | Long | 07/10, 01:59 | 07/10, 02:04 | $6.41M | 2,629.4 | 2,615.7 | −$40.8K |
| ZEC | Long | 07/10, 02:03 | 07/10, 02:03 | $173.6K | 1,301 | 1,307.5 | +$879 |
| FARTCOIN | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:02 | $29.6K | 0.15817 | 0.1614 | +$609 |
| ZEC | Long | 07/10, 02:00 | 07/10, 02:02 | $310.5K | 1,312.2 | 1,317.2 | +$1.3K |
| SUI | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:02 | $50.4K | 1.1125 | 1.1364 | +$1.1K |
| XPL | Short | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:02 | $11.1K | 0.085028 | 0.085678 | −$84 |
| ARB | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:02 | $63.4K | 0.18042 | 0.18445 | +$1.4K |
| AAVE | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:02 | $3.3K | 171.76 | 173.34 | +$30 |
| BTC | Long | 07/10, 02:01 | 07/10, 02:02 | $1.53M | 83,953 | 83,928 | −$364 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 h | fechou short | PUMP | $137.9K | $0 | 0.006588 |
| 13 h | abriu short | PUMP | $137.7K | $137.7K | 0.006581 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $117.0K | $65.4K | 1.4638 |
| 18 h | reduziu short | ZEC | $56.1K | $48.9K | 1,312.2 |
| 18 h | reduziu short | ZEC | $53.3K | $104.8K | 1,310.1 |
| 18 h | fechou long | PUMP | $400.8K | $0 | 0.006058 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $64.9K | $219.2K | 1.4611 |
| 18 h | reduziu short | ZEC | $87.9K | $157.7K | 1,306.6 |
| 18 h | reduziu long | PUMP | $232.4K | $416.7K | 0.006071 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $123.9K | $289.7K | 1.4576 |
| 18 h | reduziu short | ZEC | $206.7K | $245.6K | 1,306.6 |
| 18 h | abriu short | ZEC | $450.9K | $450.9K | 1,302.3 |
| 18 h | fechou long | SOL | $122.0K | $0 | 117.01 |
| 18 h | reduziu long | SOL | $190.9K | $122.4K | 117.36 |
| 18 h | fechou long | ETH | $186.4K | $0 | 2,603.1 |
| 18 h | abriu long | ETH | $185.7K | $185.7K | 2,592.2 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $50.5K | $428.1K | 1.4548 |
| 18 h | reduziu long | SOL | $74.2K | $314.4K | 117.43 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $65.4K | $478.6K | 1.4548 |
| 18 h | reduziu long | SOL | $69.3K | $388.3K | 117.35 |
| 18 h | fechou long | ETH | $5.24M | $0 | 2,609.4 |
| 18 h | reduziu long | PUMP | $51.1K | $687.5K | 0.006068 |
| 18 h | fechou long | ZEC | $133.3K | $0 | 1,307.2 |
| 18 h | abriu long | ZEC | $132.7K | $132.7K | 1,301 |
| 18 h | reduziu long | PUMP | $107.4K | $746.4K | 0.006132 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $408.8K | $546.7K | 1.4535 |
| 18 h | reduziu long | SOL | $231.2K | $460.2K | 118.01 |
| 18 h | reduziu long | ETH | $739.7K | $5.26M | 2,621.8 |
| 18 h | reduziu long | SOL | $204.4K | $691.4K | 118.01 |
| 18 h | reduziu long | XRP | $54.5K | $949.3K | 1.4437 |