0xef96d013bdb1a5dfe553999f19b5091b9a299383explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$1.11M
atualizado há 5 min
Longs
$0
Shorts
$9.82M
Alavancagem efetiva
8.9x
nocional / saldo
PnL aberto
−$1.23M
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
62% de 26
trades desde 22/09, 20:12
PnL dos trades fechados
+$16.4K
fator de lucro 3.64
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $2.07M | 761.666 | 2,600.1 | 2,712.5 | −$85.6K | 25x | 6,291.9 | antes do rastreamento |
| NEAR | Short | $1.28M | 249,126 | 3.0452 | 5.13 | −$519.4K | 10x | 15.776 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $1.23M | 892.55 | 1,365.9 | 1,379.6 | −$12.2K | 10x | 4,343.7 | antes do rastreamento |
| XRP | Short | $897.5K | 592,630 | 1.4924 | 1.5144 | −$13.0K | 20x | 6.0893 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $772.4K | 124,387,000 | 0.005542 | 0.00621 | −$83.1K | 10x | 0.027496 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $573.9K | 480,403 | 0.86362 | 1.1946 | −$159.0K | 10x | 6.7058 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $547.3K | 5,698,690 | 0.092233 | 0.09604 | −$21.7K | 10x | 0.56039 | antes do rastreamento |
| WLD | Short | $444.3K | 788,224 | 0.43237 | 0.56361 | −$103.4K | 10x | 3.9229 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $354.9K | 1,175.52 | 228.65 | 301.87 | −$86.1K | 5x | 2,451.3 | antes do rastreamento |
| AVAX | Short | $335.6K | 29,383.3 | 10.356 | 11.423 | −$31.4K | 10x | 101.49 | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $279.9K | 4,008.8 | 58.136 | 69.813 | −$46.8K | 10x | 729.93 | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $264.5K | 68,201 | 3.8675 | 3.8781 | −$725 | 5x | 40.918 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $189.2K | 792,310 | 0.24842 | 0.23884 | +$7.6K | 10x | 3.5789 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $131.3K | 263,905 | 0.3611 | 0.49756 | −$36.0K | 10x | 10.526 | antes do rastreamento |
| XLM | Short | $85.2K | 395,484 | 0.22752 | 0.21539 | +$4.8K | 5x | 6.6024 | antes do rastreamento |
| ASTER | Short | $70.6K | 95,527 | 0.73865 | 0.73922 | −$54 | 5x | 27.181 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $69.9K | 2,416,690 | 0.023955 | 0.028936 | −$12.0K | 5x | 1.0742 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $60.5K | 6,819 | 8.9788 | 8.8713 | +$733 | 10x | 396.95 | há 1 d |
| ARB | Short | $53.2K | 266,042 | 0.14848 | 0.19996 | −$13.7K | 10x | 10.147 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $38.3K | 0.4444 | 85,787 | 86,287 | −$222 | 40x | 6,261,300 | antes do rastreamento |
| AAVE | Short | $31.6K | 173.63 | 184.2 | 181.92 | +$395 | 10x | 15,422 | há 22 h |
| BCH | Short | $24.5K | 77.6 | 321.85 | 316.01 | +$453 | 10x | 34,416 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $18 | 0.15 | 120.71 | 120.87 | −$0 | 20x | 18,071,000 | há 14 h |
| BNB | Short | $16 | 0.02 | 788.67 | 785.15 | +$0 | 10x | 132,310,000 | há 1 d |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Short | 05/10, 10:08 | 05/10, 15:27 | $2.1K | 0.27407 | 0.26845 | +$43 |
| kPEPE | Short | 30/09, 19:54 | 05/10, 09:17 | $155.0K | 0.0044108 | 0.0044344 | −$921 |
| HYPE | Short | 04/10, 23:48 | 05/10, 01:08 | $47.8K | 90.537 | 90.04 | +$242 |
| SOL | Long | 04/10, 11:13 | 04/10, 23:40 | $38.2K | 121.54 | 121.43 | −$48 |
| AAVE | Short | 02/10, 15:55 | 02/10, 22:52 | $6.0K | 183.97 | 179.36 | +$149 |
| ENA | Short | 02/10, 14:18 | 02/10, 22:20 | $85.1K | 0.24506 | 0.23152 | +$4.7K |
| ADA | Short | 02/10, 15:00 | 02/10, 20:33 | $41.2K | 0.25304 | 0.24037 | +$2.0K |
| AAVE | Short | 30/09, 14:28 | 01/10, 17:01 | $24.1K | 158.93 | 166.08 | −$1.0K |
| ENA | Short | 30/09, 09:41 | 30/09, 15:26 | $18 | 0.26214 | 0.26143 | +$0 |
| ZEC | Short | 29/09, 18:26 | 29/09, 19:42 | $28 | 1,418.9 | 1,404.4 | +$0 |
| ZEC | Long | 29/09, 05:01 | 29/09, 07:09 | $27 | 1,365.3 | 1,422.1 | +$1 |
| ZEC | Short | 24/09, 13:55 | 28/09, 19:28 | $157.8K | 1,524.1 | 1,478.3 | +$4.4K |
| GRAM | Short | 28/09, 10:05 | 28/09, 14:47 | $17.7K | 1.6896 | 1.6324 | +$591 |
| SOL | Short | 23/09, 11:38 | 27/09, 06:27 | $138.9K | 114.99 | 116.06 | −$1.4K |
| kPEPE | Short | 24/09, 22:19 | 27/09, 01:31 | $43.6K | 0.0044028 | 0.004322 | +$774 |
| TRX | Short | 26/09, 09:48 | 26/09, 16:04 | $20 | 0.33681 | 0.3363 | +$0 |
| BTC | Short | 24/09, 13:22 | 26/09, 05:08 | $76.3K | 83,931 | 83,952 | −$51 |
| XRP | Short | 24/09, 05:09 | 25/09, 21:58 | $137.4K | 1.5323 | 1.5535 | −$1.9K |
| LINK | Short | 25/09, 04:48 | 25/09, 17:32 | $2.4K | 13.387 | 13.731 | −$62 |
| ENA | Short | 25/09, 03:00 | 25/09, 15:53 | $1.4K | 0.22986 | 0.24538 | −$97 |
| HYPE | Short | 24/09, 13:34 | 25/09, 15:25 | $43.9K | 91.459 | 92.88 | −$688 |
| HYPE | Short | 24/09, 08:12 | 24/09, 10:29 | $19 | 93.587 | 90.03 | +$1 |
| BTC | Long | 24/09, 02:14 | 24/09, 07:58 | $38.2K | 83,905 | 84,487 | +$248 |
| HYPE | Short | 23/09, 14:15 | 24/09, 02:13 | $262.0K | 94.256 | 91.577 | +$7.3K |
| TRUMP | Short | 22/09, 20:12 | 24/09, 00:25 | $23.5K | 2.1971 | 1.9955 | +$2.1K |
| kPEPE | Long | 23/09, 14:13 | 23/09, 20:46 | $1.0K | 0.0045758 | 0.004351 | −$51 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 h | reduziu short | NEAR | $69.7K | $1.37M | 5.1712 |
| 14 h | reduziu short | NEAR | $70.4K | $1.57M | 5.2005 |
| 1 d | aumentou short | ZEC | $71.9K | $1.09M | 1,348 |
| 1 d | aumentou short | ZEC | $56.8K | $977.8K | 1,353.5 |
| 1 d | aumentou short | ZEC | $53.5K | $779.2K | 1,360.9 |
| 1 d | aumentou short | ZEC | $56.2K | $680.8K | 1,363.9 |
| 1 d | reduziu short | ETH | $255.5K | $2.08M | 2,729.3 |