0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7aeexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$22.90M
atualizado há 6 s
Longs
$28.8K
Shorts
$101.06M
Alavancagem efetiva
4.4x
nocional / saldo
PnL aberto
−$11.31M
Taxa de acerto
—
PnL dos trades fechados
—
Liquidações
—
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $17.28M | 3,706,080 | 2.5535 | 4.6625 | −$7.82M | 10x | 8.6613 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $16.30M | 3,352,780,000 | 0.004336 | 0.004861 | −$1.76M | 10x | 0.0092764 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $10.85M | 35,847.5 | 271.22 | 302.78 | −$1.13M | 5x | 711.04 | antes do rastreamento |
| WLD | Short | $6.92M | 14,447,700 | 0.50921 | 0.47866 | +$441.4K | 10x | 1.5331 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $6.57M | 26,141,800 | 0.19718 | 0.25136 | −$1.42M | 10x | 0.83441 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $6.19M | 4,467.91 | 1,543.8 | 1,385.2 | +$708.7K | 10x | 4,799.7 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $5.20M | 3,318,530 | 1.5576 | 1.5684 | −$36.0K | 5x | 5.9754 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $5.00M | 581,063 | 9.0451 | 8.5995 | +$258.9K | 10x | 34.956 | antes do rastreamento |
| kPEPE | Short | $4.63M | 1,106,810,000 | 0.004127 | 0.004186 | −$65.3K | 10x | 0.018029 | antes do rastreamento |
| SUI | Short | $2.73M | 2,433,300 | 0.88676 | 1.1227 | −$574.1K | 10x | 7.4205 | antes do rastreamento |
| PENGU | Short | $2.52M | 273,626,000 | 0.010237 | 0.009221 | +$278.0K | 5x | 0.062682 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $2.27M | 23,241,500 | 0.10275 | 0.097472 | +$122.8K | 10x | 0.72812 | antes do rastreamento |
| FET | Short | $2.07M | 9,423,600 | 0.20034 | 0.21964 | −$181.8K | 5x | 1.7716 | antes do rastreamento |
| HYPE | Short | $1.74M | 19,956.7 | 81.235 | 87.326 | −$121.5K | 10x | 855.01 | antes do rastreamento |
| kBONK | Short | $1.00M | 289,367,000 | 0.00325 | 0.003458 | −$60.2K | 10x | 0.056402 | antes do rastreamento |
| STRK | Short | $968.1K | 23,447,200 | 0.04518 | 0.04129 | +$91.2K | 5x | 0.66505 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $949.1K | 406,421 | 2.2581 | 2.3353 | −$31.4K | 5x | 38.317 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $939.6K | 609,220 | 1.51 | 1.5423 | −$19.7K | 5x | 25.544 | antes do rastreamento |
| SYRUP | Short | $936.8K | 4,182,890 | 0.22803 | 0.22396 | +$17.0K | 3x | 3.5207 | antes do rastreamento |
| SKY | Short | $916.7K | 11,712,600 | 0.082269 | 0.07827 | +$46.8K | 3x | 1.2554 | antes do rastreamento |
| MEGA | Short | $874.8K | 21,130,700 | 0.041934 | 0.041399 | +$11.3K | 3x | 0.69394 | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Short | $620.6K | 3,567,740 | 0.184 | 0.17394 | +$35.9K | 3x | 4.0383 | antes do rastreamento |
| ETHFI | Short | $619.3K | 897,438 | 0.72299 | 0.69006 | +$29.6K | 5x | 16.985 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $556.9K | 20,281.8 | 24.776 | 27.456 | −$54.3K | 3x | 707.29 | antes do rastreamento |
| LIT | Short | $435.7K | 99,786 | 4.5451 | 4.3667 | +$17.8K | 5x | 150.91 | antes do rastreamento |
| ARB | Short | $285.4K | 1,447,530 | 0.19267 | 0.19719 | −$6.5K | 10x | 10.385 | antes do rastreamento |
| HBAR | Short | $262.0K | 2,179,490 | 0.1176 | 0.12022 | −$5.7K | 5x | 6.8296 | antes do rastreamento |
| BCH | Short | $259.5K | 847.041 | 336.48 | 306.38 | +$25.5K | 10x | 18,392 | antes do rastreamento |
| CHIP | Short | $242.1K | 5,657,400 | 0.045152 | 0.042799 | +$13.3K | 3x | 2.4799 | antes do rastreamento |
| AZTEC | Short | $147.3K | 7,906,650 | 0.016687 | 0.01863 | −$15.4K | 3x | 1.7624 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $141.1K | 1,512,880 | 0.095707 | 0.093271 | +$3.7K | 10x | 10.219 | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Short | $139.9K | 847,147 | 0.19858 | 0.16513 | +$28.3K | 10x | 18.249 | antes do rastreamento |
| ASTER | Short | $127.8K | 180,748 | 0.75818 | 0.70709 | +$9.2K | 5x | 81.609 | antes do rastreamento |
| RENDER | Short | $89.3K | 46,746 | 1.8807 | 1.9098 | −$1.4K | 5x | 314.73 | antes do rastreamento |
| NIL | Short | $45.1K | 549,697 | 0.12448 | 0.082013 | +$23.3K | 3x | 25.164 | antes do rastreamento |
| MNT | Short | $41.4K | 62,841.7 | 0.6897 | 0.65811 | +$2.0K | 5x | 233.35 | antes do rastreamento |
| XRP | Long | $25.8K | 17,347 | 1.4916 | 1.4891 | −$43 | 20x | — | antes do rastreamento |
| APEX | Short | $7.4K | 25,489 | 0.23641 | 0.2884 | −$1.3K | 3x | 541.2 | antes do rastreamento |
| PONS | Short | $3.9K | 7,385 | 0.5998 | 0.53331 | +$491 | 3x | 1,867.5 | antes do rastreamento |
| USELESS | Long | $2.9K | 12,439 | 0.31568 | 0.2328 | −$1.0K | 3x | — | antes do rastreamento |
| TRUMP | Short | $1.4K | 723.7 | 2.2357 | 1.9605 | +$199 | 10x | 21,170 | antes do rastreamento |
| JUP | Short | $974 | 3,005 | 0.32461 | 0.32402 | +$2 | 10x | 4,911.9 | antes do rastreamento |
| ETH | Short | $515 | 0.1926 | 2,629.7 | 2,671.7 | −$8 | 20x | 81,881,000 | antes do rastreamento |
| SOPH | Short | $422 | 120,696 | 0.00604 | 0.003496 | +$307 | 3x | 114.23 | antes do rastreamento |
| PURR | Long | $31 | 219 | 0.1286 | 0.13988 | +$2 | 3x | — | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $7 | 0.1 | 63.873 | 68.157 | −$0 | 10x | 153,190,000 | antes do rastreamento |
| BTC | Long | $3 | 0.00004 | 83,953 | 83,187 | −$0 | 20x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
Ainda não há trades fechados: o histórico de execuções está carregando
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições