0x3a23b10845e911b6944d9dc2f1f480fca3af35d6эксплорер ↗
Позиции в одну сторону сразу по многим монетам — часто хедж портфеля или базисная сделка
Баланс (перпы)
$594.3K
обновлено 8 мин назад
Лонги
$4.38M
Шорты
$0
Фактическое плечо
7.4x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$121.6K
PnL за 30 дней
+$389.8K
ROI 87% · лидерборд Hyperliquid
PnL за всё время
+$789.5K
ROI 93% · лидерборд Hyperliquid
Винрейт
77% из 61
сделки с 06.07, 03:03
PnL закрытых сделок
+$613.5K
profit factor 33.64
Ликвидаций
0
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Лонг | $2.00M | 800 | 2,666.4 | 2,495 | −$137.1K | 25x | 1,539.3 | до отслеживания |
| ZEC | Лонг | $734.8K | 600 | 1,298.7 | 1,224.6 | −$44.5K | 10x | — | 1 д назад |
| TAO | Лонг | $554.8K | 2,000 | 246.37 | 277.39 | +$62.0K | 5x | — | до отслеживания |
| WLD | Лонг | $523.1K | 1,000,000 | 0.47897 | 0.52314 | +$44.2K | 10x | — | до отслеживания |
| LIT | Лонг | $201.1K | 55,000 | 3.7668 | 3.6555 | −$6.1K | 5x | — | до отслеживания |
| MON | Лонг | $186.8K | 7,500,000 | 0.026826 | 0.024906 | −$14.4K | 5x | — | 2 д назад |
| APE | Лонг | $151.4K | 1,000,000 | 0.14432 | 0.15141 | +$7.1K | 5x | — | до отслеживания |
| CASHCAT | Лонг | $44.1K | 375,000 | 0.17761 | 0.11761 | −$22.5K | 3x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
| Монета | Сторона | Открыта | Закрыта | Макс. размер | Вход | Выход | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Шорт | 08.10, 16:45 | 08.10, 16:47 | $490.6K | 81,789 | 81,908 | −$1.1K |
| NEAR | Лонг | 04.09, 21:46 | 08.10, 07:22 | $606.3K | 2.1539 | 5.2073 | +$396.6K |
| BTC | Лонг | 03.10, 01:41 | 08.10, 05:21 | $422.3K | 84,456 | 83,023 | −$7.5K |
| ZEC | Лонг | 07.10, 20:00 | 07.10, 20:08 | $264.0K | 1,319.8 | 1,320.6 | −$17 |
| ZEC | Лонг | 07.10, 05:50 | 07.10, 16:58 | $266.8K | 1,330.3 | 1,329.3 | −$406 |
| ZRO | Лонг | 03.10, 19:24 | 07.10, 05:05 | $207.7K | 2.0844 | 2.2033 | +$15.3K |
| PONS | Лонг | 05.10, 23:25 | 05.10, 23:35 | $37.2K | 0.37214 | 0.37179 | −$61 |
| BTC | Лонг | 02.10, 23:57 | 03.10, 01:18 | $421.9K | 84,370 | 84,488 | +$288 |
| ZRO | Лонг | 01.10, 07:51 | 01.10, 22:44 | $353.2K | 1.7246 | 1.8215 | +$19.1K |
| ETH | Лонг | 01.10, 19:23 | 01.10, 20:04 | $502.3K | 2,682.6 | 2,689.9 | +$971 |
| ETH | Лонг | 30.09, 04:59 | 01.10, 17:06 | $536.4K | 2,677.2 | 2,691.8 | +$2.5K |
| MON | Лонг | 29.09, 23:08 | 01.10, 03:41 | $214.1K | 0.026899 | 0.031616 | +$34.9K |
| ETH | Лонг | 29.09, 19:13 | 29.09, 21:06 | $267.7K | 2,677 | 2,684.1 | +$575 |
| MON | Лонг | 28.09, 21:30 | 28.09, 22:56 | $104.6K | 0.029012 | 0.029076 | +$204 |
| CASHCAT | Лонг | 28.09, 19:05 | 28.09, 20:11 | $41.5K | 0.17854 | 0.18323 | +$1.1K |
| MON | Лонг | 28.09, 05:23 | 28.09, 12:25 | $223.8K | 0.027846 | 0.027988 | +$973 |
| CASHCAT | Лонг | 11.09, 05:17 | 28.09, 12:23 | $182.9K | 0.1772 | 0.19312 | +$15.8K |
| MON | Лонг | 27.09, 23:54 | 28.09, 04:00 | $223.4K | 0.027889 | 0.028223 | +$2.5K |
| ETH | Лонг | 16.09, 22:04 | 18.09, 05:59 | $144.7K | 2,414.7 | 2,462.2 | +$2.7K |
| PUMP | Лонг | 12.09, 00:49 | 18.09, 05:50 | $71.2K | 0.0035535 | 0.004102 | +$10.9K |
| PUMP | Лонг | 11.09, 03:29 | 11.09, 05:05 | $37.1K | 0.0037094 | 0.0036943 | −$174 |
| CASHCAT | Лонг | 09.09, 22:41 | 11.09, 03:28 | $82.3K | 0.16733 | 0.179 | +$5.8K |
| CASHCAT | Лонг | 09.09, 22:15 | 09.09, 22:21 | $4.3K | 0.17033 | 0.17257 | +$53 |
| VVV | Лонг | 09.09, 01:39 | 09.09, 01:46 | $24.5K | 24.549 | 24.696 | +$129 |
| VVV | Лонг | 09.09, 01:10 | 09.09, 01:15 | $24.2K | 24.169 | 24.571 | +$383 |
| ETH | Лонг | 08.09, 17:12 | 08.09, 19:43 | $37.1K | 2,472.2 | 2,497.6 | +$352 |
| CASHCAT | Лонг | 08.09, 17:11 | 08.09, 19:32 | $35.1K | 0.17529 | 0.18948 | +$2.8K |
| CASHCAT | Лонг | 08.09, 03:39 | 08.09, 04:18 | $37.7K | 0.18839 | 0.19158 | +$609 |
| PUMP | Лонг | 07.09, 07:30 | 07.09, 23:29 | $59.9K | 0.0039936 | 0.0043885 | +$5.9K |
| ETH | Лонг | 06.09, 19:53 | 07.09, 04:47 | $74.5K | 2,483 | 2,504 | +$573 |
| PUMP | Лонг | 06.09, 19:27 | 07.09, 04:27 | $56.5K | 0.0038206 | 0.0040077 | +$2.8K |
| VVV | Лонг | 06.09, 04:17 | 06.09, 07:34 | $17.3K | 17.319 | 17.26 | −$72 |
| PUMP | Лонг | 06.09, 03:30 | 06.09, 05:50 | $38.5K | 0.0038462 | 0.0040198 | +$1.7K |
| CASHCAT | Лонг | 06.09, 04:07 | 06.09, 04:13 | $25.0K | 0.24977 | 0.24775 | −$222 |
| NEAR | Лонг | 01.09, 21:35 | 04.09, 05:08 | $189.4K | 1.9011 | 1.9371 | +$3.4K |
| NEAR | Лонг | 01.09, 17:13 | 01.09, 17:21 | $20.3K | 2.0282 | 2.0312 | +$13 |
| ETH | Лонг | 23.08, 00:43 | 01.09, 01:21 | $74.8K | 2,453.6 | 2,472 | +$494 |
| BTC | Шорт | 23.08, 06:37 | 23.08, 08:33 | $77.0K | 77,006 | 76,324 | +$622 |
| UNI | Лонг | 13.08, 00:59 | 22.08, 05:20 | $245.0K | 3.3342 | 3.9256 | +$50.0K |
| HYPE | Лонг | 16.07, 07:39 | 20.08, 20:09 | $134.2K | 62.729 | 70.411 | +$19.1K |
| WLD | Лонг | 18.08, 05:29 | 19.08, 20:13 | $65.2K | 0.32976 | 0.34468 | +$2.9K |
| BTC | Шорт | 18.08, 06:32 | 18.08, 17:18 | $64.0K | 64,026 | 64,266 | −$290 |
| VIRTUAL | Лонг | 21.07, 23:56 | 18.08, 16:40 | $78.3K | 0.65004 | 0.59219 | −$7.3K |
| BTC | Лонг | 14.08, 17:10 | 14.08, 20:05 | $250.5K | 62,613 | 63,042 | +$1.5K |
| WLD | Лонг | 26.07, 07:09 | 14.08, 19:21 | $101.0K | 0.31971 | 0.33893 | +$9.5K |
| BTC | Лонг | 13.08, 19:52 | 14.08, 01:11 | $126.1K | 63,089 | 63,575 | +$874 |
| BTC | Лонг | 12.08, 22:00 | 13.08, 00:58 | $126.7K | 63,372 | 63,521 | +$199 |
| NEAR | Лонг | 11.08, 19:23 | 11.08, 22:57 | $77.9K | 1.5573 | 1.5746 | +$804 |
| SOL | Лонг | 06.08, 22:36 | 11.08, 02:27 | $72.4K | 72.548 | 76.524 | +$3.9K |
| FARTCOIN | Лонг | 03.08, 21:12 | 03.08, 21:48 | $13.1K | 0.13098 | 0.13245 | +$137 |
Изменения позиций
| Когда | Действие | Монета | Объём | Позиция | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 д | закрыл шорт | BTC | $491.2K | $0 | 81,862 |
| 1 д | добавил шорт | BTC | $409.2K | $491.0K | 81,833 |
| 1 д | открыл шорт | BTC | $81.9K | $81.9K | 81,874 |
| 1 д | добавил лонг | ZEC | $119.9K | $719.3K | 1,198.8 |
| 1 д | закрыл лонг | NEAR | $79.5K | $0 | 5.2986 |
| 1 д | добавил лонг | ZEC | $394.3K | $657.2K | 1,314.4 |
| 1 д | закрыл лонг | BTC | $415.1K | $0 | 83,027 |
| 1 д | добавил лонг | ZEC | $132.2K | $264.4K | 1,322 |
| 1 д | открыл лонг | ZEC | $132.6K | $132.6K | 1,326 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $255.7K | $2.05M | 2,557.3 |
| 2 д | сократил лонг | ETH | $255.9K | $1.79M | 2,558.9 |
| 2 д | сократил лонг | MON | $51.9K | $207.6K | 0.025954 |
| 2 д | сократил лонг | NEAR | $52.0K | $260.2K | 5.2032 |
| 2 д | добавил лонг | MON | $51.3K | $256.6K | 0.025659 |
| 2 д | закрыл лонг | ZEC | $264.1K | $0 | 1,320.6 |
| 2 д | открыл лонг | ZEC | $264.0K | $264.0K | 1,319.8 |
| 2 д | сократил лонг | NEAR | $51.5K | $308.9K | 5.1482 |
| 2 д | закрыл лонг | ZEC | $133.1K | $0 | 1,331.3 |
| 2 д | сократил лонг | ZEC | $132.9K | $132.9K | 1,328.7 |
| 2 д | добавил лонг | ZEC | $133.3K | $266.7K | 1,333.5 |
| 2 д | открыл лонг | ZEC | $132.7K | $132.7K | 1,326.9 |
| 2 д | добавил лонг | MON | $107.8K | $215.6K | 0.026951 |
| 2 д | открыл лонг | MON | $108.2K | $108.2K | 0.027042 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $259.9K | $2.08M | 2,598.5 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $260.3K | $1.82M | 2,603.1 |
| 2 д | закрыл лонг | ZRO | $188.2K | $0 | 2.2146 |
| 2 д | добавил лонг | ETH | $260.9K | $1.57M | 2,609.4 |
| 3 д | добавил лонг | ZRO | $66.5K | $199.5K | 2.2162 |
| 3 д | добавил лонг | WLD | $138.9K | $555.4K | 0.55542 |
| 3 д | добавил лонг | WLD | $141.0K | $423.1K | 0.56419 |