0x3a23b10845e911b6944d9dc2f1f480fca3af35d6explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$552.7K
atualizado há 9 min
Longs
$4.34M
Shorts
$0
Alavancagem efetiva
7.9x
nocional / saldo
PnL aberto
−$163.4K
PnL, 30 dias
+$389.3K
ROI 87% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$789.1K
ROI 93% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
77% de 61
trades desde 06/07, 00:03
PnL dos trades fechados
+$613.5K
fator de lucro 33.64
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $1.98M | 800 | 2,666.4 | 2,481 | −$148.3K | 25x | 1,580.1 | antes do rastreamento |
| ZEC | Long | $725.4K | 600 | 1,298.7 | 1,208.9 | −$53.9K | 10x | — | há 1 d |
| TAO | Long | $546.5K | 2,000 | 246.37 | 273.25 | +$53.8K | 5x | — | antes do rastreamento |
| WLD | Long | $506.1K | 1,000,000 | 0.47897 | 0.50613 | +$27.2K | 10x | — | antes do rastreamento |
| LIT | Long | $196.9K | 55,000 | 3.7668 | 3.5796 | −$10.3K | 5x | — | antes do rastreamento |
| MON | Long | $181.0K | 7,500,000 | 0.026826 | 0.024135 | −$20.2K | 5x | — | há 2 d |
| APE | Long | $149.8K | 1,000,000 | 0.14432 | 0.14975 | +$5.4K | 5x | — | antes do rastreamento |
| CASHCAT | Long | $42.1K | 375,000 | 0.17761 | 0.11235 | −$24.5K | 3x | — | antes do rastreamento |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 08/10, 13:45 | 08/10, 13:47 | $490.6K | 81,789 | 81,908 | −$1.1K |
| NEAR | Long | 04/09, 18:46 | 08/10, 04:22 | $606.3K | 2.1539 | 5.2073 | +$396.6K |
| BTC | Long | 02/10, 22:41 | 08/10, 02:21 | $422.3K | 84,456 | 83,023 | −$7.5K |
| ZEC | Long | 07/10, 17:00 | 07/10, 17:08 | $264.0K | 1,319.8 | 1,320.6 | −$17 |
| ZEC | Long | 07/10, 02:50 | 07/10, 13:58 | $266.8K | 1,330.3 | 1,329.3 | −$406 |
| ZRO | Long | 03/10, 16:24 | 07/10, 02:05 | $207.7K | 2.0844 | 2.2033 | +$15.3K |
| PONS | Long | 05/10, 20:25 | 05/10, 20:35 | $37.2K | 0.37214 | 0.37179 | −$61 |
| BTC | Long | 02/10, 20:57 | 02/10, 22:18 | $421.9K | 84,370 | 84,488 | +$288 |
| ZRO | Long | 01/10, 04:51 | 01/10, 19:44 | $353.2K | 1.7246 | 1.8215 | +$19.1K |
| ETH | Long | 01/10, 16:23 | 01/10, 17:04 | $502.3K | 2,682.6 | 2,689.9 | +$971 |
| ETH | Long | 30/09, 01:59 | 01/10, 14:06 | $536.4K | 2,677.2 | 2,691.8 | +$2.5K |
| MON | Long | 29/09, 20:08 | 01/10, 00:41 | $214.1K | 0.026899 | 0.031616 | +$34.9K |
| ETH | Long | 29/09, 16:13 | 29/09, 18:06 | $267.7K | 2,677 | 2,684.1 | +$575 |
| MON | Long | 28/09, 18:30 | 28/09, 19:56 | $104.6K | 0.029012 | 0.029076 | +$204 |
| CASHCAT | Long | 28/09, 16:05 | 28/09, 17:11 | $41.5K | 0.17854 | 0.18323 | +$1.1K |
| MON | Long | 28/09, 02:23 | 28/09, 09:25 | $223.8K | 0.027846 | 0.027988 | +$973 |
| CASHCAT | Long | 11/09, 02:17 | 28/09, 09:23 | $182.9K | 0.1772 | 0.19312 | +$15.8K |
| MON | Long | 27/09, 20:54 | 28/09, 01:00 | $223.4K | 0.027889 | 0.028223 | +$2.5K |
| ETH | Long | 16/09, 19:04 | 18/09, 02:59 | $144.7K | 2,414.7 | 2,462.2 | +$2.7K |
| PUMP | Long | 11/09, 21:49 | 18/09, 02:50 | $71.2K | 0.0035535 | 0.004102 | +$10.9K |
| PUMP | Long | 11/09, 00:29 | 11/09, 02:05 | $37.1K | 0.0037094 | 0.0036943 | −$174 |
| CASHCAT | Long | 09/09, 19:41 | 11/09, 00:28 | $82.3K | 0.16733 | 0.179 | +$5.8K |
| CASHCAT | Long | 09/09, 19:15 | 09/09, 19:21 | $4.3K | 0.17033 | 0.17257 | +$53 |
| VVV | Long | 08/09, 22:39 | 08/09, 22:46 | $24.5K | 24.549 | 24.696 | +$129 |
| VVV | Long | 08/09, 22:10 | 08/09, 22:15 | $24.2K | 24.169 | 24.571 | +$383 |
| ETH | Long | 08/09, 14:12 | 08/09, 16:43 | $37.1K | 2,472.2 | 2,497.6 | +$352 |
| CASHCAT | Long | 08/09, 14:11 | 08/09, 16:32 | $35.1K | 0.17529 | 0.18948 | +$2.8K |
| CASHCAT | Long | 08/09, 00:39 | 08/09, 01:18 | $37.7K | 0.18839 | 0.19158 | +$609 |
| PUMP | Long | 07/09, 04:30 | 07/09, 20:29 | $59.9K | 0.0039936 | 0.0043885 | +$5.9K |
| ETH | Long | 06/09, 16:53 | 07/09, 01:47 | $74.5K | 2,483 | 2,504 | +$573 |
| PUMP | Long | 06/09, 16:27 | 07/09, 01:27 | $56.5K | 0.0038206 | 0.0040077 | +$2.8K |
| VVV | Long | 06/09, 01:17 | 06/09, 04:34 | $17.3K | 17.319 | 17.26 | −$72 |
| PUMP | Long | 06/09, 00:30 | 06/09, 02:50 | $38.5K | 0.0038462 | 0.0040198 | +$1.7K |
| CASHCAT | Long | 06/09, 01:07 | 06/09, 01:13 | $25.0K | 0.24977 | 0.24775 | −$222 |
| NEAR | Long | 01/09, 18:35 | 04/09, 02:08 | $189.4K | 1.9011 | 1.9371 | +$3.4K |
| NEAR | Long | 01/09, 14:13 | 01/09, 14:21 | $20.3K | 2.0282 | 2.0312 | +$13 |
| ETH | Long | 22/08, 21:43 | 31/08, 22:21 | $74.8K | 2,453.6 | 2,472 | +$494 |
| BTC | Short | 23/08, 03:37 | 23/08, 05:33 | $77.0K | 77,006 | 76,324 | +$622 |
| UNI | Long | 12/08, 21:59 | 22/08, 02:20 | $245.0K | 3.3342 | 3.9256 | +$50.0K |
| HYPE | Long | 16/07, 04:39 | 20/08, 17:09 | $134.2K | 62.729 | 70.411 | +$19.1K |
| WLD | Long | 18/08, 02:29 | 19/08, 17:13 | $65.2K | 0.32976 | 0.34468 | +$2.9K |
| BTC | Short | 18/08, 03:32 | 18/08, 14:18 | $64.0K | 64,026 | 64,266 | −$290 |
| VIRTUAL | Long | 21/07, 20:56 | 18/08, 13:40 | $78.3K | 0.65004 | 0.59219 | −$7.3K |
| BTC | Long | 14/08, 14:10 | 14/08, 17:05 | $250.5K | 62,613 | 63,042 | +$1.5K |
| WLD | Long | 26/07, 04:09 | 14/08, 16:21 | $101.0K | 0.31971 | 0.33893 | +$9.5K |
| BTC | Long | 13/08, 16:52 | 13/08, 22:11 | $126.1K | 63,089 | 63,575 | +$874 |
| BTC | Long | 12/08, 19:00 | 12/08, 21:58 | $126.7K | 63,372 | 63,521 | +$199 |
| NEAR | Long | 11/08, 16:23 | 11/08, 19:57 | $77.9K | 1.5573 | 1.5746 | +$804 |
| SOL | Long | 06/08, 19:36 | 10/08, 23:27 | $72.4K | 72.548 | 76.524 | +$3.9K |
| FARTCOIN | Long | 03/08, 18:12 | 03/08, 18:48 | $13.1K | 0.13098 | 0.13245 | +$137 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d | fechou short | BTC | $491.2K | $0 | 81,862 |
| 1 d | aumentou short | BTC | $409.2K | $491.0K | 81,833 |
| 1 d | abriu short | BTC | $81.9K | $81.9K | 81,874 |
| 1 d | aumentou long | ZEC | $119.9K | $719.3K | 1,198.8 |
| 1 d | fechou long | NEAR | $79.5K | $0 | 5.2986 |
| 1 d | aumentou long | ZEC | $394.3K | $657.2K | 1,314.4 |
| 1 d | fechou long | BTC | $415.1K | $0 | 83,027 |
| 1 d | aumentou long | ZEC | $132.2K | $264.4K | 1,322 |
| 1 d | abriu long | ZEC | $132.6K | $132.6K | 1,326 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $255.7K | $2.05M | 2,557.3 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $255.9K | $1.79M | 2,558.9 |
| 2 d | reduziu long | MON | $51.9K | $207.6K | 0.025954 |
| 2 d | reduziu long | NEAR | $52.0K | $260.2K | 5.2032 |
| 2 d | aumentou long | MON | $51.3K | $256.6K | 0.025659 |
| 2 d | fechou long | ZEC | $264.1K | $0 | 1,320.6 |
| 2 d | abriu long | ZEC | $264.0K | $264.0K | 1,319.8 |
| 2 d | reduziu long | NEAR | $51.5K | $308.9K | 5.1482 |
| 2 d | fechou long | ZEC | $133.1K | $0 | 1,331.3 |
| 2 d | reduziu long | ZEC | $132.9K | $132.9K | 1,328.7 |
| 2 d | aumentou long | ZEC | $133.3K | $266.7K | 1,333.5 |
| 2 d | abriu long | ZEC | $132.7K | $132.7K | 1,326.9 |
| 2 d | aumentou long | MON | $107.8K | $215.6K | 0.026951 |
| 2 d | abriu long | MON | $108.2K | $108.2K | 0.027042 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $259.9K | $2.08M | 2,598.5 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $260.3K | $1.82M | 2,603.1 |
| 2 d | fechou long | ZRO | $188.2K | $0 | 2.2146 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $260.9K | $1.57M | 2,609.4 |
| 3 d | aumentou long | ZRO | $66.5K | $199.5K | 2.2162 |
| 3 d | aumentou long | WLD | $138.9K | $555.4K | 0.55542 |
| 3 d | aumentou long | WLD | $141.0K | $423.1K | 0.56419 |