0x3a23b10845e911b6944d9dc2f1f480fca3af35d6explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$563.5K
cập nhật 15 phút trước
Long
$4.35M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
7.7x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$152.6K
PnL, 30 ngày
+$389.3K
ROI 87% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$789.1K
ROI 93% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
77% trên 61
giao dịch từ 07:03 06-07
PnL giao dịch đã đóng
+$613.5K
hệ số lợi nhuận 33.64
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $1.99M | 800 | 2,666.4 | 2,487.6 | −$143.1K | 25x | 1,574 | trước khi theo dõi |
| ZEC | Long | $727.4K | 600 | 1,298.7 | 1,212.4 | −$51.8K | 10x | — | 1 ngày trước |
| TAO | Long | $549.4K | 2,000 | 246.37 | 274.72 | +$56.7K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| WLD | Long | $506.7K | 1,000,000 | 0.47897 | 0.5067 | +$27.7K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| LIT | Long | $198.6K | 55,000 | 3.7668 | 3.6112 | −$8.6K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| MON | Long | $182.6K | 7,500,000 | 0.026826 | 0.024348 | −$18.6K | 5x | — | 2 ngày trước |
| APE | Long | $150.9K | 1,000,000 | 0.14432 | 0.15095 | +$6.6K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| CASHCAT | Long | $42.6K | 375,000 | 0.17761 | 0.11349 | −$24.0K | 3x | — | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 20:45 08-10 | 20:47 08-10 | $490.6K | 81,789 | 81,908 | −$1.1K |
| NEAR | Long | 01:46 05-09 | 11:22 08-10 | $606.3K | 2.1539 | 5.2073 | +$396.6K |
| BTC | Long | 05:41 03-10 | 09:21 08-10 | $422.3K | 84,456 | 83,023 | −$7.5K |
| ZEC | Long | 00:00 08-10 | 00:08 08-10 | $264.0K | 1,319.8 | 1,320.6 | −$17 |
| ZEC | Long | 09:50 07-10 | 20:58 07-10 | $266.8K | 1,330.3 | 1,329.3 | −$406 |
| ZRO | Long | 23:24 03-10 | 09:05 07-10 | $207.7K | 2.0844 | 2.2033 | +$15.3K |
| PONS | Long | 03:25 06-10 | 03:35 06-10 | $37.2K | 0.37214 | 0.37179 | −$61 |
| BTC | Long | 03:57 03-10 | 05:18 03-10 | $421.9K | 84,370 | 84,488 | +$288 |
| ZRO | Long | 11:51 01-10 | 02:44 02-10 | $353.2K | 1.7246 | 1.8215 | +$19.1K |
| ETH | Long | 23:23 01-10 | 00:04 02-10 | $502.3K | 2,682.6 | 2,689.9 | +$971 |
| ETH | Long | 08:59 30-09 | 21:06 01-10 | $536.4K | 2,677.2 | 2,691.8 | +$2.5K |
| MON | Long | 03:08 30-09 | 07:41 01-10 | $214.1K | 0.026899 | 0.031616 | +$34.9K |
| ETH | Long | 23:13 29-09 | 01:06 30-09 | $267.7K | 2,677 | 2,684.1 | +$575 |
| MON | Long | 01:30 29-09 | 02:56 29-09 | $104.6K | 0.029012 | 0.029076 | +$204 |
| CASHCAT | Long | 23:05 28-09 | 00:11 29-09 | $41.5K | 0.17854 | 0.18323 | +$1.1K |
| MON | Long | 09:23 28-09 | 16:25 28-09 | $223.8K | 0.027846 | 0.027988 | +$973 |
| CASHCAT | Long | 09:17 11-09 | 16:23 28-09 | $182.9K | 0.1772 | 0.19312 | +$15.8K |
| MON | Long | 03:54 28-09 | 08:00 28-09 | $223.4K | 0.027889 | 0.028223 | +$2.5K |
| ETH | Long | 02:04 17-09 | 09:59 18-09 | $144.7K | 2,414.7 | 2,462.2 | +$2.7K |
| PUMP | Long | 04:49 12-09 | 09:50 18-09 | $71.2K | 0.0035535 | 0.004102 | +$10.9K |
| PUMP | Long | 07:29 11-09 | 09:05 11-09 | $37.1K | 0.0037094 | 0.0036943 | −$174 |
| CASHCAT | Long | 02:41 10-09 | 07:28 11-09 | $82.3K | 0.16733 | 0.179 | +$5.8K |
| CASHCAT | Long | 02:15 10-09 | 02:21 10-09 | $4.3K | 0.17033 | 0.17257 | +$53 |
| VVV | Long | 05:39 09-09 | 05:46 09-09 | $24.5K | 24.549 | 24.696 | +$129 |
| VVV | Long | 05:10 09-09 | 05:15 09-09 | $24.2K | 24.169 | 24.571 | +$383 |
| ETH | Long | 21:12 08-09 | 23:43 08-09 | $37.1K | 2,472.2 | 2,497.6 | +$352 |
| CASHCAT | Long | 21:11 08-09 | 23:32 08-09 | $35.1K | 0.17529 | 0.18948 | +$2.8K |
| CASHCAT | Long | 07:39 08-09 | 08:18 08-09 | $37.7K | 0.18839 | 0.19158 | +$609 |
| PUMP | Long | 11:30 07-09 | 03:29 08-09 | $59.9K | 0.0039936 | 0.0043885 | +$5.9K |
| ETH | Long | 23:53 06-09 | 08:47 07-09 | $74.5K | 2,483 | 2,504 | +$573 |
| PUMP | Long | 23:27 06-09 | 08:27 07-09 | $56.5K | 0.0038206 | 0.0040077 | +$2.8K |
| VVV | Long | 08:17 06-09 | 11:34 06-09 | $17.3K | 17.319 | 17.26 | −$72 |
| PUMP | Long | 07:30 06-09 | 09:50 06-09 | $38.5K | 0.0038462 | 0.0040198 | +$1.7K |
| CASHCAT | Long | 08:07 06-09 | 08:13 06-09 | $25.0K | 0.24977 | 0.24775 | −$222 |
| NEAR | Long | 01:35 02-09 | 09:08 04-09 | $189.4K | 1.9011 | 1.9371 | +$3.4K |
| NEAR | Long | 21:13 01-09 | 21:21 01-09 | $20.3K | 2.0282 | 2.0312 | +$13 |
| ETH | Long | 04:43 23-08 | 05:21 01-09 | $74.8K | 2,453.6 | 2,472 | +$494 |
| BTC | Short | 10:37 23-08 | 12:33 23-08 | $77.0K | 77,006 | 76,324 | +$622 |
| UNI | Long | 04:59 13-08 | 09:20 22-08 | $245.0K | 3.3342 | 3.9256 | +$50.0K |
| HYPE | Long | 11:39 16-07 | 00:09 21-08 | $134.2K | 62.729 | 70.411 | +$19.1K |
| WLD | Long | 09:29 18-08 | 00:13 20-08 | $65.2K | 0.32976 | 0.34468 | +$2.9K |
| BTC | Short | 10:32 18-08 | 21:18 18-08 | $64.0K | 64,026 | 64,266 | −$290 |
| VIRTUAL | Long | 03:56 22-07 | 20:40 18-08 | $78.3K | 0.65004 | 0.59219 | −$7.3K |
| BTC | Long | 21:10 14-08 | 00:05 15-08 | $250.5K | 62,613 | 63,042 | +$1.5K |
| WLD | Long | 11:09 26-07 | 23:21 14-08 | $101.0K | 0.31971 | 0.33893 | +$9.5K |
| BTC | Long | 23:52 13-08 | 05:11 14-08 | $126.1K | 63,089 | 63,575 | +$874 |
| BTC | Long | 02:00 13-08 | 04:58 13-08 | $126.7K | 63,372 | 63,521 | +$199 |
| NEAR | Long | 23:23 11-08 | 02:57 12-08 | $77.9K | 1.5573 | 1.5746 | +$804 |
| SOL | Long | 02:36 07-08 | 06:27 11-08 | $72.4K | 72.548 | 76.524 | +$3.9K |
| FARTCOIN | Long | 01:12 04-08 | 01:48 04-08 | $13.1K | 0.13098 | 0.13245 | +$137 |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ngày | đóng short | BTC | $491.2K | $0 | 81,862 |
| 1 ngày | tăng short | BTC | $409.2K | $491.0K | 81,833 |
| 1 ngày | mở short | BTC | $81.9K | $81.9K | 81,874 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $119.9K | $719.3K | 1,198.8 |
| 1 ngày | đóng long | NEAR | $79.5K | $0 | 5.2986 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $394.3K | $657.2K | 1,314.4 |
| 1 ngày | đóng long | BTC | $415.1K | $0 | 83,027 |
| 1 ngày | tăng long | ZEC | $132.2K | $264.4K | 1,322 |
| 1 ngày | mở long | ZEC | $132.6K | $132.6K | 1,326 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $255.7K | $2.05M | 2,557.3 |
| 2 ngày | giảm long | ETH | $255.9K | $1.79M | 2,558.9 |
| 2 ngày | giảm long | MON | $51.9K | $207.6K | 0.025954 |
| 2 ngày | giảm long | NEAR | $52.0K | $260.2K | 5.2032 |
| 2 ngày | tăng long | MON | $51.3K | $256.6K | 0.025659 |
| 2 ngày | đóng long | ZEC | $264.1K | $0 | 1,320.6 |
| 2 ngày | mở long | ZEC | $264.0K | $264.0K | 1,319.8 |
| 2 ngày | giảm long | NEAR | $51.5K | $308.9K | 5.1482 |
| 2 ngày | đóng long | ZEC | $133.1K | $0 | 1,331.3 |
| 2 ngày | giảm long | ZEC | $132.9K | $132.9K | 1,328.7 |
| 2 ngày | tăng long | ZEC | $133.3K | $266.7K | 1,333.5 |
| 2 ngày | mở long | ZEC | $132.7K | $132.7K | 1,326.9 |
| 2 ngày | tăng long | MON | $107.8K | $215.6K | 0.026951 |
| 2 ngày | mở long | MON | $108.2K | $108.2K | 0.027042 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $259.9K | $2.08M | 2,598.5 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $260.3K | $1.82M | 2,603.1 |
| 2 ngày | đóng long | ZRO | $188.2K | $0 | 2.2146 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $260.9K | $1.57M | 2,609.4 |
| 3 ngày | tăng long | ZRO | $66.5K | $199.5K | 2.2162 |
| 3 ngày | tăng long | WLD | $138.9K | $555.4K | 0.55542 |
| 3 ngày | tăng long | WLD | $141.0K | $423.1K | 0.56419 |